対 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
福山 | 8 | 1.13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 35 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 6 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 福山 |
西宮 | 11 | 3.09 | 11 2/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 219 | 47 | 4 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 12 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 西宮 |
クルーズ | 6 | 4.50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | クルーズ |
ファルケンボーグ | 5 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ファルケンボーグ |
青山 | 6 | 3.14 | 14 1/3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 61 | 10 | 1 | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0.56 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 | 青山 |
斎藤 | 6 | 4.76 | 5 2/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 28 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 斎藤 |
ファンミル | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 3 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ファンミル |
小山伸 | 2 | 0.00 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 小山伸 |
森 | 1 | 1.59 | 5 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 9.00 | 5 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- | 森 |
美馬 | 2 | 2.38 | 11 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 44 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 3.75 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 美馬 |
辛島 | 4 | 3.00 | 24 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 105 | 24 | 2 | 23 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 3.96 | 25 | 11 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 辛島 |
上園 | 2 | 3.38 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 32 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 | 上園 |
川井 | 2 | 3.55 | 12 2/3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 57 | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.46 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 川井 |
則本 | 3 | 3.60 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 82 | 16 | 3 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 4.29 | 21 | 10 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 則本 |
濱矢 | 1 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 9.00 | 6 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- | 濱矢 |
古川 | 2 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 古川 |
松井裕 | 3 | 5.29 | 17 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 79 | 17 | 1 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.00 | 18 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | .000 | 松井裕 |
金刃 | 3 | 5.40 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 22.50 | 2 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 金刃 |
宮川 | 2 | 5.40 | 6 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.29 | 7 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 宮川 |
塩見 | 3 | 6.00 | 18 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 77 | 19 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 7.11 | 19 | 15 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 塩見 |
横山 | 1 | 6.00 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 24 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.50 | 6 | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 | 横山 |
長谷部 | 3 | 6.75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 23 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 長谷部 |
今野 | 2 | 6.75 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 今野 |
相原 | 5 | 7.36 | 3 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 相原 |
菊池 | 2 | 12.60 | 10 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 50 | 14 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.27 | 11 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 | 菊池 |
武藤 | 3 | 16.88 | 2 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 武藤 |
合計 | 90(24) | 4.36 | 214 2/3 | 110 | 104 | 11 | 13 | 10 | 12 | 3 | 5 | .458 | 24 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3785 | 939 | 214 | 20 | 209 | 95 | 9 | 29 | 8 | 0 | 9 | 37.5 | 5 | .444 | 5 | 20.8 | 3 | .400 | 3.79 | 216 | 91 | 6 | 46.2 | 8 | 61.5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 1 | .111 | 10 | 0 | .000 | 合計 |
対 オリックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
福山 | 11 | 0.00 | 10 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 37 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.09 | 11 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 福山 |
金刃 | 3 | 0.00 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 金刃 |
斎藤 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 2 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 斎藤 |
松井裕 | 7 | 4.18 | 23 2/3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 414 | 101 | 16 | 0 | 27 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.35 | 23 | 6 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 1 | .500 | 松井裕 |
ファルケンボーグ | 6 | 4.50 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 3 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ファルケンボーグ |
クルーズ | 3 | 15.43 | 2 1/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | クルーズ |
武藤 | 3 | 0.00 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 4 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 武藤 |
川井 | 1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 川井 |
青山 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 青山 |
宮川 | 1 | 0.00 | 4 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.60 | 5 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 宮川 |
西宮 | 10 | 2.13 | 12 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 58 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.77 | 13 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 西宮 |
相原 | 4 | 2.70 | 6 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 31 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 7 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 相原 |
森 | 4 | 4.22 | 10 2/3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 49 | 12 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.80 | 10 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 | 森 |
菊池 | 2 | 5.14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 29 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 5.63 | 8 | 5 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- | 菊池 |
則本 | 4 | 5.18 | 24 1/3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 106 | 27 | 3 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 1.00 | 27 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 則本 |
横山 | 1 | 5.40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 | 横山 |
長谷部 | 6 | 5.68 | 6 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.57 | 7 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 長谷部 |
辛島 | 4 | 5.96 | 22 2/3 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 104 | 28 | 2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 3.60 | 25 | 10 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 辛島 |
上園 | 1 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 3 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 上園 |
戸村 | 1 | 6.75 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 戸村 |
塩見 | 5 | 7.24 | 27 1/3 | 25 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 127 | 35 | 5 | 18 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.41 | 29 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 塩見 |
ファンミル | 3 | 7.36 | 3 2/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ファンミル |
美馬 | 2 | 9.35 | 8 2/3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 44 | 12 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.00 | 9 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 | 美馬 |
小山伸 | 2 | 12.00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 3 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 小山伸 |
今野 | 2 | 12.00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 今野 |
永井 | 1 | 16.20 | 1 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 永井 |
合計 | 91(24) | 5.01 | 210 | 125 | 117 | 7 | 17 | 10 | 13 | 3 | 6 | .292 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3595 | 939 | 229 | 20 | 153 | 77 | 20 | 28 | 8 | 0 | 7 | 29.2 | 4 | .429 | 4 | 16.7 | 2 | .500 | 2.86 | 217 | 69 | 3 | 30.0 | 7 | 70.0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 16 | 2 | .125 | 合計 |
対 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
