3・4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
加藤 | 10 | 4.50 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 39 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 20.25 | 8 | 18 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 加藤 |
秋山 | 1 | 22.50 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 18.00 | 3 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 秋山 |
能見 | 5 | 4.59 | 33 1/3 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 565 | 143 | 34 | 5 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 4 | .000 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 10.09 | 33 | 37 | 4 | 100 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 能見 |
福原 | 14 | 2.03 | 13 1/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231 | 52 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 8.36 | 14 | 13 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 福原 |
岩田 | 2 | 1.29 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 218 | 56 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 7.71 | 14 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- | 岩田 |
金田 | 12 | 3.31 | 16 1/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | 68 | 15 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 7.50 | 18 | 15 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 金田 |
渡辺 | 2 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.75 | 4 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 渡辺 |
伊藤和 | 4 | 1.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.75 | 4 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 伊藤和 |
筒井 | 9 | 5.23 | 10 1/3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 49 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.75 | 8 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 筒井 |
藤浪 | 5 | 4.41 | 32 2/3 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 141 | 27 | 2 | 30 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | .500 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 6.35 | 34 | 24 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 藤浪 |
安藤 | 12 | 4.66 | 9 2/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 45 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 5.40 | 10 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 安藤 |
呉 | 12 | 2.25 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 206 | 46 | 8 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 2 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 呉 |
二神 | 2 | 22.50 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 2 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 二神 |
岩崎 | 4 | 1.44 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 95 | 19 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | .667 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 3.00 | 27 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 岩崎 |
歳内 | 2 | 9.95 | 6 1/3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 32 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.57 | 7 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 1 | .500 | 歳内 |
榎田 | 5 | 9.20 | 14 2/3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 74 | 23 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 2.40 | 15 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 2 | .667 | 榎田 |
鶴 | 2 | 13.50 | 3 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 鶴 |
メッセンジャー | 6 | 3.07 | 41 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 694 | 168 | 38 | 2 | 43 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 83.3 | 2 | .600 | 2 | 33.3 | 2 | .000 | 2.05 | 44 | 10 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | メッセンジャー |
岩本 | 2 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 岩本 |
合計 | 111(29) | 4.22 | 254 | 134 | 119 | 19 | 10 | 17 | 24 | 6 | 13 | .655 | 29 | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | 4412 | 1098 | 250 | 22 | 203 | 106 | 7 | 13 | 8 | 0 | 16 | 55.2 | 9 | .438 | 8 | 27.6 | 6 | .250 | 6.11 | 252 | 171 | 10 | 52.6 | 10 | 52.6 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | .000 | 12 | 3 | .250 | 合計 |
5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
高宮 | 8 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 6 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 高宮 |
小嶋 | 3 | 13.50 | 3 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 3 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 小嶋 |
榎田 | 2 | 4.22 | 10 2/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 46 | 11 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.91 | 11 | 6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 榎田 |
福原 | 4 | 6.75 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 福原 |
鶴 | 7 | 3.97 | 11 1/3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189 | 46 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.86 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- | 鶴 |
安藤 | 10 | 2.89 | 9 1/3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 43 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.60 | 10 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 安藤 |
メッセンジャー | 5 | 2.57 | 35 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 535 | 139 | 29 | 3 | 32 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 3 | 60.0 | 2 | .333 | 3.09 | 35 | 12 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | .000 | メッセンジャー |
金田 | 3 | 13.50 | 2 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.00 | 3 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 金田 |
藤浪 | 4 | 2.35 | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 95 | 15 | 1 | 22 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | .667 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 2.42 | 26 | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 藤浪 |
玉置 | 4 | 2.45 | 3 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 玉置 |
能見 | 5 | 3.96 | 36 1/3 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 155 | 34 | 1 | 43 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 | 20.0 | 0 | 1.00 | 2.08 | 39 | 9 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 能見 |
岩田 | 3 | 2.11 | 21 1/3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 87 | 19 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 100 | 1 | .667 | 2 | 66.7 | 1 | .500 | 1.96 | 23 | 5 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 岩田 |
岩崎 | 4 | 6.27 | 18 2/3 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 83 | 22 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.50 | 18 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 | 岩崎 |
呉 | 10 | 0.00 | 10 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201 | 44 | 8 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 4 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 呉 |
加藤 | 8 | 1.69 | 5 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 4 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 加藤 |
岩本 | 2 | 5.40 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 岩本 |
二神 | 5 | 9.00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 二神 |
伊藤和 | 2 | 10.80 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 22 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 伊藤和 |
渡辺 | 1 | 13.50 | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 渡辺 |
秋山 | 1 | 18.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 秋山 |
合計 | 91(24) | 3.95 | 216 1/3 | 109 | 95 | 9 | 15 | 15 | 18 | 7 | 10 | .375 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3708 | 926 | 210 | 17 | 202 | 77 | 8 | 19 | 6 | 0 | 15 | 62.5 | 6 | .600 | 8 | 33.3 | 4 | .500 | 2.55 | 219 | 62 | 5 | 29.4 | 13 | 76.5 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | .429 | 10 | 1 | .100 | 合計 |
6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
榎田 | 4 | 9.00 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 13.50 | 6 | 9 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 榎田 |
安藤 | 6 | 6.00 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 3 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 安藤 |
呉 | 6 | 7.94 | 5 2/3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 呉 |
筒井 | 5 | 5.14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 28 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.43 | 7 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 筒井 |
藤浪 | 3 | 1.80 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 86 | 15 | 0 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | .500 | 2 | 66.7 | 1 | .500 | 4.50 | 22 | 11 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 藤浪 |
岩崎 | 2 | 3.00 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 53 | 13 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 4.15 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ---- | 岩崎 |
金田 | 7 | 0.00 | 10 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 41 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.27 | 11 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 金田 |
加藤 | 6 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.00 | 6 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 加藤 |
メッセンジャー | 5 | 2.89 | 37 1/3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 152 | 29 | 2 | 44 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 80.0 | 1 | .750 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 2.77 | 39 | 12 | 2 | 50.0 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | .000 | メッセンジャー |
鶴 | 6 | 4.05 | 6 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 29 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.57 | 7 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 鶴 |
能見 | 4 | 6.75 | 20 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 96 | 26 | 4 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1.00 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 2.25 | 20 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | .000 | 能見 |
岩田 | 3 | 3.60 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 81 | 16 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | .500 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 1.80 | 20 | 4 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 岩田 |
