3・4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
カーペンター | 12 | 6.00 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221 | 54 | 11 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.86 | 7 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | カーペンター |
石川 | 5 | 7.24 | 27 1/3 | 27 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 129 | 34 | 6 | 20 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 5.46 | 28 | 17 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 2 | .400 | 石川 |
ロマン | 9 | 0.00 | 10 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 41 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.27 | 11 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ロマン |
山本哲 | 15 | 3.46 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 206 | 57 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.55 | 11 | 8 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 山本哲 |
木谷 | 3 | 4.82 | 18 2/3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 79 | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 7.20 | 20 | 16 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 木谷 |
古野 | 5 | 5.27 | 27 1/3 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 128 | 36 | 5 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.80 | 30 | 16 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 古野 |
ナーブソン | 4 | 5.73 | 22 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 104 | 27 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.30 | 23 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | .500 | ナーブソン |
八木 | 9 | 6.35 | 22 2/3 | 17 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 462 | 112 | 30 | 4 | 17 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.52 | 23 | 9 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 2 | .667 | 八木 |
久古 | 11 | 8.53 | 6 1/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 33 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 6 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 久古 |
押本 | 5 | 12.60 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 16.50 | 6 | 11 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 押本 |
村中 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 村中 |
小川 | 4 | 2.66 | 23 2/3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 102 | 28 | 1 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 3 | .000 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 7.20 | 25 | 20 | 3 | 100 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 小川 |
阿部 | 4 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 阿部 |
バーネット | 2 | 3.86 | 2 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | バーネット |
秋吉 | 10 | 4.05 | 20 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 295 | 80 | 19 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.68 | 22 | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 | 秋吉 |
真田 | 7 | 8.22 | 7 2/3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 7.88 | 8 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 真田 |
石山 | 9 | 10.80 | 10 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 52 | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.30 | 10 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 石山 |
中澤 | 1 | 10.80 | 1 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1.00 | 中澤 |
日高 | 1 | 27.00 | 0 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 日高 |
合計 | 117(27) | 5.53 | 237 2/3 | 158 | 146 | 9 | 18 | 6 | 9 | 5 | 8 | .333 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4192 | 1084 | 274 | 32 | 173 | 107 | 12 | 26 | 10 | 0 | 9 | 33.3 | 6 | .333 | 2 | 7.4 | 2 | .000 | 5.29 | 240 | 141 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | .143 | 18 | 7 | .389 | 合計 |
5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
石川 | 5 | 3.48 | 31 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 474 | 130 | 30 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 2 | .000 | 2 | 40.0 | 2 | .000 | 6.55 | 33 | 24 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 石川 |
カーペンター | 5 | 5.79 | 4 2/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 5 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | カーペンター |
木谷 | 5 | 6.43 | 28 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 126 | 28 | 4 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | .500 | 2 | 40.0 | 1 | .500 | 6.00 | 30 | 20 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 木谷 |
久古 | 8 | 11.57 | 4 2/3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 12.00 | 3 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 久古 |
岩橋 | 7 | 1.35 | 6 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 7.50 | 6 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 岩橋 |
ロマン | 7 | 1.59 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | ロマン |
八木 | 4 | 1.82 | 29 2/3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | 118 | 25 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2 | .500 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 4.94 | 31 | 17 | 2 | 50.0 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | ---- | 八木 |
秋吉 | 11 | 2.45 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192 | 46 | 7 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.57 | 7 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 秋吉 |
松岡 | 3 | 2.45 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 41 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.75 | 12 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- | 松岡 |
古野 | 4 | 3.28 | 24 2/3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 104 | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 6.23 | 26 | 18 | 3 | 100 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | ---- | 古野 |
石山 | 6 | 3.86 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 28 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.50 | 6 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 石山 |
ナーブソン | 5 | 4.35 | 31 | 16 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478 | 129 | 27 | 3 | 23 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 2 | 40.0 | 0 | 1.00 | 5.66 | 35 | 22 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | ナーブソン |
赤川 | 3 | 4.76 | 5 2/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 29 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 6 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 赤川 |
山本哲 | 9 | 5.14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.38 | 8 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 山本哲 |
七條 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 13.50 | 2 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 七條 |
真田 | 3 | 10.50 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 6 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 真田 |
徳山 | 1 | 11.25 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 4 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 | 徳山 |
阿部 | 4 | 15.43 | 4 2/3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 阿部 |
合計 | 92(25) | 4.45 | 224 1/3 | 117 | 111 | 13 | 11 | 15 | 17 | 6 | 8 | .542 | 25 | 22 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3601 | 966 | 233 | 20 | 132 | 82 | 5 | 12 | 8 | 0 | 15 | 60.0 | 10 | .333 | 9 | 36.0 | 6 | .333 | 5.80 | 225 | 145 | 11 | 68.8 | 6 | 37.5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 3 | .231 | 6 | 0 | .000 | 合計 |
6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 |
登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
名 前 |
江村 | 3 | 0.00 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 江村 |
石川 | 4 | 2.45 | 29 1/3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 413 | 116 | 25 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 3 | .000 | 3 | 75.0 | 3 | .000 | 5.28 | 29 | 17 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 石川 |
八木 | 4 | 4.87 | 20 1/3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 98 | 29 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.86 | 21 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 八木 |
山本哲 | 6 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 6 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 山本哲 |
カーペンター | 5 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.50 | 6 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | カーペンター |
真田 | 2 | 0.00 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 真田 |
秋吉 | 8 | 2.35 | 7 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 29 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 5.63 | 8 | 5 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 秋吉 |
石山 | 6 | 4.09 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 49 | 9 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.00 | 9 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 石山 |
ナーブソン | 4 | 4.98 | 21 2/3 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 99 | 27 | 3 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.45 | 22 | 6 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 | ナーブソン |
岩橋 | 6 | 5.06 | 5 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 31 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 4 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 岩橋 |
赤川 | 4 | 5.63 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 39 | 11 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 7.88 | 8 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | 赤川 |
バーネット | 3 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- | バーネット |
木谷 | 1 | 6.75 | 2 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.00 | 3 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1.00 | 木谷 |
古野 | 4 | 9.64 | 9 1/3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 47 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 11 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 | 古野 |
