• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 福山


    基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    65 2.76 58 2/3 21 18 2 3 22 24
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    1 3 .400 0 0 12 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    923 248 62 2 29 21 1 10 1
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    3.25 61 22 0 ---- 0 ---- 0 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 0 0 ---- 0 0 ----



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    リリーフ 65 2.76 58 2/3 21 18 2 3 22 24 1 3 .400 - - 12 - - - 923 248 62 2 29 21 1 10 1 0 - - - - - - - - 3.25 61 22 - - - - - - - - - - - - -
    合計 65 2.76 58 2/3 21 18 2 3 22 24 1 3 .400 0 0 12 0 0 0 923 248 62 2 29 21 1 10 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.25 61 22 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 14 3.00 12 6 4 0 2 7 7 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 223 52 10 0 5 6 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 12 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 12 1.69 10 2/3 3 2 1 0 6 7 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 146 41 11 0 7 1 1 2 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.64 11 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    6月 8 1.17 7 2/3 1 1 1 0 4 5 0 1 1.00 0 0 4 0 0 0 114 31 12 0 5 0 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 7.71 7 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 9 6.43 7 5 5 0 1 2 2 1 1 .000 0 0 2 0 0 0 110 33 9 1 5 4 0 3 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 7 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 9 4.15 8 2/3 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 129 37 8 1 4 4 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.00 9 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 13 1.42 12 2/3 2 2 0 0 3 3 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 201 54 12 0 3 6 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.60 15 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 65 2.76 58 2/3 21 18 2 3 22 24 1 3 .400 0 0 12 0 0 0 923 248 62 2 29 21 1 10 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.25 61 22 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    L 10 1.80 10 2 2 0 0 1 1 1 1 .000 0 0 2 0 0 0 140 39 9 0 8 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 10 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 12 3.00 9 5 3 0 2 4 4 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 147 37 6 0 5 6 0 3 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.30 10 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 12 2.13 12 2/3 3 3 0 0 6 6 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 196 51 11 0 5 4 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.38 13 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 12 5.00 9 5 5 0 0 4 4 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 141 39 12 1 3 3 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 10 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    H 11 3.60 10 5 4 1 1 2 3 0 1 .500 0 0 3 0 0 0 178 47 13 1 2 5 1 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.60 10 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    G 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 15 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 2 4.50 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 27 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 13 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    C 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 2 0.00 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 36 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 18.00 2 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 1 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 17 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 65 2.76 58 2/3 21 18 2 3 22 24 1 3 .400 0 0 12 0 0 0 923 248 62 2 29 21 1 10 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.25 61 22 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    10/06 M 中継 1 - 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(清田),投直(鈴木),三安(中村),遊ゴロ(伊志嶺)
    10/05 H 中継 1 - 4 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(上林),左安(川島),遊ゴロ(長谷川),遊ゴロ(内川)
    10/04 H 中継 0 1/3 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(今宮)
    10/02 M 中継 0 1/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(福浦)
    10/01 H 中継 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(明石),二ゴロ(上林),遊ゴロ(本多)
    09/29 H 中継 1 - 4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 二ゴロ(上林),四球(福田),中飛(松中),中飛(松田)
    09/28 Bs 中継 0 - 2 10 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 四球(小島),四球(原拓)
    09/21 M 中継 0 2/3 - 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 中安(デスパイネ),右安(清田),遊併打(クルーズ)
    09/18 Bs 中継 2 - 6 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 - - 右飛(中島),二ゴロ(T−岡田),三ゴロ(小谷野),空三振(ブランコ),遊ゴロ(川端),遊ゴロ(伊藤)
    09/15 F 中継 2 - 10 35 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 中2(近藤),三ゴロ(レアード),遊ゴロ(浅間),四球(谷口),三ゴロ(大野),遊ゴロ(陽),中安(中島),左安(田中),右飛(中田)
    右飛(近藤)
    09/08 M 完了 1 - 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(高浜),二ゴロ(荻野),二ゴロ(岡田)
    09/06 H 中継 1 2/3 - 10 35 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 右安(高谷),左安(川島),遊飛(明石),四球(柳田),遊ゴロ(内川),遊ゴロ(李大浩),中安(松田),遊飛(中村晃),遊安(今宮)
    二ゴロ(高谷)
    09/02 Bs 中継 0 2/3 - 3 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(安達),敬遠(ブランコ),二併打(山崎勝)
    08/31 L 中継 2 - 10 36 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 - - 遊ゴロ(外崎),中飛(秋山),四球(渡辺),中3(浅村),四球(中村),左安(メヒア),二ゴロ(栗山),左飛(熊代),遊ゴロ(炭谷)
    一ゴロ(永江)
    08/26 Bs 中継 0 2/3 - 4 17 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 四球(安達),見三振(小田),四球(駿太),三犠打(山崎勝)
    08/22 H 完了 1 - 4 16 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 左飛(上林),右本(鶴岡),空三振(明石),右飛(今宮)
    08/18 L 完了 1 - 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(脇谷),右安(中村),遊ゴロ(森),三飛(熊代)
    08/14 F 中継 1 - 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 左飛(レアード),一ゴロ(谷口),右安(市川),左2(西川)
    08/13 M 中継 0 1/3 - 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 右安(清田),左安(デスパイネ),遊ゴロ(クルーズ)
    08/09 F 完了 0 2/3 - 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(岡),二ゴロ(石川慎)
    08/06 L 中継 1 - 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(栗山),空三振(大崎),二ゴロ(熊代)
    08/05 L 中継 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(渡辺),二ゴロ(脇谷),三ゴロ(中村)
    07/31 Bs 完了 0 1/3 - 3 9 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 四球(伊藤),投犠打(縞田),右2(安達)
    07/26 M 中継 0 1/3 - 5 18 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 四球(大松),遊安(鈴木),四球(伊志嶺),中3(田村),二ゴロ(中村)
    07/25 M 中継 0 2/3 - 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 一犠打(田村),左本(中村),中飛(角中)
    07/24 M 中継 1 - 5 18 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(伊志嶺),四球(田村),空三振(中村),右安(角中),三ゴロ(清田)
    07/21 F 中継 1 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(岡),投飛(レアード),投ゴロ(大野)
    07/15 L 完了 1 - 5 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(木村),遊ゴロ(秋山),三安(栗山),空三振(浅村),空三振(中村)
    07/11 Bs 中継 0 2/3 - 3 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右2(ブランコ),見三振(竹原),中飛(宮崎)
    07/10 Bs 中継 1 - 3 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 投犠打(宮崎),遊安(伊藤),二併打(小島)
    07/03 F 中継 1 - 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(矢野),右飛(岡),二ゴロ(レアード)
    06/26 H 完了 1 - 5 16 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 右安(福田),二併打(明石),左安(柳田),右2(内川),遊ゴロ(李大浩)
    06/21 M 完了 1 - 3 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(デスパイネ),遊安(今江),空三振(井口)
    06/20 M 中継 0 2/3 - 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(清田),二併打(鈴木)
    06/13 D 完了 1 - 5 13 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 中安(ルナ),投犠打(森野),右飛(和田),投安(藤井),空三振(エルナンデス)
    06/09 B 完了 1 - 5 17 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 三安(バルディリス),投犠打(高城),空三振(下園),左安(石川),遊ゴロ(白崎)
    06/06 C 中継 1 - 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(会沢),二併打(小窪)
    06/04 S 中継 1 - 5 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 二ゴロ(デニング),中飛(今浪),右安(中村),左安(森岡),見三振(山田)
    06/03 S 中継 1 - 4 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 三ゴロ(川端),二ゴロ(雄平),左2(畠山),見三振(デニング)
    05/30 G 中継 1 - 5 15 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 中安(立岡),投犠打(亀井),三ゴロ(坂本),敬遠(アンダーソン),遊ゴロ(実松)
    05/28 T 中継 1 - 6 16 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 遊ゴロ(ゴメス),右2(福留),遊ゴロ(上本),右安(伊藤隼),右安(大和),空三振(小宮山)
    05/27 T 中継 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(上本),空三振(伊藤隼),中飛(鶴岡)
    05/23 L 中継 0 2/3 - 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中2(浅村),右飛(中村)
    05/21 F 中継 1 - 4 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(西川),遊安(中島),空三振(田中),三ゴロ(中田)
    05/20 F 中継 1 - 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊併打(中田),二ゴロ(ハーミッダ)
    05/12 Bs 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(中島)
    05/09 H 中継 1 - 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 遊ゴロ(内川),中安(李大浩),三併打(松田)
    05/08 H 中継 0 2/3 - 4 17 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 - - 死球(内川),一邪飛(李大浩),中犠飛(松田),左安(明石)
    05/04 F 中継 1 - 4 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(レアード),遊ゴロ(岡),中安(大野),二ゴロ(中島)
    05/03 L 中継 1 - 4 12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 左安(脇谷),三犠打(熊代),三ゴロ(炭谷),空三振(金子侑)
    05/01 L 中継 1 - 3 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(中村),空三振(メヒア),遊併打(森)
    04/30 Bs 中継 0 1/3 - 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 二ゴロ(山崎勝),遊失(平野恵),左安(西野)
    04/28 Bs 中継 1 - 4 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 三ゴロ(安達),中安(糸井),空三振(カラバイヨ),三邪飛(T−岡田)
    04/24 M 中継 1 - 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(クルーズ),右飛(井口),遊ゴロ(デスパイネ)
    04/22 H 完了 1 - 7 28 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 遊ゴロ(内川),投直(李大浩),遊ゴロ(松田),右2(高田),四球(吉村),四球(明石),四球(中村晃)
    04/19 F 完了 1 2/3 - 10 43 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 - - 左安(西川),捕ゴロ(谷口),中安(田中),四球(中田),遊ゴロ(ハーミッダ),二飛(近藤),遊ゴロ(レアード),中安(岡),中安(中島)
    三ゴロ(西川)
    04/18 F 中継 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(西川),二ゴロ(谷口),二ゴロ(田中)
    04/14 L 中継 1 - 3 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(中村),二ゴロ(メヒア),二ゴロ(森)
    04/11 Bs 中継 1 - 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(安達),一邪飛(伊藤),二ゴロ(坂口)
    04/10 Bs 中継 1 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 二併打(小谷野),一ゴロ(安達)
    04/07 H 中継 0 1/3 - 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三安(吉村),遊ゴロ(牧原)
    04/05 M 中継 1 - 4 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 右安(鈴木),投犠打(田村),二ゴロ(岡田),中飛(荻野)
    03/31 L 中継 0 1/3 - 2 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右安(浅村),空三振(中村)
    03/28 F 中継 1 - 3 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(田中),空三振(陽),空三振(中田)
    03/27 F 中継 0 1/3 - 3 19 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 - - 四球(西川),四球(田中),投犠打(陽)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    G
    実松 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    アンダーソン ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    立岡 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    坂本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    亀井 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    T
    大和 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    小宮山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    上本 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    鶴岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ゴメス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    伊藤隼 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    福留 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    D
    ルナ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    エルナンデス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    藤井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    和田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    森野 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    C
    会沢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    小窪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    S
    森岡 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    山田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    畠山 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    雄平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    川端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中村 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    今浪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    デニング .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    B
    白崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    高城 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    下園 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    バルディリス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    石川 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    L
    栗山 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    金子侑 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    炭谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    浅村 .750 4 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1.500 .750 2.250
    外崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    木村 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    秋山 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    熊代 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
    永江 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中村 .286 8 7 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 .286 .375 .661
    脇谷 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    渡辺 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    大崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    メヒア .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    Bs
    中島 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    原拓 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    伊藤 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .500 .833
    宮崎 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
    竹原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    安達 .400 6 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .600 .500 1.100
    小谷野 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    縞田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    小島 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .500
    西野 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    ブランコ .500 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .667 1.667
    川端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    平野恵 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    小田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    T−岡田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    山崎勝 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
    糸井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    駿太 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    坂口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    カラバイヨ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    F
    矢野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
    大野 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    浅間 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    田中 .400 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .400 .500 .900
    .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
    石川慎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    レアード .000 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    近藤 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
    市川 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    中田 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .000 .200 .200
    谷口 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
    ハーミッダ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西川 .400 6 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .600 .500 1.100
    中島 .750 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .750 .750 1.500
    M
    高浜 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    清田 .600 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .600 .600 1.200
    大松 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    中村 .500 4 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1.250 .500 1.750
    荻野 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    田村 1.000 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 3.000 1.000 4.000
    クルーズ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    伊志嶺 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    デスパイネ .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
    井口 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    角中 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    岡田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    鈴木 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .500 .500 1.000
    今江 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    福浦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    H
