登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4.20 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 |
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 |
243 | 63 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 |
打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 | HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 |
0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 | 完投勝利 |
4.85 | 13 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 |
完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
リリーフ | 16 | 4.20 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 6 | - | - | - | 243 | 63 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 16 | 4.20 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243 | 63 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.85 | 13 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4月 | 3 | 0.00 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 13.50 | 2 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
5月 | 1 | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
6月 | 5 | 1.93 | 4 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
7月 | 2 | 18.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
8月 | 4 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 2 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
9・10月 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 1 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 16 | 4.20 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243 | 63 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.85 | 13 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 | 15.43 | 2 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
Bs | 4 | 0.00 | 3 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 13.50 | 2 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
F | 4 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
E | 2 | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
H | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
G | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
T | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 1 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 1 | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 16 | 4.20 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243 | 63 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.85 | 13 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | E | 完了 | 1 | - | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 中安(中川),中飛(嶋),左飛(岩崎),一ゴロ(岡島) | |
08/30 | F | H | 中継 | 0 1/3 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球(西川),捕犠打(中島),四球(田中) |
08/28 | F | 完了 | 1 | - | 7 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 四球(中島),左飛(田中),左2(中田),左安(近藤),捕邪飛(杉谷),左安(飯山),見三振(大野) | |
08/23 | E | 中継 | 0 2/3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 二併打(銀次) | |
08/20 | Bs | 完了 | 1 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ(ブランコ),三ゴロ(ヘルマン),遊ゴロ(川端) | |
07/05 | Bs | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右飛(竹原) | |
07/01 | L | 完了 | 1 2/3 | - | 9 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | - | 遊ゴロ(渡辺),空三振(炭谷),一安(秋山),中安(栗山),遊安(浅村),左本(中村),空三振(メヒア),空三振(木村),一ゴロ(脇谷) | |
06/25 | L | 中継 | 0 2/3 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 空三振(秋山),一ゴロ(栗山) | |
06/20 | F | 中継 | 1 | - | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 右安(西川),三安(中島),空三振(田中),空三振(中田),左飛(大谷) | |
06/12 | C | 完了 | 3 | - | 13 | 51 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 右安(梵),捕犠打(石原),二ゴロ(丸),二飛(菊池),中2(シアーホルツ),左飛(エルドレッド),四球(小窪),三ゴロ(鈴木誠),左飛(田中) 一ゴロ(梵),左本(石原),一ゴロ(丸),遊ゴロ(菊池) |
|
06/10 | T | 中継 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 死球(今成) | |
06/05 | G | 中継 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球(阿部) | |
05/30 | S | 中継 | 1 2/3 | - | 5 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 空三振(田中浩),投ゴロ(川端),左飛(雄平),空三振(畠山),空三振(デニング) | |
04/16 | Bs | 完了 | 1 | - | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 中2(竹原),見三振(安達),空三振(糸井) | |
04/12 | F | 中継 | 0 2/3 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左飛(谷口),中飛(田中) | |
04/01 | Bs | 中継 | 1 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 空三振(駿太),見三振(原拓),遊直(糸井) |
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | ||||||||||||||||||
阿部 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
T | ||||||||||||||||||
今成 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
C | ||||||||||||||||||
石原 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
菊池 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小窪 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
鈴木誠 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
エルドレッド | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
シアーホルツ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
梵 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
田中 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
丸 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
S | ||||||||||||||||||
畠山 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
川端 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
田中浩 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
デニング | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
L | ||||||||||||||||||
栗山 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
炭谷 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
浅村 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
木村 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
秋山 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
中村 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
脇谷 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
渡辺 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
メヒア | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Bs | ||||||||||||||||||
原拓 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
竹原 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | 1.500 |
安達 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヘルマン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ブランコ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
川端 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
糸井 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
F | ||||||||||||||||||
大谷 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
大野 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
田中 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 |
飯山 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
近藤 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
中田 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | 1.500 |
杉谷 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
谷口 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
西川 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
中島 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
E | ||||||||||||||||||
岡島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
銀次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
嶋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中川 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
岩崎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |