登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 | 130 2/3 | 39 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 |
セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 |
0 | 0 | .500 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 |
2144 | 538 | 119 | 3 | 88 | 44 | 1 | 13 | 3 |
打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 | HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 |
0 | 15 | 75.0 | 9 | .400 | 11 | 55.0 | 6 | .455 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 | 完投勝利 |
3.26 | 138 | 50 | 8 | 50.0 | 10 | 62.5 | 16 | 1 |
完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
0 | 9 | 1 | .111 | 9 | 0 | .000 |
種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 20 | 2.48 | 130 2/3 | 39 | 36 | 9 | 9 | - | - | - | - | .500 | 20 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | 2144 | 538 | 119 | 3 | 88 | 44 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15 | 75.0 | 9 | .400 | 11 | 55.0 | 6 | .455 | 3.26 | 138 | 50 | 8 | 50.0 | 10 | 62.5 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | .111 | 9 | 0 | .000 |
リリーフ | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 20 | 2.48 | 130 2/3 | 39 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2144 | 538 | 119 | 3 | 88 | 44 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15 | 75.0 | 9 | .400 | 11 | 55.0 | 6 | .455 | 3.26 | 138 | 50 | 8 | 50.0 | 10 | 62.5 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | .111 | 9 | 0 | .000 |
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4月 | 5 | 2.31 | 35 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 566 | 140 | 26 | 2 | 25 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 2.92 | 37 | 12 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
5月 | 5 | 0.26 | 34 2/3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 133 | 26 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100 | 4 | .200 | 4 | 80.0 | 3 | .250 | 4.25 | 36 | 17 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
6月 | 4 | 2.89 | 28 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 112 | 21 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 2 | .333 | 3 | 75.0 | 2 | .333 | 3.00 | 30 | 10 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
7月 | 3 | 5.40 | 16 2/3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 74 | 23 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 2.00 | 18 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 0 | .000 |
8月 | 1 | 12.46 | 4 1/3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 4 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
9・10月 | 2 | 0.75 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 57 | 12 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.85 | 13 | 7 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | ---- |
合計 | 20 | 2.48 | 130 2/3 | 39 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2144 | 538 | 119 | 3 | 88 | 44 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15 | 75.0 | 9 | .400 | 11 | 55.0 | 6 | .455 | 3.26 | 138 | 50 | 8 | 50.0 | 10 | 62.5 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | .111 | 9 | 0 | .000 |
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 5 | 1.21 | 37 1/3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 602 | 147 | 24 | 0 | 27 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2 | .600 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 2.54 | 39 | 11 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | .000 |
Bs | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
F | 4 | 1.38 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 105 | 21 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | 3 | .250 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 4.82 | 28 | 15 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
M | 3 | 6.61 | 16 1/3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 79 | 24 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 2.65 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 |
E | 2 | 8.71 | 10 1/3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 49 | 17 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.64 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 |
H | 3 | 1.45 | 18 2/3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 78 | 20 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 4.74 | 19 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
G | 1 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
T | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 1 | 1.13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 31 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 3.38 | 8 | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
B | 1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 25 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 4.50 | 8 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
合計 | 20 | 2.48 | 130 2/3 | 39 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2144 | 538 | 119 | 3 | 88 | 44 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15 | 75.0 | 9 | .400 | 11 | 55.0 | 6 | .455 | 3.26 | 138 | 50 | 8 | 50.0 | 10 | 62.5 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | .111 | 9 | 0 | .000 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | H | ○ | 先発 | 6 | QS | 31 | 126 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ○ | - | 左安(明石),遊ゴロ(長谷川),四球(柳田),空三振(内川),遊飛(李大浩),四球(松田),右安(中村晃),投ゴロ(今宮),四球(高谷) 二直(明石),左安(長谷川),四球(柳田),三ゴロ(内川),右飛(李大浩),四球(松田),二ゴロ(中村晃),遊ゴロ(今宮),一ゴロ(高谷) 一ゴロ(明石),投ゴロ(長谷川),右安(柳田),遊安(内川),三ゴロ(李大浩),見三振(松田),空三振(中村晃),左安(今宮),左飛(高谷) 二安(明石),右安(長谷川),投安(柳田),右飛(内川) |
09/08 | L | 先発 | 6 | QS | 26 | 112 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | ○ | 四球(秋山),投犠打(脇谷),二ゴロ(浅村),四球(中村),右飛(メヒア),左安(森),二併打(栗山),三ゴロ(炭谷),一失(鬼崎) 遊併打(秋山),三失(脇谷),遊安(浅村),三安(中村),空三振(メヒア),四球(森),投犠打(栗山),三ゴロ(炭谷),四球(鬼崎) 空三振(秋山),四球(脇谷),右飛(浅村),空三振(中村),三ゴロ(メヒア),見三振(森),三ゴロ(栗山),三ゴロ(炭谷) |
|
08/27 | E | ● | 先発 | 4 1/3 | - | 22 | 88 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | - | - | 空三振(島内),二ゴロ(松井稼),空三振(ペーニャ),左飛(ウィーラー),右安(銀次),遊併打(北川),遊ゴロ(藤田),右安(嶋),三安(西田) 左安(島内),右犠飛(松井稼),左安(ペーニャ),遊ゴロ(ウィーラー),右安(銀次),三ゴロ(北川),三安(藤田),右飛(嶋),左安(西田) 捕犠打(島内),中安(松井稼),左安(ペーニャ),中安(ウィーラー) |
07/24 | H | ● | 先発 | 5 | - | 18 | 68 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | 見三振(福田),二安(本多),二併打(柳田),遊ゴロ(内川),遊ゴロ(李大浩),空三振(松田),四球(中村晃),中安(今宮),捕犠打(細川) 中安(福田),中飛(本多),二ゴロ(柳田),左安(内川),中飛(李大浩),遊併打(松田),二ゴロ(中村晃),二飛(今宮),中飛(細川) |
07/15 | M | ● | 先発 | 4 1/3 | - | 24 | 78 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | 遊安(中村),投犠打(鈴木),中安(角中),右安(清田),遊ゴロ(根元),遊ゴロ(クルーズ),中安(大松),投犠打(吉田),空三振(伊志嶺) 三ゴロ(中村),中安(鈴木),遊ゴロ(角中),左3(清田),右安(根元),左安(クルーズ),左邪飛(大松),遊ゴロ(吉田),遊ゴロ(伊志嶺) 空三振(中村),中安(鈴木),捕犠打(角中),中安(清田),四球(根元),中2(クルーズ) |
07/07 | L | ● | 先発 | 7 1/3 | HQS | 32 | 133 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | ○ | 遊直(秋山),遊ゴロ(栗山),見三振(浅村),三ゴロ(中村),左安(森),二併打(脇谷),左安(斉藤),捕犠打(鬼崎),空三振(炭谷) 空三振(秋山),一失(栗山),中安(浅村),四球(中村),空三振(森),一ゴロ(脇谷),二ゴロ(斉藤),左飛(鬼崎),空三振(炭谷) 中安(秋山),投ゴロ(栗山),空三振(浅村),左2(中村),一ゴロ(森),左安(脇谷),二ゴロ(斉藤),三邪飛(セラテリ),右安(炭谷) 四球(秋山),遊併打(栗山),中安(浅村),四球(中村),中飛(森) |
06/27 | M | ● | 先発 | 5 | - | 26 | 104 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | 空三振(清田),二ゴロ(岡田),遊ゴロ(角中),左2(デスパイネ),遊飛(クルーズ),左安(今江),四球(根元),四球(田村),中安(鈴木) 三ゴロ(清田),二ゴロ(岡田),一ゴロ(角中),中本(デスパイネ),空三振(クルーズ),四球(今江),一ゴロ(根元),左安(田村),投犠打(鈴木) 遊ゴロ(清田),右2(岡田),左飛(角中),空三振(デスパイネ),左安(クルーズ),死球(今江),三ゴロ(根元),空三振(田村) |
06/19 | L | ○ | 先発 | 8 | HQS | 31 | 126 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | ○ | - | 三ゴロ(秋山),見三振(栗山),三ゴロ(浅村),中安(中村),空三振(メヒア),投ゴロ(森),四球(セラテリ),右2(鬼崎),二ゴロ(炭谷) 三ゴロ(秋山),二ゴロ(栗山),遊安(浅村),遊ゴロ(中村),三ゴロ(メヒア),中飛(森),左飛(セラテリ),三飛(鬼崎),三ゴロ(炭谷) 左安(秋山),四球(栗山),中飛(浅村),遊ゴロ(中村),三ゴロ(メヒア),左飛(森),遊失(セラテリ),投犠打(鬼崎),投ゴロ(炭谷) 左飛(秋山),遊ゴロ(栗山),投ゴロ(浅村),右飛(中村) |
06/11 | S | ○ | 先発 | 8 | HQS | 31 | 127 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | ○ | ○ | 三ゴロ(山田),三安(上田),三安(川端),遊併打(雄平),二ゴロ(畠山),見三振(デニング),投ゴロ(森岡),二ゴロ(今浪),遊ゴロ(中村) 遊ゴロ(山田),右安(上田),遊ゴロ(川端),中飛(雄平),四球(畠山),投ゴロ(デニング),空三振(森岡),右安(今浪),左安(中村) 右安(山田),左邪飛(上田),遊ゴロ(川端),見三振(雄平),三直(畠山),遊直(デニング),見三振(森岡),遊ゴロ(今浪),中飛(中村) 捕邪飛(山田),空三振(上田),中安(川端),二ゴロ(雄平) |
06/04 | G | ● | 先発 | 7 | HQS | 24 | 94 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | ○ | 二ゴロ(橋本),三ゴロ(片岡),遊ゴロ(亀井),左2(坂本),空三振(アンダーソン),二ゴロ(高橋由),一ゴロ(相川),二ゴロ(吉川),空三振(マイコラス) 三ゴロ(橋本),中安(片岡),右安(亀井),遊失(坂本),空三振(アンダーソン),見三振(高橋由),空三振(相川),三ゴロ(吉川),右飛(マイコラス) 空三振(橋本),空三振(片岡),遊ゴロ(亀井),遊ゴロ(坂本),投ゴロ(アンダーソン),空三振(高橋由) |
05/28 | B | ○ | 先発 | 7 | HQS | 25 | 102 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ○ | - | 見三振(石川),左安(山崎憲),空三振(梶谷),四球(ロペス),空三振(井手),空三振(バルディリス),三ゴロ(荒波),二ゴロ(高城),空三振(三嶋) 投ゴロ(石川),空三振(山崎憲),左2(梶谷),空三振(ロペス),三ゴロ(井手),一ゴロ(バルディリス),中安(荒波),遊ゴロ(高城),二ゴロ(下園) 遊ゴロ(石川),二ゴロ(山崎憲),二ゴロ(梶谷),空三振(ロペス),空三振(井手),空三振(バルディリス),遊ゴロ(荒波) |
05/22 | M | 先発 | 7 | HQS | 29 | 108 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | ○ | 遊飛(清田),左安(岡田),遊ゴロ(角中),空三振(クルーズ),遊ゴロ(今江),中2(デスパイネ),一ゴロ(根元),四球(鈴木),遊ゴロ(田村) 中飛(清田),二ゴロ(岡田),中飛(角中),空三振(クルーズ),三ゴロ(今江),三ゴロ(デスパイネ),中安(根元),一犠打(鈴木),遊ゴロ(田村) 空三振(清田),左飛(岡田),右安(角中),左安(クルーズ),二ゴロ(今江),敬遠(デスパイネ),一ゴロ(根元),空三振(鈴木),左2(田村) 三ゴロ(清田),二ゴロ(岡田) |
|
05/16 | F | ○ | 先発 | 7 | HQS | 26 | 99 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | ○ | 二ゴロ(西川),遊ゴロ(中島),投安(近藤),遊ゴロ(中田),投ゴロ(ハーミッダ),投安(谷口),空三振(レアード),二ゴロ(浅間),投ゴロ(杉谷) 左2(西川),二ゴロ(中島),左飛(近藤),遊ゴロ(中田),二ゴロ(ハーミッダ),三ゴロ(谷口),左安(レアード),遊併打(浅間),空三振(杉谷) 二飛(西川),捕ゴロ(中島),空三振(近藤),遊ゴロ(中田),左安(ハーミッダ),四球(谷口),空三振(レアード),二ゴロ(浅間) |
05/09 | F | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 109 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | ○ | - | 右安(西川),空三振(浅間),左飛(田中),遊ゴロ(中田),投ゴロ(ハーミッダ),中飛(近藤),四球(レアード),左安(岡),三ゴロ(中島) 遊ゴロ(西川),投ゴロ(浅間),左飛(田中),右飛(中田),投ゴロ(ハーミッダ),空三振(近藤),空三振(レアード),空三振(岡),三ゴロ(中島) 左2(西川),中飛(浅間),中安(田中),左飛(中田),投安(ハーミッダ),二ゴロ(近藤) |
05/02 | H | ○ | 先発 | 7 2/3 | HQS | 29 | 104 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | ○ | ○ | 遊飛(今宮),一ゴロ(高田),一安(柳田),三ゴロ(内川),三ゴロ(李大浩),左飛(松田),二ゴロ(明石),遊ゴロ(高谷),二ゴロ(牧原) 四球(今宮),三直(高田),空三振(柳田),中安(内川),三併打(李大浩),二飛(松田),空三振(明石),遊ゴロ(高谷),中2(牧原) 三ゴロ(今宮),中安(高田),一ゴロ(柳田),遊ゴロ(内川),遊ゴロ(李大浩),三直(松田),見三振(明石),左2(吉村),右犠飛(牧原) 中安(今宮),左安(高田) |
04/25 | F | ○ | 先発 | 6 | QS | 26 | 106 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | ○ | - | 遊ゴロ(西川),空三振(谷口),左邪飛(田中),右安(中田),空三振(ハーミッダ),左安(近藤),遊併打(レアード),二ゴロ(岡),三ゴロ(中島) 二ゴロ(西川),三安(谷口),見三振(田中),空三振(中田),見三振(ハーミッダ),左2(近藤),遊ゴロ(レアード),四球(岡),左邪飛(中島) 四球(西川),四球(谷口),左飛(田中),遊安(中田),中2(ハーミッダ),右2(近藤),右邪飛(レアード),投ゴロ(岡) |
04/18 | L | ○ | 完投 | 9 | HQS | 31 | 117 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | ○ | - | 三ゴロ(秋山),空三振(栗山),遊直(浅村),遊ゴロ(中村),三ゴロ(メヒア),見三振(森),二ゴロ(坂田),右安(炭谷),捕ゴロ(金子侑) 二ゴロ(秋山),右飛(栗山),遊ゴロ(浅村),空三振(中村),空三振(メヒア),空三振(森),空三振(坂田),空三振(炭谷),四球(金子侑) 左安(秋山),投ゴロ(栗山),二ゴロ(浅村),遊飛(中村),三直(メヒア),二ゴロ(森),遊ゴロ(坂田),三ゴロ(炭谷),空三振(金子侑) 中安(秋山),二ゴロ(栗山),中安(浅村),空三振(中村) |
04/10 | E | ● | 先発 | 6 | - | 27 | 114 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | ○ | 二安(岡島),遊ゴロ(聖沢),四球(松井稼),四球(ペーニャ),遊ゴロ(銀次),投安(藤田),右本(嶋),四球(後藤),遊失(阿部) 二ゴロ(岡島),左安(聖沢),四球(松井稼),四球(ペーニャ),四球(銀次),左犠飛(藤田),遊併打(嶋),二ゴロ(後藤),三ゴロ(阿部) 空三振(岡島),四球(聖沢),遊併打(松井稼),空三振(ペーニャ),左安(銀次),投犠打(藤田),遊ゴロ(嶋),右安(後藤),遊ゴロ(阿部) |
04/03 | F | ● | 先発 | 7 | HQS | 29 | 115 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | ○ | 四球(西川),四球(田中),遊ゴロ(陽),遊安(中田),投ゴロ(ハーミッダ),投ゴロ(レアード),一ゴロ(近藤),遊ゴロ(谷口),遊ゴロ(中島) 見三振(西川),左飛(田中),二ゴロ(陽),右邪飛(中田),四球(ハーミッダ),遊ゴロ(レアード),左飛(近藤),左安(谷口),三ゴロ(中島) 遊ゴロ(西川),左飛(田中),空三振(陽),投ゴロ(中田),右本(ハーミッダ),四球(レアード),投犠打(近藤),空三振(谷口),三失(中島) 左安(西川),二ゴロ(田中) |
