• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他


  • 基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    63 2.73 69 1/3 21 21 2 3 7 9
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    41 43 .400 0 0 54 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    1135 289 64 6 66 16 2 8 0
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    1.23 22 3 0 ---- 0 ---- 0 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 0 0 ---- 0 0 ----



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    リリーフ 63 2.73 69 1/3 21 21 2 3 7 9 41 43 .400 - - 54 - - - 1135 289 64 6 66 16 2 8 0 0 - - - - - - - - 1.23 22 3 - - - - - - - - - - - - -
    合計 63 2.73 69 1/3 21 21 2 3 7 9 41 43 .400 0 0 54 0 0 0 1135 289 64 6 66 16 2 8 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.23 22 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 13 1.29 14 2 2 0 0 2 2 9 9 .000 0 0 10 0 0 0 239 61 14 0 11 5 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 7 1.13 8 1 1 1 0 1 2 5 6 1.00 0 0 6 0 0 0 130 35 9 1 13 3 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    6月 13 3.00 15 5 5 1 1 1 2 7 8 .500 0 0 11 0 0 0 232 57 8 1 19 3 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.50 6 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 12 5.68 12 2/3 8 8 0 1 1 1 9 9 .000 0 0 11 0 0 0 234 58 16 3 9 4 0 3 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 10 2.89 9 1/3 3 3 0 0 0 0 8 8 .000 0 0 10 0 0 0 135 36 7 1 8 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 8 1.74 10 1/3 2 2 0 1 2 2 3 3 .000 0 0 6 0 0 0 165 42 10 0 6 0 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 5 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 63 2.73 69 1/3 21 21 2 3 7 9 41 43 .400 0 0 54 0 0 0 1135 289 64 6 66 16 2 8 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.23 22 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    G 10 3.09 11 2/3 4 4 0 1 1 1 6 6 .000 0 0 8 0 0 0 175 51 14 1 7 1 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 14 0.60 15 1 1 0 0 3 3 11 11 .000 0 0 11 0 0 0 264 63 14 0 12 6 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    C 10 2.45 11 3 3 0 0 1 1 3 3 .000 0 0 8 0 0 0 196 47 9 0 9 3 2 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 5 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 9 2.00 9 2 2 0 0 0 0 8 8 .000 0 0 9 0 0 0 149 37 7 1 10 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 10 6.52 9 2/3 7 7 0 1 0 0 8 8 .000 0 0 10 0 0 0 135 40 11 3 5 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    L 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 18 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 0 0 2 0 0 0 31 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 3 9.00 4 4 4 1 1 0 1 1 2 .500 0 0 3 0 0 0 71 18 5 1 5 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.00 3 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 2 0.00 3 0 0 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 48 14 3 0 3 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    H 2 0.00 3 0 0 0 0 1 1 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 48 10 1 0 7 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 63 2.73 69 1/3 21 21 2 3 7 9 41 43 .400 0 0 54 0 0 0 1135 289 64 6 66 16 2 8 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.23 22 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    09/25 C 完了 1 - 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(新井),二飛(堂林),右安(田中),遊ゴロ(会沢)
    09/23 G 完了 1 1/3 - 6 24 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 右飛(阿部),中飛(長野),空三振(堂上),右安(亀井),投犠打(加藤),中安(寺内)
    09/15 D 完了 1 - 4 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(藤井),中安(和田),捕邪飛(赤坂),左飛(大島)
    09/13 C 完了 1 - 6 21 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 - - 二飛(新井),二邪飛(エルドレッド),左安(野間),左安(堂林),死球(田中),遊飛(石原)
    09/12 C 中継 2 - 7 36 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(鈴木誠),空三振(堂林),捕邪飛(田中),左飛(松山),空三振(シアーホルツ),二安(丸),空三振(菊池)
    09/09 G 中継 2 - 8 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 遊安(堂上),遊ゴロ(立岡),遊飛(高橋由),中飛(坂本),中飛(阿部),右2(長野),左邪飛(亀井),中飛(村田)
    09/04 D 完了 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(平田),遊飛(エルナンデス),一直(藤井)
    09/03 C 完了 1 - 4 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(菊池),空三振(松山),左安(シアーホルツ),二ゴロ(田中)
    08/23 B 完了 1 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 投ゴロ(乙坂),二ゴロ(山下幸),左飛(梶谷)
    08/21 B 完了 1 - 4 14 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 空三振(松本),右本(下園),右飛(嶺井),左飛(乙坂)
    08/20 G 完了 0 1/3 - 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一飛(片岡),左安(坂本)
    08/14 S 完了 1 - 3 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(山田),空三振(畠山),空三振(雄平)
    08/13 D 完了 1 - 5 15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(平田),四球(森野),空三振(エルナンデス),左安(藤井),左飛(赤坂)
    08/12 D 完了 1 - 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(平田),二ゴロ(和田),左飛(森野)
    08/11 D 完了 1 - 4 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(ルナ),空三振(平田),右飛(和田),二ゴロ(森野)
    08/09 B 完了 1 - 6 18 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 三安(松本),左2(梶谷),右飛(筒香),中安(ロペス),右飛(バルディリス),二ゴロ(宮崎)
    08/08 B 完了 1 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(松本),捕邪飛(乙坂),左飛(白崎)
    08/06 C 完了 1 - 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(グスマン),二ゴロ(菊池),投ゴロ(丸)
    07/31 S 完了 1 - 6 21 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 二ゴロ(畠山),遊ゴロ(雄平),左2(大引),中2(デニング),四球(中村),二ゴロ(森岡)
    07/29 D 完了 1 - 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(和田),中飛(エルナンデス),中安(遠藤),捕邪飛(森野)
    07/28 D 完了 1 - 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(亀沢),二ゴロ(小笠原),空三振(遠藤)
    07/26 B 完了 1 1/3 - 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(ロペス),二ゴロ(バルディリス),右飛(宮崎),遊ゴロ(石川)
    07/22 G 完了 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(村田),中飛(高橋由),空三振(相川)
    07/21 G 完了 1 - 5 22 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 中安(阿部),中飛(村田),空三振(高橋由),左安(相川),中飛(中井)
    07/15 C 完了 1 - 5 24 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 四球(シアーホルツ),三犠打(野間),左2(木村昇),遊ゴロ(会沢),右飛(鈴木誠)
    07/14 C 完了 1 - 4 16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(野間),中安(丸),右飛(菊池),空三振(シアーホルツ)
    07/12 G 完了 1 - 5 20 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 右本(阿部),遊ゴロ(村田),右飛(堂上),中安(高橋由),左飛(立岡)
    07/09 D 中継 2 - 10 42 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 - - 中飛(森野),見三振(エルナンデス),左安(藤井),三ゴロ(谷繁),四球(亀沢),三犠打(遠藤),右安(大島),四球(平田),遊飛(和田)
    中飛(森野)
    07/04 B 完了 1 - 4 19 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 空三振(内村),右本(後藤),中飛(石川),一ゴロ(関根)
    07/03 B 完了 0 1/3 - 5 20 4 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 - - 中安(バルディリス),右本(後藤),中安(高城),投犠打(飛雄馬),中2(石川)
    06/28 B 完了 1 - 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一ゴロ(石川),投ゴロ(関根),中安(梶谷),二ゴロ(筒香)
    06/27 B 完了 1 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(下園),右飛(後藤),一ゴロ(関根)
    06/24 C 完了 1 - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(新井),遊ゴロ(エルドレッド),左飛(松山)
    06/23 C 中継 1 - 7 35 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 - - 四球(会沢),死球(野間),右2(丸),三ゴロ(菊池),四球(松山),右飛(新井),空三振(エルドレッド)
    06/21 S 完了 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三飛(デニング),中飛(森岡),二ゴロ(ユウイチ)
    06/20 S 完了 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(ユウイチ),遊ゴロ(田中浩),空三振(山田)
    06/11 H 中継 2 - 7 37 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(李大浩),空三振(松田),右3(明石),空三振(今宮),空三振(川島),見三振(中村晃),空三振(高田)
    06/10 H 完了 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(今宮),左飛(江川),遊ゴロ(中村晃)
    06/07 F 完了 1 - 3 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(中田),空三振(近藤),空三振(岡)
    06/06 F 完了 1 - 3 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(西川),見三振(中島),空三振(田中)
    06/04 M 完了 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(クルーズ),右飛(井口),二飛(中村)
    06/03 M 完了 2 - 8 29 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 - - 左安(清田),投犠打(鈴木),右飛(角中),左飛(今江),遊ゴロ(クルーズ),左安(福浦),空三振(中村),空三振(吉田)
    06/02 M 完了 1 - 7 32 3 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 0 - - 三飛(ハフマン),空三振(岡田),中安(根元),遊安(清田),四球(鈴木),右本(角中),空三振(今江)
    05/29 L 完了 1 - 3 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(メヒア),空三振(森),空三振(セラテリ)
    05/28 E 中継 2 - 10 33 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 - - 三邪飛(ウィーラー),右飛(嶋),左安(牧田),空三振(福田),右安(藤田),投犠打(松井稼),四球(ペーニャ),二ゴロ(西田),四球(後藤)
    空三振(伊志嶺)
    05/27 E 完了 1 - 4 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 空三振(松井稼),左安(藤田),遊直(枡田),二直(牧田)
    05/21 G 完了 1 - 5 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右安(長野),空三振(堂上),中安(高橋由),一ゴロ(阿部),見三振(橋本)
    05/15 D 完了 1 - 3 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三邪飛(小笠原),空三振(福田),右安(大島)
    05/13 S 完了 1 - 6 19 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 左本(山田),空三振(上田),右2(川端),四球(畠山),二ゴロ(雄平),空三振(荒木)
    05/05 D 完了 1 - 4 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(藤井),遊安(小笠原),投ゴロ(高橋周),見三振(大島)
    04/30 S 完了 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(西田),二ゴロ(ユウイチ),右飛(山田)
    04/29 S 完了 1 - 4 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(山田),四球(上田),三邪飛(川端),投ゴロ(雄平)
    04/28 S 完了 1 - 4 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(荒木),投ゴロ(田中浩),左飛(森岡),空三振(山田)
    04/21 B 完了 1 - 4 21 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右安(梶谷),空三振(筒香),空三振(ロペス),見三振(バルディリス)
    04/19 G 中継 2 - 10 23 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 - - 中安(高橋由),中2(橋本),右飛(坂本),三ゴロ(井端),四球(長野),遊飛(村田),捕邪飛(小林),遊安(寺内),投犠打(金城)
    三ゴロ(鈴木)
    04/18 G 完了 1 - 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 投失(坂本),投ゴロ(井端),遊ゴロ(長野),左飛(中井)
    04/16 D 完了 1 - 3 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(ナニータ),空三振(高橋周),空三振(大島)
    04/12 C 完了 1 - 4 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 遊安(田中),投犠打(野間),右飛(新井),中飛(ロサリオ)
    04/03 G 完了 1 - 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(セペダ),空三振(村田),左飛(亀井)
    04/01 S 完了 1 - 5 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左安(雄平),空三振(畠山),二飛(ユウイチ),投安(森岡),左飛(中村)
    03/29 D 完了 1 - 7 35 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 二ゴロ(大島),中安(亀沢),四球(高橋周),中安(ルナ),中安(小笠原),右飛(平田),二ゴロ(エルナンデス)
    03/28 D 中継 1 - 4 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(ルナ),遊直(平田),左安(藤井),左飛(エルナンデス)
    03/27 D 中継 1 - 6 20 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(エルナンデス),一邪飛(松井雅),四球(高橋周),右安(大島),二ゴロ(荒木),右飛(森野)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    G
    寺内 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
    阿部 .400 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .400 1.400
    鈴木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    井端 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    小林 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    相川 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    高橋由 .500 6 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .500 1.000
    村田 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    橋本 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
    金城 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    中井 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    加藤 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    セペダ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    立岡 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    坂本 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    長野 .500 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .750 .600 1.350
    片岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    亀井 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    堂上 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    D
    ルナ 1.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 2.000
    エルナンデス .000 7 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .143 .143
    荒木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    遠藤 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    谷繁 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    高橋周 .000 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    小笠原 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
    松井雅 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    藤井 .500 6 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .500 1.000
    和田 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
    亀沢 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
    福田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    平田 .000 7 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .143 .143
    ナニータ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    赤坂 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    森野 .000 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .143
    大島 .429 7 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .429 .429 .857
    C
    グスマン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    会沢 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    新井 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    石原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    菊池 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    野間 .500 5 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 .500 .667 1.167
    松山 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
    鈴木誠 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    エルドレッド .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    シアーホルツ .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 .333 .500 .833
    田中 .500 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .500 .600 1.100
    木村昇 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    ロサリオ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    堂林 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    .750 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 1.750
    S
    森岡 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    大引 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    山田 .167 6 6 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 4 .667 .167 .833
    荒木 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    西田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ユウイチ .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    畠山 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
    雄平 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
    川端 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
    上田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    中村 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    田中浩 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    デニング .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
    B
    ロペス .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    内村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    筒香 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    白崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    梶谷 .750 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 1.750
    高城 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    乙坂 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    山下幸 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    嶺井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    飛雄馬 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    下園 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
    宮崎 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    バルディリス .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    後藤 .667 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2.667 .667 3.333
    松本 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    関根 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    石川 .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .250 .750
    L
    .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    セラテリ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    メヒア .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    F
    田中 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    近藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    M
    清田 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
    根元 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    中村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    吉田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    クルーズ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ハフマン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    井口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
