• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 中村晃


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    .300 135 590 506 152 22 0 1
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    39 58 66 6 47 7 4 9
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    3 7 0 177 .350 .386 .735 8


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 .310 445 378 117 16 0 0 51 5 33 8 3 5 0 133 .352 .396 .748
    対左 .273 145 128 35 6 0 1 15 1 14 1 0 2 0 44 .344 .354 .698


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 26 .324 117 102 33 4 0 0 6 13 13 0 8 2 1 2 0 1 0 37 .363 .400 .763 3
    5月 21 .351 92 77 27 5 0 0 8 15 13 0 8 0 0 1 1 1 0 32 .416 .440 .855 2
    6月 18 .286 82 70 20 2 0 1 6 6 9 2 6 3 1 1 0 0 0 25 .357 .383 .740 1
    7月 17 .267 68 60 16 3 0 0 5 7 7 0 4 0 0 0 1 1 0 19 .317 .338 .655 0
    8月 24 .284 104 88 25 4 0 0 10 8 11 3 10 0 1 2 0 1 0 29 .330 .382 .712 0
    9・10月 29 .284 127 109 31 4 0 0 4 9 13 1 11 2 1 3 1 3 0 35 .321 .363 .684 2


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    L 24 .255 108 94 24 6 0 0 2 9 12 0 6 0 1 2 0 2 0 30 .319 .340 .659 1
    Bs 23 .295 98 88 26 5 0 0 9 15 8 2 10 0 0 0 0 2 0 31 .352 .367 .720 1
    F 25 .296 112 98 29 3 0 0 9 9 9 3 11 1 1 1 1 1 0 32 .327 .369 .696 1
    M 23 .365 92 74 27 3 0 0 6 10 15 0 4 2 2 3 0 1 0 30 .405 .472 .877 2
    E 22 .288 94 80 23 2 0 0 5 7 11 0 10 1 0 2 1 1 0 25 .313 .370 .682 2
    H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    G 3 .385 14 13 5 1 0 1 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 9 .692 .429 1.121 0
    T 3 .429 15 14 6 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 .429 .467 .895 1
    D 3 .364 15 11 4 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .455 .533 .988 0
    C 3 .250 13 12 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .308 .641 0
    S 3 .364 13 11 4 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 .364 .385 .748 0
    B 3 .091 16 11 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .091 .333 .424 0


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    133 2 0 0
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    38 28 3 0 0 8 56 0 0
    打順































    O
    P
    S


    1番 38 .302 180 159 48 6 0 1 14 19 16 1 14 3 0 3 1 2 0 57 .358 .367 .726 4
    2番 28 .309 130 110 34 4 0 0 6 17 17 0 8 2 2 3 0 3 0 38 .345 .402 .747 1
    3番 3 .500 13 12 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 .583 .500 1.083 1
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6番 8 .333 35 30 10 2 0 0 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 12 .400 .429 .829 1
    7番 56 .280 230 193 54 9 0 0 16 20 29 4 19 2 2 2 2 2 0 63 .326 .382 .708 1
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    0/0 0/0 0/0 36/19 0/0 0/0 0/0 17/29 0/0 80/4
    位置































    O
    P
    S


    DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    36 .333 157 132 44 7 0 0 10 18 21 2 9 0 3 1 1 1 0 51 .386 .429 .816 3
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    17 .317 76 63 20 1 0 0 6 7 11 0 8 1 1 2 0 0 0 21 .333 .419 .752 1
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    80 .285 355 309 88 14 0 1 23 33 34 4 29 6 0 6 2 6 0 105 .340 .361 .701 4


    代打成績




























    O
    P
    S
    2 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    10/04 E 7番 先発 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(戸村), 左安(戸村), 一ゴロ(戸村), 中安(戸村)
    10/03 Bs 7番 先発 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 四球(西), 死球(西), 投ゴロ(岸田)
    10/01 E 3番 先発 右一 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ(則本), 右2(則本), 投犠打(則本), 見三振(クルーズ)
    09/30 E 3番 先発 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(釜田), 左飛(釜田), 二安(釜田), 左安(釜田), 左安(松井裕)
    09/29 E 7番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 三邪飛(レイ), 四球(レイ), 四球(入野), 見三振(クルーズ)
    09/28 F 7番 先発 右左右 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ(武田勝), 遊ゴロ(武田勝), 中安(屋宜), 遊ゴロ(白村)
    09/27 M 3番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(大嶺祐), 二ゴロ(大嶺祐), 二ゴロ(大嶺祐), 中安(内)
    09/26 M 2番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(イ・デウン), 左飛(イ・デウン), 二ゴロ(イ・デウン), 右飛(藤岡), 三ゴロ(益田)
    09/25 M 2番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安(涌井), 左安(涌井), 二併打(涌井), 左飛(涌井)
    09/23 F 2番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安(有原), 二ゴロ(有原), 三ゴロ(有原), 遊安(白村)
    09/22 F 2番 先発 右一 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(吉川), 右安(吉川), 投ゴロ(吉川), 右飛(宮西), 二飛(鍵谷)
    09/21 F 7番 先発 右左 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 右犠飛(中村), 四球(中村), 三犠打(中村), 三邪飛(屋宜)
    09/20 M 7番 先発 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 四球(イ・デウン), 空三振(イ・デウン), 投犠打(イ・デウン)
    09/19 M 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛(涌井), 一ゴロ(涌井), 遊ゴロ(涌井), 左飛(松永)
    09/18 M 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(大嶺祐), 四球(チェン), 遊ゴロ(益田), 一ゴロ(内)
    09/17 L 2番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(高橋光), 二ゴロ(高橋光), 二ゴロ(野上), 左飛(武隈), 遊ゴロ(高橋朋)
    09/16 Bs 2番 先発 右左 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右2(東明), 遊併打(東明), 左安(東明), 四球(東明)
    09/15 Bs 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右安(ディクソン), 二ゴロ(ディクソン), 空三振(ディクソン), 遊直(吉田一)
    09/13 E 7番 先発 右左 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(釜田), 左飛(釜田), 二ゴロ(釜田), 中飛(クルーズ), 遊ゴロ(武藤)
    09/12 E 7番 先発 右左 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 捕邪飛(レイ), 四球(レイ), 左安(武藤), 右安(入野), 二併打(横山貴)
    09/10 F 7番 先発 一左 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(大谷), 右飛(大谷), 投安(大谷), 二ゴロ(白村)
    09/09 F 1番 先発 右左 6 6 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(吉川), 右安(吉川), 一ゴロ(吉川), 空三振(浦野), 右安(浦野), 見三振(ライブリー)
    09/08 F 7番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一失(メンドーサ), 二ゴロ(メンドーサ), 一ゴロ(メンドーサ), 捕邪飛(須永), 一飛(谷元)
    09/06 E 7番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(横山貴), 三ゴロ(横山貴), 遊飛(福山), 二安(クルーズ), 二飛(松井裕)
    09/05 E 7番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中2(戸村), 中安(戸村), 遊直(戸村), 見三振(浜矢)
    09/04 E 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(辛島), 空三振(辛島), 二ゴロ(入野), 左飛(青山)
    09/03 L 7番 先発 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(牧田), 二ゴロ(牧田), 左飛(牧田), 中安(田中), 四球(田中)
    09/02 L 2番 先発 右一左 6 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(郭), 中飛(郭), 右飛(野上), 左安(武隈), 四球(高橋朋), 中飛(増田)
    09/01 L 7番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(岸), 左2(岸), 四球(岸), 空三振(岡本洋)
    08/30 F 7番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(中村), 空三振(中村), 死球(中村), 投ゴロ(白村), 遊ゴロ(増井)
    08/29 F 7番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(有原), 四球(有原), 中安(石井), 三ゴロ(白村)
    08/28 F 7番 先発 一右 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球(吉川), 二ゴロ(吉川), 三安(吉川), 左安(宮西)
    08/26 M 7番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(石川), 右安(石川), 三邪飛(石川), 四球(益田)
    08/25 M 7番 先発 4 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ(イ・デウン), 右2(イ・デウン), 四球(イ・デウン), 二ゴロ(益田)
    08/23 E 7番 先発 右左 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(川井), 中安(菊池), 二ゴロ(菊池), 中安(クルーズ), 二ゴロ(松井裕)
    08/22 E 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(レイ), 四球(レイ), 二ゴロ(西宮), 投ゴロ(西宮)
    08/20 Bs 6番 先発 右左 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中2(近藤), 二ゴロ(近藤), 中飛(近藤), 左飛(白仁田)
    08/19 Bs 6番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(東明), 二安(東明), 中安(東明), 遊ゴロ(平野佳)
    08/18 Bs 6番 先発 右左 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中安(金子), 空三振(金子), 右安(金子), 空三振(岸田)
    08/16 L 6番 先発 右左 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(高橋光), 四球(高橋光), 中飛(高橋朋), 遊ゴロ(牧田)
    08/15 L 6番 先発 右左 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(野上), 四球(野上), 左飛(野上), 中失(高橋朋)
    08/14 L 6番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二直(十亀), 右飛(十亀), 四球(十亀), 空三振(岡本洋), 遊安(田中)
    08/13 Bs 6番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(山崎福), 中安(山崎福), 遊直(中山), 死球(森本), 見三振(前田)
    08/12 Bs 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(東明), 右飛(東明), 左飛(東明), 左安(岸田)
    08/11 Bs 2番 先発 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊安(金子), 空三振(金子), 投ゴロ(金子), 左飛(岸田), 左安(佐藤達)
    08/09 M 2番 先発 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 四球(大嶺祐), 遊ゴロ(大嶺祐), 三飛(大嶺祐), 投犠打(大嶺祐), 三ゴロ(益田)
    08/08 M 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(唐川), 一ゴロ(唐川), 遊ゴロ(唐川), 中安(唐川)
    08/07 M 7番 先発 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投安(涌井), 二失(涌井), 三ゴロ(涌井), 四球(涌井)
    08/06 F 7番 先発 右左右 4 4 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(メンドーサ), 右安(メンドーサ), 左2(メンドーサ), 投ゴロ(森内)
    08/05 F 7番 先発 5 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(有原), 二飛(有原), 左2(有原), 左飛(白村), 四球(増井)
    08/04 F 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(大谷), 二ゴロ(大谷), 右安(大谷), 空三振(森内)
    08/02 L 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 左飛(高橋光), 遊併打(高橋光), 投ゴロ(宮田), 一失(岡本洋), 捕犠打(牧田)
    08/01 L 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(野上), 一ゴロ(野上), 二ゴロ(野上), 三ゴロ(牧田)
    07/31 L 7番 先発 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右2(十亀), 左飛(十亀), 右2(武隈), 遊ゴロ(増田)
    07/29 E 7番 先発 右左 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(戸村), 一ゴロ(戸村), 四球(戸村), 左飛(加藤)
    07/28 E 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(則本), 遊ゴロ(則本), 遊ゴロ(則本), 三安(クルーズ)
    07/26 Bs 7番 先発 右左 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(近藤), 二ゴロ(近藤), 見三振(佐藤達), 右飛(岸田)
    07/25 Bs 7番 先発 一右 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(西), 左飛(西), 一ゴロ(西), 遊直(塚原)
    07/24 Bs 7番 先発 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(ディクソン), 二ゴロ(ディクソン), 中飛(岸田)
    07/22 M 7番 先発 右左 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(チェン), 遊ゴロ(チェン), 二ゴロ(香月良), 四球(阿部)
    07/21 M 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直(石川), 遊飛(石川), 遊ゴロ(益田)
    07/15 F 7番 先発 右左 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(上沢), 左飛(上沢), 二ゴロ(谷元), 遊ゴロ(鍵谷), 中安(ライブリー)
    07/14 F 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一直(吉川), 遊併打(吉川), 二安(吉川), 三ゴロ(宮西)
    07/12 M 7番 先発 右左 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(大嶺祐), 投ゴロ(大嶺祐), 中安(大嶺祐), 中安(香月良), 一邪飛(藤岡)
    07/11 M 7番 先発 左右 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(涌井), 二ゴロ(涌井), 右安(涌井), 見三振(イ・デウン)
    07/09 E 7番 先発 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 中犠飛(菊池), 中飛(菊池), 左安(武藤)
    07/07 E 7番 先発 右一 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(則本), 一飛(則本), 見三振(則本), 四球(松井裕)
    07/05 Bs 7番 先発 一左 5 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(金子), 四球(金子), 右安(比嘉), 四球(岸田), 左飛(前田)
    07/02 L 7番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛(郭), 右安(郭), 右飛(武隈), 右2(高橋朋)
    07/01 L 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(野上), 中安(野上), 二ゴロ(野上), 左安(田中)
    06/25 L 7番 先発 左一 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右安(郭), 右飛(郭), 四球(藤原), 遊飛(武隈), 二ゴロ(田中)
    06/24 L 7番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(野上), 右飛(野上), 左安(野上), 二ゴロ(高橋朋)
    06/23 L 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(牧田), 二ゴロ(牧田), 一ゴロ(牧田)
    06/21 F 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球(メンドーサ), 中飛(谷元), 三ゴロ(クロッタ), 遊ゴロ(石井)
    06/20 F 7番 先発 一左 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安(武田勝), 空三振(武田勝), 左飛(白村), 左安(斎藤)
    06/19 F 7番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(吉川), 二ゴロ(吉川), 四球(クロッタ), 四球(石井)
    06/14 C 7番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(福井), 右2(福井), 空三振(戸田), 三飛(飯田)
    06/13 C 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(ジョンソン), 四球(ジョンソン), 三ゴロ(ジョンソン), 遊ゴロ(ジョンソン), 左飛(中崎)
    06/12 C 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(黒田), 中飛(黒田), 左安(黒田), 左安(黒田)
    06/11 T 1番 先発 5 5 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中安(岩貞), 中飛(岩貞), 左安(岩貞), 左安(福原), 見三振(呉)
    06/10 T 1番 先発 一左 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(藤浪), 三ゴロ(藤浪), 一直(藤浪), 中安(藤浪), 遊ゴロ(呉)
    06/09 T 1番 先発 右左 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(岩田), 三安(岩田), 一安(岩田), 三ゴロ(鶴), 四球(横山)
    06/07 G 1番 先発 右一 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 左2(高木勇), 一安(高木勇), 四球(高木勇), 三邪飛(高木勇), 中飛(香月)
    06/06 G 1番 先発 右一 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左安(杉内), 三邪飛(杉内), 見三振(杉内), 見三振(宮国)
    06/05 G 1番 先発 5 5 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ(内海), 右本(内海), 三安(香月), 見三振(高木京), 三ゴロ(戸根)
    06/04 B 1番 先発 右一 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(モスコーソ), 四球(モスコーソ), 中飛(平田), 遊直(国吉), 左飛(加賀)
    06/03 B 1番 先発 右一 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 左飛(三浦), 二ゴロ(三浦), 左飛(三浦), 一失(三浦), 中安(山崎康), 投犠打(国吉)
    06/02 B 1番 先発 5 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(久保), 死球(久保), 遊ゴロ(久保), 四球(久保), 四球(国吉)
    05/31 S 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(石山), 二ゴロ(石山), 一邪飛(石山), 三ゴロ(久古)
    05/30 S 1番 先発 5 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(石川), 二ゴロ(石川), 左安(石川), 四球(オンドルセク), 中安(バーネット)
    05/29 S 1番 先発 一左 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 遊安(小川), 三失(小川), 右犠飛(小川), 暴振逃(久古)
    05/28 D 1番 先発 右一 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(山井), 三ゴロ(山井), 左飛(山井), 右飛(高橋聡), 右飛(西川)
    05/27 D 1番 先発 右一 5 4 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投安(八木), 右2(八木), 四球(若松), 二ゴロ(若松), 左邪飛(岡田)
    05/26 D 7番 先発 5 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(バルデス), 四球(バルデス), 右安(バルデス), 四球(浅尾), 四球(福谷)
    05/24 F 6番 先発 5 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(有原), 中安(有原), 左安(有原), 遊失(屋宜), 四球(大塚)
    05/23 F 2番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(吉川), 遊ゴロ(吉川), 投ゴロ(吉川), 二ゴロ(ガラテ), 左飛(大塚)
    05/22 F 2番 先発 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(大谷), 捕邪飛(大谷), 空三振(大谷), 中安(大谷), 左安(屋宜)
    05/21 Bs 2番 先発 右一 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(東明), 左飛(東明), 左安(海田), 左安(高木), 投ゴロ(中山)
    05/20 Bs 2番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(バリントン), 二ゴロ(バリントン), 一直(白仁田), 中安(海田)
    05/19 Bs 2番 先発 4 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2(松葉), 四球(松葉), 遊直(松葉), 捕飛(塚原)
    05/17 L 2番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 空三振(郭), 右飛(郭), 二ゴロ(郭), 一犠打(増田)
    05/16 L 2番 先発 5 4 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2(菊池), 四球(菊池), 三ゴロ(菊池), 遊安(岡本洋), 右安(佐野)
    05/15 L 2番 先発 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊失(牧田), 二ゴロ(牧田), 三邪飛(牧田), 左飛(武隈), 見三振(増田), 遊併打(宮田)
    05/13 M 2番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(涌井), 右安(涌井), 左2(涌井), 二ゴロ(ロサ)
    05/10 E 2番 先発 5 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(戸村), 中安(戸村), 四球(戸村), 四球(今野), 四球(相原)
    05/09 E 2番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(則本), 空三振(則本), 二飛(則本), 遊ゴロ(松井裕), 右安(松井裕)
    05/08 E 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(金刃)
    05/06 M 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(涌井)
    05/01 Bs 2番 先発 5 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(東明), 右安(東明), 四球(東明), 二ゴロ(塚原), 四球(馬原)
    04/29 F 2番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 左安(中村), 四球(中村), 中飛(白村), 三野選(瀬川), 一ゴロ(屋宜)
    04/28 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(メンドーサ), 三ゴロ(メンドーサ), 中安(メンドーサ), 見三振(宮西)
    04/26 L 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(岡本洋), 四球(岡本洋), 二ゴロ(岡本洋), 空三振(武隈)
    04/25 L 1番 先発 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(野上), 四球(野上), 一邪飛(野上), 右飛(武隈), 三ゴロ(高橋朋)
    04/24 L 1番 先発 一右 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(牧田), 三ゴロ(牧田), 右邪飛(牧田), 捕邪飛(武隈), 四球(高橋朋), 左安(バスケス)
    04/22 E 1番 先発 5 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(美馬), 左安(美馬), 遊ゴロ(美馬), 四球(金刃), 四球(福山)
    04/21 E 1番 先発 右一 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(塩見), 左安(塩見), 遊ゴロ(塩見), 右安(西宮)
    04/19 M 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(黒沢), 左安(黒沢), 投ゴロ(大嶺祐), 中飛(益田), 中飛(松永)
    04/18 M 1番 先発 右左 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(イ・デウン), 中安(イ・デウン), 右安(イ・デウン), 四球(イ・デウン)
    04/17 M 1番 先発 右一 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(涌井), 右安(涌井), 中2(涌井), 見三振(松永)
    04/16 Bs 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(東明), 二ゴロ(東明), 一ゴロ(東明), 遊邪飛(東明)
    04/15 Bs 1番 先発 右左 5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(松葉), 右2(松葉), 一失(松葉), 左飛(松葉), 中飛(マエストリ)
    04/14 Bs 1番 先発 右一 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛(西), 空三振(西), 遊ゴロ(西), 左安(西)
    04/12 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安(大谷), 一ゴロ(大谷), 右飛(大谷), 左飛(宮西)
