• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • バリオス


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    ---- 30 0 0 0 0 0 0
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    0 0 0 0 0 0 0 0
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
    対左 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6月 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9・10月 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    L 6 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    Bs 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    F 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    M 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    E 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    G 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    T 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    D 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    C 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    S 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    B 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    0 0 0 30
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    打順































    O
    P
    S


    1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    0/0 0/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
    位置































    O
    P
    S


    DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    代打成績




























    O
    P
    S
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    10/03 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/29 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/28 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/24 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/23 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/19 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/14 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/11 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/06 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/02 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/31 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/28 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/22 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/20 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/17 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/15 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/09 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/08 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/05 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/04 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/24 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/19 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/17 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/15 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/14 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/11 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/07 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/03 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/02 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    03/28 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果