• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 松本哲


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    .147 44 37 34 5 1 0 0
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    0 8 2 0 10 3 1 1
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    0 0 0 6 .176 .194 .371 0


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 .133 33 30 4 1 0 0 2 0 8 1 0 0 0 5 .167 .188 .354
    対左 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 21 .143 24 21 3 1 0 0 0 6 2 0 7 2 0 1 0 0 0 4 .190 .217 .408 0
    5月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6月 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7月 16 .200 10 10 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 .200 .200 .400 0
    8月 6 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
    9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    T 9 .200 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400 0
    D 7 .333 6 6 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .667 0
    C 11 .000 14 12 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .143 0
    S 8 .250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 .500 .250 .750 0
    B 9 .143 7 7 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 .143 .143 .286 0
    L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    2 8 15 19
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    2 0 0 0 0 0 0 0 0
    打順































    O
    P
    S


    1番 2 .000 9 8 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .111 0
    2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/13 2/22 0/1
    位置































    O
    P
    S


    DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    2 .000 9 8 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .111 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    代打成績




























    O
    P
    S
    8 .143 8 7 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .143 .143 .286


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    08/12 B 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(エレラ)
    08/09 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(中崎)
    08/07 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/06 S 守備 左中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(秋吉)
    08/05 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/01 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/31 D 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/30 B 守備 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 捕ゴロ(長田), 捕ゴロ(エレラ)
    07/29 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/28 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/25 C 代打 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直(一岡), 左飛(大瀬良)
    07/24 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/21 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/20 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/15 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/13 B 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(エレラ)
    07/12 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/11 T 代走 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(松田), 空三振(筒井)
    07/10 T 代走 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(筒井)
    07/08 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/04 D 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(田島)
    07/01 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(ヒース)
    06/30 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/29 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(福谷)
    04/28 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(金子)
    04/26 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/24 S 守備 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(オンドルセク)
    04/22 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/21 C 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球(ヒース)
    04/17 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/16 B 代走 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(小杉)
    04/15 B 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(小杉)
    04/12 S 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(秋吉)
    04/11 S 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打(古野)
    04/10 S 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(中沢)
    04/09 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/08 C 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛(野村), 空三振(野村), 遊ゴロ(野村)
    04/07 C 1番 先発 中右中 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(大瀬良), 左飛(大瀬良), 四球(大瀬良), 一ゴロ(大瀬良), 見三振(ヒース), 左飛(一岡)
    04/05 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/04 T 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(高宮)
    04/03 T 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(メッセンジャー)
    04/02 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(又吉)
    03/31 D 代打 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右安(又吉), 遊直(福谷)
    03/29 B 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(小林)
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果


    対戦投手別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    T
    筒井 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    高宮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    メッセンジャー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    松田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    D
    田島 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    又吉 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    福谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    金子 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    C
    大瀬良 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .200
    野村 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    一岡 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ヒース .000 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    S
    秋吉 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    古野 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    中沢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    オンドルセク 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    B
    小林 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    エレラ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    小杉 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    長田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000