捕手 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
楽天 | 144 | .248 | 516 | 424 | 105 | 17 | 0 | 1 | 41 | 48 | 65 | 2 | 103 | 6 | 10 | 20 | 5 | 14 | 0 | 125 | .295 | .347 | .642 | 2 |
中日 | 144 | .173 | 479 | 411 | 71 | 13 | 1 | 2 | 29 | 23 | 51 | 3 | 92 | 3 | 3 | 12 | 2 | 13 | 0 | 92 | .224 | .268 | .492 | 0 |
横浜 | 144 | .230 | 478 | 421 | 97 | 9 | 0 | 2 | 23 | 35 | 30 | 7 | 112 | 1 | 11 | 18 | 2 | 13 | 0 | 112 | .266 | .291 | .557 | 4 |
広島 | 144 | .217 | 499 | 434 | 94 | 14 | 0 | 14 | 44 | 41 | 42 | 5 | 93 | 1 | 6 | 16 | 2 | 11 | 0 | 150 | .346 | .292 | .638 | 3 |
ヤクルト | 144 | .284 | 575 | 518 | 147 | 19 | 1 | 8 | 66 | 47 | 36 | 7 | 80 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 0 | 192 | .371 | .336 | .706 | 12 |
巨人 | 144 | .240 | 555 | 487 | 117 | 23 | 0 | 16 | 49 | 56 | 56 | 6 | 91 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 0 | 188 | .386 | .325 | .711 | 4 |
オリックス | 144 | .240 | 474 | 400 | 96 | 16 | 1 | 3 | 47 | 40 | 23 | 6 | 94 | 0 | 5 | 43 | 2 | 2 | 0 | 123 | .308 | .290 | .598 | 1 |
日本ハム | 144 | .214 | 471 | 401 | 86 | 15 | 1 | 7 | 30 | 29 | 24 | 8 | 72 | 0 | 7 | 35 | 3 | 6 | 0 | 124 | .309 | .271 | .580 | 2 |
ソフトバンク | 144 | .205 | 443 | 376 | 77 | 12 | 3 | 5 | 50 | 24 | 17 | 3 | 100 | 0 | 7 | 42 | 5 | 8 | 0 | 110 | .293 | .242 | .534 | 1 |
阪神 | 144 | .204 | 457 | 427 | 87 | 19 | 3 | 5 | 32 | 31 | 19 | 4 | 104 | 0 | 8 | 3 | 4 | 18 | 0 | 127 | .297 | .242 | .540 | 0 |
西武 | 144 | .203 | 511 | 458 | 93 | 19 | 1 | 9 | 43 | 39 | 25 | 2 | 90 | 0 | 7 | 23 | 3 | 13 | 0 | 141 | .308 | .246 | .554 | 2 |
ロッテ | 144 | .199 | 448 | 402 | 80 | 13 | 1 | 4 | 30 | 23 | 21 | 2 | 94 | 0 | 7 | 21 | 2 | 4 | 0 | 107 | .266 | .241 | .507 | 1 |
セリーグ | 864 | .227 | 3043 | 2698 | 613 | 97 | 5 | 47 | 243 | 233 | 234 | 32 | 572 | 5 | 37 | 63 | 16 | 83 | 0 | 861 | .319 | .295 | .614 | 23 |
パリーグ | 864 | .218 | 2863 | 2461 | 537 | 92 | 7 | 29 | 241 | 203 | 175 | 23 | 553 | 6 | 43 | 184 | 20 | 47 | 0 | 730 | .297 | .274 | .571 | 9 |
全体 | 1728 | .223 | 5906 | 5159 | 1150 | 189 | 12 | 76 | 484 | 436 | 409 | 55 | 1125 | 11 | 80 | 247 | 36 | 130 | 0 | 1591 | .308 | .285 | .594 | 32 |
一塁手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
日本ハム | 144 | .248 | 557 | 492 | 122 | 23 | 2 | 14 | 65 | 59 | 54 | 6 | 108 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 191 | .388 | .329 | .717 | 4 |
ソフトバンク | 144 | .250 | 612 | 543 | 136 | 25 | 2 | 12 | 51 | 60 | 53 | 11 | 75 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 0 | 201 | .370 | .328 | .698 | 8 |
巨人 | 144 | .247 | 564 | 510 | 126 | 21 | 0 | 29 | 76 | 58 | 38 | 9 | 87 | 4 | 12 | 2 | 5 | 22 | 0 | 234 | .459 | .308 | .767 | 5 |
オリックス | 144 | .242 | 581 | 521 | 126 | 28 | 0 | 20 | 69 | 61 | 37 | 14 | 115 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 0 | 214 | .411 | .308 | .719 | 6 |
西武 | 144 | .295 | 598 | 519 | 153 | 19 | 4 | 34 | 83 | 67 | 62 | 7 | 179 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 282 | .543 | .376 | .919 | 10 |
中日 | 144 | .288 | 615 | 531 | 153 | 36 | 0 | 14 | 89 | 69 | 71 | 2 | 71 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 | 0 | 231 | .435 | .370 | .806 | 12 |
ヤクルト | 144 | .289 | 583 | 533 | 154 | 25 | 1 | 16 | 85 | 60 | 42 | 3 | 72 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0 | 229 | .430 | .342 | .772 | 10 |
阪神 | 144 | .285 | 618 | 541 | 154 | 28 | 2 | 25 | 107 | 77 | 65 | 8 | 160 | 1 | 10 | 0 | 4 | 19 | 0 | 261 | .482 | .367 | .850 | 11 |
広島 | 144 | .266 | 582 | 512 | 136 | 21 | 0 | 31 | 96 | 63 | 59 | 6 | 151 | 1 | 11 | 0 | 5 | 9 | 0 | 250 | .488 | .345 | .834 | 6 |
楽天 | 144 | .260 | 576 | 497 | 129 | 25 | 0 | 10 | 76 | 58 | 69 | 6 | 101 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 184 | .370 | .354 | .724 | 7 |
ロッテ | 144 | .214 | 552 | 487 | 104 | 24 | 2 | 6 | 42 | 36 | 48 | 10 | 88 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 150 | .308 | .296 | .604 | 3 |
横浜 | 144 | .273 | 570 | 516 | 141 | 29 | 0 | 22 | 94 | 55 | 44 | 6 | 131 | 0 | 19 | 1 | 3 | 13 | 0 | 236 | .457 | .336 | .793 | 7 |
セリーグ | 864 | .275 | 3532 | 3143 | 864 | 160 | 3 | 137 | 547 | 382 | 319 | 34 | 672 | 11 | 62 | 9 | 27 | 106 | 0 | 1441 | .458 | .345 | .804 | 51 |
パリーグ | 864 | .252 | 3476 | 3059 | 770 | 144 | 10 | 96 | 386 | 341 | 323 | 54 | 666 | 21 | 38 | 23 | 17 | 64 | 0 | 1222 | .399 | .332 | .732 | 38 |
全体 | 1728 | .263 | 7008 | 6202 | 1634 | 304 | 13 | 233 | 933 | 723 | 642 | 88 | 1338 | 32 | 100 | 32 | 44 | 170 | 0 | 2663 | .429 | .339 | .768 | 89 |
二塁手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
日本ハム | 144 | .252 | 615 | 519 | 131 | 17 | 7 | 7 | 49 | 77 | 56 | 2 | 126 | 38 | 18 | 37 | 1 | 4 | 0 | 183 | .353 | .327 | .680 | 8 |
ソフトバンク | 144 | .271 | 594 | 517 | 140 | 16 | 9 | 0 | 32 | 69 | 48 | 4 | 89 | 35 | 12 | 21 | 4 | 11 | 0 | 174 | .337 | .335 | .672 | 10 |
広島 | 144 | .325 | 654 | 579 | 188 | 39 | 2 | 11 | 58 | 88 | 24 | 3 | 79 | 23 | 12 | 43 | 5 | 9 | 0 | 264 | .456 | .352 | .808 | 13 |
巨人 | 144 | .250 | 581 | 513 | 128 | 18 | 2 | 7 | 35 | 59 | 38 | 3 | 62 | 23 | 11 | 26 | 1 | 19 | 0 | 171 | .333 | .305 | .638 | 6 |
阪神 | 144 | .264 | 658 | 569 | 150 | 30 | 5 | 7 | 40 | 91 | 71 | 6 | 109 | 21 | 19 | 10 | 2 | 9 | 0 | 211 | .371 | .350 | .721 | 13 |
中日 | 144 | .244 | 613 | 521 | 127 | 24 | 3 | 2 | 28 | 53 | 45 | 3 | 87 | 17 | 9 | 42 | 2 | 9 | 0 | 163 | .313 | .306 | .619 | 10 |
ヤクルト | 144 | .323 | 689 | 600 | 194 | 39 | 1 | 30 | 90 | 107 | 74 | 8 | 95 | 15 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 325 | .542 | .402 | .943 | 20 |
西武 | 144 | .268 | 584 | 512 | 137 | 22 | 3 | 14 | 57 | 67 | 50 | 6 | 102 | 15 | 16 | 9 | 7 | 9 | 0 | 207 | .404 | .336 | .740 | 9 |
横浜 | 144 | .269 | 633 | 577 | 155 | 27 | 4 | 14 | 49 | 74 | 32 | 8 | 114 | 8 | 15 | 16 | 0 | 10 | 0 | 232 | .402 | .316 | .718 | 12 |
オリックス | 144 | .246 | 608 | 529 | 130 | 17 | 3 | 3 | 35 | 60 | 42 | 8 | 71 | 4 | 7 | 26 | 3 | 12 | 0 | 162 | .306 | .309 | .616 | 5 |
楽天 | 144 | .268 | 601 | 534 | 143 | 16 | 2 | 2 | 38 | 47 | 17 | 4 | 55 | 3 | 4 | 44 | 2 | 13 | 0 | 169 | .316 | .294 | .611 | 13 |
ロッテ | 144 | .233 | 583 | 523 | 122 | 29 | 4 | 10 | 59 | 50 | 37 | 4 | 85 | 3 | 10 | 12 | 7 | 7 | 0 | 189 | .361 | .285 | .647 | 3 |
セリーグ | 864 | .280 | 3828 | 3359 | 942 | 177 | 17 | 71 | 300 | 472 | 284 | 31 | 546 | 107 | 79 | 139 | 15 | 66 | 0 | 1366 | .407 | .341 | .747 | 74 |
パリーグ | 864 | .256 | 3585 | 3134 | 803 | 117 | 28 | 36 | 270 | 370 | 250 | 28 | 528 | 98 | 67 | 149 | 24 | 56 | 0 | 1084 | .346 | .315 | .660 | 48 |
全体 | 1728 | .269 | 7413 | 6493 | 1745 | 294 | 45 | 107 | 570 | 842 | 534 | 59 | 1074 | 205 | 146 | 288 | 39 | 122 | 0 | 2450 | .377 | .328 | .705 | 122 |
三塁手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
オリックス | 144 | .249 | 607 | 543 | 135 | 28 | 1 | 7 | 54 | 63 | 54 | 4 | 98 | 30 | 9 | 3 | 3 | 17 | 0 | 186 | .343 | .320 | .662 | 7 |
ソフトバンク | 144 | .303 | 575 | 525 | 159 | 30 | 4 | 19 | 68 | 71 | 35 | 2 | 102 | 18 | 10 | 8 | 5 | 16 | 0 | 254 | .484 | .346 | .829 | 14 |
広島 | 144 | .267 | 573 | 502 | 134 | 15 | 2 | 10 | 51 | 50 | 46 | 5 | 95 | 12 | 11 | 16 | 4 | 9 | 0 | 183 | .365 | .332 | .697 | 9 |
中日 | 144 | .316 | 620 | 554 | 175 | 32 | 6 | 19 | 83 | 89 | 54 | 5 | 112 | 8 | 16 | 1 | 6 | 13 | 0 | 276 | .498 | .378 | .876 | 11 |
楽天 | 144 | .301 | 595 | 541 | 163 | 32 | 3 | 6 | 66 | 72 | 39 | 4 | 89 | 6 | 17 | 7 | 4 | 17 | 0 | 219 | .405 | .350 | .755 | 15 |
日本ハム | 144 | .267 | 540 | 479 | 128 | 28 | 1 | 8 | 51 | 45 | 38 | 2 | 88 | 5 | 17 | 18 | 3 | 9 | 0 | 182 | .380 | .322 | .702 | 7 |
ヤクルト | 144 | .300 | 645 | 587 | 176 | 34 | 2 | 10 | 70 | 86 | 44 | 3 | 66 | 2 | 14 | 8 | 3 | 13 | 0 | 244 | .416 | .350 | .766 | 16 |
ロッテ | 144 | .271 | 577 | 535 | 145 | 25 | 4 | 15 | 62 | 57 | 28 | 5 | 56 | 2 | 16 | 7 | 2 | 17 | 0 | 223 | .417 | .312 | .729 | 9 |
横浜 | 144 | .268 | 567 | 504 | 135 | 35 | 1 | 20 | 63 | 66 | 45 | 11 | 74 | 2 | 10 | 1 | 6 | 18 | 0 | 232 | .460 | .337 | .798 | 8 |
西武 | 144 | .260 | 574 | 497 | 129 | 21 | 1 | 16 | 59 | 46 | 52 | 3 | 122 | 2 | 11 | 20 | 2 | 11 | 0 | 200 | .402 | .332 | .735 | 6 |
巨人 | 144 | .257 | 587 | 530 | 136 | 16 | 0 | 23 | 73 | 52 | 40 | 13 | 84 | 2 | 8 | 0 | 4 | 23 | 0 | 221 | .417 | .322 | .739 | 10 |
阪神 | 144 | .246 | 560 | 508 | 125 | 20 | 0 | 8 | 54 | 46 | 29 | 7 | 93 | 2 | 13 | 14 | 2 | 10 | 0 | 169 | .333 | .295 | .628 | 13 |
セリーグ | 864 | .277 | 3552 | 3185 | 881 | 152 | 11 | 90 | 394 | 389 | 258 | 44 | 524 | 28 | 72 | 40 | 25 | 86 | 0 | 1325 | .416 | .337 | .753 | 67 |
パリーグ | 864 | .275 | 3468 | 3120 | 859 | 164 | 14 | 71 | 360 | 354 | 246 | 20 | 555 | 63 | 80 | 63 | 19 | 87 | 0 | 1264 | .405 | .330 | .736 | 58 |
全体 | 1728 | .276 | 7020 | 6305 | 1740 | 316 | 25 | 161 | 754 | 743 | 504 | 64 | 1079 | 91 | 152 | 103 | 44 | 173 | 0 | 2589 | .411 | .334 | .744 | 125 |
遊撃手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
オリックス | 144 | .258 | 614 | 496 | 128 | 15 | 5 | 8 | 50 | 74 | 59 | 8 | 80 | 28 | 14 | 47 | 4 | 9 | 0 | 177 | .357 | .344 | .701 | 9 |
巨人 | 144 | .279 | 631 | 560 | 156 | 28 | 0 | 16 | 63 | 82 | 55 | 2 | 92 | 22 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 232 | .414 | .342 | .757 | 12 |
日本ハム | 144 | .244 | 550 | 463 | 113 | 16 | 3 | 4 | 49 | 50 | 52 | 1 | 109 | 21 | 10 | 31 | 3 | 9 | 0 | 147 | .317 | .320 | .637 | 6 |
阪神 | 144 | .313 | 644 | 550 | 172 | 28 | 2 | 8 | 73 | 96 | 87 | 2 | 80 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 228 | .415 | .406 | .820 | 18 |
広島 | 144 | .280 | 561 | 507 | 142 | 20 | 6 | 11 | 51 | 64 | 31 | 7 | 107 | 10 | 12 | 13 | 3 | 15 | 0 | 207 | .408 | .328 | .737 | 9 |
ソフトバンク | 144 | .240 | 662 | 551 | 132 | 26 | 1 | 3 | 42 | 61 | 41 | 4 | 104 | 10 | 15 | 62 | 4 | 10 | 0 | 169 | .307 | .295 | .602 | 7 |
楽天 | 144 | .257 | 557 | 510 | 131 | 27 | 1 | 9 | 51 | 49 | 30 | 3 | 120 | 7 | 16 | 10 | 4 | 11 | 0 | 187 | .367 | .300 | .666 | 5 |
西武 | 144 | .225 | 559 | 466 | 105 | 24 | 1 | 0 | 29 | 46 | 43 | 10 | 99 | 6 | 10 | 39 | 1 | 11 | 0 | 131 | .281 | .304 | .585 | 7 |
ロッテ | 144 | .276 | 602 | 543 | 150 | 35 | 5 | 7 | 50 | 58 | 35 | 4 | 54 | 5 | 15 | 16 | 4 | 5 | 0 | 216 | .398 | .323 | .720 | 6 |
横浜 | 144 | .238 | 571 | 483 | 115 | 14 | 2 | 4 | 32 | 46 | 30 | 7 | 101 | 5 | 22 | 49 | 2 | 7 | 0 | 145 | .300 | .291 | .591 | 6 |
中日 | 144 | .252 | 547 | 493 | 124 | 18 | 2 | 5 | 46 | 51 | 31 | 2 | 94 | 3 | 17 | 16 | 5 | 12 | 0 | 161 | .327 | .296 | .622 | 7 |
ヤクルト | 144 | .263 | 554 | 495 | 130 | 24 | 2 | 5 | 56 | 58 | 40 | 6 | 67 | 2 | 21 | 8 | 5 | 6 | 0 | 173 | .349 | .322 | .672 | 12 |
セリーグ | 864 | .272 | 3508 | 3088 | 839 | 132 | 14 | 49 | 321 | 397 | 274 | 26 | 541 | 52 | 90 | 96 | 24 | 59 | 0 | 1146 | .371 | .334 | .705 | 64 |
パリーグ | 864 | .251 | 3544 | 3029 | 759 | 143 | 16 | 31 | 271 | 338 | 260 | 30 | 566 | 77 | 80 | 205 | 20 | 55 | 0 | 1027 | .339 | .314 | .653 | 40 |
全体 | 1728 | .261 | 7052 | 6117 | 1598 | 275 | 30 | 80 | 592 | 735 | 534 | 56 | 1107 | 129 | 170 | 301 | 44 | 114 | 0 | 2173 | .355 | .324 | .679 | 104 |
左翼手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ロッテ | 144 | .262 | 561 | 481 | 126 | 43 | 3 | 16 | 77 | 60 | 66 | 7 | 100 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 223 | .464 | .357 | .821 | 8 |
楽天 | 144 | .231 | 549 | 497 | 115 | 24 | 2 | 11 | 56 | 52 | 43 | 3 | 117 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 176 | .354 | .294 | .648 | 4 |
ソフトバンク | 144 | .317 | 651 | 589 | 187 | 28 | 3 | 13 | 81 | 74 | 50 | 3 | 61 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 260 | .441 | .370 | .812 | 17 |
横浜 | 144 | .280 | 576 | 510 | 143 | 22 | 3 | 21 | 81 | 70 | 58 | 3 | 120 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 | 234 | .459 | .355 | .814 | 12 |
中日 | 144 | .273 | 583 | 498 | 136 | 24 | 4 | 22 | 99 | 67 | 65 | 8 | 80 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 0 | 234 | .470 | .363 | .833 | 9 |
オリックス | 144 | .253 | 529 | 447 | 113 | 17 | 6 | 10 | 57 | 55 | 52 | 13 | 82 | 4 | 2 | 14 | 3 | 9 | 0 | 172 | .385 | .346 | .730 | 4 |
阪神 | 144 | .336 | 600 | 541 | 182 | 33 | 0 | 14 | 84 | 59 | 46 | 7 | 65 | 3 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 257 | .475 | .392 | .867 | 15 |
ヤクルト | 144 | .318 | 577 | 497 | 158 | 23 | 0 | 32 | 80 | 70 | 71 | 2 | 104 | 3 | 10 | 3 | 4 | 15 | 0 | 277 | .557 | .402 | .960 | 9 |
西武 | 144 | .284 | 637 | 532 | 151 | 35 | 3 | 5 | 64 | 64 | 87 | 3 | 105 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 207 | .389 | .382 | .771 | 11 |
日本ハム | 144 | .265 | 575 | 513 | 136 | 14 | 3 | 20 | 77 | 59 | 48 | 4 | 119 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 216 | .421 | .330 | .751 | 6 |
広島 | 144 | .296 | 581 | 521 | 154 | 24 | 3 | 30 | 105 | 72 | 49 | 7 | 163 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 274 | .526 | .362 | .888 | 16 |
巨人 | 144 | .293 | 537 | 482 | 141 | 19 | 1 | 17 | 64 | 46 | 48 | 5 | 95 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 213 | .442 | .362 | .804 | 10 |
セリーグ | 864 | .300 | 3454 | 3049 | 914 | 145 | 11 | 136 | 513 | 384 | 337 | 32 | 627 | 19 | 40 | 14 | 22 | 75 | 0 | 1489 | .488 | .373 | .861 | 71 |
パリーグ | 864 | .271 | 3502 | 3059 | 828 | 161 | 20 | 75 | 412 | 364 | 346 | 33 | 584 | 35 | 11 | 34 | 30 | 46 | 0 | 1254 | .410 | .348 | .758 | 50 |
全体 | 1728 | .285 | 6956 | 6108 | 1742 | 306 | 31 | 211 | 925 | 748 | 683 | 65 | 1211 | 54 | 51 | 48 | 52 | 121 | 0 | 2743 | .449 | .360 | .810 | 121 |
中堅手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ソフトバンク | 144 | .317 | 615 | 524 | 166 | 18 | 4 | 15 | 70 | 91 | 72 | 16 | 131 | 33 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 237 | .452 | .413 | .865 | 15 |
中日 | 144 | .318 | 667 | 607 | 193 | 20 | 2 | 3 | 33 | 96 | 46 | 6 | 59 | 28 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 226 | .372 | .371 | .743 | 21 |
広島 | 144 | .308 | 644 | 536 | 165 | 30 | 5 | 19 | 67 | 106 | 100 | 4 | 96 | 26 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 262 | .489 | .418 | .907 | 13 |
ロッテ | 144 | .252 | 590 | 536 | 135 | 22 | 4 | 5 | 32 | 73 | 28 | 2 | 90 | 25 | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 180 | .336 | .292 | .627 | 12 |
日本ハム | 144 | .285 | 618 | 544 | 155 | 18 | 3 | 25 | 86 | 83 | 47 | 12 | 124 | 23 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 254 | .467 | .353 | .820 | 9 |
横浜 | 144 | .246 | 595 | 524 | 129 | 20 | 4 | 6 | 45 | 63 | 51 | 7 | 93 | 19 | 9 | 11 | 2 | 14 | 0 | 175 | .334 | .320 | .654 | 7 |
ヤクルト | 144 | .265 | 613 | 547 | 145 | 18 | 3 | 13 | 64 | 81 | 32 | 4 | 100 | 15 | 14 | 28 | 2 | 8 | 0 | 208 | .380 | .309 | .690 | 10 |
楽天 | 144 | .253 | 549 | 483 | 122 | 14 | 5 | 4 | 38 | 51 | 43 | 5 | 80 | 12 | 4 | 15 | 3 | 9 | 0 | 158 | .327 | .318 | .645 | 5 |
巨人 | 144 | .291 | 568 | 512 | 149 | 31 | 1 | 11 | 63 | 74 | 43 | 3 | 100 | 11 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | 215 | .420 | .348 | .768 | 12 |
オリックス | 144 | .277 | 558 | 488 | 135 | 22 | 2 | 8 | 58 | 56 | 47 | 6 | 91 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 185 | .379 | .346 | .725 | 7 |
阪神 | 144 | .272 | 598 | 503 | 137 | 20 | 2 | 3 | 31 | 63 | 40 | 4 | 71 | 10 | 2 | 49 | 2 | 6 | 0 | 170 | .338 | .330 | .668 | 11 |
西武 | 144 | .247 | 622 | 522 | 129 | 27 | 7 | 4 | 50 | 70 | 80 | 3 | 109 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 182 | .349 | .348 | .697 | 9 |
セリーグ | 864 | .284 | 3685 | 3229 | 918 | 139 | 17 | 55 | 303 | 483 | 312 | 28 | 519 | 109 | 34 | 102 | 14 | 55 | 0 | 1256 | .389 | .351 | .740 | 74 |
パリーグ | 864 | .272 | 3552 | 3097 | 842 | 121 | 25 | 61 | 334 | 424 | 317 | 44 | 625 | 108 | 19 | 78 | 16 | 38 | 0 | 1196 | .386 | .346 | .732 | 57 |
全体 | 1728 | .278 | 7237 | 6326 | 1760 | 260 | 42 | 116 | 637 | 907 | 629 | 72 | 1144 | 217 | 53 | 180 | 30 | 93 | 0 | 2452 | .388 | .349 | .736 | 131 |
右翼手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
横浜 | 144 | .246 | 616 | 544 | 134 | 27 | 8 | 15 | 66 | 66 | 56 | 7 | 134 | 33 | 6 | 6 | 3 | 11 | 0 | 222 | .408 | .323 | .731 | 7 |
オリックス | 144 | .319 | 593 | 501 | 160 | 36 | 2 | 15 | 65 | 70 | 75 | 13 | 77 | 31 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 245 | .489 | .420 | .909 | 14 |
日本ハム | 144 | .248 | 586 | 525 | 130 | 19 | 8 | 8 | 54 | 74 | 44 | 3 | 140 | 28 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 189 | .360 | .309 | .669 | 6 |
西武 | 144 | .211 | 544 | 470 | 99 | 16 | 3 | 9 | 42 | 44 | 38 | 5 | 156 | 18 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0 | 148 | .315 | .277 | .592 | 2 |
ヤクルト | 144 | .277 | 605 | 545 | 151 | 23 | 3 | 18 | 75 | 80 | 55 | 0 | 108 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 234 | .429 | .342 | .771 | 9 |
巨人 | 144 | .270 | 607 | 538 | 145 | 26 | 1 | 11 | 59 | 65 | 45 | 5 | 91 | 11 | 4 | 15 | 4 | 6 | 0 | 206 | .383 | .329 | .712 | 5 |
楽天 | 144 | .284 | 631 | 556 | 158 | 28 | 3 | 8 | 56 | 78 | 58 | 4 | 72 | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 216 | .388 | .354 | .743 | 11 |
中日 | 144 | .274 | 603 | 532 | 146 | 22 | 2 | 11 | 67 | 65 | 62 | 2 | 91 | 8 | 2 | 3 | 4 | 16 | 0 | 205 | .385 | .350 | .735 | 8 |
ロッテ | 144 | .272 | 566 | 486 | 132 | 29 | 5 | 7 | 44 | 71 | 59 | 11 | 81 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 192 | .395 | .363 | .758 | 9 |
ソフトバンク | 144 | .292 | 624 | 541 | 158 | 29 | 3 | 6 | 57 | 65 | 68 | 7 | 105 | 7 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 211 | .390 | .373 | .763 | 11 |
阪神 | 144 | .257 | 543 | 467 | 120 | 15 | 0 | 12 | 52 | 45 | 60 | 4 | 76 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 0 | 171 | .366 | .343 | .709 | 4 |
広島 | 144 | .284 | 592 | 528 | 150 | 27 | 2 | 15 | 57 | 69 | 46 | 7 | 115 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 226 | .428 | .346 | .774 | 11 |
