捕手 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
中村 | 92 | .298 | 362 | 322 | 96 | 9 | 1 | 5 | 41 | 26 | 26 | 4 | 51 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 122 | .379 | .355 | .734 | 7 |
相川 | 47 | .256 | 195 | 180 | 46 | 8 | 0 | 2 | 21 | 19 | 9 | 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 60 | .333 | .295 | .629 | 4 |
西田 | 5 | .313 | 18 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .625 | .389 | 1.014 | 1 |
合計 | 144 | .284 | 575 | 518 | 147 | 19 | 1 | 8 | 66 | 47 | 36 | 7 | 80 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 0 | 192 | .371 | .336 | .706 | 12 |
一塁手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
畠山 | 110 | .306 | 459 | 418 | 128 | 19 | 1 | 16 | 76 | 50 | 35 | 2 | 54 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 197 | .471 | .360 | .832 | 9 |
岩村 | 14 | .244 | 46 | 41 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .390 | .326 | .716 | 1 |
田中浩 | 6 | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .211 | .250 | .461 | 0 |
武内 | 5 | .211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .211 | .238 | .449 | 0 |
川端 | 3 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 | .313 | .579 | 0 |
荒木 | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .364 | 0 |
ユウイチ | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 | 0 |
野口 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
合計 | 144 | .289 | 583 | 533 | 154 | 25 | 1 | 16 | 85 | 60 | 42 | 3 | 72 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0 | 229 | .430 | .342 | .772 | 10 |
二塁手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
山田 | 143 | .324 | 685 | 596 | 193 | 39 | 1 | 29 | 89 | 106 | 74 | 8 | 95 | 15 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 321 | .539 | .403 | .941 | 20 |
田中浩 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 |
合計 | 144 | .323 | 689 | 600 | 194 | 39 | 1 | 30 | 90 | 107 | 74 | 8 | 95 | 15 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 325 | .542 | .402 | .943 | 20 |
三塁手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
川端 | 138 | .305 | 620 | 564 | 172 | 33 | 2 | 10 | 68 | 86 | 42 | 3 | 61 | 2 | 14 | 8 | 3 | 10 | 0 | 239 | .424 | .355 | .778 | 16 |
森岡 | 5 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .167 | .250 | .417 | 0 |
田中浩 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .200 | .600 | 0 |
合計 | 144 | .300 | 645 | 587 | 176 | 34 | 2 | 10 | 70 | 86 | 44 | 3 | 66 | 2 | 14 | 8 | 3 | 13 | 0 | 244 | .416 | .350 | .766 | 16 |
遊撃手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
森岡 | 68 | .288 | 271 | 250 | 72 | 15 | 2 | 2 | 28 | 24 | 11 | 3 | 30 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 97 | .388 | .323 | .711 | 9 |
荒木 | 29 | .278 | 114 | 97 | 27 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 14 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | .361 | .375 | .736 | 2 |
谷内 | 23 | .205 | 82 | 73 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | .260 | .247 | .507 | 1 |
西浦 | 11 | .161 | 35 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .290 | .257 | .547 | 0 |
今浪 | 8 | .233 | 32 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .233 | .281 | .515 | 0 |
川島 | 5 | .286 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .429 | .500 | .929 | 0 |
合計 | 144 | .263 | 554 | 495 | 130 | 24 | 2 | 5 | 56 | 58 | 40 | 6 | 67 | 2 | 21 | 8 | 5 | 6 | 0 | 173 | .349 | .322 | .672 | 12 |
左翼手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
バレンティン | 89 | .329 | 367 | 307 | 101 | 12 | 0 | 28 | 60 | 54 | 57 | 2 | 75 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 197 | .642 | .436 | 1.078 | 6 |
飯原 | 13 | .326 | 52 | 46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | .391 | .373 | .764 | 2 |
ミレッジ | 10 | .231 | 47 | 39 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | .359 | .319 | .678 | 1 |
荒木 | 9 | .333 | 31 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .367 | .355 | .722 | 0 |
武内 | 8 | .320 | 28 | 25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .760 | .393 | 1.153 | 0 |
野口 | 5 | .278 | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .389 | .278 | .667 | 0 |
松井 | 4 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .231 | .538 | 0 |
比屋根 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .600 | 0 |
三輪 | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | .857 | 0 |
ユウイチ | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
合計 | 144 | .318 | 577 | 497 | 158 | 23 | 0 | 32 | 80 | 70 | 71 | 2 | 104 | 3 | 10 | 3 | 4 | 15 | 0 | 277 | .557 | .402 | .960 | 9 |
中堅手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
上田 | 54 | .203 | 236 | 202 | 41 | 2 | 2 | 1 | 15 | 26 | 15 | 2 | 39 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 50 | .248 | .262 | .510 | 3 |
雄平 | 48 | .339 | 202 | 189 | 64 | 8 | 1 | 10 | 36 | 38 | 11 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 104 | .550 | .378 | .928 | 6 |
比屋根 | 27 | .225 | 115 | 102 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27 | .265 | .248 | .512 | 0 |
飯原 | 10 | .342 | 43 | 38 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .500 | .390 | .890 | 0 |
野口 | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | .429 | 1.000 | 1 |
武内 | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .286 | .952 | 0 |
川崎 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .265 | 613 | 547 | 145 | 18 | 3 | 13 | 64 | 81 | 32 | 4 | 100 | 15 | 14 | 28 | 2 | 8 | 0 | 208 | .380 | .309 | .690 | 10 |
右翼手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
雄平 | 91 | .306 | 393 | 356 | 109 | 20 | 2 | 13 | 54 | 59 | 37 | 0 | 72 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | .483 | .372 | .855 | 6 |
飯原 | 22 | .222 | 90 | 81 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | .296 | .270 | .566 | 1 |
バレンティン | 10 | .216 | 46 | 37 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | .459 | .348 | .807 | 1 |
武内 | 10 | .250 | 37 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .250 | .333 | .583 | 1 |
上田 | 4 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .133 | .467 | 0 |
松井 | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .500 | .300 | .800 | 0 |
ユウイチ | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | 0 |
川崎 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
三輪 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .277 | 605 | 545 | 151 | 23 | 3 | 18 | 75 | 80 | 55 | 0 | 108 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 234 | .429 | .342 | .771 | 9 |
指名打者 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
バレンティン | 6 | .053 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .053 | .308 | .360 | 0 |
田中浩 | 3 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .545 | .500 | 1.045 | 0 |
岩村 | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 | .545 | 0 |
合計 | 12 | .195 | 51 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .244 | .353 | .597 | 0 |
投手 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
石川 | 27 | .205 | 56 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | .205 | .222 | .427 | 0 |
ナーブソン | 24 | .143 | 44 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | .171 | .143 | .314 | 0 |
小川 | 17 | .029 | 40 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .029 | .056 | .084 | 0 |
石山 | 14 | .115 | 31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .115 | .148 | .264 | 0 |
八木 | 17 | .043 | 28 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .043 | .130 | 0 |
古野 | 11 | .067 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .133 | 0 |
木谷 | 11 | .250 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 | 0 |
村中 | 6 | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .522 | 0 |
杉浦 | 4 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .125 | .375 | 0 |
七條 | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
秋吉 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
徳山 | 3 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
新垣 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
松岡 | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
赤川 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .122 | 276 | 222 | 27 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 30 | .135 | .137 | .272 | 0 |