登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4.29 | 42 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735 | 183 | 44 | 5 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
0.0 | 0 | ---- | 6.64 | 42 | 31 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 4 | 2.95 | 18 1/3 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | .667 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 341 | 85 | 19 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 12.00 | 18 | 24 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
リリーフ | 13 | 5.32 | 23 2/3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | - | - | 3 | - | - | - | 394 | 98 | 25 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 17 | 4.29 | 42 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735 | 183 | 44 | 5 | 32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.64 | 42 | 31 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
5月 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
6月 | 7 | 3.29 | 13 2/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 52 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.86 | 14 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
7月 | 5 | 3.12 | 17 1/3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 81 | 16 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 10.50 | 18 | 21 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
8月 | 4 | 8.10 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 47 | 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.00 | 9 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
9・10月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 17 | 4.29 | 42 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735 | 183 | 44 | 5 | 32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.64 | 42 | 31 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 2 | 5.40 | 6 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.29 | 7 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
Bs | 1 | 0.00 | 4 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.60 | 5 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
F | 3 | 7.71 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 36 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 15.43 | 7 | 12 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
M | 2 | 5.19 | 8 2/3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 41 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 11.25 | 8 | 10 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
E | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
H | 1 | 0.00 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
G | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 2 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
T | 2 | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 12.00 | 3 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 2 | 1.42 | 6 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.29 | 7 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 1 | 5.40 | 3 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 17 | 4.29 | 42 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735 | 183 | 44 | 5 | 32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.64 | 42 | 31 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21 | F | 中継 | 2 | - | 12 | 48 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | 一ゴロ(大谷),左安(小谷野),空三振(ミランダ),三ゴロ(大引),左本(市川),中安(西川),四球(中島),中安(陽),中飛(中田) 右2(大谷),左2(小谷野),空三振(ミランダ) |
|
08/16 | M | ● | 先発 | 3 2/3 | - | 20 | 65 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 右安(加藤),左飛(岡田),右安(角中),死球(デスパイネ),四球(福浦),三併打(クルーズ),三ゴロ(鈴木),右飛(田村),左飛(高浜) 中安(加藤),遊ゴロ(岡田),遊ゴロ(角中),三ゴロ(デスパイネ),一ゴロ(福浦),左本(クルーズ),中安(鈴木),投犠打(田村),中安(高浜) 中安(加藤),右安(岡田) |
08/12 | H | 中継 | 0 1/3 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ(内川),中安(李大浩) | |
08/02 | L | 中継 | 4 | - | 13 | 56 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 中飛(秋山),見三振(炭谷),二飛(熊代),空三振(金子侑),中安(渡辺),中飛(栗山),遊飛(中村),空三振(メヒア),四球(浅村) 二直(秋山),中安(炭谷),空三振(熊代),遊ゴロ(金子侑) |
|
07/25 | F | 中継 | 0 | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球(谷口),死球(市川) | |
07/21 | L | 中継 | 2 2/3 | - | 14 | 80 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - | 見三振(メヒア),空三振(木村),空三振(山川),右安(炭谷),右2(金子侑),四球(秋山),空三振(渡辺),右飛(栗山),空三振(中村) 中安(メヒア),中2(木村),空三振(山川),左本(炭谷),四球(金子侑) |
|
07/13 | M | ○ | 先発 | 5 | - | 21 | 87 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | 投ゴロ(加藤),空三振(鈴木),四球(角中),三ゴロ(井口),空三振(ブラゼル),左飛(クルーズ),一邪飛(今江),右飛(江村),中飛(ハフマン) 左安(加藤),三ゴロ(鈴木),中飛(角中),中飛(井口),左飛(ブラゼル),中飛(クルーズ),中安(今江),中安(江村),四球(ハフマン) 二ゴロ(加藤),四球(鈴木),空三振(角中) |
07/08 | F | ○ | 先発 | 5 | - | 22 | 98 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | 二ゴロ(西川),三ゴロ(大引),見三振(谷口),中安(中田),捕邪飛(ミランダ),三失(小谷野),右安(北),中安(大野),空三振(村田) 空三振(西川),右飛(大引),二ゴロ(谷口),空三振(中田),中2(ミランダ),遊ゴロ(小谷野),四球(北),空三振(大野),右安(中島) 空三振(西川),見三振(大引),空三振(谷口),遊飛(中田) |
07/02 | Bs | 先発 | 4 2/3 | - | 22 | 91 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 遊ゴロ(平野恵),死球(安達),三邪飛(ヘルマン),四球(糸井),三ゴロ(ペーニャ),左安(T−岡田),投ゴロ(バトラー),一邪飛(伊藤),四球(坂口) 左飛(平野恵),右飛(安達),一直(ヘルマン),四球(糸井),中飛(ペーニャ),中飛(T−岡田),三ゴロ(バトラー),中安(伊藤),見三振(坂口) 左安(平野恵),右飛(安達),遊ゴロ(ヘルマン),四球(糸井) |
|
06/18 | C | 中継 | 3 1/3 | - | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 三邪飛(高橋),二ゴロ(倉),二飛(梵),中飛(菊池),投ゴロ(丸),遊ゴロ(エルドレッド),左本(ロサリオ),遊飛(小窪),中安(広瀬) 空三振(高橋),三ゴロ(倉) |
|
06/14 | G | 完了 | 1 | - | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 一ゴロ(横川),投ゴロ(坂本),四球(片岡),見三振(アンダーソン) | |
06/08 | B | 中継 | 3 1/3 | - | 15 | 43 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - | 遊ゴロ(黒羽根),遊ゴロ(山崎),二ゴロ(荒波),空三振(石川),左2(グリエル),右飛(ブランコ),右2(筒香),左2(バルディリス),二ゴロ(梶谷) 空三振(黒羽根),一邪飛(山崎),投ゴロ(荒波),中安(石川),中安(グリエル),一邪飛(ブランコ) |
|
06/06 | D | 中継 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安(エルナンデス) | |
06/04 | T | 中継 | 2 | - | 8 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | 投ゴロ(俊介),空三振(梅野),空三振(藤浪),右2(上本),右飛(大和),左本(鳥谷),空三振(ゴメス),中飛(マートン) | |
06/03 | T | ○ | 完了 | 1 | - | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 右飛(緒方),四球(メッセンジャー),四球(上本),遊ゴロ(大和),二ゴロ(鳥谷) |
06/01 | C | 中継 | 3 | - | 8 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 遊併打(広瀬),遊ゴロ(白浜),二ゴロ(バリントン),左飛(丸),右飛(菊池),中飛(梵),空三振(エルドレッド),左安(ロサリオ) | |
05/29 | G | 完了 | 1 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 三直(井端),左飛(村田),二ゴロ(長野) |
G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
井端 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
村田 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アンダーソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
横川 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
坂本 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
長野 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
片岡 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
T | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
大和 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
鳥谷 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | .500 | 2.500 |
藤浪 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
上本 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
梅野 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ゴメス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
メッセンジャー | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
緒方 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
俊介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
マートン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
D | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
エルナンデス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
C | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
高橋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
広瀬 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
白浜 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
菊池 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小窪 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
倉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
バリントン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
エルドレッド | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
梵 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ロサリオ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
丸 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
B | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
山崎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
グリエル | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
筒香 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
梶谷 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
荒波 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
