登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5.32 | 22 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375 | 97 | 19 | 3 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 0 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
0.0 | 0 | ---- | 5.14 | 21 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 3 | 6.00 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | .500 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 275 | 68 | 17 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.80 | 15 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
リリーフ | 4 | 3.86 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 2 | - | - | - | 100 | 29 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7 | 5.32 | 22 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375 | 97 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 5.14 | 21 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
5月 | 1 | 11.25 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 4 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
6月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
7月 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
8月 | 3 | 5.40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 23 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
9・10月 | 2 | 4.09 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 46 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.55 | 11 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
合計 | 7 | 5.32 | 22 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375 | 97 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 5.14 | 21 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
G | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
T | 2 | 5.14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 32 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.00 | 6 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1.00 |
D | 1 | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 24 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 9.00 | 6 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
C | 2 | 10.50 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 32 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.50 | 6 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
S | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 1 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
L | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
Bs | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
F | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
E | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
H | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 7 | 5.32 | 22 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375 | 97 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 5.14 | 21 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | T | 先発 | 5 | - | 22 | 84 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 中安(上本),一犠打(大和),左飛(鳥谷),死球(ゴメス),空三振(マートン),遊飛(福留),左邪飛(坂),空三振(梅野),空三振(岩田) 右飛(上本),左2(大和),二ゴロ(鳥谷),左飛(ゴメス),中飛(マートン),右本(福留),中飛(坂),中安(梅野),バ三振(岩田) 右飛(上本),中2(大和),中安(鳥谷),空三振(ゴメス) |
|
09/03 | D | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 98 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ○ | - | 左飛(大島),三ゴロ(荒木),二ゴロ(藤井),四球(平田),二飛(ルナ),中2(森野),空三振(堂上直),一ゴロ(松井雅),三ゴロ(朝倉) 四球(大島),三ゴロ(荒木),空三振(藤井),中安(平田),四球(ルナ),中安(森野),中飛(堂上直),二ゴロ(松井雅),見三振(朝倉) 一ゴロ(大島),左安(荒木),空三振(藤井),遊飛(平田),捕邪飛(ルナ),左飛(森野) |
08/13 | C | 中継 | 2 | - | 10 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 空三振(梵),四球(広瀬),四球(田中),右安(会沢),投犠打(バリントン),死球(堂林),遊ゴロ(菊池),二ゴロ(丸),空三振(エルドレッド) 中飛(梵) |
|
08/10 | B | 中継 | 1 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四球(筒香),一邪飛(バルディリス),三併打(山崎) | |
08/07 | T | 完了 | 2 | - | 10 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ(伊藤隼),空三振(梅野),一直(田上),右飛(上本),左安(今成),四球(鳥谷),四球(ゴメス),中犠飛(マートン),四球(坂) 三邪飛(伊藤隼) |
|
07/16 | G | 完了 | 2 | - | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 見三振(菅野),右飛(坂本),一ゴロ(橋本),三ゴロ(長野),二ゴロ(阿部),一ゴロ(松本哲) | |
05/08 | C | ● | 先発 | 4 | - | 22 | 93 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - | 中飛(堂林),右2(菊池),四球(丸),右2(エルドレッド),中飛(キラ),左安(松山),中飛(木村),投ゴロ(石原),空三振(大瀬良) 中飛(堂林),右飛(菊池),中安(丸),空三振(エルドレッド),右飛(キラ),中飛(松山),四球(木村),一邪飛(石原),中安(大瀬良) 左飛(堂林),四球(菊池),右本(丸),左本(エルドレッド) |
G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
阿部 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
菅野 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
松本哲 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
橋本 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
坂本 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
長野 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
T | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
大和 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
鳥谷 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
岩田 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
坂 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
上本 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
梅野 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
今成 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
ゴメス | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
伊藤隼 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
田上 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福留 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | .500 | 2.500 |
マートン | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
D | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
ルナ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
堂上直 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
朝倉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
荒木 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
松井雅 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
藤井 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
平田 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 |
森野 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | .667 | 1.667 |
大島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
C | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
キラ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
大瀬良 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
広瀬 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
石原 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
菊池 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .500 | 1.167 |
松山 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
バリントン | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
エルドレッド | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | .500 | 2.000 |
梵 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
田中 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
会沢 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
木村 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
堂林 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 |
丸 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | .750 | 2.417 |
B | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
山崎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
筒香 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
バルディリス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |