登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3.90 | 134 | 63 | 58 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.556 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2350 | 576 | 113 | 10 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
85 | 59 | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 | 59.1 | 9 | .308 | 7 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
31.8 | 4 | .429 | 5.03 | 143 | 80 | 10 | 58.8 | 11 | 64.7 | 17 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
0 | 1 | 10 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 22 | 3.90 | 134 | 63 | 58 | 10 | 8 | - | - | - | - | .556 | 22 | 21 | - | 1 | 0 | 0 | 2350 | 576 | 113 | 10 | 85 | 59 | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 | 59.1 | 9 | .308 | 7 | 31.8 | 4 | .429 | 5.03 | 143 | 80 | 10 | 58.8 | 11 | 64.7 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 |
リリーフ | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 22 | 3.90 | 134 | 63 | 58 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2350 | 576 | 113 | 10 | 85 | 59 | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 | 59.1 | 9 | .308 | 7 | 31.8 | 4 | .429 | 5.03 | 143 | 80 | 10 | 58.8 | 11 | 64.7 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 5 | 2.88 | 34 1/3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 143 | 23 | 0 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 2 | 40.0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 36 | 20 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
5月 | 2 | 3.00 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 54 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 3.46 | 13 | 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
6月 | 4 | 3.96 | 25 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472 | 110 | 23 | 4 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 5.33 | 27 | 16 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
7月 | 3 | 2.57 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 84 | 17 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | .333 | 2 | 66.7 | 1 | .500 | 6.95 | 22 | 17 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
8月 | 4 | 4.35 | 20 2/3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 89 | 19 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 4.91 | 22 | 12 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
9・10月 | 4 | 6.86 | 21 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 96 | 21 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.91 | 23 | 10 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
合計 | 22 | 3.90 | 134 | 63 | 58 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2350 | 576 | 113 | 10 | 85 | 59 | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 | 59.1 | 9 | .308 | 7 | 31.8 | 4 | .429 | 5.03 | 143 | 80 | 10 | 58.8 | 11 | 64.7 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 4 | 2.77 | 26 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461 | 113 | 21 | 2 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | .667 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 3.86 | 28 | 12 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
Bs | 4 | 5.40 | 18 1/3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 86 | 22 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.95 | 20 | 11 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
F | 5 | 3.41 | 34 1/3 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 140 | 25 | 3 | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 3 | .000 | 2 | 40.0 | 2 | .000 | 6.32 | 37 | 26 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
M | 2 | 2.93 | 15 1/3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 62 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | .500 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 4.80 | 15 | 8 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
E | 4 | 5.09 | 23 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 98 | 18 | 2 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 2.88 | 25 | 8 | 2 | 66.7 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
H | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
G | 1 | 7.20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 23 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 14.40 | 5 | 8 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
T | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 1 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 25 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1.00 |
C | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 1 | 2.57 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 29 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 7.88 | 8 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 22 | 3.90 | 134 | 63 | 58 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2350 | 576 | 113 | 10 | 85 | 59 | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 | 59.1 | 9 | .308 | 7 | 31.8 | 4 | .429 | 5.03 | 143 | 80 | 10 | 58.8 | 11 | 64.7 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | E | ● | 先発 | 3 | - | 16 | 64 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | - | 右飛(島内),遊ゴロ(藤田),左飛(岡島),見三振(ジョーンズ),四球(嶋),遊併打(枡田),遊ゴロ(松井稼),遊安(岩崎),死球(西田) 四球(島内),右2(藤田),左2(岡島),遊ゴロ(ジョーンズ),四球(嶋),左2(枡田),遊ゴロ(松井稼) |
09/17 | Bs | ● | 先発 | 6 | - | 31 | 116 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | ○ | 左安(平野恵),投犠打(安達),中飛(糸井),遊ゴロ(ペーニャ),左飛(T−岡田),三ゴロ(ヘルマン),空三振(原拓),遊ゴロ(駿太),左安(伊藤) 右安(平野恵),左犠飛(安達),中安(糸井),右飛(ペーニャ),一ゴロ(T−岡田),遊ゴロ(ヘルマン),右安(原拓),右飛(駿太),遊飛(伊藤) 四球(平野恵),中安(安達),一ゴロ(糸井),右飛(ペーニャ),中2(T−岡田),死球(ヘルマン),捕ゴロ(原拓),四球(駿太),中安(伊藤) 空三振(平野恵),左安(安達),右2(糸井),三ゴロ(ペーニャ) |
09/10 | F | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 94 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | ○ | 中安(西川),投犠打(中島),中安(陽),左飛(中田),空三振(大谷),中飛(稲葉),四球(近藤),空三振(大野),見三振(飯山) 四球(西川),三直(中島),遊ゴロ(陽),三ゴロ(中田),中2(大谷),遊ゴロ(稲葉),四球(近藤),二ゴロ(大野),右飛(飯山) 空三振(西川),三ゴロ(中島),四球(陽),二飛(中田),三邪飛(大谷),二ゴロ(稲葉) |
09/03 | Bs | ○ | 先発 | 6 | QS | 25 | 114 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | ○ | - | 一ゴロ(平野恵),空三振(安達),左飛(糸井),四球(ペーニャ),一ゴロ(T−岡田),四球(ヘルマン),四球(川端),二ゴロ(駿太),見三振(伊藤) 中飛(平野恵),四球(安達),二ゴロ(糸井),四球(ペーニャ),中2(T−岡田),左安(ヘルマン),空三振(川端),投ゴロ(駿太),死球(伊藤) 左安(平野恵),二ゴロ(安達),三邪飛(糸井),遊ゴロ(ペーニャ),右本(T−岡田),二ゴロ(ヘルマン),右飛(川端) |
08/27 | F | ● | 先発 | 7 | - | 31 | 115 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | ○ | ○ | 空三振(西川),中安(中島),右安(陽),左飛(中田),四球(稲葉),一ゴロ(ミランダ),見三振(大引),一ゴロ(近藤),三ゴロ(市川) 投ゴロ(西川),捕邪飛(中島),左安(陽),中本(中田),二安(稲葉),見三振(ミランダ),投ゴロ(大引),四球(近藤),空三振(市川) 空三振(西川),遊ゴロ(中島),遊ゴロ(陽),一邪飛(中田),左2(稲葉),一ゴロ(ミランダ),遊ゴロ(大引),右安(近藤),三安(市川) 遊飛(西川),中飛(中島),右飛(陽),一ゴロ(中田) |
08/15 | Bs | ● | 先発 | 0 1/3 | - | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 二飛(平野恵),投安(安達) |
08/08 | F | ○ | 先発 | 7 | HQS | 31 | 132 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | ○ | - | 三ゴロ(谷口),三邪飛(中島),空三振(陽),三ゴロ(中田),右飛(小谷野),右本(近藤),空三振(大引),見三振(北),遊失(大野) 空三振(谷口),左2(中島),遊ゴロ(陽),中安(中田),四球(小谷野),左安(近藤),空三振(大引),空三振(北),右飛(大野) 遊直(谷口),遊ゴロ(中島),中安(陽),空三振(中田),四球(小谷野),右安(近藤),四球(大引),遊併打(稲葉),空三振(大野) 空三振(谷口),見三振(中島),遊失(陽),二飛(中田) |
08/01 | F | ● | 先発 | 6 1/3 | - | 25 | 102 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | ○ | 二飛(西川),空三振(中島),右飛(陽),捕邪飛(中田),左飛(稲葉),中安(大引),遊ゴロ(谷口),空三振(近藤),右飛(大野) 空三振(西川),左飛(中島),四球(陽),右飛(中田),中飛(稲葉),二ゴロ(大引),投ゴロ(谷口),左飛(近藤),中飛(大野) 二飛(西川),四球(中島),死球(陽),一邪飛(中田),左安(稲葉),左安(大引),左2(小谷野) |
07/25 | Bs | ○ | 先発 | 6 | QS | 28 | 112 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | ○ | ○ | 投ゴロ(安達),見三振(駿太),中安(ヘルマン),遊ゴロ(糸井),三ゴロ(ペーニャ),一ゴロ(T−岡田),死球(バトラー),見三振(原拓),遊ゴロ(伊藤) 二ゴロ(安達),右安(駿太),二ゴロ(ヘルマン),右3(糸井),三ゴロ(ペーニャ),二ゴロ(T−岡田),四球(バトラー),右安(原拓),右飛(伊藤) 見三振(安達),右安(駿太),三ゴロ(ヘルマン),三邪飛(糸井),中安(ペーニャ),中飛(T−岡田),投ゴロ(バトラー),左安(原拓),四球(伊藤) 中飛(安達) |
07/11 | F | ○ | 先発 | 8 | HQS | 29 | 121 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | ○ | - | 見三振(西川),左飛(中島),左安(陽),遊ゴロ(中田),見三振(ミランダ),空三振(小谷野),見三振(大引),捕邪飛(谷口),空三振(市川) 空三振(西川),三ゴロ(中島),四球(陽),捕邪飛(中田),三邪飛(ミランダ),二ゴロ(小谷野),二ゴロ(大引),左本(谷口),左安(市川) 一犠打(西川),投ゴロ(中島),右2(陽),左邪飛(中田),捕邪飛(ミランダ),遊ゴロ(小谷野),四球(大引),空三振(谷口),中飛(近藤) 二ゴロ(西川),左飛(大谷) |
07/04 | E | 先発 | 7 | HQS | 27 | 116 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | ○ | 右3(松井稼),空三振(藤田),一ゴロ(銀次),左2(ジョーンズ),空三振(ボウカー),中安(嶋),遊ゴロ(岡島),三直(西田),左飛(聖沢) 中安(松井稼),バ三振(藤田),中飛(銀次),空三振(ジョーンズ),右飛(ボウカー),投ゴロ(嶋),右邪飛(岡島),遊ゴロ(西田),四球(聖沢) 右安(松井稼),二ゴロ(藤田),遊ゴロ(銀次),左飛(ジョーンズ),右本(ボウカー),一ゴロ(嶋),左飛(岡島),遊直(西田),空三振(聖沢) |
|
06/27 | L | ● | 完投 | 8 | QS | 33 | 140 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | - | ○ | 中本(秋山),左飛(渡辺),右安(栗山),四球(メヒア),三飛(大崎),遊ゴロ(木村),左飛(脇谷),右安(炭谷),二ゴロ(金子侑) 二ゴロ(秋山),四球(渡辺),空三振(栗山),四球(メヒア),投ゴロ(大崎),左2(木村),投犠打(脇谷),左本(炭谷),暴振逃(金子侑) 二併打(秋山),遊ゴロ(渡辺),二飛(栗山),空三振(メヒア),遊飛(大崎),左飛(木村),一ゴロ(脇谷),遊飛(炭谷),中飛(金子侑) 見三振(秋山),左安(渡辺),一併打(栗山),四球(メヒア),四球(中村),右飛(木村) |
06/19 | S | ○ | 先発 | 7 | HQS | 29 | 115 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | ○ | - | 遊飛(山田),投直(森岡),中安(川端),左安(飯原),四球(雄平),中飛(岩村),空三振(荒木),左飛(相川),中安(武内) 中安(山田),二ゴロ(森岡),中飛(川端),右飛(飯原),見三振(雄平),空三振(岩村),二ゴロ(荒木),中飛(相川),空三振(武内) 二飛(山田),右安(森岡),二ゴロ(川端),三ゴロ(飯原),右本(雄平),空三振(岩村),遊ゴロ(荒木),見三振(相川),投ゴロ(武内) 左本(山田),右飛(森岡) |
06/12 | D | 先発 | 5 | - | 25 | 109 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - | 二ゴロ(大島),一安(岩崎),四球(ルナ),二ゴロ(森野),中2(和田),左安(平田),左犠飛(エルナンデス),四球(谷繁),捕犠打(大野) 見三振(大島),空三振(岩崎),遊飛(ルナ),四球(森野),四球(和田),中飛(平田),中2(エルナンデス),二ゴロ(谷繁),空三振(大野) 左飛(大島),四球(岩崎),空三振(ルナ),中飛(森野),四球(和田),左安(平田),投ゴロ(エルナンデス) |
|
06/04 | G | ○ | 先発 | 5 | - | 23 | 108 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | - | 四球(亀井),二ゴロ(片岡),遊ゴロ(坂本),二ゴロ(セペダ),空三振(高橋由),四球(阿部),右安(村田),左安(長野),中2(横川) 二ゴロ(亀井),三ゴロ(片岡),左2(坂本),空三振(セペダ),左2(高橋由),二ゴロ(阿部),四球(村田),一ゴロ(長野),一ゴロ(横川) 二ゴロ(亀井),空三振(福田),左飛(坂本),三直(井端),遊ゴロ(高橋由) |
05/09 | L | 先発 | 5 | - | 27 | 108 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 投ゴロ(脇谷),二ゴロ(大崎),中安(栗山),右飛(浅村),四球(中村),投犠打(木村),右2(秋山),中飛(炭谷),四球(永江) 二ゴロ(脇谷),三ゴロ(大崎),中安(栗山),右飛(浅村),左飛(中村),右安(木村),二ゴロ(秋山),中安(炭谷),二ゴロ(永江) 右2(脇谷),左安(大崎),四球(栗山),右飛(浅村),二飛(中村),四球(木村),二失(秋山),中飛(炭谷),二飛(永江) |
|
05/02 | E | ○ | 先発 | 7 | HQS | 27 | 113 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | ○ | ○ | 左飛(岡島),一ゴロ(藤田),四球(枡田),四球(ジョーンズ),左飛(銀次),空三振(小斉),右邪飛(西田),二ゴロ(嶋),三失(島内) 三犠打(岡島),左飛(藤田),二飛(枡田),死球(ジョーンズ),中飛(銀次),二ゴロ(小斉),空三振(西田),中安(嶋),遊併打(島内) 一ゴロ(岡島),三ゴロ(藤田),見三振(枡田),左本(ジョーンズ),中安(銀次),空三振(小斉),見三振(西田),二ゴロ(嶋),三邪飛(島内) |
04/25 | L | ● | 先発 | 7 | HQS | 29 | 110 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | - | ○ | 三ゴロ(森本),右安(大崎),中飛(栗山),死球(浅村),右2(中村),右飛(脇谷),四球(渡辺),投犠打(炭谷),中飛(熊代) 空三振(森本),投ゴロ(大崎),一ゴロ(栗山),四球(浅村),見三振(中村),二ゴロ(脇谷),三ゴロ(渡辺),中飛(炭谷),三ゴロ(熊代) 遊ゴロ(森本),中飛(大崎),見三振(栗山),一ゴロ(浅村),四球(中村),左安(脇谷),左飛(渡辺),遊ゴロ(炭谷),右2(熊代) 空三振(森本),中飛(大崎) |
04/18 | M | 先発 | 8 2/3 | HQS | 33 | 136 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | - | ○ | 二ゴロ(根元),遊ゴロ(岡田),遊ゴロ(井口),二ゴロ(大松),二ゴロ(角中),中2(クルーズ),右安(サブロー),中飛(吉田),遊直(鈴木) 左飛(根元),左2(岡田),空三振(井口),左飛(大松),遊飛(角中),四球(クルーズ),遊ゴロ(サブロー),見三振(吉田),二ゴロ(鈴木) 投ゴロ(根元),二ゴロ(岡田),右飛(井口),三邪飛(大松),二ゴロ(角中),中飛(クルーズ),見三振(サブロー),遊ゴロ(ハフマン),遊飛(鈴木) 遊ゴロ(根元),二ゴロ(岡田),左2(井口),右2(大松),二ゴロ(角中),四球(クルーズ) |
|
04/10 | L | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 103 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ○ | - | 遊失(熊代),見三振(木村),捕野選(栗山),右犠飛(浅村),投ゴロ(脇谷),見三振(ランサム),遊ゴロ(大崎),二ゴロ(炭谷),中飛(金子侑) 遊ゴロ(熊代),空三振(木村),遊直(栗山),左安(浅村),左安(脇谷),空三振(ランサム),右安(大崎),二ゴロ(炭谷),右飛(金子侑) 空三振(熊代),見三振(木村),右安(栗山),二飛(浅村),中飛(脇谷),二ゴロ(ランサム) |
