一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
福原





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
60 4.05 53 1/3 24 24 4 6 38 42 0 4
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.400 0 0 5 0 0 0 926 224 55 8
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
47 13 2 5 0 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 5.19 52 30 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 60 4.05 53 1/3 24 24 4 6 38 42 0 4 .400 - - 5 - - - 926 224 55 8 47 13 2 5 0 0 - - - - - - - - 5.19 52 30 - - - - - - - - - - - - -
合計 60 4.05 53 1/3 24 24 4 6 38 42 0 4 .400 0 0 5 0 0 0 926 224 55 8 47 13 2 5 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.19 52 30 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 14 2.03 13 1/3 3 3 2 1 8 10 0 2 .667 0 0 2 0 0 0 231 52 9 1 10 3 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 8.36 14 13 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 4 6.75 4 3 3 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 71 17 4 1 4 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 4 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 7 4.05 6 2/3 3 3 0 2 3 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 100 26 6 1 6 2 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 7 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 12 3.48 10 1/3 4 4 0 1 10 10 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 162 42 11 2 8 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.91 11 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 11 2.61 10 1/3 3 3 0 0 9 9 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 187 42 7 2 11 3 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.00 9 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 12 8.31 8 2/3 8 8 2 2 6 8 0 2 .500 0 0 1 0 0 0 175 45 18 1 8 3 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.43 7 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 60 4.05 53 1/3 24 24 4 6 38 42 0 4 .400 0 0 5 0 0 0 926 224 55 8 47 13 2 5 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.19 52 30 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































G 9 6.14 7 1/3 5 5 1 1 5 6 0 1 .500 0 0 0 0 0 0 133 37 11 2 4 4 1 3 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.86 7 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 12 4.91 11 6 6 0 1 8 8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 174 45 12 1 13 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.45 11 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 11 4.32 8 1/3 4 4 0 1 8 8 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 164 38 9 1 9 4 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.75 8 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 11 4.22 10 2/3 5 5 1 1 7 8 0 1 .500 0 0 2 0 0 0 191 45 11 1 6 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 8.00 9 8 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 12 1.59 11 1/3 2 2 2 1 8 10 0 2 .667 0 0 2 0 0 0 194 42 8 2 12 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 7.50 12 10 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 1 27.00 0 2/3 2 2 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 26 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 20 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 60 4.05 53 1/3 24 24 4 6 38 42 0 4 .400 0 0 5 0 0 0 926 224 55 8 47 13 2 5 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.19 52 30 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/01 C 中継 0 1/3 - 3 15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(菊池),右2(丸),四球(エルドレッド)
09/27 S 中継 1 - 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 投安(畠山),左飛(雄平),投ゴロ(武内)
09/26 C 中継 0 1/3 - 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(木村),中飛(菊池)
09/25 B 完了 1 - 7 30 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 一ゴロ(山崎),右本(筒香),左安(バルディリス),右安(柳田),四球(下園),空三振(高城),遊邪飛(石川)
09/24 B 中継 1 - 3 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 左安(ブランコ),空三振(筒香),遊併打(バルディリス)
09/21 D 中継 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(三ツ俣),遊ゴロ(藤井),空三振(ルナ)
09/20 D 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(森野)
09/15 S 中継 0 2/3 - 5 23 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 中飛(バレンティン),投安(雄平),左2(畠山),二ゴロ(相川),中2(ユウイチ)
09/14 C 中継 1 - 4 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 二ゴロ(丸),中飛(ロサリオ),四球(天谷),一ゴロ(田中)
09/10 G 中継 0 1/3 - 4 13 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 左安(長野),一犠打(橋本),遊安(坂本),右安(阿部)
09/06 D 中継 0 2/3 - 7 21 5 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 - - 空三振(荒木),中安(ルナ),空三振(平田),中安(森野),右2(藤井),右安(堂上直),右安(谷繁)
09/04 B 中継 1 - 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(グリエル),空三振(ブランコ),遊ゴロ(バルディリス)
08/27 G 中継 1 - 6 28 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(阿部),死球(村田),一犠打(ロペス),四球(長野),四球(大田),遊飛(隠善)
08/24 C 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 - - 空三振(会沢),中飛(天谷),遊飛(田中)
08/21 D 中継 1 - 5 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(ルナ),中飛(平田),右2(森野),空三振(藤井),空三振(エルナンデス)
08/20 D 中継 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(谷繁),遊ゴロ(高橋周),空三振(エルナンデス)
08/17 B 中継 1 - 4 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(白崎),見三振(梶谷),左安(ブランコ),右飛(バルディリス)
08/15 B 中継 1 - 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(ブランコ),見三振(桑原),見三振(バルディリス)
08/12 G 中継 1 - 4 9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 左飛(阿部),空三振(高橋由),左本(村田),右飛(井端)
08/09 C 中継 0 2/3 - 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(梵),二飛(広瀬)
08/08 C 中継 0 2/3 - 6 34 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 中安(菊池),二ゴロ(丸),見三振(エルドレッド),中本(キラ),四球(梵),左安(堂林)
08/05 S 完了 1 - 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二飛(中村),空三振(谷内),三直(山田)
08/01 B 中継 1 - 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(金城),右飛(井手),右飛(石川)
07/30 S 中継 1 - 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(畠山),左飛(武内),左2(相川),三ゴロ(田中浩)
07/26 C 完了 1 - 6 22 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 - - 中安(会沢),四球(木村),投犠打(堂林),一安(菊池),中飛(丸),空三振(エルドレッド)
07/25 C 中継 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(田中),左飛(木村),空三振(会沢)
07/22 G 中継 1 - 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(松本哲),右飛(坂本),中飛(橋本)
07/13 G 中継 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 一邪飛(阿部),中飛(ロペス),見三振(松本哲)
07/11 G 中継 0 2/3 - 4 14 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 左本(ロペス),右安(村田),二併打(アンダーソン),遊安(長野)
07/09 C 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(梵)
07/08 C 中継 1 - 4 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(堂林),三ゴロ(菊池),左2(丸),空三振(エルドレッド)
07/06 B 中継 0 1/3 - 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 - - 右本(石川),投ゴロ(山崎)
07/05 B 中継 1 - 4 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(グリエル),左邪飛(筒香),空三振(後藤),一ゴロ(多村)
07/04 B 中継 1 - 4 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(グリエル),空三振(筒香),中安(後藤),三ゴロ(バルディリス)
07/02 S 中継 1 - 4 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(田中浩),二ゴロ(野口),二飛(中村),空三振(岩村)
06/28 D 中継 1 - 6 20 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 左安(大島),捕犠打(谷),四球(エルナンデス),右飛(ルナ),左安(森野),空三振(和田)
06/27 D 中継 1 - 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(工藤),見三振(藤井),投ゴロ(谷)
06/22 E 中継 1 - 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(牧田),一ゴロ(嶋),中安(西田)
06/17 F 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(大引),空三振(中田),中飛(市川)
06/12 M 中継 1 - 4 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(荻野貴),死球(鈴木),空三振(井口),右飛(今江)
06/06 Bs 中継 0 2/3 - 4 26 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 - - 二ゴロ(ペーニャ),四球(坂口),右本(T−岡田),中安(中村)
06/04 E 中継 1 - 3 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊安(阿部),二併打(牧田),見三振(聖沢)
05/10 G 中継 1 - 7 29 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 - - 遊ゴロ(高橋由),左2(坂本),右安(片岡),空三振(アンダーソン),四球(阿部),左2(村田),投ゴロ(ロペス)
05/08 D 中継 1 - 4 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 右飛(荒木),遊飛(大島),右本(ルナ),遊飛(平田)
05/06 D 中継 1 - 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(大島),空三振(岩崎),左飛(ルナ)
05/04 S 中継 1 - 3 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 空三振(川端),右飛(田中浩),空三振(雄平)
04/30 C 中継 1 - 4 16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(ロサリオ),空三振(石原),投安(木村),空三振(田中)
04/24 D 中継 1 - 4 19 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(大島),見三振(荒木),一邪飛(ルナ),空三振(平田)
04/22 D 中継 1 - 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 右安(荒木),中飛(ルナ),三併打(平田)
04/20 S 中継 1 - 4 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中飛(今浪),左本(飯原),左飛(山田),投ゴロ(上田)
04/19 S 中継 1 - 6 27 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(山田),二飛(上田),三失(川端),空三振(バレンティン),四球(雄平),遊飛(畠山)
04/18 S 中継 1 - 3 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊飛(岩村),左飛(上田),見三振(川端)
04/13 G 中継 0 2/3 - 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(井端),見三振(長野)
04/10 B 中継 1 - 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(梶谷),空三振(ブランコ),二ゴロ(多村)
04/09 B 中継 1 - 3 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 投ゴロ(石川),右飛(山崎),空三振(梶谷)
04/08 B 完了 1 - 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(山崎),空三振(梶谷),中飛(ブランコ)
04/06 S 中継 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 - - 左飛(バレンティン),左飛(田中浩),二直(畠山)
04/05 S 完了 1 - 7 29 3 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 - - 左2(畠山),右飛(相川),右2(森岡),投ゴロ(田中浩),右安(山田),四球(雄平),二飛(ミレッジ)
04/03 D 中継 1 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(和田),三邪飛(森野),右邪飛(小笠原)
03/29 G 中継 0 2/3 - 4 9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 - - 投犠打(坂本),四球(片岡),遊安(長野),三飛(村田)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
阿部 .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .400 .650
井端 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋由 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
村田 .750 5 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1.750 .800 2.550
松本哲 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
橋本 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
アンダーソン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
大田 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
ロペス .333 4 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1.333 .333 1.667
隠善 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
坂本 .667 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 1.667
長野 .750 5 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .750 .800 1.550
片岡 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
D
名前 打率
























O
P
S
ルナ .375 8 8 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 .750 .375 1.125
エルナンデス .000 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
三ツ俣 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂上直 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
荒木 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
谷繁 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
小笠原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
藤井 .250 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .500 .250 .750
和田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
平田 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
工藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森野 .600 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .800 .600 1.400
.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
大島 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
高橋周 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C
名前 打率
























O
P
S
キラ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
広瀬 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
菊池 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .400 .400 .800
天谷 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
エルドレッド .000 4 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
.000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
田中 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
会沢 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
木村 .667 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .667 .750 1.417
ロサリオ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂林 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .500 .500 1.000
.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .800 .400 1.200
S
名前 打率
























O
P
S
森岡 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
相川 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
山田 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
ユウイチ 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
畠山 .500 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .833 .500 1.333
バレンティン .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
雄平 .333 5 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 .333 .600 .933
谷内 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川端 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上田 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
野口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今浪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中浩 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
武内 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ミレッジ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
飯原 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
グリエル .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
筒香 .250 4 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .250 1.250
井手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
白崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
梶谷 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
柳田 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
桑原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ブランコ .333 6 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .333 .333 .667
下園 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
バルディリス .167 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .167 .167 .333
後藤 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
石川 .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 1.250
多村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Bs
名前 打率
























O
P
S
ペーニャ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T−岡田 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
中村 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
坂口 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
F
名前 打率
























O
P
S
市川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大引 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M
名前 打率
























O
P
S
荻野貴 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
今江 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E
名前 打率
























O
P
S
阿部 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
聖沢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
牧田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
西田 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000