一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
宮西





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
62 2.16 50 14 12 1 5 41 42 0 1
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.167 0 0 4 0 0 0 846 218 47 2
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
46 23 4 7 5 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 2.11 47 11 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 62 2.16 50 14 12 1 5 41 42 0 1 .167 - - 4 - - - 846 218 47 2 46 23 4 7 5 0 - - - - - - - - 2.11 47 11 - - - - - - - - - - - - -
合計 62 2.16 50 14 12 1 5 41 42 0 1 .167 0 0 4 0 0 0 846 218 47 2 46 23 4 7 5 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.11 47 11 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 12 1.86 9 2/3 2 2 0 1 7 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 160 39 7 1 11 3 1 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.00 9 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 11 0.00 8 2/3 0 0 0 0 8 8 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 145 38 7 0 7 4 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.00 9 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 10 3.72 9 2/3 4 4 0 1 8 8 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 181 43 9 1 8 6 0 2 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.00 9 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 12 4.15 8 2/3 5 4 1 2 6 7 0 1 .333 0 0 1 0 0 0 151 39 9 0 6 4 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.38 8 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 11 1.93 9 1/3 3 2 0 1 7 7 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 151 43 11 0 11 5 3 2 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.13 8 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 6 0.00 4 0 0 0 0 5 5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 58 16 4 0 3 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 4 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 62 2.16 50 14 12 1 5 41 42 0 1 .167 0 0 4 0 0 0 846 218 47 2 46 23 4 7 5 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.11 47 11 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































L 14 0.82 11 1 1 0 0 12 12 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 173 43 7 0 12 3 1 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.40 10 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 8 2.84 6 1/3 2 2 0 1 4 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 112 29 6 1 4 4 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 5 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 4 3.38 2 2/3 1 1 0 1 3 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 35 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 10 0.90 10 1 1 1 0 8 9 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 153 36 5 0 14 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.90 10 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 13 3.00 9 5 3 0 2 5 5 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 154 47 14 0 5 7 2 2 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 8 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
G 3 0.00 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 38 8 1 0 3 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 2 0.00 1 1/3 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 36 9 3 0 1 2 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 2 0.00 1 2/3 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 21 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 2 4.50 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 40 9 3 1 1 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 3 9.00 3 3 3 0 1 2 2 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 76 18 5 0 2 4 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 62 2.16 50 14 12 1 5 41 42 0 1 .167 0 0 4 0 0 0 846 218 47 2 46 23 4 7 5 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.11 47 11 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
09/29 L 中継 0 2/3 - 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(森),三飛(秋山),左2(森本)
09/28 H 中継 1 - 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(長谷川),左安(吉村),左安(柳田),二併打(今宮)
09/27 Bs 中継 0 - 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(糸井)
09/21 E 中継 1 - 3 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(藤田),左邪飛(岡島),空三振(ジョーンズ)
09/20 E 中継 1 - 4 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),中安(銀次),中飛(岩崎)
09/17 L 中継 0 1/3 - 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(山川)
08/27 H 中継 0 1/3 - 2 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(中村),左2(吉村)
08/26 H 中継 0 - 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左安(長谷川),中安(柳田)
08/24 L 中継 0 2/3 - 4 15 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 空三振(木村),右安(浅村),中飛(渡辺),二安(栗山)
08/23 L 中継 1 - 4 18 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(秋山),左飛(森),空三振(林崎),空三振(浅村)
08/20 E 中継 1 - 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(西田),遊ゴロ(嶋),空三振(島内)
08/17 L 中継 1 - 4 13 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 左安(熊代),投犠打(炭谷),空三振(森本),右安(秋山)
08/16 L 中継 1 - 6 21 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 - - 一ゴロ(脇谷),空三振(渡辺),投安(斉藤),四球(中村),死球(森本),空三振(浅村)
08/09 H 完了 0 2/3 - 4 12 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - - 三安(中村),捕犠打(今宮),四球(内川),中犠飛(塚田)
08/05 Bs 中継 1 2/3 - 5 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(平野恵),投ゴロ(安達),投ゴロ(坂口),死球(糸井),遊併打(T−岡田)
08/02 H 中継 1 - 6 22 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 - - 四球(柳田),右安(長谷川),死球(本多),中犠飛(鶴岡),見三振(明石),空三振(中村)
08/01 H 中継 1 - 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二安(長谷川),遊併打(本多),空三振(塚田)
07/30 M 中継 0 1/3 - 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(サブロー)
07/29 M 中継 0 1/3 - 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(福浦)
07/27 E 中継 1 1/3 - 5 20 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三直(藤田),投ゴロ(岡島),空三振(ジョーンズ),空三振(銀次),四球(ボウカー)
07/22 Bs 中継 0 1/3 - 4 16 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 中安(安達),投犠打(坂口),敬遠(糸井),右安(T−岡田)
07/16 L 中継 1 - 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(浅村),二ゴロ(永江),遊ゴロ(秋山)
07/13 H 中継 1 - 5 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左2(柳田),投ゴロ(明石),四球(本多),二飛(江川),一ゴロ(中村)
07/12 H 中継 0 1/3 - 4 15 2 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 - - 右安(長谷川),四球(柳田),三犠打(明石),左3(本多)
07/10 E 中継 1 - 6 24 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 空三振(小関),左安(牧田),左安(松井稼),中安(藤田),空三振(銀次),空三振(ジョーンズ)
07/06 M 中継 1 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(鈴木),遊直(井口),二ゴロ(ブラゼル)
07/03 L 完了 1 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(金子侑),投ゴロ(秋山),遊ゴロ(森本)
07/02 L 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 中飛(山川)
07/01 L 中継 0 2/3 - 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(秋山),中2(渡辺),中飛(栗山)
06/29 E 中継 1 - 4 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(牧田),四球(岡島),投ゴロ(藤田),二ゴロ(銀次)
06/28 E 中継 1 - 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(嶋),遊併打(牧田),三ゴロ(岡島)
06/25 B 中継 1 - 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(黒羽根),投ゴロ(石川),空三振(山崎)
06/22 C 中継 1 - 4 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(広瀬),左安(田中),捕犠打(白浜),中飛(梵)
06/17 T 中継 1 - 6 30 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 中安(上本),投犠打(清水),敬遠(鳥谷),空三振(新井良),敬遠(マートン),遊ゴロ(今成)
06/15 S 完了 1 - 6 19 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 - - 見三振(雄平),右安(森岡),四球(岩村),三邪飛(中村),中3(荒木),二ゴロ(山田)
06/14 S 中継 1 - 6 30 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 - - 四球(川島),右2(岩村),中犠飛(中村),一飛(田中浩),敬遠(山田),空三振(比屋根)
06/11 G 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊飛(村田),二ゴロ(阿部),空三振(亀井)
06/09 D 中継 0 2/3 - 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(小笠原),中飛(ルナ),中安(森野)
06/04 C 中継 1 - 5 23 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 中本(キラ),中飛(小窪),中飛(石原),中2(会沢),空三振(田中)
05/31 T 中継 0 1/3 - 3 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 右安(上本),投犠打(大和),投安(鳥谷)
05/28 S 中継 1 - 6 27 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(川端),四球(バレンティン),三邪飛(雄平),中安(三輪),中安(川島),右飛(相川)
05/26 G 中継 1 - 4 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右安(高橋由),バ三振(長野),見三振(中井),左飛(片岡)
05/25 G 中継 0 - 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(阿部)
05/21 D 完了 1 - 4 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(工藤),中安(大島),右飛(荒木),空三振(森野)
05/15 L 中継 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(炭谷),空三振(永江),左飛(秋山)
05/09 Bs 中継 0 2/3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(糸井),一ゴロ(竹原)
05/06 H 中継 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(長谷川),遊ゴロ(松田),遊直(柳田)
05/04 Bs 中継 1 - 4 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(安達),空三振(ヘルマン),四球(糸井),二ゴロ(T−岡田)
05/02 Bs 中継 1 - 5 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(ヘルマン),二失(平野恵),右安(糸井),空三振(ペーニャ),投ゴロ(T−岡田)
05/01 L 中継 0 2/3 - 3 13 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 - - 右犠飛(米野),四球(木村),中飛(渡辺)
04/30 L 中継 0 2/3 - 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(大崎),空三振(栗山)
04/23 H 中継 0 2/3 - 4 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(中村),三ゴロ(本多),四球(今宮),右安(内川)
04/22 H 中継 1 - 6 16 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(柳田),遊ゴロ(細川),左安(中村),左安(本多),四球(今宮),右飛(内川)
04/20 E 中継 0 2/3 - 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(岡島),中飛(藤田)
04/12 L 中継 1 - 3 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(熊代),空三振(木村),見三振(栗山)
04/10 E 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(聖沢),投ゴロ(岡島),空三振(藤田)
04/09 E 中継 1 - 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(ジョーンズ),見三振(枡田),一ゴロ(後藤)
04/05 M 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - - 中2(角中),右邪飛(井上),右犠飛(鈴木),右飛(吉田)
04/02 H 中継 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(松田),二直(柳田),左飛(鶴岡)
04/01 H 中継 0 - 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 死球(柳田)
03/30 Bs 中継 0 2/3 - 4 17 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(鉄平),空三振(ヘルマン),左安(平野恵),空三振(糸井)
03/28 Bs 中継 1 - 4 18 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 遊ゴロ(坂口),左本(ペーニャ),中安(鉄平),中飛(安達)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
阿部 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
高橋由 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
村田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
長野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
片岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
亀井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
大和 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
鳥谷 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
新井良 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上本 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
清水 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
今成 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
マートン ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
D
名前 打率
























O
P
S
ルナ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小笠原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
工藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森野 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
大島 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
C
名前 打率
























O
P
S
キラ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
広瀬 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
白浜 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
小窪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
会沢 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
S
名前 打率
























O
P
S
比屋根 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森岡 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
川島 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
相川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
荒木 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000 1.000 4.000
バレンティン ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
雄平 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩村 1.000 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
川端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
三輪 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
田中浩 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
黒羽根 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L
名前 打率
























O
P
S
森本 .333 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .667 .500 1.167
栗山 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金子侑 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
炭谷 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
浅村 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
山川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
米野 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ---- .000 .000
林崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木村 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
秋山 .167 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .286 .452
熊代 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
永江 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
斉藤 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
脇谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
渡辺 .250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .250 .750
大崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Bs
名前 打率
























O
P
S
鉄平 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
竹原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
安達 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
ヘルマン .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ペーニャ .500 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
平野恵 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
T−岡田 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .500
糸井 .333 7 3 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 .714 1.048
坂口 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
M
名前 打率
























O
P
S
吉田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
サブロー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ブラゼル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井上 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
角中 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
鈴木 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
福浦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E
名前 打率
























O
P
S
聖沢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ジョーンズ .000 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岡島 .000 7 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .143 .143
小関 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
枡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
銀次 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
島内 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
後藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ボウカー ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
牧田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .333 .333 .667
西田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
藤田 .167 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .167 .167 .333
岩崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松井稼 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
H
名前 打率
























O
P
S
内川 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
今宮 .000 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 .000 .667 .667
長谷川 .667 6 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .667 1.333
細川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
塚田 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
明石 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
