一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
山本哲





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
52 3.55 45 2/3 21 18 3 4 10 13 3 6
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.429 0 0 14 0 0 0 765 207 54 4
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
22 18 2 7 2 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 5.52 44 27 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 52 3.55 45 2/3 21 18 3 4 10 13 3 6 .429 - - 14 - - - 765 207 54 4 22 18 2 7 2 0 - - - - - - - - 5.52 44 27 - - - - - - - - - - - - -
合計 52 3.55 45 2/3 21 18 3 4 10 13 3 6 .429 0 0 14 0 0 0 765 207 54 4 22 18 2 7 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.52 44 27 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 15 3.46 13 5 5 1 2 0 1 2 3 .333 0 0 7 0 0 0 206 57 13 2 6 5 1 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.55 11 8 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 9 5.14 7 4 4 0 0 4 4 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 121 33 8 0 4 4 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.38 8 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 6 0.00 6 1 0 1 0 2 3 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 93 26 7 0 0 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 6 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 4 21.00 3 8 7 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 68 20 11 2 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 5 0.00 4 1/3 0 0 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 78 18 3 0 2 1 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 18.00 5 10 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 13 1.46 12 1/3 3 2 0 1 4 4 1 1 .000 0 0 3 0 0 0 199 53 12 0 8 6 0 4 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 12 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 52 3.55 45 2/3 21 18 3 4 10 13 3 6 .429 0 0 14 0 0 0 765 207 54 4 22 18 2 7 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.52 44 27 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































G 8 3.00 6 3 2 1 1 2 3 1 2 .500 0 0 3 0 0 0 121 31 7 0 4 5 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 12.60 5 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 7 4.70 7 2/3 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 126 36 9 1 5 4 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.86 7 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 9 3.38 8 4 3 0 1 2 2 1 1 .000 0 0 2 0 0 0 133 40 11 0 3 4 2 3 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.14 7 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 11 2.89 9 1/3 3 3 0 1 3 3 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 152 38 10 1 8 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.60 10 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 9 5.40 6 2/3 4 4 1 1 1 2 1 2 .500 0 0 3 0 0 0 96 26 7 2 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.14 7 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
L 2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 29 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 18 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 3 6.00 3 3 2 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 70 16 5 0 0 2 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 15.00 3 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 2 0.00 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 20 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 52 3.55 45 2/3 21 18 3 4 10 13 3 6 .429 0 0 14 0 0 0 765 207 54 4 22 18 2 7 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.52 44 27 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/06 B 中継 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(白崎),空三振(グリエル),左飛(筒香)
10/01 G 中継 0 1/3 - 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右失(片岡),一邪飛(ロペス),四球(大田)
09/30 C 完了 1 - 5 13 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 左飛(天谷),右安(会沢),投犠打(小窪),四球(堂林),左2(菊池)
09/29 C 中継 1 - 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(天谷),右安(堂林),遊併打(鈴木誠)
09/24 C 中継 1 - 3 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(天谷),遊ゴロ(小窪),見三振(石原)
09/21 G 完了 1 - 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(井端),遊飛(片岡),二併打(橋本)
09/19 G 中継 1 - 7 29 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 - - 中飛(亀井),中3(片岡),四球(加藤),犠打失(内海),空三振(大田),左安(アンダーソン),中飛(坂本)
09/17 T 中継 1 - 6 19 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 空三振(能見),右飛(上本),左安(大和),右安(鳥谷),空三振(ゴメス),中2(マートン)
09/14 D 中継 2 - 11 31 2 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 - - 左安(荒木),三犠打(三ツ俣),四球(森野),中飛(平田),空三振(藤井),右安(堂上直),投犠打(高橋周),四球(松井雅),一ゴロ(大島)
四球(荒木),右飛(谷)
09/11 B 中継 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 遊ゴロ(バルディリス),三ゴロ(黒羽根),二ゴロ(金城)
09/10 B 中継 0 2/3 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二併打(黒羽根)
09/06 G 完了 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(小林),左飛(大田),二ゴロ(長野)
09/04 D 中継 0 1/3 - 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右2(平田),二ゴロ(森野)
08/29 T 中継 1 - 4 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 遊飛(鶴岡),左飛(福留),四球(上本),遊ゴロ(大和)
08/27 C 完了 0 - 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三安(石原)
08/26 C 中継 2 - 7 26 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 - - 空三振(野村),遊ゴロ(堂林),二ゴロ(菊池),左安(丸),空三振(ロサリオ),中飛(松山),遊ゴロ(梵)
08/23 B 中継 0 1/3 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 右飛(多村)
08/17 D 中継 1 - 5 22 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 - - 左安(谷繁),一犠打(三ツ俣),一ゴロ(雄太),死球(大島),右飛(荒木)
07/11 B 完了 1 - 7 19 4 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 捕邪飛(柳田),右2(石川),右飛(桑原),左本(黒羽根),左2(白崎),右安(梶谷),右飛(山崎)
07/10 D 中継 0 1/3 - 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 - - 中飛(ルナ),左安(和田),中安(エルナンデス),左安(松井佑)
07/05 C 中継 0 2/3 - 5 30 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 右飛(ロサリオ),左飛(梵),三安(広瀬),右本(会沢),右安(田中)
07/02 T 完了 1 - 4 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(上本),一邪飛(大和),中安(鳥谷),空三振(ゴメス)
06/22 Bs 中継 1 - 5 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(糸井),遊ゴロ(ペーニャ),一ゴロ(原拓),四球(T−岡田),右邪飛(伊藤)
06/20 H 中継 1 - 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(長谷川),遊飛(松田),中飛(吉村),中飛(本多)
06/15 F 中継 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 投ゴロ(西川),三ゴロ(飯山),中飛(大引)
06/14 F 中継 1 - 6 24 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 - - 遊ゴロ(中田),右安(ミランダ),右2(石川慎),四球(大野),三ゴロ(中島),右飛(大谷)
06/08 L 中継 1 - 5 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一邪飛(木村),左安(大崎),二ゴロ(上本),右安(金子侑),右飛(秋山)
06/01 H 中継 1 - 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右2(李大浩),二直(長谷川),右飛(松田)
05/28 F 中継 1 - 7 34 3 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 - - 左安(西川),投犠打(杉谷),三安(陽),左犠飛(中田),四球(ミランダ),左安(大引),中飛(近藤)
05/23 L 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 捕邪飛(メヒア),右飛(浅村),空三振(岡田)
05/17 D 中継 0 1/3 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 遊ゴロ(ルナ)
05/16 D 中継 1 - 5 14 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中飛(大島),中3(ルナ),四球(平田),遊ゴロ(森野),中飛(和田)
05/13 G 中継 0 1/3 - 2 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(長野),見三振(村田)
05/11 B 中継 0 1/3 - 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左2(白崎),二ゴロ(石川)
05/08 C 中継 1 - 5 20 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右3(木村),遊ゴロ(石原),空三振(田中),四球(堂林),見三振(菊池)
05/06 C 中継 1 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(田中),中飛(石原),投ゴロ(木村)
05/03 T 完了 1 - 5 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 二ゴロ(鳥谷),二飛(ゴメス),右安(マートン),中安(今成),左飛(福留)
04/29 G 完了 0 1/3 - 5 17 3 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 三ゴロ(坂本),左2(片岡),四球(長野),右安(アンダーソン),左安(村田)
04/27 D 完了 1 - 4 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(荒木),左安(大島),二飛(ルナ),見三振(平田)
04/26 D 完了 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(森野),中飛(和田),二ゴロ(小笠原)
04/24 C 完了 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(エルドレッド),二飛(広瀬),遊ゴロ(中東)
04/20 T 完了 1 - 5 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 四球(上本),投犠打(大和),中飛(鳥谷),四球(ゴメス),二ゴロ(マートン)
04/16 G 中継 1 - 4 11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - - 右犠飛(坂本),左安(片岡),空三振(松本哲),中飛(村田)
04/15 G 中継 1 - 4 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 - - 四球(松本哲),右飛(村田),中飛(長野),三ゴロ(ロペス)
04/11 B 完了 0 1/3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(井手)
04/10 D 中継 1 - 5 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - - 右安(荒木),投併打(ルナ),左2(平田),死球(小笠原),遊ゴロ(和田)
04/06 T 中継 0 2/3 - 6 22 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 - - 遊安(ゴメス),左本(マートン),遊飛(新井良),左安(坂),四球(田上),二飛(梅野)
04/05 T 中継 2 - 6 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 二ゴロ(大和),右飛(鳥谷),一邪飛(ゴメス),見三振(マートン),遊ゴロ(新井良),左飛(俊介)
04/02 C 中継 0 1/3 - 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(梵)
04/01 C 中継 0 1/3 - 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(菊池),一ゴロ(松山)
03/29 B 中継 1 - 5 19 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 一ゴロ(松本),投ゴロ(石川),左本(山崎),右2(梶谷),二ゴロ(ブランコ)
03/28 B 完了 1 - 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(井手),右飛(多村),左邪飛(石川)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
井端 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
小林 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
村田 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
内海 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
松本哲 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
橋本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
加藤 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
アンダーソン 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
大田 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
ロペス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
坂本 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
長野 .000 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
片岡 .600 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.200 .600 1.800
亀井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
大和 .250 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .500
鳥谷 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .400 .400 .800
能見 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
新井良 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
上本 .000 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
鶴岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
梅野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今成 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
ゴメス .200 6 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 .200 .333 .533
田上 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
俊介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福留 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
マートン .600 5 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1.400 .600 2.000
D
名前 打率
























O
P
S
ルナ .200 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .600 .200 .800
エルナンデス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
三ツ俣 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ---- ---- ----
堂上直 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
雄太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒木 .500 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .500 .600 1.100
谷繁 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
小笠原 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
松井雅 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
藤井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
和田 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
松井佑 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
平田 .500 5 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .600 1.600
森野 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大島 .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .500 .833
高橋周 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
C
名前 打率
























O
P
S
中東 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
野村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
広瀬 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
石原 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
菊池 .500 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .750 .500 1.250
松山 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小窪 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
天谷 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木誠 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
エルドレッド .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
会沢 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2.500 1.000 3.500
木村 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 .500 2.000
ロサリオ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂林 .500 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .750 1.250
1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
金城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
グリエル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
筒香 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井手 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
白崎 .667 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .667 2.000
梶谷 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 2.500
柳田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
桑原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ブランコ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バルディリス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .250 .750
多村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
黒羽根 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1.333 .333 1.667
L
名前 打率
























O
P
S
金子侑 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
浅村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大崎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
メヒア .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Bs
名前 打率
























O
P
S
原拓 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
伊藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ペーニャ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T−岡田 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
糸井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
F
名前 打率
























O
P
S
1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
大谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大野 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
西川 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
飯山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ミランダ 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
石川慎 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
近藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中田 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
杉谷 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
大引 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
中島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
H
名前 打率
























O
P
S
李大浩 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
長谷川 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
本多 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
吉村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000