登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4.88 | 27 2/3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 116 | 26 | 8 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
20.0 | 1 | .000 | 2.70 | 30 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 5 | 4.88 | 27 2/3 | 17 | 15 | 1 | 4 | - | - | - | - | .200 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 443 | 116 | 26 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 2.70 | 30 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
リリーフ | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | 4.88 | 27 2/3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 116 | 26 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 2.70 | 30 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 5 | 4.88 | 27 2/3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 116 | 26 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 2.70 | 30 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
5月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
6月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
7月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
8月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
9・10月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 5 | 4.88 | 27 2/3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 116 | 26 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 2.70 | 30 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 1 | 3.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.57 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
Bs | 1 | 9.82 | 3 2/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
F | 2 | 6.55 | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 45 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.25 | 12 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 |
M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
E | 1 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 3.86 | 7 | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
H | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
G | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
T | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 5 | 4.88 | 27 2/3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 116 | 26 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 2.70 | 30 | 9 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | Bs | ● | 先発 | 3 2/3 | - | 19 | 65 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | 右2(ヘルマン),捕犠打(平野恵),死球(糸井),二飛(ペーニャ),左安(T−岡田),右安(坂口),四球(鉄平),左飛(原拓),投ゴロ(伊藤) 右飛(ヘルマン),中飛(平野恵),投ゴロ(糸井),見三振(ペーニャ),中本(T−岡田),四球(坂口),右本(鉄平),中安(原拓),中安(伊藤) 遊ゴロ(ヘルマン) |
04/23 | F | ● | 先発 | 4 | - | 18 | 60 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 中飛(谷口),一直(西川),左本(大谷),二安(中田),見三振(ミランダ),空三振(佐藤賢),遊ゴロ(大引),空三振(小谷野),二ゴロ(大野) 二ゴロ(谷口),右本(西川),一直(大谷),中飛(中田),右安(ミランダ),四球(佐藤賢),左本(大引),中安(小谷野),遊併打(大野) |
04/16 | E | ○ | 先発 | 7 | HQS | 26 | 97 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | ○ | ○ | 二ゴロ(岡島),右安(藤田),四球(銀次),空三振(ジョーンズ),二ゴロ(後藤),中飛(松井稼),二ゴロ(嶋),中2(小関),投安(聖沢) 四球(岡島),左犠飛(藤田),空三振(銀次),三ゴロ(ジョーンズ),投直(後藤),空三振(松井稼),二ゴロ(嶋),左安(小関),遊飛(聖沢) 右安(岡島),三ゴロ(藤田),右飛(銀次),遊ゴロ(ジョーンズ),左飛(後藤),一ゴロ(松井稼),遊ゴロ(嶋),遊ゴロ(小関) |
04/09 | L | ● | 先発 | 6 | QS | 26 | 106 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | - | ○ | 遊ゴロ(鬼崎),空三振(木村),四球(栗山),投ゴロ(浅村),左飛(秋山),四球(ランサム),右安(大崎),遊失(炭谷),投ゴロ(金子侑) 三ゴロ(鬼崎),左本(木村),中飛(栗山),中飛(浅村),中飛(秋山),左2(ランサム),遊ゴロ(大崎),右安(炭谷),一ゴロ(金子侑) 右飛(鬼崎),空三振(木村),左飛(栗山),右飛(浅村),二ゴロ(秋山),左飛(ランサム),四球(大崎),一安(炭谷) |
04/02 | F | ● | 先発 | 7 | QS | 27 | 115 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | ○ | 死球(陽),二ゴロ(西川),空三振(ミランダ),左本(中田),右飛(近藤),投ゴロ(大引),見三振(岡),三ゴロ(大野),中飛(中島) 左本(陽),空三振(西川),四球(ミランダ),四球(中田),中飛(近藤),右安(大引),左飛(岡),中飛(大野),遊ゴロ(中島) 中飛(陽),右飛(西川),空三振(ミランダ),四球(中田),右飛(近藤),空三振(大引),遊直(岡),中飛(大野),左飛(中島) |
L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
栗山 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
金子侑 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
炭谷 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | 1.333 |
浅村 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
鬼崎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
木村 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | .333 | 1.667 |
秋山 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ランサム | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .667 | 1.667 |
大崎 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 |
Bs | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
鉄平 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 1.000 | 5.000 |
原拓 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
伊藤 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
ヘルマン | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .333 | 1.000 |
ペーニャ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
平野恵 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
T−岡田 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
糸井 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
坂口 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
F | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
陽 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | .667 | 2.667 |
大谷 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | .500 | 2.500 |
大野 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
西川 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | .200 | 1.000 |
岡 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ミランダ | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .650 |
小谷野 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
佐藤賢 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
近藤 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中田 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | .800 | 2.467 |
谷口 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
大引 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | .400 | 1.400 |
中島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
E | ||||||||||||||||||
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
聖沢 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
ジョーンズ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
岡島 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 |
小関 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | .667 | 1.667 |
銀次 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
嶋 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
後藤 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
藤田 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 |
松井稼 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |