登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4.48 | 132 2/3 | 71 | 66 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.375 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2367 | 584 | 142 | 19 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
97 | 51 | 4 | 22 | 1 | 0 | 9 | 42.9 | 5 | .444 | 4 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
19.0 | 3 | .250 | 3.77 | 141 | 59 | 6 | 42.9 | 9 | 64.3 | 14 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
0 | 1 | 7 | 1 | .143 | 10 | 1 | .100 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 21 | 4.43 | 126 | 67 | 62 | 6 | 10 | - | - | - | - | .375 | 21 | 20 | - | 1 | 0 | 0 | 2254 | 555 | 136 | 19 | 92 | 47 | 4 | 22 | 0 | 0 | 9 | 42.9 | 5 | .444 | 4 | 19.0 | 3 | .250 | 3.32 | 133 | 49 | 6 | 42.9 | 9 | 64.3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | .143 | 10 | 1 | .100 |
リリーフ | 6 | 5.40 | 6 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 2 | - | - | - | 113 | 29 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.25 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 27 | 4.48 | 132 2/3 | 71 | 66 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2367 | 584 | 142 | 19 | 97 | 51 | 4 | 22 | 1 | 0 | 9 | 42.9 | 5 | .444 | 4 | 19.0 | 3 | .250 | 3.77 | 141 | 59 | 6 | 42.9 | 9 | 64.3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | .143 | 10 | 1 | .100 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 4 | 5.50 | 18 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 77 | 19 | 4 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 5.85 | 20 | 13 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | .000 |
5月 | 4 | 1.42 | 25 1/3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 107 | 19 | 1 | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 4.50 | 26 | 13 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
6月 | 4 | 4.50 | 24 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 101 | 25 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 3.96 | 25 | 11 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
7月 | 3 | 4.50 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 73 | 18 | 4 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.50 | 20 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
8月 | 6 | 5.97 | 31 2/3 | 24 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 152 | 41 | 3 | 23 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.18 | 33 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1 | .200 |
9・10月 | 6 | 5.17 | 15 2/3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 312 | 74 | 20 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.12 | 17 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 27 | 4.48 | 132 2/3 | 71 | 66 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2367 | 584 | 142 | 19 | 97 | 51 | 4 | 22 | 1 | 0 | 9 | 42.9 | 5 | .444 | 4 | 19.0 | 3 | .250 | 3.77 | 141 | 59 | 6 | 42.9 | 9 | 64.3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | .143 | 10 | 1 | .100 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 7 | 6.09 | 34 | 26 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 666 | 159 | 38 | 7 | 18 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.11 | 35 | 16 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
Bs | 6 | 5.45 | 33 | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 142 | 38 | 6 | 19 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.06 | 35 | 8 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | .000 |
F | 4 | 2.95 | 18 1/3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 79 | 20 | 2 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.84 | 19 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
E | 5 | 3.18 | 22 2/3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368 | 96 | 23 | 2 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 4.68 | 25 | 13 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
H | 1 | 0.00 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
G | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
T | 2 | 1.29 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 56 | 8 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | .000 | 2 | 100 | 2 | .000 | 7.80 | 15 | 13 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 2 | 6.30 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 48 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 2.45 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 |
合計 | 27 | 4.48 | 132 2/3 | 71 | 66 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2367 | 584 | 142 | 19 | 97 | 51 | 4 | 22 | 1 | 0 | 9 | 42.9 | 5 | .444 | 4 | 19.0 | 3 | .250 | 3.77 | 141 | 59 | 6 | 42.9 | 9 | 64.3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | .143 | 10 | 1 | .100 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 | Bs | 中継 | 0 2/3 | - | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ(川端),四球(駿太),中2(伊藤),中飛(平野恵) | |
09/18 | E | 完了 | 0 1/3 | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 左2(銀次),空三振(枡田) | |
09/16 | E | 完了 | 1 | - | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 見三振(枡田),中安(嶋),一直(藤田) | |
09/13 | H | 中継 | 0 2/3 | - | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(明石),四球(中村),四球(今宮),中飛(内川) | |
09/08 | L | ● | 完投 | 6 1/3 | - | 33 | 140 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | - | ○ | 左2(栗山),一犠打(渡辺),左安(浅村),左本(中村),遊ゴロ(メヒア),二ゴロ(米野),見三振(秋山),中飛(炭谷),左2(林崎) 左飛(栗山),三ゴロ(渡辺),二飛(浅村),遊ゴロ(中村),右2(メヒア),遊ゴロ(米野),三安(秋山),四球(炭谷),空三振(林崎) 四球(栗山),中飛(渡辺),空三振(浅村),左2(中村),四球(メヒア),捕邪飛(米野),四球(秋山),左2(炭谷),捕邪飛(林崎) 右安(栗山),遊ゴロ(渡辺),中安(浅村),四球(中村),遊併打(メヒア),中飛(米野) |
09/02 | L | 先発 | 6 2/3 | QS | 28 | 117 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | ○ | 中安(栗山),投犠打(渡辺),左安(浅村),二飛(中村),右飛(メヒア),右飛(木村),空三振(秋山),空三振(炭谷),見三振(林崎) 四球(栗山),右安(渡辺),左安(浅村),空三振(中村),遊ゴロ(メヒア),左本(木村),投ゴロ(秋山),二ゴロ(炭谷),右飛(林崎) 中安(栗山),投犠打(渡辺),遊ゴロ(浅村),遊ゴロ(中村),中安(メヒア),捕邪飛(木村),一ゴロ(秋山),三飛(炭谷),四球(林崎) 右飛(栗山) |
|
08/27 | Bs | ● | 先発 | 6 | - | 29 | 123 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | ○ | 二失(平野恵),投犠打(安達),中安(糸井),空三振(ペーニャ),左安(T−岡田),右安(ヘルマン),遊ゴロ(川端),中飛(武田),見三振(伊藤) 中2(平野恵),見三振(安達),四球(糸井),右安(ペーニャ),一ゴロ(T−岡田),中安(ヘルマン),捕犠打(川端),左飛(武田),右安(伊藤) 左安(平野恵),左安(安達),二ゴロ(糸井),一邪飛(ペーニャ),右安(T−岡田),四球(ヘルマン),遊併打(川端),右飛(武田),中飛(伊藤) 四球(平野恵),左飛(安達) |
08/21 | Bs | ● | 先発 | 6 2/3 | QS | 27 | 113 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | ○ | 見三振(平野恵),空三振(安達),遊ゴロ(糸井),左飛(ペーニャ),一ゴロ(T−岡田),中飛(ヘルマン),見三振(川端),遊ゴロ(中村),中安(伊藤) 二ゴロ(平野恵),空三振(安達),中飛(糸井),右2(ペーニャ),遊ゴロ(T−岡田),遊ゴロ(ヘルマン),中飛(川端),右2(中村),投安(伊藤) 中安(平野恵),三犠打(安達),投ゴロ(糸井),四球(ペーニャ),四球(T−岡田),右飛(ヘルマン),一邪飛(川端),遊失(中村),空三振(伊藤) |
08/15 | E | ● | 先発 | 7 1/3 | - | 37 | 146 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | ○ | 右安(松井稼),見三振(藤田),中安(岡島),遊併打(ジョーンズ),見三振(銀次),見三振(牧田),四球(西田),左安(小関),中安(島内) 四球(松井稼),二ゴロ(藤田),一ゴロ(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),二ゴロ(銀次),空三振(牧田),四球(西田),中2(小関),左飛(島内) 四球(松井稼),空三振(藤田),左2(岡島),四球(ジョーンズ),三邪飛(銀次),右安(牧田),左2(西田),三ゴロ(小関),左飛(島内) 左飛(松井稼),中安(西村),空三振(岡島),見三振(ジョーンズ),中飛(銀次),三ゴロ(牧田),暴振逃(西田),空三振(小関),一安(島内) 投ゴロ(松井稼) |
08/09 | L | 中継 | 2 | - | 10 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 中犠飛(秋山),一邪飛(炭谷),左安(熊代),三ゴロ(脇谷),二直(渡辺),見三振(栗山),一邪飛(中村),中2(森本),敬遠(浅村) 右安(秋山) |
|
08/08 | L | 先発 | 3 | - | 17 | 73 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | 投ゴロ(金子侑),三失(渡辺),四球(栗山),左飛(中村),右安(メヒア),右安(浅村),二飛(秋山),二ゴロ(炭谷),右安(熊代) 遊ゴロ(金子侑),死球(渡辺),空三振(栗山),左2(中村),左本(メヒア),中飛(浅村),二ゴロ(秋山),中飛(炭谷) |
|
08/01 | Bs | ● | 先発 | 6 2/3 | - | 32 | 137 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | - | ○ | 右飛(ヘルマン),左安(安達),空三振(バトラー),四球(糸井),左飛(T−岡田),四球(ペーニャ),右2(川端),左安(伊藤),捕邪飛(堤) 遊併打(ヘルマン),中安(安達),右飛(バトラー),左本(糸井),空三振(T−岡田),三ゴロ(ペーニャ),見三振(川端),見三振(伊藤),左安(堤) 右飛(ヘルマン),左安(安達),左本(バトラー),四球(糸井),左飛(T−岡田),中飛(ペーニャ),二ゴロ(川端),遊失(伊藤),投犠打(堤) 右飛(ヘルマン),右飛(安達),右飛(中村),二ゴロ(糸井),死球(T−岡田) |
07/25 | L | ○ | 先発 | 6 | QS | 22 | 94 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | ○ | ○ | 見三振(秋山),右飛(渡辺),中飛(栗山),四球(中村),左本(メヒア),左安(浅村),投犠打(森本),遊ゴロ(炭谷),遊飛(金子侑) 三邪飛(秋山),捕邪飛(渡辺),遊飛(栗山),捕邪飛(中村),空三振(メヒア),空三振(浅村),遊飛(森本),右飛(炭谷),三ゴロ(金子侑) 一ゴロ(秋山),左安(渡辺),二ゴロ(栗山),空三振(中村) |
07/12 | E | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 105 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | ○ | - | 右安(西田),一ゴロ(藤田),空三振(銀次),空三振(ジョーンズ),空三振(ラッツ),遊ゴロ(牧田),中2(岡島),一犠打(小関),四球(聖沢) 中飛(西田),空三振(藤田),中安(銀次),空三振(ジョーンズ),右飛(ラッツ),一飛(牧田),右安(岡島),投犠打(小関),空三振(聖沢) 四球(西田),左飛(藤田),遊ゴロ(銀次),見三振(ジョーンズ),空三振(ラッツ),左飛(牧田),中安(岡島),空三振(嶋),中安(聖沢) 左本(西田) |
07/05 | F | ● | 先発 | 5 | - | 23 | 98 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - | 右安(西川),一犠打(大引),左本(大谷),左本(中田),左飛(ミランダ),空三振(小谷野),二ゴロ(石川慎),遊ゴロ(大野),空三振(杉谷) 見三振(西川),左安(大引),二ゴロ(大谷),空三振(中田),二ゴロ(ミランダ),左2(小谷野),中安(石川慎),見三振(大野),投ゴロ(杉谷) 中飛(西川),遊ゴロ(大引),二ゴロ(大谷),中2(中田),中2(ミランダ) |
06/27 | Bs | ● | 先発 | 7 | - | 27 | 122 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | - | ○ | 右安(平野恵),投犠打(安達),右飛(ヘルマン),中2(糸井),右飛(ペーニャ),中本(T−岡田),一直(坂口),遊ゴロ(伊藤),空三振(駿太) 投ゴロ(平野恵),左本(安達),右飛(ヘルマン),二ゴロ(糸井),中飛(ペーニャ),二ゴロ(T−岡田),右飛(坂口),中飛(伊藤),中飛(駿太) 二ゴロ(平野恵),右安(安達),空三振(ヘルマン),一邪飛(糸井),遊安(ペーニャ),右本(T−岡田),三飛(坂口),空三振(伊藤),右飛(駿太) |
06/18 | B | ● | 先発 | 3 | - | 18 | 82 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | 三ゴロ(石川),空三振(山崎),中2(グリエル),中本(後藤),三ゴロ(バルディリス),左安(多村),左安(井手),右飛(柳田),見三振(高城) 右安(石川),右安(山崎),投ゴロ(グリエル),三ゴロ(後藤),見三振(バルディリス),四球(多村),左本(井手),左安(柳田),左飛(高城) |
06/11 | T | ○ | 先発 | 7 | HQS | 26 | 124 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ○ | - | 空三振(上本),空三振(大和),左邪飛(鳥谷),左飛(ゴメス),逸振逃(マートン),遊ゴロ(新井貴),空三振(梅野),空三振(柴田),空三振(藤浪) 四球(上本),遊ゴロ(大和),左2(鳥谷),二飛(ゴメス),空三振(マートン),左飛(新井貴),右飛(梅野),遊ゴロ(柴田),空三振(藤浪) 中2(上本),空三振(大和),二ゴロ(鳥谷),空三振(ゴメス),中飛(マートン),左飛(新井貴),左2(梅野),空三振(新井良) |
06/01 | B | ● | 先発 | 7 | HQS | 30 | 68 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | ○ | 右安(荒波),捕犠打(柳田),右飛(梶谷),四球(ブランコ),捕邪飛(多村),左安(バルディリス),投犠打(山崎),右飛(黒羽根),遊ゴロ(山口) 左安(荒波),投犠打(柳田),死球(梶谷),左飛(ブランコ),左安(多村),一邪飛(バルディリス),左安(山崎),二併打(黒羽根),見三振(山口) 遊ゴロ(荒波),左安(柳田),空三振(梶谷),右飛(ブランコ),二飛(多村),一邪飛(バルディリス),遊ゴロ(山崎),三ゴロ(黒羽根),遊ゴロ(井手) 中安(荒波),空三振(柳田),一失(梶谷) |
05/25 | T | ○ | 先発 | 7 | HQS | 30 | 125 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | ○ | - | 中飛(上本),三ゴロ(大和),中飛(鳥谷),見三振(ゴメス),見三振(マートン),投ゴロ(新井貴),左安(新井良),空三振(鶴岡),遊邪飛(俊介) 四球(上本),一飛(大和),遊ゴロ(鳥谷),四球(ゴメス),中安(マートン),中安(新井貴),遊飛(新井良),二飛(鶴岡),左飛(俊介) 四球(上本),右安(大和),見三振(鳥谷),遊飛(ゴメス),遊直(マートン),一邪飛(新井貴),三ゴロ(新井良),空三振(梅野),二ゴロ(俊介) 左飛(上本),四球(大和),右2(鳥谷) |
05/17 | F | 先発 | 5 2/3 | - | 27 | 103 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 左2(陽),一犠打(杉谷),中飛(大谷),中安(中田),中飛(ミランダ),中安(大引),右安(近藤),捕邪飛(大野),見三振(中島) 空三振(陽),左2(杉谷),一ゴロ(大谷),四球(中田),二ゴロ(ミランダ),左2(大引),投ゴロ(近藤),一飛(大野),一ゴロ(中島) 四球(陽),投犠打(杉谷),空三振(大谷),敬遠(中田),左飛(ミランダ),左安(大引),投犠打(近藤),中安(大野),空三振(中島) |
|
