登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3.36 | 80 1/3 | 33 | 30 | 4 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.571 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 326 | 65 | 8 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
67 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 0 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
0.0 | 0 | ---- | 3.69 | 78 | 32 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 4 | 4.24 | 23 1/3 | 14 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | - | .250 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 361 | 101 | 24 | 4 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.35 | 23 | 6 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
リリーフ | 51 | 3.00 | 57 | 19 | 19 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1.00 | - | - | 11 | - | - | - | 854 | 225 | 41 | 4 | 53 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | 55 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 55 | 3.36 | 80 1/3 | 33 | 30 | 4 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | .571 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 326 | 65 | 8 | 67 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.69 | 78 | 32 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 3 | 3.50 | 18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 77 | 18 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.00 | 18 | 6 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
5月 | 7 | 5.91 | 10 2/3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 | 47 | 13 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 9 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
6月 | 8 | 5.87 | 7 2/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 7 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
7月 | 12 | 1.65 | 16 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 63 | 7 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.00 | 18 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
8月 | 9 | 4.09 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 43 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.75 | 8 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
9・10月 | 16 | 1.62 | 16 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 62 | 11 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.50 | 18 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 55 | 3.36 | 80 1/3 | 33 | 30 | 4 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | .571 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 326 | 65 | 8 | 67 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.69 | 78 | 32 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 9 | 2.31 | 11 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176 | 46 | 7 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.91 | 11 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
Bs | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
F | 11 | 4.60 | 15 2/3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 71 | 20 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.60 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
M | 10 | 4.38 | 12 1/3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203 | 53 | 13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.00 | 12 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
E | 9 | 1.62 | 16 2/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 60 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.31 | 16 | 13 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
H | 8 | 3.00 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 58 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.06 | 17 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
G | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
T | 3 | 0.00 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 12.00 | 3 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 18.00 | 1 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 1 | 20.25 | 1 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 2 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 55 | 3.36 | 80 1/3 | 33 | 30 | 4 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | .571 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 326 | 65 | 8 | 67 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.69 | 78 | 32 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07 | E | 中継 | 1 | - | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 左飛(西田),左安(銀次),左飛(内田),遊ゴロ(枡田) | |
10/02 | H | 中継 | 1 1/3 | - | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 投ゴロ(内川),空三振(李大浩),中飛(松田),遊ゴロ(中村) | |
09/29 | E | ○ | 中継 | 1 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 見三振(西田),二ゴロ(嶋),左飛(島内) |
09/28 | M | 中継 | 1 | - | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投ゴロ(岡田),一ゴロ(鈴木),空三振(角中) | |
09/27 | F | H | 中継 | 1 | - | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 三ゴロ(中田),空三振(ミランダ),中安(小谷野),左飛(谷口) |
09/25 | L | H | 中継 | 2 | - | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 遊直(中村),遊ゴロ(メヒア),見三振(山川),三ゴロ(秋山),二直(岡田),空三振(金子侑) |
09/23 | L | 中継 | 0 2/3 | - | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 右安(鬼崎),中犠飛(炭谷),左飛(金子侑) | |
09/19 | M | 完了 | 1 | - | 6 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 捕邪飛(岡田),空三振(加藤),右安(鈴木),左安(デスパイネ),左安(角中),遊ゴロ(井上) | |
09/18 | H | H | 中継 | 1 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振(明石),左飛(中村),見三振(今宮) |
09/14 | F | H | 中継 | 1 | - | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四球(稲葉),空三振(近藤),空三振(大引),中飛(小谷野) |
09/13 | F | 中継 | 0 2/3 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(谷口),空三振(大野) | |
09/09 | E | 中継 | 1 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 中飛(西田),見三振(嶋),遊ゴロ(島内) | |
09/07 | F | 中継 | 1 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 一ゴロ(大谷),見三振(小谷野),二飛(稲葉) | |
09/05 | F | 中継 | 1 | - | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 中2(ミランダ),右犠飛(大引),見三振(近藤),左安(大野),遊ゴロ(西川) | |
09/03 | H | 中継 | 1 1/3 | - | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 三ゴロ(中村),右安(今宮),中飛(内川),左安(李大浩),一犠打(鶴岡),空三振(松田) | |
09/02 | H | 中継 | 0 2/3 | - | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 空三振(細川),右安(明石),空三振(中村) | |
08/31 | L | 中継 | 1 | - | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 中飛(炭谷),空三振(鬼崎),右安(栗山),空三振(渡辺) | |
08/28 | M | 完了 | 1 | - | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 空三振(今江),中2(クルーズ),遊ゴロ(井口),二ゴロ(加藤) | |
08/27 | M | H | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(伊志嶺) |
08/24 | E | 中継 | 1 2/3 | - | 9 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左飛(松井稼),遊ゴロ(藤田),遊ゴロ(岡島),中安(ジョーンズ),一ゴロ(銀次),四球(枡田),中飛(島内),右安(西田),右安(小関) | |
08/22 | E | 完了 | 2 | - | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 二ゴロ(藤田),二ゴロ(岡島),空三振(ジョーンズ),二ゴロ(銀次),二ゴロ(枡田),一ゴロ(西田) | |
08/13 | L | H | 中継 | 1 | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴロ(炭谷),空三振(脇谷),見三振(秋山) |
08/12 | L | ○ | 完了 | 2 | - | 7 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 四球(メヒア),遊安(浅村),投犠打(秋山),遊ゴロ(炭谷),空三振(脇谷),空三振(熊代),空三振(渡辺) |
08/05 | F | 中継 | 1 1/3 | - | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 中本(中田),二ゴロ(大谷),左安(大引),二ゴロ(谷口),遊ゴロ(市川),投ゴロ(中島),中安(西川) | |
08/02 | M | 中継 | 0 2/3 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 一ゴロ(金沢),中飛(今江) | |
07/31 | L | 完了 | 1 | - | 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 二ゴロ(栗山),左本(中村),左安(メヒア),左安(浅村),四球(斉藤),遊併打(炭谷) | |
07/27 | H | 中継 | 2 1/3 | - | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 三ゴロ(李大浩),空三振(柳田),四球(長谷川),遊併打(本多),遊ゴロ(細川),投ゴロ(明石),捕邪飛(中村) | |
07/26 | H | 中継 | 1 1/3 | - | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 二ゴロ(今宮),右安(内川),二飛(李大浩),空三振(柳田),二ゴロ(長谷川) | |
07/22 | F | 中継 | 1 | - | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 左安(大引),左2(大谷),投ゴロ(谷口),遊ゴロ(中島),一ゴロ(西川),四球(小谷野) | |
07/21 | F | H | 中継 | 1 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ(ミランダ),一ゴロ(近藤),遊ゴロ(大引) |
07/16 | E | 中継 | 1 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 中飛(西田),二ゴロ(藤田),二ゴロ(牧田) | |
07/13 | L | 中継 | 2 | - | 11 | 37 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 左3(栗山),空三振(中村),四球(メヒア),投犠野(渡辺),捕邪飛(大崎),空三振(炭谷),捕失(金子侑),投犠打(秋山),空三振(脇谷) 四球(栗山),左飛(中村) |
|
07/12 | L | H | 中継 | 1 | - | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 三邪飛(秋山),投ゴロ(渡辺),空三振(栗山) |
07/11 | L | 中継 | 1 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 一邪飛(大崎),遊直(炭谷),二ゴロ(金子侑) | |
07/09 | H | 中継 | 1 2/3 | - | 6 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 四球(今宮),二ゴロ(内川),空三振(李大浩),空三振(長谷川),空三振(柳田),空三振(明石) | |
07/02 | E | 完了 | 2 | - | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 遊ゴロ(ジョーンズ),右邪飛(ラッツ),空三振(ボウカー),四球(岡島),投飛(西田),空三振(森山),二ゴロ(藤田) | |
07/01 | E | H | 中継 | 1 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 投ゴロ(岡島),遊ゴロ(藤田),空三振(銀次) |
06/29 | M | 完了 | 0 2/3 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 中飛(クルーズ),空三振(金沢) | |
06/27 | M | 中継 | 1 | - | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴロ(ブラゼル),遊ゴロ(今江),右2(金沢),死球(ハフマン),空三振(井口) | |
06/21 | S | 中継 | 1 1/3 | - | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | 右飛(相川),二ゴロ(武内),右2(森岡),一ゴロ(上田),四球(山田),一犠打(川端),四球(雄平),中安(岩村) | |
06/14 | D | H | 中継 | 1 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 右飛(大島),中飛(エルナンデス),二ゴロ(ルナ) |
06/12 | B | H | 中継 | 1 | - | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 左邪飛(柳田),二ゴロ(黒羽根),遊安(金城),中安(バルディリス),二ゴロ(石川) |
06/11 | B | 完了 | 1 | - | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左安(柳田),二ゴロ(石川),右本(下園),捕邪飛(荒波),空三振(梶谷) | |
06/07 | T | H | 中継 | 1 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 見三振(鳥谷),中飛(ゴメス),右飛(マートン) |
06/06 | T | ○ | 中継 | 0 2/3 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 遊ゴロ(ゴメス),死球(マートン),中飛(新井貴) |
05/24 | C | 完了 | 2 | - | 8 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(ロサリオ),遊ゴロ(エルドレッド),見三振(キラ),中安(小窪),遊ゴロ(木村),四球(田中),一ゴロ(庄司),右飛(菊池) | |
05/20 | T | 中継 | 1 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 一ゴロ(坂),左飛(鳥谷),空三振(ゴメス) | |
05/11 | F | 中継 | 0 1/3 | - | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 左安(陽),左安(大引),空三振(西川),左安(中田) | |
05/09 | F | 中継 | 1 | - | 5 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 三ゴロ(大野),中安(中島),中本(陽),空三振(大引),空三振(西川) | |
05/07 | M | 完了 | 0 1/3 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(今江) | |
05/06 | M | 完了 | 0 2/3 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安(サブロー),投併打(三木) | |
