登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3.68 | 115 | 51 | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.636 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1773 | 473 | 104 | 13 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
78 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 47.4 | 4 | .556 | 4 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
21.1 | 3 | .250 | 5.64 | 118 | 74 | 7 | 58.3 | 7 | 58.3 | 12 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
1 | 0 | 7 | 1 | .143 | 6 | 2 | .333 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 19 | 3.63 | 114 | 50 | 46 | 7 | 4 | - | - | - | - | .636 | 19 | 18 | - | 1 | 0 | 0 | 1755 | 469 | 102 | 13 | 78 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 47.4 | 4 | .556 | 4 | 21.1 | 3 | .250 | 5.69 | 117 | 74 | 7 | 58.3 | 7 | 58.3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | .143 | 6 | 2 | .333 |
リリーフ | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 1 | - | - | - | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 20 | 3.68 | 115 | 51 | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1773 | 473 | 104 | 13 | 78 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 47.4 | 4 | .556 | 4 | 21.1 | 3 | .250 | 5.64 | 118 | 74 | 7 | 58.3 | 7 | 58.3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | .143 | 6 | 2 | .333 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 5 | 3.58 | 27 2/3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 112 | 21 | 3 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | .667 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 5.28 | 29 | 17 | 2 | 66.7 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
5月 | 3 | 3.00 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 74 | 16 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.20 | 20 | 16 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | ---- |
6月 | 3 | 8.44 | 10 2/3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 49 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 4.91 | 11 | 6 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 1 | .500 |
7月 | 2 | 3.38 | 13 1/3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 56 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 5.79 | 14 | 9 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
8月 | 4 | 3.18 | 28 1/3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394 | 110 | 21 | 3 | 18 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 7.96 | 26 | 23 | 3 | 100 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
9・10月 | 3 | 2.65 | 17 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 72 | 16 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1.00 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 1.50 | 18 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | .000 |
合計 | 20 | 3.68 | 115 | 51 | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1773 | 473 | 104 | 13 | 78 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 47.4 | 4 | .556 | 4 | 21.1 | 3 | .250 | 5.64 | 118 | 74 | 7 | 58.3 | 7 | 58.3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | .143 | 6 | 2 | .333 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 2 | 2.35 | 15 1/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 59 | 9 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | .500 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 3.38 | 16 | 6 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
Bs | 3 | 2.79 | 19 1/3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 77 | 16 | 4 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1.00 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 1.89 | 19 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 1 | .500 |
F | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
M | 5 | 2.35 | 30 2/3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445 | 121 | 23 | 3 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 4.65 | 31 | 16 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
E | 4 | 4.00 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 | 77 | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 8.00 | 18 | 16 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
H | 3 | 4.32 | 16 2/3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 74 | 21 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.35 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 |
G | 1 | 7.20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 22 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.60 | 5 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
T | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 1 | 12.00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 9.00 | 4 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
S | 1 | 6.43 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 30 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 15.75 | 8 | 14 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 20 | 3.68 | 115 | 51 | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1773 | 473 | 104 | 13 | 78 | 36 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 47.4 | 4 | .556 | 4 | 21.1 | 3 | .250 | 5.64 | 118 | 74 | 7 | 58.3 | 7 | 58.3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | .143 | 6 | 2 | .333 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | M | ● | 先発 | 3 1/3 | - | 18 | 53 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 中飛(岡田),右3(高浜),空三振(鈴木),左安(デスパイネ),四球(角中),遊ゴロ(根元),二ゴロ(加藤),右邪飛(田村),二飛(大嶺翔) 左安(岡田),投犠打(高浜),三邪飛(鈴木),四球(デスパイネ),左失(角中),右3(根元),一邪飛(加藤),一ゴロ(田村),左本(大嶺翔) |
09/14 | Bs | ● | 先発 | 6 2/3 | QS | 27 | 103 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | ○ | 左飛(平野恵),遊ゴロ(川端),右安(糸井),投ゴロ(ペーニャ),中安(T−岡田),三併打(ヘルマン),空三振(坂口),中3(安達),空三振(山崎勝) 二ゴロ(平野恵),空三振(川端),遊飛(糸井),二飛(ペーニャ),捕邪飛(T−岡田),投ゴロ(ヘルマン),見三振(坂口),四球(安達),二直(山崎勝) 右本(平野恵),遊飛(川端),二飛(糸井),左安(ペーニャ),右本(T−岡田),中飛(ヘルマン),中飛(坂口),四球(安達),投犠打(伊藤) |
09/06 | Bs | 先発 | 7 | HQS | 27 | 119 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | ○ | 中安(ヘルマン),左安(平野恵),右安(糸井),空三振(ペーニャ),空三振(T−岡田),三ゴロ(川端),四球(坂口),空三振(安達),空三振(山崎勝) 投ゴロ(ヘルマン),中飛(平野恵),右飛(糸井),右飛(ペーニャ),左安(T−岡田),空三振(川端),中飛(坂口),空三振(安達),二ゴロ(山崎勝) 死球(ヘルマン),遊ゴロ(平野恵),右飛(糸井),左飛(ペーニャ),左2(T−岡田),右飛(川端),二直(坂口),遊ゴロ(安達),空三振(山崎勝) |
|
08/29 | M | ○ | 先発 | 6 1/3 | QS | 26 | 91 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | ○ | - | 空三振(加藤),見三振(根元),左安(鈴木),中安(今江),遊飛(角中),左安(クルーズ),四球(ハフマン),三ゴロ(高浜),遊併打(田村) 三ゴロ(加藤),左飛(根元),右飛(鈴木),中安(今江),中飛(角中),遊併打(クルーズ),空三振(ハフマン),空三振(高浜),中飛(田村) 左飛(加藤),右安(根元),二ゴロ(鈴木),右安(今江),空三振(角中),中飛(クルーズ),中安(ハフマン),左2(井口) |
08/21 | E | ○ | 先発 | 7 1/3 | - | 31 | 112 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | ○ | - | 右安(松井稼),右飛(藤田),遊ゴロ(岡島),中飛(ジョーンズ),四球(銀次),右安(枡田),中安(西田),三ゴロ(嶋),右犠飛(島内) 捕邪飛(松井稼),空三振(藤田),二ゴロ(岡島),四球(ジョーンズ),投ゴロ(銀次),左飛(枡田),一ゴロ(西田),空三振(嶋),左飛(島内) 遊ゴロ(松井稼),遊ゴロ(藤田),遊ゴロ(岡島),四球(ジョーンズ),右飛(銀次),空三振(枡田),中飛(西田),右安(嶋),中飛(島内) 遊直(榎本),空三振(西村),左安(岡島),四球(ジョーンズ) |
08/13 | M | ○ | 完投 | 9 | HQS | 30 | 106 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | ○ | - | 四球(鈴木),投犠打(岡田),中飛(角中),四球(デスパイネ),三ゴロ(サブロー),三邪飛(井口),中安(クルーズ),二併打(今江),空三振(田村) 死球(鈴木),遊併打(岡田),遊ゴロ(角中),捕邪飛(デスパイネ),空三振(サブロー),左本(井口),中飛(クルーズ),遊ゴロ(今江),一ゴロ(田村) 一ゴロ(鈴木),一ゴロ(岡田),中飛(角中),二ゴロ(デスパイネ),遊ゴロ(サブロー),遊ゴロ(井口),右安(クルーズ),二併打(今江),投ゴロ(高浜) 投ゴロ(鈴木),中飛(加藤),空三振(角中) |
08/05 | Bs | 先発 | 5 2/3 | - | 23 | 85 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 三失(平野恵),捕犠打(安達),空三振(バトラー),右飛(糸井),四球(T−岡田),空三振(ペーニャ),見三振(ヘルマン),遊安(川端),投犠打(伊藤) 遊直(平野恵),一邪飛(安達),投ゴロ(バトラー),見三振(糸井),左飛(T−岡田),左本(ペーニャ),見三振(ヘルマン),中安(川端),三ゴロ(伊藤) 二飛(平野恵),左安(安達),投犠打(坂口),空三振(糸井),右本(T−岡田) |
|
07/25 | E | ○ | 先発 | 7 | HQS | 28 | 96 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | ○ | - | 中飛(松井稼),三直(藤田),左安(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),中飛(銀次),中安(ボウカー),空三振(西田),右安(嶋),右安(聖沢) 左飛(松井稼),遊ゴロ(藤田),遊飛(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),一ゴロ(銀次),二ゴロ(ボウカー),遊ゴロ(西田),右飛(嶋),三飛(聖沢) 二ゴロ(松井稼),二ゴロ(藤田),中安(岡島),中飛(ジョーンズ),中飛(銀次),三飛(ボウカー),三飛(西田),四球(嶋),右安(聖沢) 右飛(松井稼) |
07/11 | H | ● | 先発 | 6 1/3 | - | 28 | 91 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | ○ | 一ゴロ(中村),空三振(今宮),遊安(内川),中安(李大浩),三邪飛(長谷川),二ゴロ(柳田),二ゴロ(明石),右邪飛(本多),左安(細川) 中飛(中村),遊併打(今宮),右安(内川),四球(李大浩),左安(長谷川),中安(柳田),遊併打(明石),投ゴロ(本多),空三振(細川) 四球(中村),空三振(今宮),遊ゴロ(内川),二飛(李大浩),三邪飛(長谷川),左安(柳田),犠打失(明石),右2(本多),投犠打(細川) 右安(中村) |
06/29 | E | 先発 | 2 2/3 | - | 14 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | 一安(岡島),投犠打(藤田),一ゴロ(銀次),中飛(ジョーンズ),二ゴロ(ラッツ),二飛(ボウカー),中飛(後藤),遊ゴロ(嶋),左安(森山) 四球(岡島),投飛(藤田),中安(銀次),四球(ジョーンズ),四球(ラッツ) |
|
06/22 | C | 先発 | 3 | - | 13 | 45 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 右安(天谷),左安(菊池),遊ゴロ(丸),左2(エルドレッド),空三振(ロサリオ),遊飛(岩本),右本(田中),右飛(白浜),二ゴロ(木村) 空三振(天谷),左飛(菊池),見三振(丸),左本(エルドレッド) |
|
06/12 | G | ● | 先発 | 5 | - | 22 | 79 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | 中2(坂本),二飛(片岡),遊飛(アンダーソン),三ゴロ(村田),見三振(阿部),空三振(セペダ),中飛(亀井),投安(長野),一邪飛(笠原) 中2(坂本),三失(片岡),二併打(アンダーソン),一邪飛(村田),右安(阿部),右安(セペダ),右2(亀井),遊ゴロ(長野),空三振(高橋由) 遊直(坂本),左本(片岡),二ゴロ(アンダーソン),一飛(村田) |
05/29 | S | ○ | 先発 | 7 | - | 30 | 116 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | ○ | - | 四球(山田),右本(上田),右安(川端),遊ゴロ(バレンティン),右飛(雄平),四球(畠山),空三振(荒木),投ゴロ(相川),遊ゴロ(比屋根) 空三振(山田),右安(上田),一直(川端),四球(バレンティン),空三振(雄平),左安(畠山),右飛(荒木),遊併打(相川),遊ゴロ(比屋根) 遊ゴロ(山田),空三振(上田),二ゴロ(川端),空三振(バレンティン),一ゴロ(雄平),右飛(畠山),四球(荒木),空三振(相川),右安(森岡) 右2(山田),中安(上田),三邪飛(川端) |
05/17 | M | 先発 | 6 | QS | 25 | 104 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | ○ | 二ゴロ(荻野貴),左安(岡田),中安(角中),空三振(サブロー),空三振(今江),右邪飛(鈴木),右飛(クルーズ),空三振(高浜),空三振(吉田) 左2(荻野貴),空三振(岡田),一ゴロ(角中),四球(サブロー),中安(今江),捕ゴロ(鈴木),中飛(クルーズ),四球(高浜),捕邪飛(吉田) 二直(荻野貴),左安(岡田),三邪飛(角中),左安(サブロー),捕邪飛(今江),左飛(鈴木),二ゴロ(クルーズ) |
|
05/06 | H | 先発 | 5 | - | 19 | 75 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | 右安(本多),中安(今宮),三飛(内川),中飛(李大浩),右飛(長谷川),空三振(松田),四球(柳田),中飛(細川),三安(中村) 遊直(本多),三ゴロ(今宮),遊ゴロ(内川),中飛(李大浩),左飛(長谷川),中飛(松田),右飛(柳田),見三振(細川),二ゴロ(中村) 投ゴロ(本多) |
|
04/30 | L | ○ | 先発 | 7 1/3 | HQS | 28 | 114 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | ○ | ○ | 右邪飛(渡辺),遊飛(大崎),空三振(栗山),中安(浅村),見三振(中村),左飛(脇谷),空三振(森本),投失(炭谷),左安(木村) 三併打(渡辺),右安(大崎),見三振(栗山),空三振(浅村),四球(中村),投直(脇谷),一ゴロ(森本),遊ゴロ(炭谷),空三振(木村) 四球(渡辺),一併打(大崎),遊ゴロ(栗山),空三振(浅村),空三振(中村),二ゴロ(脇谷),中2(森本),左飛(ランサム),四球(木村) 四球(渡辺) |
04/23 | H | ○ | 先発 | 5 1/3 | - | 27 | 102 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | - | 一ゴロ(本多),中安(今宮),空三振(内川),三ゴロ(李大浩),中飛(長谷川),中本(松田),一ゴロ(柳田),右飛(鶴岡),左飛(中村) 左飛(本多),四球(今宮),遊ゴロ(内川),遊飛(李大浩),空三振(長谷川),三安(松田),死球(柳田),遊ゴロ(鶴岡),一ゴロ(中村) 三安(本多),中2(今宮),遊ゴロ(内川),右飛(李大浩),中飛(長谷川),左安(松田),左本(柳田),二安(松中),中安(中村) |
04/18 | E | 完了 | 1 | - | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 右安(嶋),左飛(聖沢),遊飛(岡島),左安(西村) | |
04/13 | L | 先発 | 8 | QS | 31 | 115 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | ○ | ○ | 左2(脇谷),右飛(木村),四球(栗山),右安(浅村),空三振(秋山),左安(ランサム),空三振(斉藤),三邪飛(上本),左飛(金子侑) 二ゴロ(脇谷),空三振(木村),中飛(栗山),中2(浅村),一ゴロ(秋山),空三振(ランサム),空三振(斉藤),中飛(上本),三ゴロ(金子侑) 見三振(脇谷),空三振(木村),左飛(栗山),左安(浅村),投犠打(秋山),敬遠(ランサム),空三振(森本),三ゴロ(上本),中飛(金子侑) 中飛(脇谷),右飛(木村),左飛(栗山),投ゴロ(浅村) |
|
04/05 | M | 先発 | 6 | QS | 22 | 91 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | ○ | 四球(荻野貴),空三振(根元),空三振(井口),四球(今江),四球(角中),空三振(井上),二ゴロ(鈴木),三ゴロ(吉田),空三振(加藤) 一ゴロ(荻野貴),遊ゴロ(根元),左本(井口),二ゴロ(今江),空三振(角中),右飛(井上),見三振(鈴木),左飛(吉田),中飛(加藤) 遊ゴロ(荻野貴),空三振(根元),中飛(井口),中飛(今江) |
G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
阿部 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
セペダ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
