登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4.67 | 142 2/3 | 78 | 74 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.450 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2325 | 614 | 153 | 18 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
88 | 41 | 4 | 20 | 5 | 0 | 14 | 60.9 | 8 | .429 | 8 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
34.8 | 6 | .250 | 3.96 | 150 | 66 | 7 | 46.7 | 9 | 60.0 | 15 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
1 | 1 | 8 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 23 | 4.67 | 142 2/3 | 78 | 74 | 9 | 11 | - | - | - | - | .450 | 23 | 21 | - | 2 | 0 | 0 | 2325 | 614 | 153 | 18 | 88 | 41 | 4 | 20 | 5 | 0 | 14 | 60.9 | 8 | .429 | 8 | 34.8 | 6 | .250 | 3.96 | 150 | 66 | 7 | 46.7 | 9 | 60.0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 |
リリーフ | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 23 | 4.67 | 142 2/3 | 78 | 74 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2325 | 614 | 153 | 18 | 88 | 41 | 4 | 20 | 5 | 0 | 14 | 60.9 | 8 | .429 | 8 | 34.8 | 6 | .250 | 3.96 | 150 | 66 | 7 | 46.7 | 9 | 60.0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 5 | 3.27 | 33 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 535 | 140 | 36 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 60.0 | 2 | .333 | 3 | 60.0 | 2 | .333 | 5.73 | 33 | 21 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
5月 | 5 | 5.87 | 30 2/3 | 22 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 143 | 36 | 8 | 21 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 2 | 40.0 | 1 | .500 | 1.69 | 32 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
6月 | 2 | 6.75 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 38 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 9.00 | 10 | 10 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
7月 | 2 | 7.84 | 10 1/3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 50 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.00 | 12 | 8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1.00 |
8月 | 5 | 3.16 | 37 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | 146 | 33 | 4 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 80.0 | 3 | .250 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 3.46 | 39 | 15 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
9・10月 | 4 | 5.32 | 23 2/3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 97 | 20 | 4 | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 2.25 | 24 | 6 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 |
合計 | 23 | 4.67 | 142 2/3 | 78 | 74 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2325 | 614 | 153 | 18 | 88 | 41 | 4 | 20 | 5 | 0 | 14 | 60.9 | 8 | .429 | 8 | 34.8 | 6 | .250 | 3.96 | 150 | 66 | 7 | 46.7 | 9 | 60.0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 3 | 3.20 | 19 2/3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 86 | 17 | 1 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | .667 | 1 | 33.3 | 0 | 1.00 | 3.15 | 20 | 7 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
Bs | 2 | 2.93 | 15 1/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 57 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | .000 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 6.75 | 16 | 12 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
F | 5 | 5.52 | 29 1/3 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 507 | 127 | 35 | 5 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 2 | .000 | 2 | 40.0 | 2 | .000 | 4.94 | 31 | 17 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
E | 5 | 4.54 | 33 2/3 | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 | 143 | 33 | 3 | 20 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 80.0 | 1 | .750 | 1 | 20.0 | 1 | .000 | 3.09 | 35 | 12 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 |
H | 4 | 5.40 | 25 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 111 | 31 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 1.73 | 26 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1 | .250 |
G | 2 | 5.63 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 36 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
T | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
C | 1 | 9.64 | 4 2/3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.80 | 5 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
S | 1 | 2.57 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 11.25 | 8 | 10 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 23 | 4.67 | 142 2/3 | 78 | 74 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2325 | 614 | 153 | 18 | 88 | 41 | 4 | 20 | 5 | 0 | 14 | 60.9 | 8 | .429 | 8 | 34.8 | 6 | .250 | 3.96 | 150 | 66 | 7 | 46.7 | 9 | 60.0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 | .000 | 12 | 2 | .167 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | F | ● | 先発 | 3 | - | 18 | 67 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | - | 左飛(西川),遊ゴロ(中島),中安(陽),左本(中田),遊安(小谷野),左飛(杉谷),四球(赤田),投犠打(大引),左2(大野) 空三振(西川),捕安(中島),中2(陽),遊ゴロ(中田),左2(小谷野),一犠打(杉谷),四球(赤田),一犠打(大引),一飛(大野) |
09/19 | Bs | ○ | 先発 | 8 | HQS | 28 | 100 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | ○ | - | 中安(平野恵),捕邪飛(安達),遊飛(糸井),左邪飛(ペーニャ),中飛(ヘルマン),右安(T−岡田),投併打(川端),一ゴロ(駿太),一ゴロ(伊藤) 空三振(平野恵),一邪飛(安達),四球(糸井),空三振(ペーニャ),投ゴロ(ヘルマン),三ゴロ(T−岡田),右安(川端),二併打(駿太),中安(伊藤) 三犠打(平野恵),空三振(安達),右本(糸井),遊ゴロ(ペーニャ),右飛(ヘルマン),三直(T−岡田),右飛(川端),三邪飛(駿太),二ゴロ(伊藤) 見三振(平野恵) |
09/13 | H | ● | 先発 | 5 2/3 | - | 24 | 106 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 二ゴロ(中村),見三振(今宮),遊ゴロ(内川),中飛(李大浩),遊安(柳田),空三振(吉村),左本(松田),空三振(鶴岡),二ゴロ(明石) 四球(中村),一邪飛(今宮),左飛(内川),右本(李大浩),投ゴロ(柳田),空三振(吉村),二飛(松田),中飛(鶴岡),中飛(明石) 左安(中村),空三振(今宮),右飛(内川),左安(李大浩),二ゴロ(柳田),四球(吉村) |
09/06 | E | ● | 先発 | 7 | QS | 27 | 88 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | - | ○ | 左飛(松井稼),中飛(藤田),遊ゴロ(岡島),空三振(ジョーンズ),二ゴロ(銀次),四球(嶋),見三振(枡田),遊ゴロ(西田),二飛(島内) 遊直(松井稼),二ゴロ(藤田),二ゴロ(岡島),空三振(ジョーンズ),遊ゴロ(銀次),三ゴロ(嶋),見三振(枡田),中飛(西田),三ゴロ(島内) 中飛(松井稼),空三振(藤田),左2(岡島),四球(ジョーンズ),右飛(銀次),四球(嶋),右安(枡田),中安(西田),右飛(島内) |
08/31 | F | ○ | 先発 | 7 | HQS | 28 | 113 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | ○ | 空三振(西川),空三振(中島),二失(陽),三ゴロ(中田),三ゴロ(小谷野),死球(ミランダ),右安(大引),空三振(鵜久森),一邪飛(大野) 左飛(西川),左安(中島),空三振(陽),左安(中田),遊飛(小谷野),空三振(ミランダ),三ゴロ(大引),右安(鵜久森),右飛(大野) 一邪飛(西川),中安(中島),捕犠打(陽),中飛(中田),遊ゴロ(小谷野),右邪飛(ミランダ),中安(大引),左飛(鵜久森),中安(杉谷) 投ゴロ(西川) |
08/23 | H | ● | 先発 | 8 | - | 32 | 106 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | - | ○ | 四球(中村),捕犠打(今宮),右本(内川),中安(李大浩),投ゴロ(柳田),空三振(長谷川),空三振(吉村),遊ゴロ(鶴岡),見三振(金子) 中安(中村),投犠打(今宮),中飛(内川),二ゴロ(李大浩),二ゴロ(柳田),二安(長谷川),右安(吉村),中3(鶴岡),右飛(金子) 右飛(中村),右飛(今宮),一ゴロ(内川),左飛(李大浩),左飛(柳田),左飛(長谷川),三邪飛(吉村),二飛(鶴岡),遊ゴロ(金子) 遊安(中村),捕ゴロ(今宮),中飛(内川),左2(李大浩),空三振(柳田) |
08/17 | E | ● | 完投 | 8 | QS | 32 | 115 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | - | ○ | 左飛(松井稼),一ゴロ(藤田),二ゴロ(岡島),三安(ジョーンズ),投安(銀次),一ゴロ(牧田),四球(西田),右犠飛(嶋),二ゴロ(島内) 右安(松井稼),空三振(藤田),遊ゴロ(岡島),四球(ジョーンズ),二直(銀次),左安(牧田),二併打(西田),右飛(嶋),一ゴロ(島内) 中飛(松井稼),空三振(藤田),中飛(岡島),左安(ジョーンズ),右本(銀次),捕邪飛(牧田),二飛(西田),一ゴロ(嶋),遊飛(島内) 空三振(松井稼),四球(岩崎),捕犠打(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),中安(銀次) |
08/10 | L | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 25 | 91 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | ○ | - | 空三振(金子侑),遊直(渡辺),中飛(栗山),三ゴロ(中村),見三振(メヒア),一ゴロ(浅村),右飛(秋山),中飛(炭谷),中飛(熊代) 投ゴロ(金子侑),左安(渡辺),見三振(栗山),空三振(中村),左本(メヒア),遊飛(浅村),空三振(秋山),右2(炭谷),中安(熊代) 二邪飛(金子侑),右飛(渡辺),左飛(栗山),右飛(中村),空三振(メヒア),左安(浅村),一邪飛(秋山) |
08/03 | Bs | ○ | 先発 | 7 1/3 | QS | 29 | 121 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | ○ | - | 一ゴロ(ヘルマン),三ゴロ(安達),右飛(バトラー),中2(糸井),空三振(T−岡田),右安(ペーニャ),中飛(川端),左飛(伊藤),空三振(堤) 三ゴロ(ヘルマン),左安(安達),中飛(バトラー),空三振(糸井),左飛(T−岡田),中本(ペーニャ),中安(川端),二ゴロ(伊藤),投ゴロ(堤) 三ゴロ(ヘルマン),空三振(安達),四球(バトラー),一ゴロ(糸井),空三振(T−岡田),空三振(ペーニャ),右飛(川端),三邪飛(伊藤),中飛(中村) 右2(ヘルマン),遊ゴロ(安達) |
07/27 | L | 先発 | 6 | QS | 29 | 110 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | ○ | ○ | 遊ゴロ(秋山),四球(渡辺),右3(栗山),左安(中村),左安(メヒア),四球(浅村),中安(森本),右飛(炭谷),二飛(金子侑) 中安(秋山),一犠打(渡辺),四球(栗山),三邪飛(中村),右飛(メヒア),四球(浅村),投犠打(森本),遊ゴロ(炭谷),空三振(金子侑) 遊ゴロ(秋山),左飛(渡辺),捕邪飛(栗山),空三振(中村),空三振(メヒア),三飛(浅村),空三振(森本),一安(炭谷),空三振(金子侑) 右安(秋山),遊ゴロ(渡辺) |
|
07/11 | E | 先発 | 4 1/3 | - | 21 | 77 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | 遊ゴロ(松井稼),遊直(藤田),左飛(銀次),左2(ジョーンズ),右2(ラッツ),左2(牧田),三犠打(岡島),四球(嶋),右2(聖沢) 空三振(松井稼),中安(藤田),二ゴロ(銀次),空三振(ジョーンズ),空三振(ラッツ),中飛(牧田),遊直(岡島),見三振(嶋),遊安(聖沢) 左安(松井稼),右3(藤田),一ゴロ(銀次) |
|
06/23 | S | ○ | 先発 | 7 | HQS | 29 | 95 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | ○ | - | 一邪飛(比屋根),中飛(森岡),四球(山田),遊ゴロ(川端),中2(雄平),右飛(田中浩),中犠飛(相川),遊ゴロ(荒木),遊直(野口) 一ゴロ(比屋根),左飛(森岡),中飛(山田),空三振(川端),中安(雄平),遊ゴロ(田中浩),中安(相川),空三振(荒木),左2(野口) 中飛(比屋根),右飛(森岡),左安(山田),二飛(川端),左飛(雄平),三ゴロ(田中浩),遊ゴロ(相川),中安(荒木),一邪飛(野口) 中2(比屋根),遊ゴロ(森岡) |
06/08 | G | ● | 先発 | 1 | - | 9 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | - | 右2(中井),中安(片岡),中安(坂本),見三振(アンダーソン),左本(村田),二ゴロ(阿部),中安(長野),左安(ロペス),二ゴロ(亀井) |
05/29 | C | ● | 先発 | 4 2/3 | - | 25 | 84 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 左安(梵),一犠打(菊池),四球(丸),右本(エルドレッド),遊ゴロ(ロサリオ),左安(小窪),四球(キラ),左安(広瀬),左本(石原) 中飛(梵),遊ゴロ(菊池),見三振(丸),右飛(エルドレッド),四球(ロサリオ),中飛(小窪),四球(キラ),三ゴロ(広瀬),右飛(石原) 左安(梵),左飛(菊池),遊ゴロ(丸),左本(エルドレッド),遊ゴロ(ロサリオ),左2(小窪),空三振(キラ) |
05/23 | G | ○ | 先発 | 7 | HQS | 27 | 117 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | ○ | 遊ゴロ(長野),中飛(片岡),捕邪飛(坂本),空三振(セペダ),三ゴロ(ロペス),空三振(阿部),中飛(村田),右安(松本哲),捕犠打(内海) 右2(長野),右飛(片岡),中飛(坂本),三ゴロ(セペダ),捕邪飛(ロペス),死球(阿部),左2(村田),二ゴロ(松本哲),三邪飛(内海) 遊ゴロ(長野),中安(片岡),中飛(坂本),遊ゴロ(セペダ),空三振(ロペス),右飛(阿部),見三振(村田),中安(松本哲),遊飛(内海) |
05/16 | F | ● | 先発 | 5 | - | 27 | 116 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | - | - | 左安(陽),一犠打(杉谷),四球(大谷),左安(中田),左本(ミランダ),右安(大引),右本(近藤),右安(市川),二併打(中島) 左本(陽),中安(杉谷),空三振(大谷),見三振(中田),中本(ミランダ),四球(大引),右安(近藤),一邪飛(市川),空三振(中島) 空三振(陽),一ゴロ(杉谷),四球(大谷),遊併打(中田),三飛(ミランダ),三安(大引),右飛(近藤),右犠飛(市川),左飛(中島) |
05/09 | E | ● | 先発 | 7 | QS | 32 | 123 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | ○ | 左安(岡島),投犠打(藤田),二失(銀次),中犠飛(ジョーンズ),見三振(ボウカー),二飛(中島),二飛(松井稼),右安(嶋),中飛(牧田) 空三振(岡島),左安(藤田),二安(銀次),左本(ジョーンズ),空三振(ボウカー),一飛(中島),左安(松井稼),四球(嶋),捕犠打(牧田) 遊ゴロ(島内),死球(藤田),中飛(銀次),三ゴロ(ジョーンズ),四球(ボウカー),中飛(中島),中飛(松井稼),空三振(嶋),左邪飛(牧田) 遊飛(島内),一ゴロ(藤田),遊ゴロ(銀次),左安(ジョーンズ),見三振(ボウカー) |
05/02 | L | ● | 先発 | 7 | HQS | 32 | 128 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | - | ○ | 左飛(渡辺),四球(熊代),空三振(栗山),一邪飛(浅村),四球(中村),捕犠打(森本),見三振(ランサム),中安(炭谷),四球(木村) 右安(渡辺),空三振(熊代),遊ゴロ(栗山),右飛(浅村),四球(中村),二ゴロ(森本),空三振(ランサム),左2(炭谷),左飛(木村) 右飛(渡辺),左安(熊代),投犠打(栗山),一邪飛(浅村),三ゴロ(中村),空三振(森本),左飛(ランサム),右邪飛(炭谷),一邪飛(木村) 左2(渡辺),左飛(熊代),遊失(栗山),四球(浅村),空三振(中村) |
04/25 | F | ○ | 完投 | 9 | HQS | 32 | 115 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | ○ | - | 三ゴロ(大引),二ゴロ(西川),中安(陽),遊ゴロ(中田),二直(ミランダ),見三振(小谷野),中飛(石川慎),三ゴロ(大野),中飛(金子誠) 右飛(大引),空三振(西川),二ゴロ(陽),三安(中田),右安(ミランダ),右飛(小谷野),中飛(石川慎),四球(大野),右飛(金子誠) 空三振(大引),二ゴロ(西川),右飛(陽),中飛(中田),左邪飛(ミランダ),右飛(小谷野),右飛(石川慎),空三振(杉谷),中飛(金子誠) 中飛(大引),遊飛(西川),左安(陽),中安(中田),右犠飛(ミランダ) |
04/18 | H | 先発 | 7 | HQS | 28 | 96 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | - | ○ | 空三振(本多),右飛(今宮),四球(内川),三ゴロ(李大浩),二ゴロ(長谷川),空三振(松田),見三振(柳田),右邪飛(細川),右安(中村) 投併打(本多),遊ゴロ(今宮),遊飛(内川),四球(李大浩),一ゴロ(長谷川),中飛(松田),中安(柳田),左飛(細川),左飛(中村) 遊ゴロ(本多),三ゴロ(今宮),一安(内川),四球(李大浩),二安(長谷川),右飛(松田),二直(柳田),左2(細川),中安(中村) 二併打(本多) |
|
