一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
佐藤達





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
67 1.09 74 1/3 11 9 6 4 42 48 1 7
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.600 0 0 7 0 0 0 1281 288 39 4
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
85 30 2 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 4.38 78 38 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 67 1.09 74 1/3 11 9 6 4 42 48 1 7 .600 - - 7 - - - 1281 288 39 4 85 30 2 5 3 0 - - - - - - - - 4.38 78 38 - - - - - - - - - - - - -
合計 67 1.09 74 1/3 11 9 6 4 42 48 1 7 .600 0 0 7 0 0 0 1281 288 39 4 85 30 2 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.38 78 38 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 14 0.66 13 2/3 2 1 0 0 11 11 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 249 52 9 0 17 5 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.15 13 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 10 0.71 12 2/3 1 1 1 1 4 5 0 1 .500 0 0 2 0 0 0 184 46 4 1 16 4 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.46 13 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 11 3.00 12 4 4 0 2 8 8 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 222 49 7 2 13 5 1 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.85 13 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 8 2.08 8 2/3 2 2 0 1 4 4 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 139 35 8 0 7 3 1 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.13 8 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 10 0.84 10 2/3 2 1 2 0 7 9 0 2 1.00 0 0 0 0 0 0 200 43 6 1 14 5 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.85 13 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 14 0.00 16 2/3 0 0 3 0 8 11 0 3 1.00 0 0 1 0 0 0 287 63 5 0 18 8 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 18 12 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 67 1.09 74 1/3 11 9 6 4 42 48 1 7 .600 0 0 7 0 0 0 1281 288 39 4 85 30 2 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.38 78 38 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































L 10 2.45 11 3 3 1 1 6 7 1 2 .500 0 0 2 0 0 0 183 40 5 1 12 3 1 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 10 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 10 0.00 11 1 0 2 0 5 7 0 2 1.00 0 0 1 0 0 0 194 43 5 0 10 6 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.25 12 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 11 0.00 11 2/3 1 0 1 0 9 10 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 192 43 5 0 13 3 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.23 13 9 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 11 0.84 10 2/3 1 1 1 0 7 8 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 232 50 11 0 14 8 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.09 11 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 11 0.00 14 0 0 1 0 6 7 0 1 1.00 0 0 2 0 0 0 201 48 5 0 17 3 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.40 15 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
G 3 0.00 3 1/3 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 78 16 3 0 2 3 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 3 2.25 4 1 1 0 1 2 2 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 61 16 2 1 5 1 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 2 9.00 2 2 2 0 1 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 26 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 2 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 1 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 2 4.50 2 1 1 0 1 1 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 38 9 1 0 2 2 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 3 2.45 3 2/3 1 1 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 61 12 1 1 7 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 18.00 4 8 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 67 1.09 74 1/3 11 9 6 4 42 48 1 7 .600 0 0 7 0 0 0 1281 288 39 4 85 30 2 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.38 78 38 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/07 E 中継 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(小関),遊飛(島内),二ゴロ(松井稼)
10/02 H 中継 1 2/3 - 7 38 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(長谷川),四球(柳田),遊ゴロ(今宮),遊ゴロ(内川),空三振(李大浩),四球(松田),二ゴロ(中村)
09/30 E 中継 1 - 4 20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 中2(銀次),見三振(枡田),空三振(西田),見三振(嶋)
09/29 E 中継 1 - 4 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二直(松井稼),空三振(藤田),三安(岡島),捕邪飛(ジョーンズ)
09/27 F 中継 2 - 7 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 三邪飛(ミランダ),右飛(小谷野),左安(谷口),遊飛(市川),中飛(飯山),空三振(西川),左飛(中島)
09/25 L 中継 1 - 4 15 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 四球(栗山),投犠打(渡辺),空三振(浅村),中飛(中村)
09/21 M 中継 1 1/3 - 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 - - 三邪飛(高浜),右飛(岡田),右飛(加藤),右飛(鈴木)
09/20 M 中継 1 - 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(加藤),左飛(鈴木),空三振(デスパイネ)
09/18 H 中継 1 - 4 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(吉村),中飛(長谷川),二ゴロ(明石),見三振(中村)
09/17 H 完了 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 右犠飛(柳田),空三振(吉村),遊ゴロ(鶴岡)
09/14 F 中継 1 - 4 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(陽),四球(中田),中飛(稲葉),三飛(近藤)
09/08 E 中継 1 1/3 - 7 33 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 左飛(銀次),四球(枡田),中安(西田),二ゴロ(嶋),四球(島内),見三振(松井稼),見三振(藤田)
09/06 F 中継 1 - 4 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 見三振(ミランダ),四球(大引),二飛(近藤),二飛(市川)
09/02 H 中継 1 1/3 - 5 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 左飛(細川),見三振(明石),空三振(中村),右安(今宮),遊飛(内川)
08/28 M 中継 1 - 4 23 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(根元),空三振(ハフマン),四球(鈴木),中飛(角中)
08/27 M 中継 1 - 5 16 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 - - 三飛(福浦),左安(高浜),二直(根元),右安(井口),空三振(ハフマン)
08/21 M 中継 1 - 5 25 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左2(鈴木),四球(角中),空三振(サブロー),空三振(ハフマン),空三振(根元)
08/19 M 中継 1 - 5 17 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 中安(加藤),投犠打(鈴木),見三振(角中),四球(デスパイネ),二飛(井口)
08/16 H 中継 1 1/3 - 5 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - 中安(柳田),三ゴロ(長谷川),投ゴロ(吉村),二飛(細川),見三振(明石)
08/13 L 中継 1 - 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(渡辺),二ゴロ(栗山),空三振(中村)
08/12 L 中継 1 - 4 22 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中本(メヒア),遊ゴロ(浅村),見三振(秋山),空三振(炭谷)
08/06 F 中継 1 1/3 - 4 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 一ゴロ(大谷),空三振(大引),空三振(谷口),左飛(近藤)
08/05 F 中継 0 2/3 - 4 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 四球(大谷),遊ゴロ(大引),四球(谷口),右飛(稲葉)
08/01 M 中継 1 1/3 - 4 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 左飛(角中),中飛(井口),二ゴロ(福浦),見三振(大嶺翔)
07/29 L 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 中飛(渡辺),二ゴロ(栗山),空三振(中村)
07/26 H 完了 1 2/3 - 4 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 一併打(柳田),一ゴロ(長谷川),二ゴロ(本多),見三振(細川)
07/21 F 中継 1 - 5 20 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(陽),右安(中田),四球(ミランダ),右安(近藤),遊併打(大引)
07/13 L 完了 0 2/3 - 4 15 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 左安(メヒア),投犠打(渡辺),二ゴロ(森本),右安(炭谷)
07/11 L 中継 2 - 7 24 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 - - 遊ゴロ(メヒア),空三振(永江),空三振(木村),死球(炭谷),三邪飛(金子侑),四球(秋山),右邪飛(渡辺)
07/08 H 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(李大浩),空三振(長谷川),左飛(柳田)
07/03 E 中継 0 1/3 - 2 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 中安(ジョーンズ),中犠飛(後藤)
07/01 E 中継 1 - 7 31 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 左2(森山),二ゴロ(聖沢),右安(岡島),右安(藤田),空三振(銀次),四球(ジョーンズ),見三振(牧田)
06/28 M 中継 1 - 4 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(清田),右安(鈴木),三ゴロ(今江),遊ゴロ(クルーズ)
06/22 S 完了 0 2/3 - 5 23 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 - - 左飛(山田),左2(川端),四球(雄平),四球(田中浩),左犠飛(上田)
06/18 G 中継 1 - 6 34 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(アンダーソン),四球(高橋由),右安(長野),一ゴロ(セペダ),四球(坂本),中飛(片岡)
06/15 D 中継 1 - 5 19 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 - - 四球(森野),左本(和田),左飛(平田),三ゴロ(谷),見三振(武山)
06/12 B 中継 1 2/3 - 5 23 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - 遊飛(下園),空三振(多村),右飛(金城),見三振(高城),遊飛(石川)
06/11 B 中継 1 - 4 20 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 4 - - 中本(グリエル),空三振(ブランコ),空三振(筒香),一邪飛(黒羽根)
06/09 C 中継 1 - 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(中東),遊ゴロ(梵),空三振(菊池)
06/07 T 中継 1 - 4 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三安(今成),空三振(鳥谷),空三振(ゴメス),一直(マートン)
06/06 T 中継 1 - 4 21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(今成),空三振(坂),死球(緒方),投ゴロ(上本)
06/03 S 中継 1 1/3 - 4 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 空三振(荒木),空三振(中村),投ゴロ(田中浩),遊飛(山田)
06/01 G 中継 1 1/3 - 5 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 見三振(長野),二飛(片岡),右飛(坂本),左安(松本哲),右飛(阿部)
05/31 G 中継 1 - 5 25 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 四球(鈴木),投犠打(ロペス),右安(片岡),空三振(坂本),中飛(高橋由)
05/29 D 中継 1 - 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 空三振(堂上直),左飛(大島),左飛(エルナンデス)
05/25 B 中継 1 - 3 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 空三振(山崎),空三振(荒波),空三振(石川)
05/21 T 完了 2 - 8 26 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 - - 見三振(福留),左飛(清水),四球(関本),空三振(上本),右飛(大和),左飛(鳥谷),左本(ゴメス),捕邪飛(マートン)
05/18 H 中継 1 - 4 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(松田),左安(柳田),中飛(松中),空三振(今宮)
05/17 H 中継 2 - 7 35 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 左飛(本多),見三振(内川),空三振(李大浩),中安(長谷川),遊直(松田),二ゴロ(柳田),空三振(細川)
05/14 E 中継 1 2/3 - 7 31 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 見三振(嶋),空三振(岡島),中飛(西田),四球(藤田),中飛(松井稼),四球(ジョーンズ),一ゴロ(ボウカー)
05/07 M 中継 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三直(大松),空三振(クルーズ),一邪飛(里崎)
05/05 M 中継 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(今江),右飛(角中),空三振(サブロー)
05/04 F 完了 1 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(佐藤賢),右飛(ミランダ),二ゴロ(飯山)
04/30 H 中継 1 - 3 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(長谷川),中安(松田),二併打(柳田)
04/29 H 中継 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(松田),空三振(柳田),空三振(江川)
04/27 E 中継 1 - 5 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊直(岡島),左安(藤田),四球(銀次),右飛(ジョーンズ),左飛(枡田)
04/20 L 中継 1 1/3 - 4 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 一ゴロ(秋山),遊ゴロ(炭谷),左飛(大崎),見三振(森本)
04/18 L 完了 1 - 4 24 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊ゴロ(渡辺),右安(熊代),空三振(炭谷),空三振(永江)
04/17 F 中継 1 - 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(中田),空三振(ミランダ),見三振(大引)
04/15 F 中継 1 - 4 23 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(近藤),四球(陽),空三振(西川),見三振(大谷)
04/10 M 中継 1 - 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 二飛(クルーズ),三ゴロ(加藤),遊飛(荻野貴)
04/06 L 中継 1 - 4 28 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 四球(秋山),中安(浅村),中飛(鬼崎),見三振(ランサム)
04/05 L 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投直(熊代),左飛(秋山),空三振(浅村)
04/03 E 中継 1 - 4 22 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 見三振(聖沢),右安(岡島),四球(枡田),空三振(銀次)
04/02 E 中継 1 - 4 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 中安(嶋),中飛(聖沢),空三振(岡島),遊ゴロ(藤田)
04/01 E 中継 0 1/3 - 3 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(岡島),右安(藤田),空三振(銀次)
03/28 F 中継 1 - 5 19 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 - - 中2(ミランダ),一犠打(小谷野),二ゴロ(稲葉),左2(大引),一飛(近藤)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
阿部 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
セペダ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋由 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
松本哲 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
アンダーソン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ロペス ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
坂本 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
長野 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
片岡 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
T
名前 打率
























O
P
S
大和 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鳥谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
関本 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上本 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
清水 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今成 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
ゴメス .500 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
緒方 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
福留 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
マートン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D
名前 打率
























O
P
S
エルナンデス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂上直 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
武山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
和田 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
平田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森野 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C
名前 打率
























O
P
S
中東 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
菊池 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S
名前 打率
























O
P
S
山田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
雄平 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
川端 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
上田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ---- .000 .000
中村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中浩 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
グリエル 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
筒香 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒波 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ブランコ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
下園 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
多村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
黒羽根 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L
名前 打率
























O
P
S
森本 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
栗山 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
金子侑 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
炭谷 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 .250 .400 .650
浅村 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
鬼崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋山 .000 5 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .000 .400 .400
熊代 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
永江 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ランサム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
渡辺 .000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
大崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
メヒア .667 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.667 .667 2.333
F
名前 打率
























O
P
S
.000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
大谷 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
西川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
飯山 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
稲葉 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ミランダ .200 6 5 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 .400 .333 .733
小谷野 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
佐藤賢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
近藤 .167 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .167 .167 .333
市川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中田 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
谷口 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
大引 .200 6 5 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 .400 .333 .733
中島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M
名前 打率
























O
P
S
高浜 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
清田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大松 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
根元 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
里崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
