登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3.89 | 162 | 75 | 70 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
.350 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2646 | 698 | 170 | 6 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
119 | 45 | 10 | 19 | 2 | 0 | 17 | 65.4 | 7 | .588 | 10 |
HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
38.5 | 5 | .500 | 3.92 | 172 | 75 | 9 | 50.0 | 12 | 66.7 | 18 |
完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
1 | 0 | 8 | 2 | .250 | 16 | 3 | .188 |
先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 26 | 3.89 | 162 | 75 | 70 | 7 | 13 | - | - | - | - | .350 | 26 | 25 | - | 1 | 0 | 0 | 2646 | 698 | 170 | 6 | 119 | 45 | 10 | 19 | 2 | 0 | 17 | 65.4 | 7 | .588 | 10 | 38.5 | 5 | .500 | 3.92 | 172 | 75 | 9 | 50.0 | 12 | 66.7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | .250 | 16 | 3 | .188 |
リリーフ | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 26 | 3.89 | 162 | 75 | 70 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2646 | 698 | 170 | 6 | 119 | 45 | 10 | 19 | 2 | 0 | 17 | 65.4 | 7 | .588 | 10 | 38.5 | 5 | .500 | 3.92 | 172 | 75 | 9 | 50.0 | 12 | 66.7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | .250 | 16 | 3 | .188 |
月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
3・4月 | 5 | 4.25 | 29 2/3 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 129 | 37 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | .667 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.90 | 31 | 10 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 |
5月 | 5 | 1.73 | 36 1/3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 145 | 24 | 0 | 28 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | .800 | 4 | 80.0 | 1 | .750 | 2.77 | 39 | 12 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 3 | 1 | .333 |
6月 | 4 | 4.63 | 23 1/3 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 106 | 33 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 3.75 | 24 | 10 | 1 | 50.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
7月 | 3 | 5.29 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 78 | 20 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 5.68 | 19 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
8月 | 4 | 6.86 | 21 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 99 | 31 | 3 | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 2.35 | 23 | 6 | 1 | 50.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | .000 |
9・10月 | 5 | 2.86 | 34 2/3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | 141 | 25 | 2 | 30 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 3 | .250 | 3 | 60.0 | 2 | .333 | 6.25 | 36 | 25 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
合計 | 26 | 3.89 | 162 | 75 | 70 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2646 | 698 | 170 | 6 | 119 | 45 | 10 | 19 | 2 | 0 | 17 | 65.4 | 7 | .588 | 10 | 38.5 | 5 | .500 | 3.92 | 172 | 75 | 9 | 50.0 | 12 | 66.7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | .250 | 16 | 3 | .188 |
相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
L | 4 | 6.45 | 22 1/3 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 98 | 25 | 2 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.50 | 24 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1 | .250 |
Bs | 4 | 3.96 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 110 | 23 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 2 | .333 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 5.46 | 28 | 17 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
F | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
M | 3 | 2.42 | 22 1/3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 91 | 15 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | .333 | 3 | 100 | 2 | .333 | 7.13 | 24 | 19 | 3 | 100 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | ---- |
E | 4 | 5.23 | 20 2/3 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 102 | 33 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 1 | 25.0 | 0 | 1.00 | 3.43 | 21 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1 | .250 |
H | 6 | 2.95 | 39 2/3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 622 | 163 | 37 | 2 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 2 | .600 | 2 | 33.3 | 1 | .500 | 4.17 | 41 | 19 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | .000 |
G | 1 | 2.45 | 7 1/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
T | 1 | 1.50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 23 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1.00 |
D | 1 | 2.57 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 3.38 | 8 | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
C | 1 | 11.57 | 4 2/3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.20 | 5 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
S | 1 | 1.29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 27 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
合計 | 26 | 3.89 | 162 | 75 | 70 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2646 | 698 | 170 | 6 | 119 | 45 | 10 | 19 | 2 | 0 | 17 | 65.4 | 7 | .588 | 10 | 38.5 | 5 | .500 | 3.92 | 172 | 75 | 9 | 50.0 | 12 | 66.7 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | .250 | 16 | 3 | .188 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | L | 先発 | 5 | - | 25 | 94 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 二ゴロ(栗山),空三振(斉藤),右安(浅村),空三振(メヒア),三飛(秋山),空三振(脇谷),空三振(岡田),中飛(鬼崎),死球(石川) 四球(栗山),右安(斉藤),四球(浅村),左安(メヒア),二ゴロ(秋山),中安(脇谷),一犠打(岡田),右飛(鬼崎),空三振(石川) 右3(栗山),空三振(斉藤),遊ゴロ(浅村),四球(メヒア),四球(秋山),二安(脇谷),中飛(岡田) |
|
09/25 | M | ○ | 先発 | 7 | HQS | 29 | 125 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | ○ | - | 二ゴロ(岡田),二ゴロ(早坂),空三振(鈴木),空三振(デスパイネ),四球(角中),右飛(井上),中安(高浜),空三振(江村),二ゴロ(加藤) 遊飛(岡田),二ゴロ(早坂),三ゴロ(鈴木),左安(デスパイネ),一ゴロ(角中),暴振逃(井上),空三振(高浜),空三振(吉田),右3(加藤) 二ゴロ(岡田),一ゴロ(早坂),二ゴロ(鈴木),一飛(デスパイネ),四球(角中),遊ゴロ(井上),四球(高浜),左安(吉田),一ゴロ(加藤) 二ゴロ(岡田),三ゴロ(早坂) |
09/19 | E | ● | 先発 | 7 2/3 | HQS | 29 | 110 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | ○ | 遊ゴロ(島内),二安(藤田),三ゴロ(岡島),空三振(ジョーンズ),左安(銀次),遊併打(枡田),一ゴロ(松井稼),右安(嶋),投犠打(西田) 空三振(島内),見三振(藤田),四球(岡島),捕邪飛(ジョーンズ),遊ゴロ(銀次),見三振(枡田),一ゴロ(松井稼),三ゴロ(嶋),中飛(西田) 二ゴロ(島内),一ゴロ(藤田),四球(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),中安(銀次),捕併打(枡田),見三振(松井稼),右安(嶋),投飛(西田) 右3(島内),右安(藤田) |
09/11 | H | ○ | 完投 | 9 | HQS | 31 | 116 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | ○ | - | 一ゴロ(中村),三邪飛(明石),遊ゴロ(内川),遊ゴロ(李大浩),四球(柳田),遊併打(松田),二飛(吉村),二飛(細川),中飛(今宮) 中安(中村),見三振(明石),右本(内川),空三振(李大浩),二ゴロ(柳田),死球(松田),三ゴロ(吉村),空三振(細川),一飛(今宮) 二ゴロ(中村),二ゴロ(明石),左飛(内川),一飛(李大浩),右安(柳田),空三振(松田),二ゴロ(吉村),空三振(長谷川),二ゴロ(今宮) 遊ゴロ(中村),中飛(明石),中飛(内川),空三振(李大浩) |
09/05 | Bs | ○ | 先発 | 6 | QS | 27 | 106 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | ○ | - | 空三振(平野恵),空三振(安達),四球(糸井),遊ゴロ(ペーニャ),二ゴロ(T−岡田),中安(ヘルマン),左飛(坂口),空三振(駿太),見三振(伊藤) 二ゴロ(平野恵),四球(安達),二ゴロ(糸井),空三振(ペーニャ),死球(T−岡田),中2(ヘルマン),左安(坂口),投犠打(駿太),空三振(伊藤) 二ゴロ(平野恵),遊直(安達),四球(糸井),空三振(ペーニャ),一直(T−岡田),右本(ヘルマン),右安(坂口),中飛(駿太),二ゴロ(伊藤) |
08/22 | L | ● | 先発 | 4 | - | 21 | 78 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | - | - | 見三振(浅村),左飛(鬼崎),四球(栗山),見三振(中村),死球(メヒア),投犠打(秋山),空三振(斉藤),一ゴロ(炭谷),中飛(林崎) 四球(浅村),左2(鬼崎),左安(栗山),左本(中村),捕ゴロ(メヒア),右飛(秋山),中安(斉藤),投犠打(炭谷),中安(林崎) 二ゴロ(浅村),右安(鬼崎),中安(栗山) |
08/15 | L | ● | 先発 | 6 | QS | 22 | 106 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | ○ | 二ゴロ(金子侑),二飛(渡辺),投安(栗山),空三振(メヒア),三ゴロ(浅村),右本(森),二ゴロ(秋山),投ゴロ(炭谷),左安(斉藤) 空三振(金子侑),遊ゴロ(渡辺),空三振(栗山),右2(メヒア),二ゴロ(浅村),空三振(森),空三振(秋山),見三振(炭谷),四球(斉藤) 遊飛(金子侑),空三振(渡辺),遊ゴロ(栗山),空三振(メヒア) |
08/08 | H | ● | 先発 | 5 | - | 29 | 99 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | - | 中飛(中村),三ゴロ(今宮),右2(内川),三ゴロ(李大浩),遊ゴロ(柳田),空三振(長谷川),二安(明石),左安(細川),三ゴロ(金子) 左安(中村),左安(今宮),空三振(内川),左安(李大浩),右安(柳田),二ゴロ(長谷川),遊安(明石),遊ゴロ(細川),右2(金子) 投ゴロ(中村),右安(今宮),三ゴロ(内川),遊飛(李大浩),右安(柳田),右本(長谷川),中2(明石),投犠打(細川),一ゴロ(金子) 死球(中村),右飛(今宮) |
08/02 | H | 先発 | 6 | QS | 27 | 123 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | ○ | ○ | 空三振(中村),右邪飛(今宮),三ゴロ(内川),遊ゴロ(李大浩),見三振(柳田),左2(長谷川),三ゴロ(本多),空三振(細川),右2(明石) 右安(中村),遊併打(今宮),右安(内川),左安(李大浩),空三振(柳田),二ゴロ(長谷川),四球(本多),三ゴロ(細川),遊安(明石) 三ゴロ(中村),二ゴロ(今宮),一ゴロ(内川),空三振(李大浩),右安(柳田),四球(長谷川),遊ゴロ(本多),四球(松中),空三振(明石) |
|
07/27 | E | 先発 | 5 1/3 | - | 25 | 94 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 左安(松井稼),遊併打(藤田),四球(岡島),中2(ジョーンズ),二ゴロ(銀次),二飛(ボウカー),二ゴロ(西田),三ゴロ(嶋),二ゴロ(聖沢) 三ゴロ(松井稼),空三振(藤田),中安(岡島),中安(ジョーンズ),四球(銀次),空三振(ボウカー),空三振(西田),遊ゴロ(嶋),二ゴロ(聖沢) 二飛(松井稼),左安(藤田),二ゴロ(岡島),三ゴロ(ジョーンズ),左安(銀次),右安(ボウカー),四球(島内) |
|
07/21 | Bs | ● | 先発 | 4 1/3 | - | 22 | 75 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 遊ゴロ(ヘルマン),二ゴロ(安達),四球(坂口),四球(糸井),右飛(T−岡田),遊ゴロ(ペーニャ),暴振逃(原拓),左安(駿太),捕犠打(伊藤) 中飛(ヘルマン),中安(安達),捕犠打(坂口),中安(糸井),空三振(T−岡田),遊ゴロ(ペーニャ),右本(原拓),一ゴロ(駿太),一飛(伊藤) 二ゴロ(ヘルマン),左3(安達),中安(坂口),右2(糸井) |
07/05 | M | ○ | 先発 | 7 1/3 | HQS | 31 | 114 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | ○ | - | 二ゴロ(角中),中飛(鈴木),遊飛(井口),三ゴロ(ブラゼル),遊飛(サブロー),三ゴロ(ハフマン),中安(クルーズ),捕犠打(江村),左安(細谷) 一直(角中),遊ゴロ(鈴木),左飛(井口),空三振(ブラゼル),空三振(サブロー),遊ゴロ(ハフマン),空三振(クルーズ),遊ゴロ(江村),遊ゴロ(細谷) 中安(角中),捕邪飛(鈴木),左飛(井口),中飛(ブラゼル),二飛(サブロー),二失(ハフマン),三失(クルーズ),左飛(吉田),一飛(細谷) 右安(角中),中安(今江),四球(井口),右2(ブラゼル) |
06/27 | E | ● | 先発 | 4 2/3 | - | 27 | 122 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 遊ゴロ(岡島),空三振(藤田),中安(銀次),左安(ジョーンズ),左飛(ラッツ),遊飛(ボウカー),遊ゴロ(松井稼),右2(嶋),中安(聖沢) 二失(岡島),左安(藤田),四球(銀次),空三振(ジョーンズ),空三振(ラッツ),投ゴロ(ボウカー),左飛(松井稼),遊ゴロ(嶋),二ゴロ(聖沢) 二安(岡島),三ゴロ(藤田),遊ゴロ(銀次),死球(ジョーンズ),右安(ラッツ),中安(ボウカー),右犠飛(松井稼),三失(嶋),四球(聖沢) |
06/21 | C | ● | 先発 | 4 2/3 | - | 23 | 85 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | 二ゴロ(天谷),遊飛(菊池),右安(丸),中飛(エルドレッド),左2(ロサリオ),空三振(岩本),一ゴロ(田中),三ゴロ(倉),左安(木村) 空三振(天谷),右安(菊池),遊ゴロ(丸),三ゴロ(エルドレッド),遊ゴロ(ロサリオ),右飛(岩本),左2(田中),捕飛(倉),中安(木村) 右2(天谷),中安(菊池),四球(丸),右犠飛(エルドレッド),二安(ロサリオ) |
06/15 | S | 先発 | 7 | HQS | 27 | 98 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | ○ | 中安(山田),一ゴロ(上田),遊ゴロ(川端),四球(飯原),左飛(雄平),空三振(森岡),死球(岩村),遊併打(中村),二ゴロ(ナーブソン) 遊ゴロ(山田),空三振(上田),空三振(川端),三ゴロ(飯原),三邪飛(雄平),右安(森岡),空三振(岩村),右安(中村),投ゴロ(ナーブソン) 三ゴロ(山田),二ゴロ(上田),中安(川端),二併打(飯原),中安(雄平),右安(森岡),空三振(岩村),左安(中村),投併打(三輪) |
|
06/09 | D | ○ | 先発 | 7 | HQS | 29 | 93 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | ○ | ○ | 左安(大島),左2(エルナンデス),右安(小笠原),左飛(ルナ),右安(森野),遊ゴロ(和田),二ゴロ(平田),右安(松井雅),中飛(岩崎) 二ゴロ(大島),左飛(エルナンデス),左2(小笠原),三ゴロ(ルナ),二ゴロ(森野),遊ゴロ(和田),遊ゴロ(平田),空三振(松井雅),遊ゴロ(岩崎) 投ゴロ(大島),一ゴロ(エルナンデス),左飛(小笠原),三ゴロ(ルナ),右安(森野),空三振(和田),左安(平田),捕犠打(松井雅),二ゴロ(野本) 左安(大島),一ゴロ(エルナンデス) |
05/31 | T | 先発 | 6 | QS | 23 | 91 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | ○ | 投ゴロ(上本),空三振(緒方),一ゴロ(鳥谷),空三振(ゴメス),空三振(マートン),空三振(今成),二直(福留),三ゴロ(清水),空三振(能見) 左安(上本),二ゴロ(緒方),中飛(鳥谷),空三振(ゴメス),遊ゴロ(マートン),左安(今成),三ゴロ(福留),空三振(清水),四球(能見) 投犠打(上本),右安(緒方),中安(鳥谷),空三振(ゴメス),遊ゴロ(マートン) |
|
05/25 | G | ● | 先発 | 7 1/3 | HQS | 32 | 100 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | ○ | 左安(中井),投犠打(片岡),投ゴロ(坂本),空三振(セペダ),空三振(ロペス),空三振(阿部),左安(村田),遊安(横川),左飛(長野) 三ゴロ(中井),二ゴロ(片岡),遊ゴロ(坂本),見三振(セペダ),中2(ロペス),中2(阿部),遊ゴロ(村田),四球(横川),中飛(長野) 四球(中井),投犠打(片岡),左安(坂本),投併打(セペダ),空三振(ロペス),中2(阿部),右飛(村田),空三振(横川),空三振(長野) 空三振(中井),三ゴロ(片岡),四球(坂本),左安(セペダ),三犠打(ロペス) |
05/18 | M | 先発 | 8 | HQS | 31 | 115 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | ○ | ○ | 二安(岡田),投犠打(加藤),一ゴロ(角中),右2(サブロー),右2(クルーズ),右飛(鈴木),見三振(根元),空三振(吉田),二ゴロ(高浜) 右飛(岡田),遊ゴロ(加藤),二安(角中),空三振(サブロー),一邪飛(クルーズ),遊ゴロ(鈴木),四球(根元),空三振(吉田),遊飛(高浜) 投ゴロ(岡田),二ゴロ(加藤),二ゴロ(角中),空三振(サブロー),二失(クルーズ),空三振(鈴木),二ゴロ(根元),三ゴロ(吉田),三ゴロ(今江) 左2(岡田),捕犠打(加藤),空三振(角中),二ゴロ(サブロー) |
|
