一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
田島





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
42 5.12 51 35 29 3 5 9 12 0 3
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.375 0 0 10 0 0 0 914 232 47 5
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
55 29 4 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 5.60 53 33 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 42 5.12 51 35 29 3 5 9 12 0 3 .375 - - 10 - - - 914 232 47 5 55 29 4 5 3 0 - - - - - - - - 5.60 53 33 - - - - - - - - - - - - -
合計 42 5.12 51 35 29 3 5 9 12 0 3 .375 0 0 10 0 0 0 914 232 47 5 55 29 4 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.60 53 33 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 15 6.28 14 1/3 13 10 2 3 5 7 0 2 .400 0 0 3 0 0 0 278 72 16 1 11 10 1 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.69 13 14 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 1 45.00 1 5 5 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 34 8 3 0 0 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 9 0.93 9 2/3 1 1 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 3 0 0 0 154 40 4 0 12 5 3 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.73 11 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 15 4.13 24 12 11 0 1 3 3 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 399 99 21 4 30 8 0 3 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.81 26 11 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 2 9.00 2 4 2 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 49 13 3 0 2 3 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 42 5.12 51 35 29 3 5 9 12 0 3 .375 0 0 10 0 0 0 914 232 47 5 55 29 4 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.60 53 33 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































G 10 1.86 9 2/3 2 2 2 1 2 4 0 2 .667 0 0 3 0 0 0 162 43 7 0 11 4 4 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 13.09 11 16 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 7 4.50 8 4 4 0 1 2 2 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 133 32 5 0 9 4 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.38 8 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 10 2.38 11 1/3 6 3 0 0 3 3 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 180 47 9 0 16 4 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.09 11 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 8 8.10 10 12 9 1 1 2 3 0 1 .500 0 0 2 0 0 0 208 55 14 2 7 9 0 2 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 7.20 10 8 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 7 8.25 12 11 11 0 2 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 231 55 12 3 12 8 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.69 13 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 42 5.12 51 35 29 3 5 9 12 0 3 .375 0 0 10 0 0 0 914 232 47 5 55 29 4 5 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.60 53 33 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
09/24 G 完了 1 - 4 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(亀井),遊飛(大田),右安(小林),三ゴロ(井端)
09/03 S 中継 1 - 9 37 2 0 1 3 0 0 1 0 4 2 1 1 - - 四球(上田),四球(川端),四球(畠山),左安(雄平),三失(飯原),投ゴロ(森岡),左安(中村),中犠飛(バレンティン),空三振(山田)
08/31 C 中継 2 - 9 39 2 0 3 1 0 1 0 0 1 1 2 0 - - 左飛(天谷),空三振(田中),遊ゴロ(菊池),四球(丸),投犠打(梵),中安(中東),空三振(堂林),左安(石原),空三振(松山)
08/30 C 中継 1 - 3 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(菊池),空三振(丸),空三振(エルドレッド)
08/28 B 完了 0 2/3 - 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(白崎),遊ゴロ(黒羽根),二ゴロ(金城)
08/26 B 中継 4 1/3 - 15 58 2 2 5 0 0 0 0 0 2 2 5 0 - - 空三振(グリエル),空三振(ブランコ),中飛(バルディリス),空三振(梶谷),中飛(白崎),二ゴロ(黒羽根),右飛(久保),一ゴロ(石川),左飛(桑原)
左本(グリエル),空三振(ブランコ),右飛(バルディリス),右本(梶谷),見三振(白崎),遊ゴロ(黒羽根)
08/24 G 中継 0 1/3 - 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 空三振(ロペス)
08/22 G 中継 1 - 5 16 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(セペダ),二直(ロペス),四球(大田),四球(井端),右飛(片岡)
08/21 T 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(マートン),右安(福留),左飛(新井貴),右飛(梅野)
08/19 T 中継 2 - 6 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 投ゴロ(梅野),見三振(メッセンジャー),中飛(上本),二ゴロ(今成),左飛(鳥谷),一邪飛(ゴメス)
08/15 S 完了 2 - 8 41 2 1 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 - - 二安(山田),空三振(谷内),四球(川端),左本(バレンティン),空三振(雄平),四球(畠山),投犠打(飯原),投直(中村)
08/12 B 中継 3 - 12 57 3 0 5 1 0 0 1 0 0 0 3 1 - - 捕邪飛(多村),左2(バルディリス),中犠飛(黒羽根),遊ゴロ(久保),空三振(石川),見三振(山崎),左安(梶谷),四球(ブランコ),空三振(筒香)
空三振(多村),右安(バルディリス),空三振(黒羽根)
08/10 G 中継 2 - 6 24 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 中飛(坂本),空三振(阿部),空三振(村田),三邪飛(井端),見三振(中井),見三振(小林)
08/07 C 中継 1 - 8 37 2 0 3 1 0 0 1 0 2 1 1 2 - - 右安(菊池),投ゴロ(丸),左2(エルドレッド),左犠飛(キラ),空三振(堂林),暴振逃(木村),四球(会沢),空三振(戸田)
08/06 C 中継 0 2/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊併打(梵)
08/02 S 中継 2 - 9 28 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 - - 左安(中村),投犠打(ナーブソン),右飛(山田),二ゴロ(森岡),空三振(川端),中安(バレンティン),二ゴロ(雄平),中安(畠山),遊ゴロ(飯原)
08/01 S 中継 1 - 9 29 5 1 1 1 0 0 0 0 4 4 1 3 - - 四球(中村),空三振(石川),右安(山田),右安(谷内),右本(川端),左2(バレンティン),遊安(雄平),遊飛(野口),遊ゴロ(飯原)
07/30 C 中継 2 - 7 19 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 右飛(会沢),見三振(バリントン),中安(堂林),見三振(菊池),中飛(丸),見三振(エルドレッド),遊ゴロ(小窪)
07/26 G 中継 1 - 5 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 - - 四球(坂本),中安(阿部),三ゴロ(村田),遊ゴロ(松本哲),左飛(橋本)
07/21 B 中継 1 1/3 - 6 25 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(石川),四球(桑原),二ゴロ(梶谷),三ゴロ(ブランコ),敬遠(筒香),三ゴロ(バルディリス)
07/15 T 完了 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(鳥谷),見三振(ゴメス),二ゴロ(マートン)
07/14 T 中継 1 - 4 26 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 二ゴロ(大和),空三振(鳥谷),空三振(ゴメス),四球(マートン)
07/12 C 完了 1 - 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(倉),一ゴロ(岩本),左飛(天谷)
07/11 C 中継 1 - 4 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右安(小窪),空三振(菊池),一ゴロ(丸),空三振(エルドレッド)
07/06 G 完了 0 1/3 - 2 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(坂本),中安(高橋由)
07/04 G 中継 1 - 6 18 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 2 - - 死球(村田),死球(アンダーソン),死球(長野),空三振(阿部),空三振(高橋由),一ゴロ(セペダ)
05/01 B 完了 1 - 8 34 3 0 0 3 0 0 0 0 5 5 1 0 - - 遊ゴロ(金城),四球(山崎),中飛(石川),四球(白崎),敬遠(梶谷),中安(中村),左2(筒香),右安(バルディリス)
04/29 B 中継 0 2/3 - 7 29 3 1 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 - - 四球(筒香),左安(バルディリス),四球(多村),三ゴロ(高城),右本(荒波),遊ゴロ(山崎),右2(白崎)
04/27 S 完了 1 - 6 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(畠山),二ゴロ(今浪),左安(中村),一失(ユウイチ),四球(山田),遊飛(上田)
04/25 S 中継 1 - 7 25 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 右飛(山田),二ゴロ(雄平),二失(川端),四球(バレンティン),左安(ユウイチ),四球(畠山),中飛(相川)
04/23 T 中継 1 - 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 見三振(鳥谷),左安(ゴメス),三併打(マートン)
04/22 T 中継 1 - 8 33 3 0 2 2 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 空三振(ゴメス),四球(マートン),中安(今成),四球(福留),左安(新井貴),空三振(関本),左安(上本),三ゴロ(大和)
04/19 G 中継 1 - 5 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 - - 空三振(長野),遊ゴロ(橋本),中安(矢野),中安(坂本),遊ゴロ(片岡)
04/17 B 中継 1 - 4 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(井手),左飛(バルディリス),二失(石川),右飛(高城)
04/12 C 中継 0 2/3 - 6 19 3 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 - - 空三振(エルドレッド),四球(広瀬),投安(上本),右安(松山),右安(石原),中飛(木村)
04/10 S 中継 1 - 4 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 空三振(岩村),三直(山田),三失(川端),捕ゴロ(ミレッジ)
04/08 S 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 中飛(川端),三ゴロ(ミレッジ),空三振(バレンティン)
04/05 G 完了 1 - 6 24 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 - - 左安(ロペス),死球(阿部),投犠打(坂本),二ゴロ(橋本),右安(片岡),三ゴロ(長野)
04/04 G 中継 1 - 3 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(ロペス),見三振(阿部),一ゴロ(坂本)
04/03 T 完了 1 - 4 19 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 四球(上本),投犠打(大和),空三振(鳥谷),遊ゴロ(ゴメス)
03/30 C 中継 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - - 遊ゴロ(エルドレッド),三飛(中東),空三振(田中)
03/28 C 中継 1 - 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(菊池),二併打(松山),二ゴロ(キラ)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
阿部 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 .250 .400 .650
井端 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
小林 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
セペダ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋由 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
村田 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
松本哲 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
橋本 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
アンダーソン ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
大田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
矢野 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
ロペス .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
坂本 .333 6 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 .333 .600 .933
長野 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
片岡 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
亀井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
大和 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
鳥谷 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
新井貴 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
関本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上本 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
梅野 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今成 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
ゴメス .167 6 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .167 .167 .333
メッセンジャー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福留 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
マートン .000 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 .400 .400
C
名前 打率
























O
P
S
上本 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
中東 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
岩本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
キラ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
広瀬 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
石原 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
菊池 .200 6 5 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 .200 .333 .533
松山 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .333 .333 .667
小窪 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バリントン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
天谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
戸田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
エルドレッド .167 6 6 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 .333 .167 .500
.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
田中 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
会沢 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
木村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂林 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
.000 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .200
S
名前 打率
























O
P
S
森岡 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
相川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山田 .333 7 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .333 .429 .762
ユウイチ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
畠山 .500 5 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .500 .800 1.300
ナーブソン ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
バレンティン .750 6 4 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 1.750 .667 2.417
雄平 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .400 .400 .800
谷内 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
岩村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川端 .200 7 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 .800 .429 1.229
上田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
中村 .750 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .750 .800 1.550
野口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今浪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ミレッジ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
飯原 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
金城 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
グリエル .500 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
筒香 .500 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .750 1.750
井手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
久保 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
白崎 .500 5 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .750 .600 1.350
梶谷 .500 5 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1.250 .600 1.850
高城 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
桑原 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
荒波 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
ブランコ .000 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
バルディリス .500 8 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .625 .500 1.125
石川 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
多村 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
黒羽根 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
中村 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000