一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
金田





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.200 40 6 5 1 0 0 0
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
0 0 0 0 2 0 1 1
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 0 0 1 .200 .200 .400 0


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .333 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .333 .333 .667
対左 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 12 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
5月 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6月 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7月 5 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8月 8 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 0
9・10月 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


G 9 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
D 7 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000 0
C 6 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
S 7 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
B 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
L 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
Bs 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
E 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





2 0 0 38




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 0 0 0 0 2
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 2 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 2/38 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
09/13 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/07 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/03 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 S 9番 先発 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(石山)
08/27 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/21 D 9番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安(カブレラ), 空三振(カブレラ)
08/16 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/14 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/13 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/07 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/26 C 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 投犠打(中崎)
07/22 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/06 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/30 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/27 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/23 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 S 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(石川)
04/17 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/16 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/10 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/06 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/05 S 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(石川)
04/01 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/30 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/28 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果


対戦投手別データ
D
名前 打率
























O
P
S
カブレラ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
C
名前 打率
























O
P
S
中崎 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
S
名前 打率
























O
P
S
石山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000