一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
ゴメス





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.077 12 14 13 1 0 0 0
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
0 0 1 0 5 0 1 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 1 0 1 .077 .143 .220 0


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .091 12 11 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 .091 .167 .258
対左 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 7 .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
5月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7月 5 .167 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 .167 .286 .452 0
8月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


G 3 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
T 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
C 3 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
B 5 .167 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 .167 .286 .452 0
L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





1 11 0 0




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 1 0 0 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .000 .333 .333 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .000 .333 .333 0


代打成績




























O
P
S
11 .091 11 11 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 .091 .091 .182


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
07/26 G 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(田原誠)
07/23 B 代打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(高崎)
07/22 B 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(加賀)
07/21 B 5番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 二併打(平田), 四球(平田), 空三振(国吉)
07/15 T 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(藤浪)
04/20 G 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(大竹)
04/18 G 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(杉内)
04/17 B 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(大原)
04/15 B 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(三上)
04/12 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(永川勝)
03/29 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(永川勝)
03/28 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(永川勝)
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果


対戦投手別データ
G
名前 打率
























O
P
S
大竹 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
杉内 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田原誠 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
藤浪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C
名前 打率
























O
P
S
永川勝 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B
名前 打率
























O
P
S
加賀 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高崎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
平田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .500
三上 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
国吉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000