一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
大田





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.246 44 74 65 16 6 0 2
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
12 14 8 1 20 4 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 2 0 28 .431 .338 .769 1


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .190 48 42 8 3 0 2 5 1 13 0 0 1 0 17 .405 .292 .696
対左 .348 26 23 8 3 0 0 3 0 7 0 0 1 0 11 .478 .423 .901


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5月 6 .286 8 7 2 1 0 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 3 .429 .375 .804 0
6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8月 15 .200 26 20 4 1 0 0 0 2 6 0 10 1 0 0 0 2 0 5 .250 .385 .635 0
9・10月 23 .263 40 38 10 4 0 2 11 10 1 1 8 1 0 0 0 0 0 20 .526 .300 .826 1


相手別打撃成績
相手































O
P
S


G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
T 8 .000 12 9 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 .000 .250 .250 0
D 7 .333 23 21 7 2 0 1 5 3 1 1 8 1 0 0 0 1 0 12 .571 .391 .963 1
C 7 .250 4 4 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 1.250 0
S 14 .333 19 15 5 3 0 0 2 2 4 0 5 1 0 0 0 0 0 8 .533 .474 1.007 0
B 8 .188 16 16 3 1 0 0 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 .250 .188 .438 0
L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





11 5 12 16




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
1 0 0 2 0 0 3 5 0
打順































O
P
S


1番 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 2 .222 9 9 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .222 .222 .444 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 3 .182 13 11 2 1 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 3 .273 .308 .580 0
8番 5 .214 19 14 3 1 0 1 3 4 4 1 5 2 0 0 0 1 0 7 .500 .421 .921 1
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/3 0/0 0/0 0/0 1/10 10/22 0/0
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
1 .333 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .667 .600 1.267 0
10 .176 40 34 6 1 0 1 5 6 5 1 12 2 0 0 0 1 0 10 .294 .300 .594 1
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
5 .400 5 5 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1.200 .400 1.600


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/06 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/04 B 守備 中左一 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(高崎), 左2(高崎), 中飛(安部)
10/03 B 代走 左中 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(加賀), 二ゴロ(三上)
10/02 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(新垣)
10/01 S 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(杉浦), 中飛(杉浦), 空三振(杉浦), 四球(山本哲)
09/28 B 4番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(三浦), 遊ゴロ(三浦), 右飛(三浦), 左安(三浦), 三飛(加賀)
09/27 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊失(高崎), 空三振(高崎), 中飛(高崎), 中安(三上)
09/26 B 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(林)
09/25 D 守備 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中2(又吉)
09/24 D 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(大野), 空三振(大野), 空三振(大野), 遊飛(田島)
09/23 D 8番 先発 5 4 3 1 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安(山本昌), 左2(山本昌), 中本(祖父江), 二ゴロ(若松), 死球(鈴木翔)
09/21 S 代走 左中 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(秋吉), 左2(バーネット)
09/20 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/19 S 代走 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(山本哲)
09/17 C 代打 2 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本(中田), 三失(ミコライオ)
09/16 C 代走 左中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(今井)
09/12 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 T 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三直(歳内)
09/09 T 守備 左中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(歳内)
09/07 S 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(バーネット)
09/06 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(山本哲)
09/05 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/04 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/31 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 B 代走 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(三上)
08/27 T 8番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(岩田), 敬遠(岩田), 遊ゴロ(岩田), 四球(福原)
08/26 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/24 D 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛(雄太), 空三振(雄太), 左安(雄太), 空三振(福谷)
08/22 D 8番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 空三振(大野), 三併打(大野), 四球(田島), 空三振(又吉), 空三振(祖父江)
08/21 S 7番 先発 左中 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(石川), 左2(石川), 四球(石川), 空三振(秋吉), 四球(バーネット)
08/20 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/19 S 代走 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(木谷)
08/16 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(中崎)
08/15 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/14 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/13 T 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三併打(建山)
08/10 D 守備 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(雄太), 中安(雄太), 空三振(又吉)
08/08 D 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(大野)
05/17 C 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15 S 代打 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右2(久古)
05/14 S 守備 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左安(石川), 中飛(阿部)
05/13 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/10 T 8番 先発 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球(榎田), 遊ゴロ(榎田), 空三振(安藤)
05/09 T 8番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(能見), 二邪飛(能見)
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果


対戦投手別データ
T
名前 打率
























O
P
S
榎田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
能見 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
安藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩田 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
歳内 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福原 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
建山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
D
名前 打率
























O
P
S
田島 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
又吉 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
雄太 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .400 .400 .800
鈴木翔 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
大野 .167 6 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 .167 .167 .333
福谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
祖父江 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
山本昌 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 2.500
若松 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C
名前 打率
























O
P
S
中田 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
中崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ミコライオ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S
名前 打率
























O
P
S
新垣 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋吉 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木谷 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
杉浦 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .667 4 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .750 1.750
山本哲 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
久古 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
バーネット 1.000 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 2.500
阿部 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B
名前 打率
























O
P
S
加賀 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
三浦 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
高崎 .200 5 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .400 .200 .600
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
三上 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
安部 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000