一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
ペーニャ





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.255 140 572 502 128 20 0 32
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
90 68 59 10 124 2 1 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
1 15 0 244 .486 .344 .830 12


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .254 364 327 83 14 0 19 29 8 81 0 0 6 0 154 .471 .330 .801
対左 .257 208 175 45 6 0 13 30 2 43 0 1 9 0 90 .514 .370 .884


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 27 .292 112 96 28 6 0 10 23 16 15 1 26 1 0 0 0 4 0 64 .667 .393 1.060 2
5月 21 .217 82 69 15 1 0 5 12 6 12 1 17 0 0 0 0 1 0 31 .449 .341 .791 2
6月 18 .250 68 56 14 4 0 2 8 6 10 2 12 0 1 0 0 0 0 24 .429 .382 .811 1
7月 23 .198 94 81 16 2 0 5 15 10 10 2 21 0 0 0 1 3 0 33 .407 .298 .705 0
8月 23 .326 95 86 28 6 0 6 17 16 7 2 18 1 0 0 0 2 0 52 .605 .389 .994 3
9・10月 28 .237 121 114 27 1 0 4 15 14 5 2 30 0 0 0 0 5 0 40 .351 .281 .632 4


相手別打撃成績
相手































O
P
S


L 24 .264 101 91 24 3 0 6 18 11 8 2 23 1 0 0 0 4 0 45 .495 .337 .831 3
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 24 .209 96 91 19 2 0 7 15 13 5 0 26 0 0 0 0 4 0 42 .462 .250 .712 2
M 24 .253 92 83 21 7 0 5 12 8 7 2 18 0 0 0 0 2 0 43 .518 .326 .844 1
E 23 .302 100 86 26 3 0 7 20 19 10 3 19 1 0 0 1 2 0 50 .581 .390 .971 2
H 24 .218 103 87 19 2 0 3 11 9 14 2 23 0 0 0 0 3 0 30 .345 .340 .685 2
G 4 .200 13 10 2 1 0 1 3 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 6 .600 .385 .985 0
T 3 .250 11 8 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .250 .455 .705 0
D 4 .167 17 12 2 1 0 0 2 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 3 .250 .412 .662 0
C 2 .625 8 8 5 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 .750 .625 1.375 1
S 4 .077 15 13 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .077 .200 .277 0
B 4 .538 16 13 7 0 0 3 6 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16 1.231 .625 1.856 1


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





139 1 0 0




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 1 82 24 31 1 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 1 .600 5 5 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.200 .600 1.800 1
4番 82 .248 344 298 74 8 0 17 50 39 40 6 82 1 1 0 0 11 0 133 .446 .349 .795 7
5番 24 .212 94 85 18 4 0 4 12 9 7 1 19 0 0 0 1 1 0 34 .400 .277 .677 1
6番 31 .284 124 109 31 8 0 10 26 16 12 3 21 1 0 0 0 3 0 69 .633 .371 1.004 3
7番 1 .500 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
131/0 0/0 0/0 8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
位置































O
P
S


DH 131 .255 543 479 122 19 0 31 86 65 53 10 120 2 0 0 1 15 0 234 .489 .341 .829 12
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8 .273 28 22 6 1 0 1 4 3 6 0 4 0 1 0 0 0 0 10 .455 .429 .883 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/04 E 3番 先発 DH 5 5 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(辛島), 左本(辛島), 左安(辛島), 三ゴロ(森), 三ゴロ(西宮)
10/02 H 4番 先発 DH 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(大隣), 空三振(大隣), 見三振(大隣), 遊ゴロ(五十嵐), 遊邪飛(サファテ)
09/30 E 4番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(塩見), 右安(塩見), 一飛(塩見), 敬遠(西宮), 遊ゴロ(ファンミル)
09/29 E 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛(松井裕), 三併打(松井裕), 左飛(松井裕), 左安(クルーズ)
09/28 M 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛(涌井), 空三振(涌井), 遊ゴロ(涌井), 二飛(益田)
09/27 F 4番 先発 DH 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛(上沢), 右安(上沢), 捕邪飛(上沢), 左飛(クロッタ), 一併打(鍵谷)
09/26 L 4番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 死球(牧田), 左飛(牧田), 空三振(牧田), 三ゴロ(牧田), 右安(高橋)
09/25 L 4番 先発 DH 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(豊田), 捕邪飛(武隈), 中安(岩尾), 左安(ウィリアムス)
09/24 L 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振(菊池), 空三振(菊池), 三ゴロ(菊池), 遊併打(ウィリアムス)
09/23 L 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(岸), 空三振(岸), 空三振(岸), 空三振(岸)
09/21 M 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛(涌井), 左飛(涌井), 遊ゴロ(涌井), 空三振(涌井)
09/20 M 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一邪飛(唐川), 空三振(唐川), 左安(唐川), 空三振(益田)
09/19 M 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左邪飛(成瀬), 空三振(成瀬), 遊ゴロ(成瀬), 空三振(西野)
09/18 H 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(武田), 空三振(武田), 空三振(武田), 右安(森)
09/17 H 4番 先発 DH 5 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(摂津), 右飛(摂津), 右飛(摂津), 三ゴロ(摂津), 左本(金)
09/16 H 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振(大隣), 二ゴロ(大隣), 空三振(大隣), 遊併打(大隣)
09/15 F 4番 先発 DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(上沢), 三ゴロ(上沢), 空三振(上沢)
09/14 F 4番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(浦野), 二飛(浦野), 左安(浦野), 空三振(カーター), 敬遠(武田勝)
09/13 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 空三振(大谷), 遊併打(大谷), 空三振(大谷), 空三振(大谷)
09/10 E 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(横山), 三ゴロ(横山), 二飛(相原), 右本(今野)
09/09 E 4番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(塩見), 三ゴロ(塩見), 中安(塩見), 死球(武藤), 遊ゴロ(クルーズ)
09/08 E 4番 先発 DH 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(松井裕), 空三振(松井裕), 左安(松井裕), 四球(武藤), 中安(福山)
09/07 F 4番 先発 DH 4 4 4 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本(上沢), 三安(上沢), 右2(鍵谷), 右安(白村)
09/06 F 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(浦野), 右飛(浦野), 左飛(浦野), 左安(クロッタ)
09/05 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(メンドーサ), 空三振(メンドーサ), 空三振(メンドーサ), 一ゴロ(鍵谷)
09/04 H 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(武田), 左安(武田), 空三振(武田), 二ゴロ(五十嵐)
09/03 H 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(摂津), 四球(摂津), 遊ゴロ(摂津), 二ゴロ(五十嵐)
09/02 H 4番 先発 DH 5 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(スタンリッジ), 中安(スタンリッジ), 二ゴロ(スタンリッジ), 左飛(森), 中安(岡島)
08/31 L 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛(岸), 右本(岸), 右飛(岸), 中飛(増田)
08/30 L 4番 先発 DH 5 5 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三安(野上), 左安(野上), 中安(武隈), 遊飛(平野), 空三振(豊田)
08/29 L 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛(菊池), 見三振(菊池), 遊併打(菊池), 遊飛(ウィリアムス)
08/28 M 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(涌井), 四球(涌井), 三ゴロ(涌井), 四球(木村)
08/27 M 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振(藤岡), 右安(藤岡), 一邪飛(藤岡), 遊併打(中後)
08/26 M 4番 先発 DH 4 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左2(古谷), 四球(古谷), 空三振(大嶺祐), 三安(服部)
08/24 E 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛(菊池), 四球(菊池), 見三振(菊池), 一ゴロ(クルーズ)
08/23 E 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(則本), 二飛(則本), 空三振(則本), 二ゴロ(ファルケンボーグ)
08/22 E 4番 先発 DH 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(塩見), 左安(塩見), 左安(塩見), 空三振(塩見)
08/21 M 4番 先発 DH 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(藤岡), 右2(藤岡), 四球(藤岡), 三直(吉原)
08/20 M 4番 先発 DH 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(大嶺祐), 一ゴロ(大嶺祐), 右安(唐川), 空三振(大谷)
08/19 M 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(古谷), 空三振(古谷), 三飛(古谷), 左本(大谷)
08/17 H 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 死球(武田), 一飛(武田), 空三振(武田), 空三振(五十嵐)
08/16 H 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(中田), 二ゴロ(中田), 左安(中田), 死球(森福)
08/15 H 4番 先発 DH 5 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(金), 中2(金), 中安(江尻), 三邪飛(江尻), 三ゴロ(日高)
08/14 L 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(岡本洋), 左本(岡本洋), 一邪飛(岡本洋), 敬遠(ウィリアムス)
08/13 L 5番 先発 DH 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛(菊池), 空三振(菊池), 遊飛(菊池), 一ゴロ(菊池), 二ゴロ(ウィリアムス)
08/12 L 6番 先発 DH 5 5 3 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中2(牧田), 空三振(牧田), 一邪飛(牧田), 中安(岡本篤), 中2(小林宏)
08/06 F 6番 先発 DH 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛(上沢), 三ゴロ(上沢), 右安(上沢)
08/05 F 6番 先発 DH 4 4 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(浦野), 左本(浦野), 空三振(河野), 左本(カーター)
08/03 M 6番 先発 DH 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右安(成瀬), 中本(成瀬), 空三振(成瀬), 二飛(大谷)
08/02 M 6番 先発 DH 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(涌井), 左安(涌井), 投直(涌井), 左2(大谷)
08/01 M 6番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(藤岡), 三ゴロ(藤岡), 中飛(藤岡), 遊ゴロ(南)
07/31 L 6番 先発 DH 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併打(岡本洋), 見三振(岡本洋), 左安(岡本篤)
07/30 L 6番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(野上), 遊ゴロ(野上), 右飛(野上), 左2(小林宏)
07/29 L 6番 先発 DH 4 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(牧田), 二ゴロ(牧田), 左本(牧田), 四球(中郷)
07/27 H 5番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 投併打(大隣), 右飛(大隣), 空三振(大隣), 空三振(五十嵐)
07/26 H 6番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(中田), 中安(中田), 左飛(森), 二飛(サファテ)
07/25 H 5番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(摂津), 三ゴロ(摂津), 中安(摂津), 四球(五十嵐)
07/23 F 6番 先発 DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(上沢), 遊ゴロ(上沢), 中飛(上沢)
07/22 F 6番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(中村), 四球(中村), 四球(中村), 空三振(河野)
07/21 F 6番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(メンドーサ), 遊ゴロ(メンドーサ), 左安(矢貫), 見三振(河野)
07/16 E 6番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(則本), 四球(則本), 空三振(長谷部), 遊ゴロ(長谷部)
07/15 E 5番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(辛島), 一飛(辛島), 右飛(辛島), 空三振(松井裕)
07/14 E 5番 先発 DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(塩見), 二飛(塩見), 二飛(松井裕)
07/13 L 5番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(菊池), 二ゴロ(菊池), 空三振(菊池), 三安(増田)
07/12 L 6番 先発 DH 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(牧田), 二ゴロ(牧田), 遊ゴロ(牧田), 中安(牧田), 空三振(高橋)
07/11 L 6番 先発 DH 5 5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(岡本洋), 遊ゴロ(岡本洋), 一邪飛(岡本洋), 右本(高橋), 三ゴロ(ボウデン)
07/10 H 6番 先発 DH 5 3 1 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(岩崎), 四球(岩崎), 左本(岩崎), 三ゴロ(嘉弥真), 四球(森福)
07/09 H 6番 先発 DH 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二併打(帆足), 左2(帆足), 四球(帆足), 見三振(五十嵐), 二飛(サファテ)
07/08 H 6番 先発 DH 4 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(スタンリッジ), 右本(スタンリッジ), 一邪飛(スタンリッジ), 四球(森福)
07/06 L 6番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 捕飛(十亀), 死球(十亀), 一飛(ボウデン), 空三振(田中)
07/05 L 6番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(牧田), 遊ゴロ(牧田), 二ゴロ(牧田), 空三振(増田)
07/03 E 5番 先発 DH 4 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 左犠飛(辛島), 二飛(辛島), 中本(戸村), 左安(西宮)
07/02 E 5番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(宮川), 中飛(宮川), 二ゴロ(松井裕), 中飛(福山)
07/01 E 5番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 空三振(美馬), 死球(美馬), 中安(美馬), 空三振(永井), 空三振(松井裕)
06/29 M 6番 先発 DH 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球(石川), 遊ゴロ(石川), 捕邪飛(石川)
06/28 M 6番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中2(涌井), 遊ゴロ(涌井), 一飛(涌井), 一ゴロ(大谷)
06/27 M 5番 先発 DH 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(藤岡), 中飛(藤岡), 遊安(藤岡)
06/22 S 5番 先発 DH 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(ナーブソン), 三失(ナーブソン), 三失(ナーブソン), 遊ゴロ(山本哲), 四球(カーペンター)
06/21 S 5番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(八木), 三飛(八木), 遊飛(八木), 中安(石山)
06/18 G 6番 先発 DH 4 3 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振(大竹), 左本(大竹), 遊ゴロ(香月), 死球(久保)
06/17 G 5番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左2(杉内), 二飛(笠原), 空三振(久保), 空三振(土田)
06/15 D 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(山井), 三ゴロ(山井), 空三振(又吉), 空三振(福谷)
06/14 D 5番 先発 4 4 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(雄太), 右安(雄太), 二飛(又吉), 左2(岩田)
06/12 B 6番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(国吉), 遊飛(国吉), 左飛(国吉)
06/11 B 6番 先発 4 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(井納), 中本(井納), 空三振(万谷), 四球(大原)
06/09 C 6番 先発 DH 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(野村), 中安(野村), 左2(野村), 二ゴロ(ミコライオ)
06/08 C 7番 先発 DH 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左安(バリントン), 見三振(バリントン), 左安(戸田), 見三振(戸田)
06/07 T 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二直(岩田), 四球(岩田), 四球(岩田), 空三振(金田)
06/06 T 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(能見), 一ゴロ(能見), 四球(能見), 二ゴロ(福原)
06/04 S 5番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(石川), 遊ゴロ(石川), 三ゴロ(石川)
06/03 S 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(古野), 一飛(古野), 二ゴロ(真田)
06/01 G 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 四球(杉内), 右飛(杉内), 四球(杉内), 遊ゴロ(久保)
05/31 G 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(久保)
05/29 D 4番 先発 DH 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(カブレラ), 四球(カブレラ), 三ゴロ(カブレラ), 右飛(パヤノ), 三ゴロ(高橋聡)
05/28 D 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(大野), 右飛(大野), 四球(大野), 四球(福谷)
05/26 B 4番 先発 DH 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(久保), 左安(久保), 見三振(久保), 左安(ソーサ)
05/25 B 4番 先発 DH 5 4 3 0 0 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右本(加賀美), 二飛(加賀美), 四球(加賀美), 左本(国吉), 三安(長田)
05/21 T 4番 先発 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(榎田), 中安(榎田), 遊ゴロ(榎田)
05/18 H 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(ウルフ), 四球(ウルフ), 二飛(森), 二飛(森)
05/17 H 4番 先発 DH 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(中田), 二飛(中田), 空三振(中田), 空三振(サファテ), 右安(千賀)
05/16 H 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(山田), 四球(山田), 四球(山田), 二ゴロ(柳瀬)
05/14 E 4番 先発 DH 5 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 四球(森), 空三振(森), 遊安(上園), 四球(西宮), 死球(西宮)
05/13 E 5番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(川井), 中飛(川井), 中飛(川井), 中安(ファルケンボーグ)
05/11 F 6番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(メンドーサ), 三ゴロ(メンドーサ), 遊飛(メンドーサ), 空三振(石井)
05/10 F 5番 先発 DH 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(武田勝), 遊ゴロ(武田勝), 右本(武田勝), 空三振(大塚)
05/09 F 5番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(上沢), 空三振(上沢), 二ゴロ(上沢), 中安(カーター)
05/07 M 5番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(唐川), 二ゴロ(唐川), 右飛(唐川), 投ゴロ(ロサ)
05/06 M 5番 先発 DH 4 4 3 1 0 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中本(古谷), 見三振(古谷), 左本(上野), 左2(上野)
05/05 M 5番 先発 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(涌井), 一ゴロ(涌井)
05/04 F 6番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二併打(大谷), 捕邪飛(大谷), 遊ゴロ(大谷), 三ゴロ(増井)
05/03 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(武田勝), 左飛(武田勝), 投ゴロ(武田勝), 遊ゴロ(カーター)
05/02 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(上沢), 空三振(上沢), 中飛(上沢), 空三振(宮西)
05/01 H 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ(帆足), 二ゴロ(帆足), 見三振(柳瀬), 空三振(サファテ)
04/30 H 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 二飛(寺原), 見三振(寺原), 見三振(嘉弥真), 見三振(千賀)
04/29 H 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(スタンリッジ), 二飛(スタンリッジ), 三ゴロ(スタンリッジ), 敬遠(森福)
04/27 E 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二併打(辛島), 中安(辛島), 四球(辛島), 空三振(西宮)
04/26 E 4番 先発 DH 5 5 2 1 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(塩見), 左本(塩見), 中2(小山伸), 一邪飛(小山伸), 遊飛(相原)
04/25 E 4番 先発 DH 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛(則本), 中2(則本), 空三振(則本), 空三振(相原), 右安(相原)
04/23 M 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(古谷), 中飛(古谷), 敬遠(古谷), 中安(西野)
04/22 M 4番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(涌井), 遊ゴロ(涌井), 左飛(涌井), 右2(涌井)
