一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
バトラー





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.231 21 66 52 12 2 0 2
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
6 5 9 4 19 0 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
1 1 0 20 .385 .379 .763 0


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .259 37 27 7 1 0 0 7 3 6 0 0 1 0 8 .296 .459 .756
対左 .200 29 25 5 1 0 2 2 1 13 0 1 0 0 12 .480 .276 .756


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7月 16 .263 49 38 10 2 0 1 4 4 7 3 13 0 0 0 1 1 0 15 .395 .408 .803 0
8月 5 .143 17 14 2 0 0 1 2 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 5 .357 .294 .651 0
9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


L 6 .273 16 11 3 0 0 1 2 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 6 .545 .500 1.045 0
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
M 3 .222 11 9 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .556 .364 .919 0
E 6 .235 18 17 4 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 5 .294 .278 .572 0
H 5 .231 19 13 3 1 0 0 2 1 2 3 3 0 0 0 1 1 0 4 .308 .421 .729 0
G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
C 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
B 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





17 3 1 0




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 7 0 0 0 10 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 7 .190 25 21 4 1 0 1 3 1 2 2 9 0 0 0 0 0 0 8 .381 .320 .701 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 10 .241 37 29 7 1 0 1 3 3 5 2 9 0 0 0 1 1 0 11 .379 .378 .758 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/1 0/0 0/2
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
17 .220 62 50 11 2 0 2 6 4 7 4 18 0 0 0 1 1 0 19 .380 .355 .735 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
3 1.000 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
08/13 L 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 死球(菊池), 空三振(菊池), 見三振(菊池), 空三振(菊池)
08/05 F 3番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(浦野), 投ゴロ(浦野)
08/03 M 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(成瀬), 中飛(成瀬), 四球(成瀬), 二ゴロ(益田)
08/02 M 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(涌井), 中安(涌井), 空三振(涌井), 投ゴロ(大谷)
08/01 M 3番 先発 3 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(藤岡), 右飛(藤岡), 左本(藤岡)
07/31 L 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(岡本篤)
07/30 L 代走 DH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/27 H 3番 先発 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中2(大隣), 空三振(大隣), 中飛(大隣), 投ゴロ(五十嵐)
07/26 H 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 死球(中田), 空三振(中田), 見三振(中田), 中安(サファテ)
07/25 H 7番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 死球(摂津), 四球(摂津), 投ゴロ(摂津), 二併打(五十嵐)
07/16 E 代打 DH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(菊池)
07/15 E 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(辛島), 空三振(辛島), 空三振(辛島)
07/14 E 7番 先発 左右 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(塩見), 見三振(塩見), 中飛(斎藤)
07/13 L 7番 先発 左右左 4 4 2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(菊池), 三安(菊池), 右本(菊池), 見三振(増田)
07/11 L 7番 先発 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(岡本洋), 中安(岡本洋), 四球(岡本洋), 二ゴロ(高橋), 四球(ボウデン)
07/09 H 7番 先発 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ(帆足), 右犠飛(帆足), 死球(柳瀬), 三安(五十嵐)
07/08 H 7番 先発 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(スタンリッジ), 四球(スタンリッジ), 遊ゴロ(スタンリッジ)
07/06 L 代打 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(ウィリアムス), 空三振(高橋)
07/03 E 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(辛島), 中安(辛島), 右飛(戸村)
07/02 E 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(宮川), 三ゴロ(宮川), 空三振(松井裕), 四球(福山)
07/01 E 7番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(美馬), 右安(美馬), 空三振(永井), 右2(永井)
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果


対戦投手別データ
L
名前 打率
























O
P
S
増田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
菊池 .333 7 6 2 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 5 .833 .429 1.262
岡本篤 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
ボウデン ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
岡本洋 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
高橋 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ウィリアムス ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
F
名前 打率
























O
P
S
浦野 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M
名前 打率
























O
P
S
大谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
涌井 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
成瀬 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
藤岡 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .333 1.667
益田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E
名前 打率
























O
P
S
松井裕 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
塩見 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
戸村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
永井 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
美馬 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
斎藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
辛島 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
菊池 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
福山 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
宮川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
H
名前 打率
























O
P
S
中田 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
大隣 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
帆足 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
摂津 .000 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667
五十嵐 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .667
柳瀬 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
スタンリッジ .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
サファテ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000