一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
クロッタ





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
---- 61 0 0 0 0 0 0
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
0 0 0 0 0 0 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
対左 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5月 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7月 9 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8月 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9・10月 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


L 9 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
Bs 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
E 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
G 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
T 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
D 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
C 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
S 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
B 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





0 0 0 61




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 0 0 0 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/61 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/05 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/01 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/29 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/28 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/27 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/02 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/26 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/24 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/22 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/02 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/31 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/29 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/27 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/13 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/06 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/02 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/01 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/29 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/31 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/06 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/04 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/01 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/26 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/23 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/22 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/16 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/12 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/10 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/09 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/03 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/01 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/30 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/28 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果