1番 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
西川 | 89 | .290 | 415 | 365 | 106 | 10 | 11 | 2 | 42 | 63 | 43 | 1 | 85 | 32 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 144 | .395 | .367 | .761 | 8 |
陽 | 49 | .225 | 218 | 182 | 41 | 8 | 1 | 9 | 22 | 31 | 22 | 7 | 38 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 78 | .429 | .330 | .759 | 2 |
石川慎 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
杉谷 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
中島 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | 0 |
谷口 | 2 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大引 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .262 | 658 | 572 | 150 | 18 | 12 | 11 | 66 | 96 | 65 | 8 | 130 | 40 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 225 | .393 | .345 | .739 | 10 |
2番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
中島 | 57 | .261 | 251 | 207 | 54 | 5 | 2 | 0 | 15 | 28 | 23 | 0 | 51 | 18 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 63 | .304 | .335 | .639 | 4 |
西川 | 35 | .209 | 154 | 134 | 28 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 13 | 0 | 34 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | .358 | .279 | .637 | 1 |
大引 | 19 | .214 | 82 | 70 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | .229 | .267 | .495 | 1 |
近藤 | 6 | .316 | 26 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | .789 | .391 | 1.181 | 0 |
杉谷 | 13 | .196 | 55 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | .239 | .260 | .499 | 0 |
小谷野 | 6 | .333 | 26 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | .381 | .400 | .781 | 1 |
村田 | 5 | .227 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .227 | .261 | .488 | 0 |
谷口 | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 | 0 |
岡 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
合計 | 144 | .239 | 626 | 527 | 126 | 17 | 5 | 5 | 41 | 69 | 52 | 1 | 127 | 40 | 11 | 44 | 2 | 3 | 0 | 168 | .319 | .308 | .626 | 7 |
3番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
陽 | 73 | .338 | 313 | 281 | 95 | 10 | 0 | 15 | 61 | 44 | 22 | 5 | 67 | 12 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 150 | .534 | .394 | .927 | 7 |
大谷 | 29 | .276 | 128 | 116 | 32 | 10 | 1 | 5 | 18 | 16 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59 | .509 | .336 | .845 | 2 |
西川 | 15 | .250 | 64 | 52 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | .462 | .361 | .822 | 0 |
大引 | 7 | .148 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .259 | .233 | .493 | 0 |
近藤 | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .300 | .800 | 0 |
ミランダ | 8 | .148 | 34 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .185 | .324 | .509 | 0 |
小谷野 | 5 | .188 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .316 | .503 | 0 |
谷口 | 4 | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .176 | .353 | 0 |
合計 | 144 | .288 | 617 | 546 | 157 | 25 | 1 | 24 | 94 | 78 | 52 | 8 | 144 | 16 | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 256 | .469 | .356 | .825 | 9 |
4番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
中田 | 142 | .270 | 600 | 529 | 143 | 18 | 0 | 27 | 100 | 64 | 58 | 6 | 89 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 242 | .457 | .345 | .802 | 5 |
陽 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .714 | .375 | 1.089 | 0 |
合計 | 144 | .271 | 608 | 536 | 145 | 18 | 0 | 28 | 102 | 66 | 59 | 6 | 92 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 247 | .461 | .345 | .806 | 5 |
5番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ミランダ | 77 | .225 | 297 | 262 | 59 | 12 | 0 | 13 | 41 | 33 | 28 | 3 | 75 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 110 | .420 | .303 | .723 | 3 |
大谷 | 21 | .276 | 86 | 76 | 21 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | .539 | .360 | .900 | 0 |
小谷野 | 12 | .298 | 51 | 47 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | .426 | .353 | .778 | 0 |
稲葉 | 11 | .371 | 40 | 35 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .486 | .450 | .936 | 0 |
佐藤賢 | 7 | .292 | 27 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | .500 | .320 | .820 | 0 |
アブレイユ | 5 | .222 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .389 | .333 | .722 | 1 |
近藤 | 5 | .250 | 17 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .375 | .294 | .669 | 1 |
大引 | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .231 | .481 | 0 |
北 | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .182 | .364 | 0 |
合計 | 144 | .251 | 563 | 501 | 126 | 24 | 1 | 22 | 70 | 66 | 52 | 4 | 120 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 218 | .435 | .324 | .760 | 5 |
6番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
大引 | 48 | .280 | 189 | 164 | 46 | 7 | 2 | 1 | 18 | 14 | 20 | 0 | 36 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | .366 | .359 | .725 | 1 |
小谷野 | 33 | .318 | 121 | 107 | 34 | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | .439 | .381 | .821 | 3 |
ミランダ | 20 | .284 | 76 | 67 | 19 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .418 | .368 | .786 | 1 |
近藤 | 15 | .241 | 56 | 54 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | .352 | .255 | .606 | 1 |
佐藤賢 | 8 | .167 | 32 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .367 | .219 | .585 | 0 |
石川慎 | 8 | .167 | 30 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .233 | .167 | .400 | 0 |
杉谷 | 3 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .600 | .417 | 1.017 | 0 |
谷口 | 2 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .714 | .625 | 1.339 | 0 |
鵜久森 | 3 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .542 | 0 |
稲葉 | 3 | .000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .400 | 0 |
北 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
合計 | 144 | .269 | 546 | 483 | 130 | 26 | 2 | 8 | 52 | 43 | 48 | 5 | 114 | 11 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 184 | .381 | .341 | .722 | 6 |
7番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
大引 | 36 | .292 | 139 | 113 | 33 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 16 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 49 | .434 | .379 | .812 | 2 |
近藤 | 30 | .283 | 109 | 99 | 28 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | .384 | .321 | .705 | 1 |
谷口 | 17 | .333 | 61 | 60 | 20 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .433 | .333 | .767 | 0 |
佐藤賢 | 10 | .156 | 33 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | .156 | .406 | 0 |
北 | 7 | .286 | 28 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .444 | .778 | 0 |
石川慎 | 8 | .227 | 26 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .273 | .261 | .534 | 0 |
大野 | 6 | .176 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .353 | .300 | .653 | 0 |
小谷野 | 5 | .176 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .222 | .458 | 0 |
赤田 | 4 | .300 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .467 | .767 | 0 |
杉谷 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .286 | .714 | 0 |
ミランダ | 4 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 | .231 | .462 | 0 |
大谷 | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .143 | .429 | 0 |
金子 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | 0 |
鵜久森 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | 0 |
岡 | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 | 0 |
稲葉 | 4 | .000 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .071 | .071 | 0 |
市川 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .254 | 516 | 453 | 115 | 26 | 1 | 5 | 46 | 45 | 35 | 4 | 100 | 7 | 9 | 20 | 4 | 7 | 0 | 158 | .349 | .310 | .659 | 3 |
8番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
大野 | 48 | .200 | 165 | 140 | 28 | 4 | 0 | 5 | 13 | 10 | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 47 | .336 | .271 | .607 | 1 |
市川 | 31 | .313 | 101 | 83 | 26 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 32 | .386 | .341 | .726 | 1 |
近藤 | 15 | .260 | 55 | 50 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .360 | .288 | .648 | 0 |
谷口 | 8 | .292 | 25 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .542 | .320 | .862 | 0 |
鵜久森 | 6 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .389 | .278 | .667 | 0 |
大引 | 15 | .139 | 47 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | .194 | .244 | .438 | 1 |
石川慎 | 3 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .500 | .944 | 1 |
石川亮 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .250 | 1.000 | 0 |
小谷野 | 4 | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .214 | .368 | 0 |
金子 | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .393 | 0 |
中島 | 3 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .400 | .543 | 0 |
飯山 | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | 0 |
佐藤賢 | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
岡 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
渡邉 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 |
北 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .225 | 481 | 413 | 93 | 15 | 3 | 7 | 39 | 28 | 30 | 4 | 87 | 1 | 7 | 32 | 2 | 3 | 0 | 135 | .327 | .283 | .610 | 4 |
9番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
中島 | 51 | .265 | 186 | 155 | 41 | 4 | 1 | 0 | 14 | 20 | 16 | 0 | 37 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 47 | .303 | .331 | .635 | 3 |
大野 | 35 | .130 | 106 | 92 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | .163 | .190 | .353 | 0 |
市川 | 15 | .231 | 46 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .333 | .302 | .636 | 0 |
杉谷 | 5 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .625 | .278 | .903 | 0 |
村田 | 5 | .353 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .471 | .389 | .859 | 1 |
谷口 | 6 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .444 | 0 |
岸里 | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | 1.333 | 0 |
岡 | 6 | .111 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .200 | .311 | 0 |
中村 | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
大引 | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .452 | 0 |
金子 | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .143 | .310 | 0 |
近藤 | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 | 0 |
飯山 | 4 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .311 | 0 |
上沢 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
メンドーサ | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
武田勝 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
浦野 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
合計 | 144 | .212 | 464 | 397 | 84 | 8 | 4 | 2 | 27 | 46 | 31 | 3 | 99 | 10 | 11 | 30 | 3 | 7 | 0 | 106 | .267 | .272 | .539 | 4 |