1番 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
田中浩 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 |
山田 | 135 | .321 | 647 | 570 | 183 | 37 | 1 | 28 | 86 | 98 | 64 | 8 | 90 | 15 | 11 | 1 | 4 | 10 | 0 | 306 | .537 | .395 | .932 | 19 |
森岡 | 4 | .316 | 20 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .474 | .350 | .824 | 1 |
比屋根 | 3 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .286 | .593 | 0 |
荒木 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .316 | 689 | 610 | 193 | 39 | 2 | 29 | 91 | 100 | 65 | 9 | 95 | 17 | 11 | 1 | 4 | 10 | 0 | 323 | .530 | .388 | .918 | 20 |
2番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
今浪 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
野口 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
荒木 | 5 | .364 | 23 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .500 | .391 | .891 | 0 |
雄平 | 7 | .296 | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | .407 | .387 | .795 | 1 |
谷内 | 9 | .286 | 41 | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .400 | .350 | .750 | 1 |
川端 | 14 | .305 | 67 | 59 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | .356 | .344 | .700 | 2 |
比屋根 | 26 | .237 | 110 | 97 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 26 | .268 | .253 | .521 | 0 |
上田 | 56 | .200 | 243 | 210 | 42 | 2 | 2 | 2 | 17 | 26 | 14 | 2 | 40 | 9 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 54 | .257 | .254 | .512 | 3 |
森岡 | 24 | .186 | 96 | 86 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | .244 | .228 | .472 | 0 |
三輪 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .235 | 622 | 545 | 128 | 20 | 2 | 3 | 42 | 67 | 31 | 5 | 88 | 15 | 19 | 36 | 5 | 7 | 0 | 161 | .295 | .280 | .575 | 7 |
3番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
山田 | 8 | .385 | 38 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .577 | .541 | 1.117 | 1 |
バレンティン | 7 | .304 | 28 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .478 | .429 | .907 | 1 |
川端 | 111 | .305 | 497 | 456 | 139 | 27 | 1 | 10 | 59 | 66 | 32 | 3 | 49 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | 198 | .434 | .353 | .787 | 13 |
森岡 | 3 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .417 | .462 | .878 | 1 |
田中浩 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .200 | .600 | 0 |
ミレッジ | 7 | .231 | 34 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | .385 | .353 | .738 | 1 |
飯原 | 7 | .179 | 30 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .286 | .200 | .486 | 0 |
合計 | 144 | .300 | 645 | 576 | 173 | 32 | 1 | 14 | 76 | 77 | 55 | 3 | 73 | 1 | 16 | 5 | 6 | 13 | 0 | 249 | .432 | .361 | .793 | 17 |
4番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
雄平 | 14 | .357 | 62 | 56 | 20 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | .661 | .419 | 1.080 | 1 |
バレンティン | 98 | .303 | 411 | 340 | 103 | 11 | 0 | 30 | 65 | 60 | 67 | 2 | 87 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 204 | .600 | .418 | 1.018 | 6 |
飯原 | 3 | .417 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .500 | .462 | .962 | 1 |
畠山 | 18 | .344 | 74 | 64 | 22 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | .500 | .419 | .919 | 0 |
川端 | 8 | .303 | 37 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .424 | .361 | .785 | 1 |
ミレッジ | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .308 | .231 | .538 | 0 |
合計 | 144 | .315 | 610 | 518 | 163 | 19 | 2 | 37 | 90 | 93 | 84 | 4 | 110 | 2 | 10 | 1 | 3 | 17 | 0 | 297 | .573 | .412 | .986 | 9 |
5番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
相川 | 1 | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | .800 | 1.600 | 1 |
森岡 | 6 | .409 | 24 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .636 | .458 | 1.095 | 2 |
田中浩 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
雄平 | 115 | .313 | 488 | 451 | 141 | 24 | 1 | 18 | 74 | 77 | 36 | 1 | 87 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 221 | .490 | .365 | .855 | 10 |
岩村 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
畠山 | 2 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .222 | .556 | 0 |
川端 | 8 | .290 | 35 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .323 | .371 | .694 | 0 |
飯原 | 8 | .219 | 37 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .281 | .286 | .567 | 0 |
ユウイチ | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
武内 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
合計 | 144 | .313 | 611 | 563 | 176 | 30 | 1 | 19 | 85 | 90 | 45 | 1 | 100 | 10 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 265 | .471 | .365 | .835 | 13 |
6番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ユウイチ | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
松井 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .250 | .750 | 0 |
飯原 | 10 | .364 | 39 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .485 | .436 | .921 | 1 |
畠山 | 90 | .301 | 376 | 345 | 104 | 17 | 1 | 13 | 66 | 39 | 28 | 0 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 162 | .470 | .352 | .822 | 9 |
荒木 | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .400 | .800 | 0 |
武内 | 4 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .333 | .429 | .762 | 0 |
野口 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
川崎 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
森岡 | 13 | .273 | 47 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .295 | .304 | .600 | 2 |
雄平 | 2 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .444 | .730 | 0 |
岩村 | 10 | .182 | 34 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .242 | .206 | .448 | 0 |
田中浩 | 7 | .200 | 27 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .200 | .259 | .459 | 0 |
相川 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .291 | 572 | 525 | 153 | 23 | 2 | 13 | 82 | 54 | 42 | 0 | 74 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 0 | 219 | .417 | .342 | .759 | 12 |
7番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
田中浩 | 1 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | .800 | 2.133 | 0 |
雄平 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 |
岩村 | 6 | .375 | 20 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .625 | .500 | 1.125 | 1 |
西田 | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .333 | .833 | 0 |
野口 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .250 | .750 | 0 |
森岡 | 21 | .299 | 83 | 77 | 23 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | .429 | .337 | .766 | 3 |
飯原 | 15 | .309 | 58 | 55 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | .400 | .333 | .733 | 1 |
武内 | 11 | .189 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .351 | .268 | .620 | 1 |
中村 | 21 | .267 | 82 | 75 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | .320 | .313 | .633 | 1 |
荒木 | 29 | .244 | 107 | 90 | 22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 14 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | .311 | .352 | .663 | 1 |
松井 | 4 | .200 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .200 | .500 | 0 |
相川 | 25 | .222 | 105 | 99 | 22 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | .263 | .250 | .513 | 1 |
ユウイチ | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .364 | 0 |
今浪 | 3 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .091 | 0 |
上田 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 |
合計 | 144 | .256 | 552 | 500 | 128 | 17 | 3 | 8 | 61 | 54 | 38 | 5 | 77 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 0 | 175 | .350 | .314 | .664 | 9 |
8番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
武内 | 6 | .389 | 21 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .833 | .476 | 1.310 | 0 |
西田 | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .700 | .417 | 1.117 | 1 |
森岡 | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .625 | .500 | 1.125 | 0 |
野口 | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | .429 | 1.000 | 1 |
松井 | 2 | .333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .444 | .333 | .778 | 0 |
川島 | 5 | .286 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .429 | .500 | .929 | 0 |
相川 | 20 | .278 | 81 | 72 | 20 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | .417 | .338 | .754 | 2 |
中村 | 71 | .308 | 280 | 247 | 76 | 8 | 1 | 4 | 34 | 23 | 22 | 3 | 38 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 98 | .397 | .367 | .764 | 6 |
今浪 | 4 | .313 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .313 | .353 | .665 | 0 |
西浦 | 11 | .161 | 35 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .290 | .257 | .547 | 0 |
荒木 | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | 0 |
上田 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
谷内 | 14 | .132 | 41 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | .132 | .146 | .278 | 0 |
川崎 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .285 | 546 | 485 | 138 | 24 | 1 | 9 | 60 | 55 | 43 | 6 | 82 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 191 | .394 | .346 | .740 | 10 |
9番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
荒木 | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | 1.500 | 1 |
三輪 | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | .857 | 0 |
秋吉 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
野口 | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .250 | .583 | 0 |
木谷 | 10 | .250 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 | 0 |
杉浦 | 4 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .125 | .375 | 0 |
村中 | 6 | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .522 | 0 |
石川 | 24 | .205 | 56 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | .205 | .222 | .427 | 0 |
武内 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 | .167 | .348 | 0 |
ナーブソン | 22 | .143 | 44 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | .171 | .143 | .314 | 0 |
石山 | 14 | .115 | 31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .115 | .148 | .264 | 0 |
八木 | 14 | .043 | 28 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .043 | .130 | 0 |
古野 | 9 | .067 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .133 | 0 |
小川 | 17 | .029 | 40 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .029 | .056 | .084 | 0 |
徳山 | 3 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
新垣 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
飯原 | 2 | .000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .143 | 0 |
七條 | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
比屋根 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
赤川 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
松岡 | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .144 | 321 | 263 | 38 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 104 | 0 | 6 | 51 | 2 | 4 | 0 | 42 | .160 | .159 | .319 | 1 |