1番 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
駿太 | 5 | .222 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 | .667 | 0 |
平野恵 | 70 | .248 | 318 | 274 | 68 | 9 | 1 | 1 | 15 | 39 | 31 | 2 | 34 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 82 | .299 | .328 | .627 | 2 |
ヘルマン | 67 | .230 | 293 | 265 | 61 | 13 | 1 | 2 | 22 | 27 | 24 | 1 | 44 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 82 | .309 | .295 | .604 | 3 |
安達 | 2 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .347 | 0 |
合計 | 144 | .237 | 642 | 565 | 134 | 24 | 2 | 3 | 38 | 68 | 58 | 4 | 86 | 16 | 9 | 12 | 3 | 9 | 0 | 171 | .303 | .311 | .614 | 5 |
2番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
安達 | 87 | .260 | 391 | 312 | 81 | 8 | 3 | 5 | 30 | 46 | 34 | 5 | 51 | 17 | 7 | 36 | 4 | 5 | 0 | 110 | .353 | .338 | .691 | 6 |
鉄平 | 2 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .222 | .667 | 0 |
平野恵 | 44 | .285 | 179 | 158 | 45 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 51 | .323 | .329 | .652 | 4 |
原拓 | 4 | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .294 | .333 | .627 | 1 |
駿太 | 5 | .250 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .250 | .500 | 0 |
川端 | 2 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | 0 |
合計 | 144 | .265 | 629 | 525 | 139 | 12 | 5 | 5 | 41 | 65 | 41 | 10 | 83 | 19 | 9 | 48 | 5 | 9 | 0 | 176 | .335 | .327 | .662 | 11 |
3番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ペーニャ | 1 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.200 | .600 | 1.800 | 1 |
安達 | 1 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 | 1.100 | 0 |
糸井 | 89 | .332 | 372 | 325 | 108 | 27 | 1 | 13 | 51 | 45 | 33 | 12 | 41 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 176 | .542 | .411 | .953 | 9 |
平野恵 | 2 | .455 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .455 | .455 | .909 | 1 |
ヘルマン | 35 | .301 | 150 | 136 | 41 | 7 | 0 | 4 | 23 | 18 | 13 | 1 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | .441 | .367 | .808 | 2 |
バトラー | 7 | .190 | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .381 | .320 | .701 | 0 |
坂口 | 6 | .263 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .316 | .364 | .679 | 0 |
鉄平 | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .111 | .333 | 0 |
合計 | 144 | .319 | 602 | 530 | 169 | 37 | 1 | 19 | 86 | 70 | 52 | 15 | 81 | 31 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 265 | .500 | .394 | .894 | 13 |
4番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
T-岡田 | 6 | .333 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .708 | .333 | 1.042 | 0 |
糸井 | 50 | .330 | 217 | 176 | 58 | 9 | 1 | 6 | 30 | 28 | 37 | 2 | 31 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 87 | .494 | .447 | .941 | 6 |
ペーニャ | 82 | .248 | 344 | 298 | 74 | 8 | 0 | 17 | 50 | 39 | 40 | 6 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | .446 | .349 | .795 | 7 |
竹原 | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .111 | .556 | 0 |
ベタンコート | 2 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ヘルマン | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .270 | 609 | 522 | 141 | 17 | 1 | 27 | 88 | 72 | 77 | 8 | 119 | 14 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 241 | .462 | .371 | .833 | 13 |
5番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
安達 | 1 | 1.000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 |
T-岡田 | 84 | .258 | 359 | 318 | 82 | 22 | 0 | 11 | 42 | 39 | 27 | 10 | 71 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 137 | .431 | .333 | .764 | 5 |
竹原 | 5 | .286 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .429 | .333 | .762 | 0 |
ペーニャ | 24 | .212 | 94 | 85 | 18 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | .400 | .277 | .677 | 1 |
坂口 | 12 | .220 | 50 | 41 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .293 | .360 | .653 | 0 |
谷 | 5 | .154 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .313 | .620 | 0 |
ヘルマン | 6 | .238 | 24 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .286 | .333 | .619 | 0 |
鉄平 | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .167 | .500 | 0 |
髙橋 | 4 | .154 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .154 | .462 | 0 |
平野恵 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .243 | 586 | 518 | 126 | 35 | 1 | 15 | 58 | 66 | 49 | 14 | 109 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | 0 | 208 | .402 | .324 | .725 | 7 |
6番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
平野恵 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 |
安達 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .500 | 1.250 | 0 |
ペーニャ | 31 | .284 | 124 | 109 | 31 | 8 | 0 | 10 | 26 | 16 | 12 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | .633 | .371 | 1.004 | 3 |
T-岡田 | 23 | .241 | 92 | 79 | 19 | 3 | 0 | 7 | 19 | 13 | 6 | 5 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | .544 | .333 | .878 | 1 |
竹原 | 3 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 | .444 | .873 | 0 |
坂口 | 36 | .264 | 142 | 121 | 32 | 1 | 4 | 2 | 18 | 17 | 18 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 47 | .388 | .360 | .748 | 2 |
ヘルマン | 27 | .247 | 104 | 89 | 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 | .348 | .340 | .688 | 2 |
髙橋 | 4 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .357 | .665 | 0 |
川端 | 6 | .200 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .368 | .568 | 0 |
原拓 | 4 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .200 | .533 | 0 |
鉄平 | 3 | .125 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .364 | .489 | 0 |
宮崎 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
山本 | 2 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ベタンコート | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .258 | 557 | 477 | 123 | 20 | 6 | 20 | 75 | 66 | 56 | 11 | 94 | 9 | 4 | 9 | 4 | 12 | 0 | 215 | .451 | .347 | .797 | 9 |
7番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
宮崎 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 1.250 | 0 |
鉄平 | 8 | .417 | 29 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .667 | .517 | 1.184 | 0 |
ペーニャ | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
T-岡田 | 12 | .350 | 47 | 40 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | .550 | .435 | .985 | 1 |
安達 | 9 | .313 | 36 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .469 | .389 | .858 | 1 |
岩﨑 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 0 |
駿太 | 10 | .353 | 37 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .412 | .371 | .783 | 0 |
川端 | 31 | .319 | 111 | 94 | 30 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 38 | .404 | .377 | .782 | 1 |
バトラー | 10 | .241 | 37 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | .379 | .378 | .758 | 0 |
中村 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .250 | .750 | 0 |
原拓 | 16 | .222 | 59 | 54 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | .389 | .263 | .652 | 0 |
ヘルマン | 5 | .235 | 20 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .294 | .350 | .644 | 0 |
ベタンコート | 11 | .209 | 45 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | .233 | .209 | .442 | 0 |
坂口 | 23 | .173 | 89 | 81 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .185 | .230 | .415 | 0 |
竹原 | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
髙橋 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
縞田 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
伊藤 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .269 | 538 | 472 | 127 | 25 | 0 | 7 | 45 | 51 | 37 | 11 | 90 | 12 | 3 | 15 | 3 | 13 | 0 | 173 | .367 | .335 | .701 | 3 |
8番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
T-岡田 | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .714 | .286 | 1.000 | 0 |
坂口 | 8 | .364 | 31 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .409 | .533 | .942 | 1 |
駿太 | 27 | .269 | 104 | 93 | 25 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | .387 | .340 | .727 | 1 |
伊藤 | 30 | .264 | 109 | 91 | 24 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | .374 | .316 | .690 | 0 |
川端 | 7 | .263 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .316 | .364 | .679 | 0 |
原拓 | 8 | .238 | 31 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .238 | .429 | .667 | 0 |
安達 | 33 | .231 | 130 | 108 | 25 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 14 | 2 | 15 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | .315 | .331 | .645 | 1 |
武田 | 3 | .167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .286 | .619 | 0 |
縞田 | 6 | .111 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .111 | .444 | 0 |
中村 | 10 | .143 | 29 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .214 | .172 | .387 | 0 |
ベタンコート | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | 0 |
堤 | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | 0 |
鉄平 | 2 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .200 | 0 |
山崎勝 | 3 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .234 | 523 | 441 | 103 | 15 | 3 | 7 | 47 | 52 | 51 | 3 | 88 | 6 | 6 | 28 | 0 | 6 | 0 | 145 | .329 | .317 | .646 | 3 |
9番 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
原拓 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
中村 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 |
安達 | 5 | .091 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .286 | .649 | 0 |
伊藤 | 89 | .263 | 297 | 251 | 66 | 11 | 1 | 1 | 33 | 28 | 15 | 5 | 51 | 0 | 3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 82 | .327 | .315 | .642 | 1 |
坂口 | 4 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .533 | 0 |
駿太 | 9 | .192 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | .192 | .423 | 0 |
堤 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | 0 |
金子 | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .125 | .375 | 0 |
山崎勝 | 21 | .125 | 58 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | .146 | .160 | .306 | 0 |
西 | 3 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
東明 | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ディクソン | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
松葉 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
合計 | 144 | .223 | 449 | 377 | 84 | 14 | 1 | 2 | 44 | 34 | 21 | 6 | 94 | 0 | 5 | 43 | 2 | 1 | 0 | 106 | .281 | .273 | .555 | 1 |