3・4月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
巨人 | 27 | .291 | 1069 | 931 | 271 | 47 | 1 | 30 | 123 | 125 | 91 | 15 | 154 | 26 | 11 | 23 | 9 | 34 | 0 | 410 | .440 | .360 | .801 | 26 |
阪神 | 29 | .295 | 1142 | 983 | 290 | 56 | 1 | 23 | 159 | 171 | 117 | 7 | 193 | 15 | 16 | 25 | 10 | 23 | 0 | 417 | .424 | .371 | .795 | 25 |
ソフトバンク | 26 | .296 | 1008 | 889 | 263 | 39 | 7 | 21 | 108 | 115 | 69 | 13 | 166 | 27 | 10 | 24 | 13 | 17 | 0 | 379 | .426 | .351 | .777 | 24 |
ヤクルト | 27 | .279 | 1069 | 950 | 265 | 36 | 2 | 32 | 136 | 141 | 86 | 6 | 160 | 12 | 18 | 20 | 7 | 18 | 0 | 401 | .422 | .340 | .762 | 20 |
オリックス | 27 | .264 | 1000 | 882 | 233 | 48 | 9 | 22 | 111 | 114 | 79 | 9 | 162 | 20 | 12 | 27 | 3 | 15 | 0 | 365 | .414 | .330 | .744 | 14 |
広島 | 27 | .249 | 1011 | 893 | 222 | 36 | 5 | 31 | 114 | 119 | 84 | 9 | 219 | 19 | 16 | 18 | 7 | 17 | 0 | 361 | .404 | .317 | .721 | 13 |
中日 | 27 | .269 | 1023 | 906 | 244 | 38 | 4 | 18 | 113 | 117 | 85 | 5 | 148 | 11 | 17 | 18 | 9 | 24 | 0 | 344 | .380 | .332 | .712 | 13 |
楽天 | 28 | .259 | 1084 | 952 | 247 | 41 | 3 | 16 | 110 | 115 | 104 | 12 | 196 | 8 | 18 | 11 | 5 | 26 | 0 | 342 | .359 | .338 | .698 | 12 |
ロッテ | 27 | .247 | 1015 | 914 | 226 | 60 | 4 | 21 | 92 | 102 | 71 | 7 | 174 | 8 | 11 | 17 | 6 | 14 | 0 | 357 | .391 | .305 | .695 | 12 |
横浜 | 25 | .245 | 941 | 829 | 203 | 39 | 3 | 18 | 95 | 100 | 72 | 11 | 183 | 17 | 24 | 24 | 5 | 20 | 0 | 302 | .364 | .312 | .676 | 7 |
日本ハム | 28 | .227 | 1028 | 898 | 204 | 39 | 3 | 23 | 91 | 98 | 90 | 10 | 196 | 24 | 26 | 25 | 5 | 12 | 0 | 318 | .354 | .303 | .657 | 8 |
西武 | 28 | .229 | 1047 | 897 | 205 | 42 | 6 | 11 | 80 | 85 | 102 | 10 | 242 | 21 | 19 | 32 | 6 | 16 | 0 | 292 | .326 | .312 | .638 | 13 |
セリーグ | 162 | .272 | 6255 | 5492 | 1495 | 252 | 16 | 152 | 740 | 773 | 535 | 53 | 1057 | 100 | 102 | 128 | 47 | 136 | 0 | 2235 | .407 | .340 | .747 | 104 |
パリーグ | 164 | .254 | 6182 | 5432 | 1378 | 269 | 32 | 114 | 592 | 629 | 515 | 61 | 1136 | 108 | 96 | 136 | 38 | 100 | 0 | 2053 | .378 | .323 | .701 | 83 |
全体 | 326 | .263 | 12437 | 10924 | 2873 | 521 | 48 | 266 | 1332 | 1402 | 1050 | 114 | 2193 | 208 | 198 | 264 | 85 | 236 | 0 | 4288 | .393 | .332 | .724 | 187 |
5月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ヤクルト | 25 | .309 | 1033 | 900 | 278 | 37 | 3 | 28 | 142 | 145 | 95 | 5 | 184 | 15 | 18 | 28 | 5 | 18 | 0 | 405 | .450 | .376 | .826 | 23 |
広島 | 24 | .279 | 910 | 797 | 222 | 35 | 4 | 28 | 100 | 105 | 73 | 10 | 179 | 11 | 17 | 22 | 8 | 27 | 0 | 349 | .438 | .343 | .781 | 14 |
西武 | 22 | .264 | 859 | 738 | 195 | 43 | 5 | 13 | 97 | 101 | 87 | 5 | 164 | 13 | 10 | 21 | 8 | 14 | 0 | 287 | .389 | .342 | .731 | 11 |
日本ハム | 24 | .258 | 903 | 790 | 204 | 32 | 4 | 26 | 110 | 112 | 71 | 6 | 200 | 21 | 7 | 28 | 8 | 13 | 0 | 322 | .408 | .321 | .729 | 9 |
オリックス | 24 | .264 | 932 | 806 | 213 | 35 | 4 | 15 | 87 | 93 | 72 | 17 | 129 | 24 | 15 | 32 | 5 | 12 | 0 | 301 | .373 | .336 | .709 | 11 |
ソフトバンク | 25 | .257 | 953 | 860 | 221 | 31 | 5 | 25 | 79 | 86 | 58 | 8 | 186 | 26 | 12 | 20 | 7 | 18 | 0 | 337 | .392 | .308 | .699 | 18 |
ロッテ | 25 | .243 | 943 | 838 | 204 | 43 | 4 | 17 | 88 | 88 | 77 | 5 | 137 | 20 | 9 | 20 | 3 | 16 | 0 | 306 | .365 | .310 | .675 | 8 |
横浜 | 25 | .247 | 936 | 826 | 204 | 28 | 6 | 18 | 80 | 84 | 75 | 5 | 181 | 11 | 13 | 23 | 7 | 21 | 0 | 298 | .361 | .311 | .672 | 9 |
巨人 | 25 | .233 | 933 | 827 | 193 | 31 | 1 | 21 | 92 | 94 | 79 | 8 | 151 | 18 | 12 | 14 | 5 | 20 | 0 | 289 | .349 | .305 | .654 | 7 |
阪神 | 24 | .240 | 906 | 803 | 193 | 35 | 2 | 13 | 59 | 62 | 76 | 11 | 185 | 12 | 13 | 14 | 2 | 21 | 0 | 271 | .337 | .314 | .651 | 10 |
中日 | 25 | .249 | 947 | 841 | 209 | 34 | 2 | 10 | 88 | 94 | 76 | 7 | 160 | 17 | 6 | 18 | 5 | 25 | 0 | 277 | .329 | .314 | .644 | 11 |
楽天 | 22 | .237 | 793 | 697 | 165 | 21 | 0 | 16 | 61 | 65 | 66 | 7 | 121 | 6 | 9 | 18 | 5 | 25 | 0 | 234 | .336 | .307 | .643 | 10 |
セリーグ | 148 | .260 | 5665 | 4994 | 1299 | 200 | 18 | 118 | 561 | 584 | 474 | 46 | 1040 | 84 | 79 | 119 | 32 | 132 | 0 | 1889 | .378 | .328 | .706 | 74 |
パリーグ | 142 | .254 | 5383 | 4729 | 1202 | 205 | 22 | 112 | 522 | 545 | 431 | 48 | 937 | 110 | 62 | 139 | 36 | 98 | 0 | 1787 | .378 | .321 | .698 | 67 |
全体 | 290 | .257 | 11048 | 9723 | 2501 | 405 | 40 | 230 | 1083 | 1129 | 905 | 94 | 1977 | 194 | 141 | 258 | 68 | 230 | 0 | 3676 | .378 | .324 | .702 | 141 |
6月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ソフトバンク | 18 | .312 | 747 | 651 | 203 | 36 | 7 | 13 | 111 | 115 | 71 | 6 | 111 | 18 | 9 | 11 | 8 | 13 | 0 | 292 | .449 | .380 | .829 | 17 |
巨人 | 16 | .276 | 617 | 548 | 151 | 30 | 3 | 13 | 73 | 80 | 54 | 4 | 106 | 12 | 8 | 11 | 0 | 12 | 0 | 226 | .412 | .345 | .757 | 11 |
西武 | 18 | .259 | 671 | 590 | 153 | 28 | 1 | 22 | 67 | 69 | 56 | 7 | 141 | 7 | 9 | 17 | 1 | 20 | 0 | 249 | .422 | .330 | .752 | 7 |
広島 | 18 | .261 | 658 | 593 | 155 | 22 | 3 | 24 | 75 | 77 | 46 | 2 | 118 | 16 | 11 | 14 | 3 | 12 | 0 | 255 | .430 | .315 | .745 | 9 |
中日 | 18 | .274 | 717 | 632 | 173 | 31 | 8 | 12 | 81 | 86 | 62 | 3 | 121 | 9 | 13 | 13 | 7 | 14 | 0 | 256 | .405 | .338 | .743 | 17 |
ロッテ | 18 | .274 | 697 | 613 | 168 | 35 | 7 | 9 | 76 | 85 | 52 | 9 | 100 | 14 | 11 | 17 | 6 | 14 | 0 | 244 | .398 | .337 | .735 | 6 |
オリックス | 18 | .253 | 671 | 584 | 148 | 17 | 1 | 17 | 71 | 76 | 49 | 10 | 122 | 18 | 5 | 26 | 2 | 8 | 0 | 218 | .373 | .321 | .694 | 7 |
横浜 | 18 | .250 | 663 | 592 | 148 | 30 | 1 | 14 | 70 | 71 | 44 | 9 | 133 | 9 | 22 | 16 | 2 | 10 | 0 | 222 | .375 | .311 | .686 | 9 |
ヤクルト | 16 | .255 | 622 | 550 | 140 | 26 | 5 | 8 | 67 | 68 | 50 | 4 | 98 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 0 | 200 | .364 | .318 | .682 | 9 |
阪神 | 18 | .240 | 693 | 613 | 147 | 33 | 2 | 8 | 62 | 65 | 58 | 5 | 132 | 7 | 16 | 16 | 1 | 17 | 0 | 208 | .339 | .310 | .650 | 6 |
日本ハム | 18 | .240 | 658 | 580 | 139 | 25 | 2 | 10 | 63 | 66 | 52 | 2 | 139 | 14 | 11 | 23 | 1 | 8 | 0 | 198 | .341 | .304 | .645 | 7 |
楽天 | 18 | .233 | 662 | 589 | 137 | 27 | 4 | 11 | 50 | 55 | 49 | 4 | 114 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 0 | 205 | .348 | .293 | .641 | 6 |
セリーグ | 104 | .259 | 3970 | 3528 | 914 | 172 | 22 | 79 | 428 | 447 | 314 | 27 | 708 | 61 | 82 | 82 | 19 | 75 | 0 | 1367 | .387 | .323 | .710 | 61 |
パリーグ | 108 | .263 | 4106 | 3607 | 948 | 168 | 22 | 82 | 438 | 466 | 329 | 38 | 727 | 76 | 54 | 107 | 25 | 73 | 0 | 1406 | .390 | .329 | .719 | 50 |
全体 | 212 | .261 | 8076 | 7135 | 1862 | 340 | 44 | 161 | 866 | 913 | 643 | 65 | 1435 | 137 | 136 | 189 | 44 | 148 | 0 | 2773 | .389 | .326 | .715 | 111 |
7月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
広島 | 21 | .289 | 850 | 738 | 213 | 30 | 2 | 26 | 99 | 104 | 78 | 8 | 197 | 17 | 14 | 20 | 6 | 7 | 0 | 325 | .440 | .360 | .801 | 16 |
横浜 | 20 | .274 | 838 | 726 | 199 | 31 | 5 | 26 | 101 | 109 | 80 | 10 | 150 | 15 | 13 | 22 | 0 | 17 | 0 | 318 | .438 | .354 | .792 | 13 |
中日 | 23 | .276 | 888 | 775 | 214 | 41 | 2 | 20 | 104 | 111 | 76 | 11 | 155 | 9 | 9 | 20 | 6 | 13 | 0 | 319 | .412 | .347 | .758 | 11 |
日本ハム | 22 | .260 | 864 | 741 | 193 | 35 | 11 | 19 | 90 | 96 | 73 | 8 | 183 | 18 | 13 | 39 | 3 | 10 | 0 | 307 | .414 | .332 | .746 | 11 |
楽天 | 24 | .279 | 934 | 818 | 228 | 49 | 4 | 12 | 91 | 96 | 74 | 9 | 185 | 20 | 11 | 25 | 8 | 11 | 0 | 321 | .392 | .342 | .735 | 14 |
ソフトバンク | 24 | .284 | 915 | 798 | 227 | 40 | 5 | 9 | 92 | 100 | 75 | 10 | 119 | 14 | 14 | 29 | 3 | 18 | 0 | 304 | .381 | .352 | .733 | 13 |
西武 | 22 | .254 | 863 | 737 | 187 | 33 | 7 | 20 | 82 | 87 | 84 | 6 | 191 | 9 | 8 | 31 | 5 | 11 | 0 | 294 | .399 | .333 | .732 | 11 |
阪神 | 22 | .266 | 823 | 730 | 194 | 30 | 3 | 21 | 91 | 96 | 63 | 8 | 135 | 6 | 10 | 17 | 5 | 18 | 0 | 293 | .401 | .329 | .730 | 13 |
ヤクルト | 22 | .272 | 846 | 753 | 205 | 40 | 3 | 15 | 70 | 72 | 65 | 5 | 130 | 8 | 17 | 18 | 5 | 23 | 0 | 296 | .393 | .332 | .725 | 12 |
オリックス | 23 | .243 | 869 | 738 | 179 | 25 | 2 | 19 | 83 | 84 | 88 | 13 | 147 | 21 | 10 | 25 | 5 | 14 | 0 | 265 | .359 | .332 | .691 | 11 |
ロッテ | 23 | .247 | 913 | 809 | 200 | 42 | 3 | 16 | 86 | 88 | 73 | 11 | 156 | 1 | 16 | 17 | 3 | 9 | 0 | 296 | .366 | .317 | .683 | 9 |
巨人 | 20 | .247 | 745 | 673 | 166 | 22 | 1 | 20 | 63 | 65 | 43 | 10 | 116 | 11 | 9 | 15 | 4 | 19 | 0 | 250 | .371 | .300 | .671 | 7 |
セリーグ | 128 | .271 | 4990 | 4395 | 1191 | 194 | 16 | 128 | 528 | 557 | 405 | 52 | 883 | 66 | 72 | 112 | 26 | 97 | 0 | 1801 | .410 | .338 | .748 | 72 |
パリーグ | 138 | .262 | 5358 | 4641 | 1214 | 224 | 32 | 95 | 524 | 551 | 467 | 57 | 981 | 83 | 72 | 166 | 27 | 73 | 0 | 1787 | .385 | .335 | .720 | 69 |
全体 | 266 | .266 | 10348 | 9036 | 2405 | 418 | 48 | 223 | 1052 | 1108 | 872 | 109 | 1864 | 149 | 144 | 278 | 53 | 170 | 0 | 3588 | .397 | .336 | .733 | 141 |
8月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ヤクルト | 25 | .291 | 1005 | 884 | 257 | 39 | 0 | 33 | 134 | 137 | 83 | 9 | 145 | 6 | 14 | 24 | 5 | 19 | 0 | 395 | .447 | .356 | .803 | 23 |
オリックス | 23 | .274 | 900 | 770 | 211 | 45 | 2 | 20 | 105 | 110 | 86 | 12 | 151 | 15 | 5 | 26 | 6 | 16 | 0 | 320 | .416 | .354 | .769 | 12 |
横浜 | 24 | .282 | 935 | 831 | 234 | 42 | 7 | 21 | 107 | 113 | 56 | 12 | 191 | 14 | 22 | 32 | 4 | 18 | 0 | 353 | .425 | .334 | .759 | 18 |
広島 | 26 | .273 | 1035 | 891 | 243 | 49 | 5 | 19 | 114 | 127 | 92 | 14 | 186 | 21 | 18 | 26 | 12 | 19 | 0 | 359 | .403 | .346 | .749 | 10 |
阪神 | 25 | .278 | 972 | 844 | 235 | 35 | 4 | 18 | 107 | 116 | 91 | 5 | 184 | 6 | 17 | 21 | 11 | 24 | 0 | 332 | .393 | .348 | .741 | 16 |
西武 | 26 | .250 | 1066 | 920 | 230 | 36 | 2 | 31 | 114 | 120 | 107 | 6 | 253 | 14 | 17 | 26 | 7 | 9 | 0 | 363 | .395 | .330 | .724 | 11 |
ソフトバンク | 27 | .281 | 1108 | 957 | 269 | 55 | 5 | 6 | 107 | 111 | 96 | 13 | 182 | 25 | 15 | 34 | 8 | 13 | 0 | 352 | .368 | .352 | .720 | 17 |
日本ハム | 25 | .263 | 973 | 852 | 224 | 30 | 1 | 21 | 98 | 107 | 77 | 11 | 157 | 34 | 18 | 31 | 2 | 7 | 0 | 319 | .374 | .331 | .706 | 9 |
楽天 | 22 | .267 | 849 | 748 | 200 | 37 | 3 | 10 | 88 | 93 | 74 | 2 | 142 | 7 | 8 | 21 | 4 | 22 | 0 | 273 | .365 | .333 | .698 | 18 |
巨人 | 27 | .236 | 1026 | 916 | 216 | 32 | 0 | 34 | 91 | 96 | 77 | 10 | 218 | 20 | 15 | 19 | 4 | 22 | 0 | 350 | .382 | .301 | .683 | 5 |
ロッテ | 27 | .248 | 1004 | 899 | 223 | 41 | 7 | 15 | 92 | 101 | 67 | 15 | 173 | 10 | 12 | 18 | 5 | 12 | 0 | 323 | .359 | .309 | .669 | 11 |
中日 | 27 | .224 | 1021 | 900 | 202 | 39 | 2 | 15 | 76 | 79 | 81 | 7 | 187 | 14 | 14 | 25 | 8 | 14 | 0 | 290 | .322 | .291 | .613 | 12 |
セリーグ | 154 | .263 | 5994 | 5266 | 1387 | 236 | 18 | 140 | 629 | 668 | 480 | 57 | 1111 | 81 | 100 | 147 | 44 | 116 | 0 | 2079 | .395 | .329 | .724 | 84 |
パリーグ | 150 | .264 | 5900 | 5146 | 1357 | 244 | 20 | 103 | 604 | 642 | 507 | 59 | 1058 | 105 | 75 | 156 | 32 | 79 | 0 | 1950 | .379 | .335 | .714 | 78 |
全体 | 304 | .264 | 11894 | 10412 | 2744 | 480 | 38 | 243 | 1233 | 1310 | 987 | 116 | 2169 | 186 | 175 | 303 | 76 | 195 | 0 | 4029 | .387 | .332 | .719 | 162 |
9・10月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
広島 | 26 | .281 | 1074 | 966 | 271 | 47 | 4 | 25 | 110 | 117 | 77 | 7 | 235 | 12 | 13 | 20 | 4 | 22 | 0 | 401 | .415 | .337 | .752 | 18 |
西武 | 25 | .241 | 1057 | 900 | 217 | 39 | 5 | 28 | 109 | 112 | 109 | 11 | 243 | 10 | 13 | 28 | 9 | 11 | 0 | 350 | .389 | .328 | .716 | 8 |
日本ハム | 24 | .257 | 1002 | 870 | 224 | 27 | 8 | 20 | 112 | 114 | 89 | 10 | 217 | 23 | 9 | 26 | 7 | 22 | 0 | 327 | .376 | .331 | .707 | 9 |
ロッテ | 23 | .252 | 861 | 763 | 192 | 39 | 8 | 18 | 85 | 92 | 64 | 6 | 122 | 11 | 19 | 20 | 8 | 14 | 0 | 301 | .394 | .312 | .706 | 11 |
巨人 | 24 | .260 | 1090 | 967 | 251 | 45 | 1 | 26 | 128 | 136 | 75 | 7 | 178 | 15 | 16 | 35 | 6 | 17 | 0 | 376 | .389 | .316 | .704 | 10 |
ソフトバンク | 23 | .256 | 900 | 780 | 200 | 26 | 1 | 21 | 77 | 80 | 75 | 9 | 157 | 14 | 9 | 28 | 8 | 17 | 0 | 291 | .373 | .326 | .699 | 8 |
オリックス | 26 | .248 | 1097 | 930 | 231 | 41 | 4 | 17 | 102 | 107 | 96 | 24 | 196 | 28 | 16 | 41 | 6 | 26 | 0 | 331 | .356 | .332 | .688 | 10 |
ヤクルト | 25 | .260 | 1078 | 986 | 256 | 45 | 2 | 23 | 98 | 104 | 64 | 6 | 160 | 13 | 18 | 16 | 6 | 24 | 0 | 374 | .379 | .307 | .686 | 11 |
中日 | 22 | .260 | 925 | 800 | 208 | 32 | 3 | 12 | 75 | 83 | 87 | 1 | 155 | 15 | 16 | 32 | 5 | 19 | 0 | 282 | .353 | .331 | .684 | 15 |
楽天 | 25 | .246 | 1133 | 964 | 237 | 40 | 4 | 13 | 118 | 125 | 121 | 11 | 201 | 18 | 11 | 30 | 7 | 25 | 0 | 324 | .336 | .335 | .671 | 9 |
阪神 | 25 | .253 | 971 | 850 | 215 | 37 | 3 | 11 | 85 | 89 | 78 | 9 | 180 | 9 | 13 | 28 | 6 | 21 | 0 | 291 | .342 | .320 | .663 | 15 |
横浜 | 26 | .229 | 1151 | 1029 | 236 | 41 | 5 | 24 | 87 | 91 | 73 | 14 | 269 | 10 | 22 | 32 | 3 | 24 | 0 | 359 | .349 | .289 | .638 | 8 |
セリーグ | 148 | .257 | 6289 | 5598 | 1437 | 247 | 18 | 121 | 583 | 620 | 454 | 44 | 1177 | 74 | 98 | 163 | 30 | 127 | 0 | 2083 | .372 | .316 | .688 | 77 |
パリーグ | 146 | .250 | 6050 | 5207 | 1301 | 212 | 30 | 117 | 603 | 630 | 554 | 71 | 1136 | 104 | 77 | 173 | 45 | 115 | 0 | 1924 | .370 | .328 | .697 | 55 |
全体 | 294 | .253 | 12339 | 10805 | 2738 | 459 | 48 | 238 | 1186 | 1250 | 1008 | 115 | 2313 | 178 | 175 | 336 | 75 | 242 | 0 | 4007 | .371 | .322 | .693 | 132 |