3・4月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
ルナ | 27 | .336 | 119 | 107 | 36 | 6 | 0 | 5 | 19 | 21 | 11 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | .533 | .403 | .936 | 3 |
堂上直 | 25 | .288 | 79 | 73 | 21 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | .342 | .312 | .654 | 0 |
荒木 | 26 | .288 | 116 | 104 | 30 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | .404 | .321 | .725 | 1 |
平田 | 27 | .327 | 117 | 104 | 34 | 5 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | .433 | .402 | .834 | 3 |
森野 | 25 | .287 | 99 | 87 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 | .391 | .340 | .731 | 1 |
和田 | 26 | .271 | 104 | 85 | 23 | 4 | 0 | 6 | 23 | 11 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 45 | .529 | .385 | .914 | 1 |
エルナンデス | 13 | .071 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .071 | .143 | 0 |
藤井 | 10 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
川上 | 5 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .111 | 0 |
谷 | 5 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 |
小笠原 | 20 | .348 | 30 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .478 | .467 | .945 | 0 |
大島 | 27 | .315 | 122 | 111 | 35 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | .342 | .358 | .701 | 4 |
野本 | 21 | .308 | 28 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .538 | .357 | .896 | 0 |
松井雅 | 14 | .290 | 37 | 31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .419 | .389 | .808 | 0 |
田中 | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 0 |
谷繁 | 19 | .157 | 59 | 51 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | .196 | .259 | .455 | 0 |
福田 | 6 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .125 | .375 | 0 |
山井 | 5 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 | .091 | .191 | 0 |
森越 | 10 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | 0 |
祖父江 | 9 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ゴメス | 7 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
岡田 | 5 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大野 | 5 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カブレラ | 5 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .091 | 0 |
朝倉 | 4 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
岩﨑 | 4 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
若松 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
山内 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
福谷 | 15 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
田島 | 15 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
又吉 | 14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
髙橋聡 | 9 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
岩瀬 | 7 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
小田 | 4 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
工藤 | 4 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | .000 | .000 | 0 |
小林 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
濱田 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
武藤 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
合計 | 27 | .269 | 1023 | 906 | 244 | 38 | 4 | 18 | 113 | 117 | 85 | 5 | 148 | 11 | 17 | 18 | 9 | 24 | 0 | 344 | .380 | .332 | .712 | 13 |
5月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
堂上直 | 25 | .181 | 91 | 83 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | .193 | .216 | .409 | 1 |
大島 | 25 | .343 | 115 | 108 | 37 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | .389 | .377 | .766 | 4 |
荒木 | 23 | .269 | 96 | 78 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | .295 | .367 | .662 | 3 |
野本 | 17 | .185 | 31 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .222 | .290 | .513 | 0 |
岩﨑 | 8 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .237 | 0 |
祖父江 | 16 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
森越 | 5 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
又吉 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
山井 | 4 | .500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .500 | 1.250 | 0 |
松井佑 | 13 | .400 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .467 | .400 | .867 | 0 |
ルナ | 25 | .327 | 111 | 98 | 32 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 | 10 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 52 | .531 | .387 | .918 | 0 |
森野 | 25 | .318 | 108 | 88 | 28 | 5 | 0 | 3 | 23 | 13 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | .477 | .439 | .917 | 2 |
武山 | 6 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .308 | .286 | .593 | 0 |
中田 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .400 | .900 | 0 |
エルナンデス | 12 | .222 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .444 | .222 | .667 | 0 |
和田 | 21 | .219 | 80 | 73 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 | .301 | .275 | .576 | 1 |
平田 | 25 | .215 | 105 | 93 | 20 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | .290 | .305 | .595 | 0 |
大野 | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | 0 |
谷繁 | 15 | .174 | 51 | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | .261 | .240 | .501 | 0 |
小笠原 | 11 | .167 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .231 | .481 | 0 |
松井雅 | 10 | .111 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .143 | .254 | 0 |
工藤 | 6 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
朝倉 | 5 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カブレラ | 5 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
濱田 | 4 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
岡田 | 3 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
雄太 | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
赤田 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
川上 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
福谷 | 13 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
髙橋聡 | 11 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
パヤノ | 11 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
岩瀬 | 8 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
武藤 | 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
岩田 | 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
小熊 | 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
田島 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
合計 | 25 | .249 | 947 | 841 | 209 | 34 | 2 | 10 | 88 | 94 | 76 | 7 | 160 | 17 | 6 | 18 | 5 | 25 | 0 | 277 | .329 | .314 | .644 | 11 |
6月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
エルナンデス | 18 | .355 | 83 | 76 | 27 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | .618 | .390 | 1.009 | 3 |
ルナ | 18 | .373 | 82 | 67 | 25 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 13 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .627 | .488 | 1.115 | 4 |
松井雅 | 9 | .083 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .083 | .120 | .203 | 0 |
大島 | 18 | .370 | 87 | 81 | 30 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .420 | .414 | .834 | 3 |
谷 | 10 | .333 | 36 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .500 | .412 | .912 | 1 |
和田 | 18 | .292 | 77 | 65 | 19 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | .462 | .390 | .851 | 2 |
堂上直 | 13 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .385 | .214 | .599 | 0 |
武山 | 8 | .111 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .278 | .158 | .436 | 0 |
藤井 | 8 | .304 | 28 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .391 | .407 | .799 | 0 |
平田 | 16 | .295 | 66 | 61 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | .410 | .318 | .728 | 1 |
森野 | 18 | .270 | 81 | 74 | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | .378 | .321 | .699 | 3 |
小笠原 | 10 | .182 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .308 | .580 | 0 |
谷繁 | 9 | .143 | 26 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .190 | .308 | .498 | 0 |
岩﨑 | 6 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .200 | .343 | 0 |
中田 | 4 | .143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .143 | .429 | 0 |
松井佑 | 8 | .111 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .111 | .333 | 0 |
野本 | 7 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .167 | .267 | 0 |
工藤 | 6 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
山井 | 5 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大野 | 4 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
濱田 | 4 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
雄太 | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
吉川 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
森越 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
福谷 | 9 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
岩瀬 | 8 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
浅尾 | 8 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
岡田 | 7 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
又吉 | 7 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
岩田 | 5 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
祖父江 | 4 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
朝倉 | 4 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
小川 | 3 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
髙橋聡 | 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
カブレラ | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
パヤノ | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
鈴木翔 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0 |
合計 | 18 | .274 | 717 | 632 | 173 | 31 | 8 | 12 | 81 | 86 | 62 | 3 | 121 | 9 | 13 | 13 | 7 | 14 | 0 | 256 | .405 | .338 | .743 | 17 |
7月 | ||||||||||||||||||||||||
名 前 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
猛 打 賞 |
エルナンデス | 23 | .269 | 100 | 93 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | .344 | .310 | .654 | 1 |
ルナ | 11 | .302 | 47 | 43 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .488 | .362 | .850 | 0 |
濱田 | 4 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .571 | 0 |
森野 | 23 | .259 | 100 | 81 | 21 | 6 | 0 | 3 | 18 | 14 | 16 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | .444 | .384 | .828 | 0 |
大島 | 21 | .247 | 91 | 81 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | .296 | .311 | .607 | 2 |
ゴメス | 5 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .286 | .452 | 0 |
伊藤 | 2 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 | 0 |
又吉 | 13 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
小笠原 | 11 | .667 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .889 | .727 | 1.616 | 0 |
和田 | 20 | .397 | 75 | 63 | 25 | 2 | 1 | 7 | 21 | 13 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | .794 | .480 | 1.274 | 4 |
松井佑 | 16 | .348 | 50 | 46 | 16 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | .587 | .400 | .987 | 0 |
岩田 | 2 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 0 |
荒木 | 12 | .311 | 54 | 45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | .356 | .392 | .748 | 2 |
