防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | 24 | 643 | 2497 | 155 | 9 | 97 | 40 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
4 | 17 | 4 | 0 | 63 | 54 | 151 2/3 | 7 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 24 | 22 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 70.8 | 6 | .647 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
2.82 | 163 | 51 | 9 | 37.5 | 15 | 0 | 2 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
8 | 1 | .125 | 8 | 0 | .000 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3.20 | 151 2/3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 63 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
54 | .412 | 643 | 155 | 9 | 97 | 40 | 4 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
2.82 | 163 | 51 | 17 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5.59 | 19 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .000 | 89 | 20 | 2 | 14 | 10 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.23 | 22 | 3 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.48 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .500 | 114 | 27 | 0 | 11 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.60 | 30 | 12 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 4.82 | 18 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .333 | 81 | 21 | 2 | 13 | 5 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.14 | 21 | 5 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 3.15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .500 | 84 | 22 | 2 | 14 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.45 | 22 | 6 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 1.54 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
6 | .333 | 143 | 28 | 1 | 23 | 8 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.68 | 37 | 11 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 3.34 | 29 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
11 | .667 | 132 | 37 | 2 | 22 | 7 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.06 | 31 | 14 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .000 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 3 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 1.69 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .667 | 193 | 38 | 1 | 41 | 13 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.12 | 52 | 18 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 2.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | 1.00 | 80 | 20 | 1 | 11 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 21 | 7 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 3.29 | 38 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
14 | .200 | 163 | 36 | 3 | 24 | 11 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.32 | 41 | 6 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.81 | 25 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .500 | 110 | 31 | 1 | 11 | 5 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.46 | 26 | 10 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 13.50 | 4 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .000 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.60 | 5 | 2 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 29 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.57 | 7 | 2 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.75 | 8 | 6 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | S | ○ | 先発 | 5 | 24 | 85 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
09/27 | D | ○ | 先発 | 6 | QS | 26 | 88 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
09/19 | T | 先発 | 7 | QS | 28 | 127 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
09/13 | D | 先発 | 5 | 23 | 75 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
09/06 | S | ● | 先発 | 6 2/3 | QS | 31 | 116 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
08/30 | T | 先発 | 6 | QS | 24 | 99 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
08/23 | C | ● | 完投 | 8 | QS | 32 | 130 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
08/16 | T | 先発 | 7 | 32 | 103 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
08/09 | S | ● | 先発 | 7 | QS | 27 | 86 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
08/02 | C | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 116 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
07/27 | T | ○ | 先発 | 8 | QS | 33 | 115 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
07/13 | C | ● | 先発 | 4 | 20 | 74 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
07/06 | D | 先発 | 8 | QS | 31 | 142 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
06/29 | C | ● | 完投 | 8 | QS | 33 | 112 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
06/22 | T | ○ | 先発 | 6 | QS | 23 | 95 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
06/02 | L | ● | 先発 | 4 2/3 | 25 | 111 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
05/26 | E | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 117 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
05/19 | M | ● | 先発 | 7 | QS | 29 | 119 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
05/11 | T | ● | 先発 | 8 | QS | 29 | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
05/03 | S | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 116 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
04/26 | G | ● | 先発 | 2 | 15 | 69 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
04/18 | C | ● | 先発 | 3 1/3 | 21 | 77 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
04/07 | C | 先発 | 8 | QS | 29 | 101 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
03/30 | T | 先発 | 6 | QS | 24 | 114 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |