防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 | 25 | 738 | 2848 | 160 | 15 | 107 | 48 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
3 | 18 | 1 | 0 | 61 | 58 | 182 2/3 | 9 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 25 | 19 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 80.0 | 8 | .600 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
3.41 | 190 | 72 | 9 | 36.0 | 16 | 4 | 2 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
7 | 2 | .286 | 9 | 2 | .222 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2.86 | 182 2/3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 61 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
58 | .500 | 738 | 160 | 15 | 107 | 48 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
3.41 | 190 | 72 | 20 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.96 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .667 | 88 | 16 | 2 | 13 | 7 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.96 | 25 | 11 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.10 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .750 | 115 | 19 | 2 | 18 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.75 | 28 | 21 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.05 | 26 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .333 | 113 | 30 | 4 | 15 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.17 | 29 | 7 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.03 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
13 | .667 | 112 | 25 | 4 | 18 | 6 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.10 | 30 | 17 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.57 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .000 | 114 | 22 | 1 | 14 | 9 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.55 | 29 | 5 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 2.54 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
13 | .333 | 196 | 48 | 2 | 29 | 12 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.02 | 49 | 11 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .500 | 60 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 15 | 5 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
8 | 3.79 | 57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
24 | .333 | 237 | 53 | 6 | 28 | 13 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.21 | 61 | 15 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.69 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
6 | .500 | 128 | 28 | 3 | 24 | 6 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.64 | 33 | 17 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | .000 | 28 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.57 | 7 | 2 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.03 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .750 | 150 | 30 | 2 | 22 | 12 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.28 | 40 | 19 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | 1.00 | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.71 | 7 | 6 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 23 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.60 | 5 | 2 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.43 | 7 | 5 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 2.70 | 6 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | .000 | 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.50 | 6 | 1 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 30 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 9 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | T | ● | 完投 | 8 | QS | 36 | 132 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
10/02 | S | ● | 先発 | 7 | 31 | 123 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
09/25 | D | 先発 | 9 | QS | 36 | 151 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
09/17 | T | 先発 | 7 | QS | 32 | 143 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
09/11 | D | 先発 | 7 | QS | 31 | 114 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
09/04 | S | ○ | 先発 | 8 | QS | 30 | 105 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
08/28 | T | 先発 | 7 | QS | 25 | 102 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
08/21 | C | 先発 | 6 | QS | 28 | 98 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
08/14 | T | ● | 先発 | 7 | QS | 30 | 119 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
08/05 | G | ● | 先発 | 8 | QS | 31 | 122 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
07/29 | T | ● | 先発 | 6 | 27 | 96 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
07/17 | S | ○ | 完投 | 9 | QS | 32 | 116 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
07/11 | S | 先発 | 7 | QS | 24 | 97 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
07/04 | G | ○ | 先発 | 7 | QS | 29 | 111 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
06/24 | T | ● | 先発 | 6 | 28 | 110 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
06/17 | H | ● | 完投 | 8 | QS | 30 | 117 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
06/10 | E | 先発 | 6 2/3 | QS | 29 | 103 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
06/03 | L | ○ | 先発 | 6 | 26 | 111 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
05/27 | Bs | ● | 先発 | 5 | 23 | 98 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
05/20 | M | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 102 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
05/12 | T | ○ | 完投 | 9 | QS | 31 | 112 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
05/05 | D | ○ | 完投 | 9 | QS | 34 | 122 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 |
04/28 | D | ● | 先発 | 7 | QS | 27 | 105 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
04/12 | S | ○ | 完封 | 9 | QS | 33 | 132 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
04/01 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 107 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |