防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 | 27 | 716 | 2786 | 172 | 12 | 138 | 54 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
4 | 14 | 1 | 0 | 56 | 54 | 169 2/3 | 10 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26 | 24 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 65.4 | 9 | .471 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
3.56 | 177 | 70 | 11 | 42.3 | 14 | 2 | 0 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
10 | 2 | .200 | 10 | 0 | .000 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2.75 | 166 2/3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 53 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
51 | .500 | 701 | 165 | 12 | 137 | 54 | 4 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
3.62 | 174 | 70 | 17 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 3 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.98 | 36 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .250 | 137 | 18 | 1 | 37 | 11 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.13 | 38 | 9 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.71 | 26 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .750 | 107 | 25 | 1 | 21 | 6 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.89 | 28 | 9 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 4.40 | 28 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
14 | .250 | 122 | 32 | 2 | 17 | 9 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 30 | 10 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.08 | 34 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .750 | 155 | 41 | 2 | 31 | 14 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.76 | 34 | 18 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.52 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .500 | 103 | 30 | 3 | 18 | 8 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.12 | 25 | 17 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.35 | 20 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .500 | 92 | 26 | 3 | 14 | 6 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.86 | 22 | 7 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 1.55 | 46 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .667 | 201 | 48 | 1 | 42 | 19 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.57 | 49 | 14 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.49 | 25 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .500 | 111 | 30 | 0 | 20 | 8 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.15 | 26 | 12 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 3.55 | 12 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .500 | 57 | 17 | 3 | 17 | 3 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.77 | 13 | 4 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 4.45 | 32 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
16 | .333 | 133 | 29 | 5 | 24 | 10 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.86 | 35 | 15 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 0.78 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | 1.00 | 87 | 12 | 1 | 19 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.55 | 22 | 16 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.80 | 5 | 1 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.11 | 6 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .000 | 27 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.57 | 7 | 2 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 2.57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | .000 | 30 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.13 | 8 | 1 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 6 | 0 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.35 | 6 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.50 | 6 | 5 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 | B | ○ | 先発 | 5 | 17 | 73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
10/01 | S | 完了 | 3 | 15 | 54 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
09/26 | C | ● | 先発 | 6 2/3 | 31 | 122 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
09/04 | T | 先発 | 6 | QS | 29 | 114 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
08/28 | D | ● | 先発 | 5 | 26 | 105 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
08/21 | S | 先発 | 5 | 20 | 71 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
08/14 | D | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 111 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 |
08/07 | T | 先発 | 6 | QS | 29 | 129 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
07/31 | D | ● | 先発 | 7 | QS | 32 | 130 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
07/25 | B | ○ | 完投 | 9 | QS | 38 | 139 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
07/18 | T | 先発 | 6 | QS | 28 | 125 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
07/12 | C | ○ | 先発 | 6 | QS | 26 | 108 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
07/06 | T | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 31 | 123 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
06/29 | D | ○ | 先発 | 6 1/3 | QS | 25 | 105 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
06/23 | S | 先発 | 4 | 16 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
06/14 | F | ● | 先発 | 7 | QS | 30 | 116 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
06/08 | L | ● | 先発 | 5 | 24 | 84 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
06/02 | Bs | ● | 先発 | 6 1/3 | 27 | 108 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
05/26 | M | ● | 先発 | 5 | 22 | 73 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
05/20 | H | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 24 | 87 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
05/13 | S | ○ | 先発 | 7 | QS | 29 | 121 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
05/06 | T | ○ | 先発 | 7 2/3 | QS | 32 | 127 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
04/30 | T | 先発 | 7 | QS | 24 | 102 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
04/21 | S | ● | 先発 | 7 | QS | 28 | 89 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
04/13 | B | ○ | 完封 | 9 | QS | 32 | 114 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
04/06 | T | ● | 先発 | 7 | QS | 28 | 102 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
03/31 | S | ● | 先発 | 6 1/3 | 25 | 101 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |