防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 | 31 | 864 | 3400 | 178 | 14 | 192 | 43 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
6 | 23 | 6 | 0 | 61 | 59 | 216 | 10 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 31 | 27 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 80.6 | 10 | .600 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
3.07 | 226 | 77 | 14 | 45.2 | 23 | 2 | 2 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
10 | 2 | .200 | 11 | 1 | .091 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2.46 | 216 | 10 | 12 | 4 | 2 | 61 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
59 | .455 | 864 | 178 | 14 | 192 | 43 | 6 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
3.07 | 226 | 77 | 25 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.95 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
11 | .667 | 85 | 22 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.73 | 22 | 14 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.87 | 31 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .000 | 129 | 27 | 2 | 31 | 9 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.38 | 34 | 9 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.25 | 27 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .333 | 116 | 26 | 0 | 27 | 8 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.86 | 28 | 12 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.57 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .500 | 144 | 33 | 2 | 34 | 6 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.68 | 37 | 11 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 1.42 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
6 | .667 | 147 | 24 | 1 | 32 | 8 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.58 | 40 | 7 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
9 | 1.69 | 64 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .429 | 243 | 46 | 5 | 57 | 9 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.32 | 65 | 24 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.75 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .000 | 99 | 23 | 2 | 25 | 4 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.08 | 26 | 6 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.48 | 36 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .800 | 145 | 31 | 2 | 24 | 5 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.74 | 38 | 20 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 2.59 | 48 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
14 | .333 | 197 | 44 | 5 | 42 | 10 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.29 | 51 | 13 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.60 | 34 2/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .000 | 143 | 27 | 2 | 25 | 12 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.75 | 36 | 7 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 1.70 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .800 | 138 | 24 | 3 | 36 | 4 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 38 | 19 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 29 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.00 | 9 | 1 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.11 | 6 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .000 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 6 | 2 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 27 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 8 | 0 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 27 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.29 | 7 | 1 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 32 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
10.29 | 7 | 8 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25 | S | ● | 完投 | 8 2/3 | QS | 32 | 129 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
10/20 | D | 先発 | 7 | QS | 27 | 112 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
10/11 | B | ○ | 完封 | 9 | QS | 29 | 113 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
10/05 | D | ● | 完投 | 8 | QS | 32 | 116 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
09/29 | D | 先発 | 7 | QS | 28 | 116 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
09/22 | B | ● | 先発 | 4 | 20 | 64 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
09/17 | T | ○ | 先発 | 7 1/3 | QS | 27 | 109 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
09/10 | G | ● | 先発 | 6 | QS | 21 | 80 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
09/04 | D | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 112 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
08/27 | G | 先発 | 7 | QS | 26 | 118 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
08/21 | D | 先発 | 7 | QS | 29 | 103 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
08/16 | T | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 118 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
08/10 | S | ● | 先発 | 7 | QS | 31 | 124 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
08/02 | B | ○ | 完封 | 9 | QS | 32 | 124 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
07/27 | S | ● | 先発 | 6 | QS | 28 | 86 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
07/20 | T | ○ | 先発 | 8 | QS | 31 | 128 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
07/14 | B | ○ | 先発 | 8 | QS | 30 | 108 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
07/08 | G | ● | 先発 | 6 | 29 | 110 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
07/01 | S | 先発 | 7 | QS | 26 | 111 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
06/25 | D | ● | 先発 | 6 1/3 | 28 | 123 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
06/16 | E | ○ | 先発 | 7 | QS | 32 | 122 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
06/10 | L | 先発 | 8 | QS | 29 | 109 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
06/04 | Bs | ● | 先発 | 6 1/3 | 27 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
05/29 | F | ● | 先発 | 7 | QS | 27 | 128 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
05/22 | M | 先発 | 7 | QS | 27 | 117 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
05/15 | G | ● | 先発 | 5 | 23 | 100 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
05/08 | S | 先発 | 6 | QS | 26 | 98 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
05/01 | D | 先発 | 6 1/3 | QS | 26 | 103 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
04/26 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 32 | 106 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
04/19 | B | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 112 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 |
04/12 | T | ● | 先発 | 6 | 26 | 101 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 |