防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47 | 31 | 670 | 2704 | 141 | 7 | 115 | 55 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
5 | 19 | 10 | 0 | 72 | 62 | 161 | 8 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
11 | 0 | 1 | 2 | 3 | .421 | 26 | 24 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 57.7 | 7 | .533 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
2.96 | 161 | 53 | 6 | 23.1 | 13 | 1 | 1 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
7 | 1 | .143 | 13 | 4 | .308 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3.50 | 156 2/3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 71 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
61 | .412 | 652 | 138 | 7 | 114 | 53 | 5 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
2.93 | 160 | 52 | 15 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.08 | 4 1/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .500 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
9.00 | 1 | 1 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.54 | 20 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .500 | 82 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.57 | 21 | 6 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.78 | 26 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
14 | .000 | 110 | 27 | 4 | 33 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.04 | 26 | 3 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.61 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .333 | 129 | 29 | 0 | 18 | 8 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.25 | 32 | 8 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 3.00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .500 | 71 | 17 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.50 | 12 | 2 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.71 | 31 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
6 | 1.00 | 119 | 19 | 0 | 18 | 10 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 32 | 16 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
8 | 4.91 | 36 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
20 | .400 | 159 | 32 | 3 | 25 | 19 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.26 | 38 | 18 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 6.39 | 25 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
18 | .000 | 112 | 30 | 5 | 8 | 8 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 27 | 9 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | 1.00 | 36 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.00 | 9 | 5 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 3.12 | 40 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
14 | .667 | 172 | 37 | 0 | 26 | 15 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.41 | 41 | 11 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 3.86 | 37 1/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
16 | .500 | 157 | 34 | 1 | 23 | 15 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.25 | 36 | 13 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 3.55 | 12 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .500 | 54 | 8 | 1 | 17 | 8 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.75 | 12 | 9 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 30 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 8 | 0 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.35 | 6 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 28 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 6 | 2 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 24 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 6 | 3 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 2.30 | 15 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 57 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.56 | 16 | 1 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | T | 先発 | 5 | 20 | 69 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
10/06 | B | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 125 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 |
09/30 | C | 先発 | 5 2/3 | 26 | 107 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
09/24 | T | ● | 先発 | 2 | 12 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
09/18 | D | ○ | 先発 | 8 | QS | 28 | 103 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
09/11 | C | 先発 | 6 | QS | 26 | 95 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
09/09 | C | ● | 先発 | 1 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/03 | S | ● | 先発 | 2 | 13 | 64 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | C | ○ | 先発 | 7 | QS | 29 | 111 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
08/20 | S | ○ | 完投 | 9 | QS | 30 | 121 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
08/13 | C | 先発 | 7 2/3 | QS | 31 | 118 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
08/06 | C | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 120 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 |
07/30 | S | 先発 | 5 2/3 | 29 | 114 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
07/20 | D | ○ | 完了 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
07/19 | D | S | 完了 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/17 | S | S | 完了 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/14 | T | 完了 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/13 | T | ● | 完了 | 0 1/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/08 | C | 先発 | 5 | 24 | 93 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
06/30 | S | 先発 | 6 1/3 | QS | 27 | 115 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
06/24 | T | ● | 先発 | 4 | 20 | 74 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
06/15 | M | 先発 | 6 2/3 | QS | 28 | 122 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
06/09 | H | ● | 完投 | 8 | QS | 30 | 122 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
06/03 | E | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 92 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
05/26 | H | ● | 先発 | 7 2/3 | QS | 27 | 121 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
05/20 | F | ● | 先発 | 7 | QS | 30 | 117 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
05/10 | B | ● | 先発 | 5 2/3 | 27 | 113 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
05/03 | T | ● | 先発 | 6 | 26 | 109 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
04/26 | S | ● | 先発 | 6 2/3 | 29 | 117 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
04/19 | T | 先発 | 7 | QS | 27 | 116 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
04/12 | S | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 26 | 107 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |