防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 | 29 | 786 | 2967 | 149 | 14 | 174 | 45 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
5 | 20 | 5 | 0 | 53 | 45 | 200 | 11 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29 | 24 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 5 | 1 | 1 | 25 | 86.2 | 11 | .560 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
2.81 | 208 | 65 | 12 | 41.4 | 18 | 4 | 1 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
8 | 1 | .125 | 13 | 3 | .231 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2.03 | 200 | 11 | 11 | 5 | 1 | 53 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
45 | .500 | 786 | 149 | 14 | 174 | 45 | 5 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
2.81 | 208 | 65 | 25 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.71 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .500 | 89 | 20 | 1 | 15 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.35 | 23 | 6 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 2.55 | 35 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .333 | 146 | 30 | 4 | 35 | 11 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.75 | 36 | 11 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.33 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .500 | 105 | 21 | 1 | 23 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.72 | 29 | 12 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.10 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .250 | 113 | 18 | 4 | 25 | 9 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.24 | 29 | 4 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.57 | 22 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .333 | 97 | 25 | 1 | 21 | 4 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.13 | 24 | 3 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
9 | 1.11 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .833 | 236 | 35 | 3 | 55 | 7 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.90 | 67 | 29 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 1.33 | 20 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .667 | 86 | 20 | 1 | 16 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.27 | 22 | 8 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.91 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .667 | 120 | 16 | 3 | 25 | 5 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 33 | 11 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 2.39 | 37 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .333 | 152 | 30 | 1 | 31 | 8 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.89 | 38 | 8 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 2.32 | 42 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
11 | .333 | 168 | 34 | 3 | 40 | 11 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.20 | 45 | 11 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.85 | 24 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .667 | 94 | 18 | 4 | 22 | 2 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.15 | 26 | 12 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 0.56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 59 | 9 | 1 | 15 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.63 | 16 | 10 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 2.40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 61 | 13 | 1 | 19 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.69 | 16 | 3 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 5 | 0 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 27 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.57 | 7 | 2 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | B | 先発 | 3 1/3 | 13 | 46 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10/14 | D | ○ | 完投 | 9 | QS | 32 | 103 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
10/08 | D | ○ | 完封 | 9 | QS | 29 | 105 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
10/02 | C | 先発 | 6 1/3 | QS | 25 | 102 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
09/27 | B | ○ | 先発 | 7 | QS | 26 | 103 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
09/20 | S | ○ | 先発 | 7 1/3 | QS | 28 | 98 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
09/14 | B | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 102 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
09/08 | D | 先発 | 10 | QS | 32 | 96 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
09/02 | S | ● | 先発 | 6 | QS | 24 | 111 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
08/26 | C | ● | 先発 | 7 | QS | 27 | 97 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
08/19 | S | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 90 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
08/12 | C | ● | 先発 | 7 | QS | 31 | 127 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
08/05 | C | 先発 | 1 2/3 | 12 | 51 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
07/29 | S | ● | 先発 | 7 | QS | 24 | 96 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
07/15 | S | ● | 先発 | 8 | QS | 31 | 121 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
07/09 | C | ○ | 完投 | 9 | QS | 31 | 115 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
07/03 | D | ● | 先発 | 5 | 27 | 108 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
06/26 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 26 | 95 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
06/19 | L | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 119 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
06/12 | Bs | ● | 完投 | 8 | QS | 33 | 125 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 |
06/06 | F | ● | 先発 | 5 | 19 | 88 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
05/31 | L | ○ | 完投 | 9 | QS | 32 | 130 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
05/23 | Bs | 先発 | 7 | QS | 28 | 100 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
05/17 | E | 先発 | 6 | QS | 27 | 117 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
05/11 | B | ● | 先発 | 7 | QS | 28 | 99 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 |
05/05 | T | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 31 | 111 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
04/28 | S | ● | 先発 | 7 1/3 | QS | 34 | 123 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
04/21 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 29 | 107 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
04/15 | C | 先発 | 6 2/3 | QS | 26 | 82 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |