防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 | 27 | 673 | 2806 | 152 | 11 | 140 | 55 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
9 | 12 | 3 | 0 | 64 | 57 | 157 | 13 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .619 | 26 | 25 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 61.5 | 11 | .313 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
5.41 | 163 | 98 | 16 | 61.5 | 10 | 1 | 0 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
12 | 0 | .000 | 10 | 2 | .200 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3.33 | 154 | 13 | 8 | 1 | 1 | 64 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
57 | .619 | 661 | 151 | 11 | 137 | 55 | 9 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
5.51 | 160 | 98 | 16 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 3 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.04 | 39 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .833 | 166 | 38 | 2 | 41 | 12 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.57 | 42 | 26 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.52 | 29 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | 1.00 | 116 | 20 | 1 | 30 | 8 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.90 | 30 | 23 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.84 | 22 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .667 | 99 | 26 | 2 | 12 | 8 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.04 | 25 | 14 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.55 | 25 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .500 | 104 | 25 | 3 | 23 | 5 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.12 | 25 | 17 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 6.12 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
17 | .200 | 126 | 31 | 2 | 20 | 18 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.81 | 26 | 11 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.40 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .500 | 62 | 12 | 1 | 14 | 4 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.20 | 15 | 7 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 2.11 | 21 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | 1.00 | 92 | 20 | 0 | 25 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.71 | 21 | 18 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 2.97 | 33 1/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
11 | .333 | 145 | 31 | 2 | 32 | 15 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.09 | 35 | 12 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 3.14 | 28 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | 1.00 | 121 | 29 | 1 | 23 | 12 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
8.70 | 30 | 29 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
7 | 3.89 | 41 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
18 | .500 | 181 | 43 | 5 | 31 | 11 | 5 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.65 | 43 | 27 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | 1.00 | 21 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.14 | 7 | 4 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 19 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.25 | 4 | 1 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 2.16 | 8 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | 1.00 | 33 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 8 | 4 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 4.26 | 6 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 29 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.86 | 7 | 3 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 4.91 | 7 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 8 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07 | C | ○ | 先発 | 8 | QS | 26 | 114 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
09/29 | T | 中継 | 3 | 12 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
09/11 | C | 先発 | 2 2/3 | 16 | 69 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
09/05 | D | ● | 先発 | 1 1/3 | 8 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
08/31 | S | ● | 先発 | 1 | 11 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
08/25 | D | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 30 | 119 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
08/18 | D | ● | 先発 | 5 | 25 | 94 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
08/12 | S | ● | 先発 | 6 | 31 | 109 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
08/05 | T | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 29 | 135 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
07/29 | D | ● | 先発 | 6 | QS | 24 | 114 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
07/20 | S | 先発 | 7 2/3 | QS | 29 | 128 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
07/13 | T | 先発 | 6 | 25 | 101 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
07/04 | T | ○ | 先発 | 5 2/3 | 26 | 94 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
06/29 | C | ○ | 先発 | 5 | 22 | 79 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
06/22 | S | ○ | 先発 | 6 | QS | 26 | 132 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
06/12 | H | ● | 先発 | 7 1/3 | 32 | 118 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
06/05 | F | 先発 | 4 | 19 | 87 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
05/29 | L | ○ | 先発 | 6 | QS | 21 | 99 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
05/22 | E | 先発 | 6 1/3 | QS | 29 | 120 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
05/15 | M | ○ | 先発 | 8 1/3 | QS | 33 | 145 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 |
05/05 | S | ○ | 完封 | 9 | QS | 33 | 134 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 |
04/29 | D | ○ | 先発 | 7 2/3 | QS | 30 | 139 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
04/23 | C | ○ | 先発 | 6 | QS | 26 | 100 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
04/17 | S | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 107 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
04/11 | D | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 110 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
04/04 | C | ○ | 先発 | 7 | QS | 31 | 133 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 |
03/28 | S | ● | 先発 | 6 | QS | 27 | 110 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |