防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 | 28 | 767 | 2968 | 174 | 9 | 140 | 71 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
13 | 20 | 6 | 0 | 85 | 77 | 174 1/3 | 10 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 28 | 24 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 50.0 | 7 | .500 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
3.71 | 182 | 75 | 12 | 42.9 | 12 | 2 | 2 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
10 | 2 | .200 | 14 | 4 | .286 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3.98 | 174 1/3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 85 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
77 | .455 | 767 | 174 | 9 | 140 | 71 | 13 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
3.71 | 182 | 75 | 14 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.91 | 36 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
20 | .400 | 161 | 39 | 3 | 33 | 15 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.77 | 39 | 12 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 4.50 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
14 | .500 | 125 | 28 | 3 | 26 | 14 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.90 | 30 | 13 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | 1.00 | 121 | 24 | 1 | 21 | 8 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.20 | 30 | 24 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 5.00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
15 | .500 | 121 | 24 | 1 | 23 | 12 | 5 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.86 | 28 | 12 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.15 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .000 | 120 | 30 | 0 | 17 | 14 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.64 | 28 | 2 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 3.90 | 27 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .250 | 119 | 29 | 1 | 20 | 8 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.00 | 27 | 12 |
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7.01 | 25 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
20 | .000 | 131 | 35 | 2 | 20 | 14 | 4 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.67 | 27 | 5 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 10.13 | 2 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.00 | 3 | 2 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
9 | 3.08 | 64 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
22 | .500 | 273 | 58 | 2 | 48 | 31 | 4 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.09 | 66 | 30 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 3.46 | 41 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
16 | .500 | 174 | 34 | 2 | 39 | 10 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.56 | 43 | 17 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 3.46 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | 1.00 | 53 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.93 | 14 | 3 | ||||||
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 4.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | 1.00 | 29 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.00 | 6 | 4 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 20 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 5 | 0 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.75 | 8 | 6 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.60 | 5 | 2 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | 1.00 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
10.80 | 5 | 6 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | M | 先発 | 5 2/3 | 22 | 90 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
09/20 | F | ● | 先発 | 2 2/3 | 14 | 49 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
09/15 | L | ● | 先発 | 5 | 24 | 85 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
09/08 | M | ○ | 完投 | 9 | QS | 32 | 128 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
09/02 | L | ● | 先発 | 5 1/3 | 27 | 104 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
08/26 | H | 先発 | 5 1/3 | 27 | 89 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
08/20 | M | ● | 先発 | 6 | QS | 27 | 114 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
08/13 | L | ● | 先発 | 6 | QS | 30 | 110 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
08/06 | M | ● | 先発 | 8 2/3 | QS | 36 | 157 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
07/30 | E | ○ | 先発 | 7 | 29 | 105 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
07/19 | E | 先発 | 5 2/3 | 29 | 121 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
07/13 | M | ● | 完投 | 8 | QS | 31 | 114 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
07/06 | L | 先発 | 6 1/3 | 32 | 121 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
06/29 | E | ○ | 完封 | 9 | QS | 34 | 138 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
06/22 | M | ○ | 先発 | 8 | QS | 34 | 125 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 |
06/13 | B | ○ | 先発 | 5 | 23 | 99 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
06/06 | C | ○ | 先発 | 7 | QS | 30 | 103 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
05/29 | S | 先発 | 5 | 20 | 71 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
05/22 | T | ○ | 先発 | 6 | QS | 29 | 112 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
05/16 | D | ● | 先発 | 4 | 20 | 73 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
05/09 | M | ○ | 先発 | 5 | 25 | 104 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
05/01 | E | ● | 完投 | 8 | QS | 31 | 118 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
04/24 | L | ● | 先発 | 3 | 18 | 92 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
04/18 | M | ○ | 先発 | 8 | QS | 33 | 127 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
04/11 | E | ● | 先発 | 6 | QS | 25 | 91 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
04/04 | M | ● | 先発 | 6 | 33 | 130 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
03/28 | H | ○ | 先発 | 7 2/3 | QS | 26 | 102 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
03/21 | E | 先発 | 6 | QS | 26 | 96 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 |