防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 | 23 | 610 | 2262 | 158 | 16 | 77 | 37 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
5 | 9 | 3 | 0 | 65 | 61 | 144 | 8 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 22 | 19 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 50.0 | 5 | .545 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
5.03 | 152 | 85 | 13 | 59.1 | 6 | 2 | 1 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
8 | 2 | .250 | 8 | 2 | .250 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3.76 | 139 | 8 | 7 | 3 | 0 | 62 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
58 | .533 | 589 | 151 | 15 | 73 | 37 | 5 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
5.20 | 147 | 85 | 11 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 21 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 5 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.96 | 16 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .500 | 68 | 15 | 3 | 8 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.50 | 18 | 11 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 5.16 | 22 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
13 | .333 | 103 | 30 | 2 | 11 | 3 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.75 | 24 | 10 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 2.29 | 19 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .667 | 80 | 19 | 3 | 16 | 5 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.85 | 20 | 13 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
3 | 3.63 | 17 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | 1.00 | 75 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.29 | 17 | 10 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 3.48 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .000 | 135 | 35 | 1 | 16 | 11 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 33 | 11 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
5 | 3.65 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
15 | .667 | 149 | 37 | 5 | 19 | 5 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.75 | 40 | 30 |
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.08 | 26 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .667 | 106 | 20 | 2 | 13 | 8 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
8.00 | 27 | 24 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.46 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
10 | .667 | 108 | 27 | 4 | 14 | 6 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.11 | 28 | 19 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 5.09 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
13 | .500 | 96 | 26 | 5 | 16 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.52 | 25 | 7 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 3.99 | 38 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
17 | .333 | 165 | 46 | 1 | 16 | 10 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.28 | 40 | 19 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 5.40 | 11 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .500 | 52 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.75 | 12 | 5 | ||||||
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 2.08 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | 1.00 | 56 | 16 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
6.43 | 14 | 10 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.18 | 5 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | .000 | 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.50 | 6 | 1 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | F | 中継 | 5 | 21 | 75 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
09/29 | L | ○ | 完投 | 9 | QS | 31 | 111 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 |
09/20 | E | 先発 | 7 | QS | 28 | 107 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
09/13 | F | ● | 完投 | 8 | QS | 34 | 117 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |
09/06 | Bs | ○ | 先発 | 8 | 35 | 117 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
08/29 | E | 先発 | 5 | 24 | 87 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
08/22 | L | ● | 先発 | 8 | QS | 31 | 110 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
08/15 | E | ● | 先発 | 4 2/3 | 29 | 99 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
08/08 | Bs | 先発 | 6 | QS | 23 | 91 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
08/01 | E | 先発 | 7 1/3 | QS | 28 | 110 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
07/19 | H | ○ | 先発 | 5 2/3 | 24 | 99 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
07/12 | F | 先発 | 4 | 20 | 77 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
07/05 | Bs | ○ | 先発 | 7 2/3 | QS | 31 | 105 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
06/28 | F | ○ | 完投 | 6 | QS | 21 | 80 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
06/13 | T | ○ | 先発 | 8 | QS | 32 | 114 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 |
06/05 | D | ● | 先発 | 5 2/3 | 27 | 96 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
05/26 | T | 先発 | 5 | 24 | 97 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
05/17 | L | ○ | 先発 | 5 1/3 | 24 | 95 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
05/09 | E | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 27 | 101 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
05/01 | H | ● | 先発 | 6 | 28 | 106 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
04/23 | E | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 92 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 |
04/12 | Bs | ● | 先発 | 4 1/3 | 19 | 93 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
04/05 | L | 先発 | 4 | 20 | 83 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |