防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 | 22 | 322 | 1390 | 61 | 5 | 77 | 43 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
3 | 5 | 1 | 0 | 36 | 35 | 74 | 1 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | 12 | 12 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 1.00 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
2.84 | 76 | 24 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 0 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
2 | 2 | 1.00 | 8 | 4 | .500 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5.00 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
30 | .000 | 243 | 45 | 3 | 52 | 39 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
2.78 | 55 | 17 | 3 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
10 | 2.25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | 1.00 | 79 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 21 | 7 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.10 | 3 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 3 | 0 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 7.71 | 4 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 4 | 0 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 5.40 | 8 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .000 | 36 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.13 | 8 | 1 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 1.76 | 15 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
3 | .000 | 65 | 6 | 1 | 19 | 11 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.81 | 16 | 5 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
8 | 5.16 | 22 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
13 | .000 | 97 | 23 | 3 | 22 | 9 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.25 | 24 | 6 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 3.20 | 19 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
7 | .500 | 86 | 15 | 0 | 23 | 12 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
5.14 | 21 | 12 |
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 27 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 6 | 2 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 2.16 | 16 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .500 | 70 | 13 | 0 | 22 | 7 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.71 | 17 | 7 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 3 | 0 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 6.16 | 30 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
21 | .000 | 141 | 29 | 3 | 32 | 22 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.94 | 32 | 14 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 0.00 | 9 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 36 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 10 | 0 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 6.35 | 5 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
4 | .000 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
1.50 | 6 | 1 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.38 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 2 | 0 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | E | 完了 | 1 1/3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
09/23 | M | ● | 先発 | 3 2/3 | 21 | 91 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
09/17 | Bs | 先発 | 5 2/3 | 22 | 91 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
09/10 | M | 先発 | 4 | 21 | 102 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
09/03 | Bs | ○ | 中継 | 4 | 13 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
09/01 | Bs | 完了 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
08/27 | M | 先発 | 7 | QS | 27 | 119 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
08/19 | L | 中継 | 4 | 16 | 67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
08/14 | Bs | 完了 | 2 2/3 | 11 | 46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
08/12 | E | 完了 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
08/11 | E | 完了 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
08/08 | L | 完了 | 2 | 11 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
08/06 | M | ● | 先発 | 4 | 21 | 95 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
08/02 | F | 完了 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
07/31 | F | 完了 | 2 | 8 | 33 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
07/30 | Bs | 先発 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/18 | M | 先発 | 7 1/3 | QS | 31 | 126 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
07/10 | E | 先発 | 6 | QS | 24 | 111 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
06/11 | S | 先発 | 2 2/3 | 14 | 68 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
06/05 | C | ● | 先発 | 5 2/3 | 22 | 94 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
05/14 | M | 先発 | 4 2/3 | 20 | 73 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
04/04 | Bs | ● | 先発 | 3 1/3 | 18 | 78 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |