打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.258 | 130 | 514 | 434 | 112 | 24 | 2 | 4 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
35 | 48 | 34 | 4 | 50 | 6 | 3 | 38 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
4 | 10 | 0 | 152 | .350 | .315 | 8 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.241 | 366 | 311 | 75 | 14 | 2 | 3 | 24 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
4 | 39 | 23 | 4 | 6 | 102 | .328 | .281 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.294 | 148 | 126 | 37 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 11 | 12 | 0 | 4 | 50 | .397 | .318 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | .161 | 63 | 56 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | .250 | .210 | |
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
21 | .377 | 69 | 61 | 23 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 | .508 | .433 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
17 | .302 | 71 | 53 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 19 | .358 | .403 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
20 | .288 | 87 | 73 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | .411 | .303 | |
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
25 | .283 | 111 | 92 | 26 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
6 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33 | .359 | .330 | |
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
27 | .172 | 113 | 99 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | .253 | .248 |
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | .288 | 86 | 73 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
5 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 29 | .397 | .302 | |
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
20 | .284 | 85 | 74 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | .338 | .329 | |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
22 | .230 | 76 | 61 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 22 | .361 | .250 | |
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
24 | .250 | 92 | 80 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | .338 | .293 | |
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
21 | .176 | 84 | 74 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | .257 | .190 | |
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .364 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .364 | .353 | |
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .400 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .800 | .500 | |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | .417 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .375 | 20 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .438 | .450 | |
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .267 | |
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
3 | .250 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .417 | .231 |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
126 | 0 | 1 | 3 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 17 | 4 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 126/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | C | 2番 先発 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 一失, 四球 |
09/30 | T | 2番 先発 | 二 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 二直, 一ゴロ, 空三振, 中飛安 |
09/29 | T | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 左飛, 三ゴロ |
09/28 | T | 2番 先発 | 二 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 三ゴ安, 死球, 四球, 中直安 |
09/27 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 空三振, 右飛, 三ゴロ |
09/26 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 四球, 左飛, 遊失 |
09/25 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 右飛, 左飛本, 二ゴロ |
09/23 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 四球, 三ゴロ, 三ゴロ |
09/22 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 二ゴロ, 遊ゴロ, 中飛 |
09/21 | C | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 四球, 左直安, 見三振 |
09/20 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 三ゴロ, 左飛2, 三ゴロ |
09/19 | G | 2番 先発 | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 三ゴロ, 左飛, 二ゴロ, 空三振 |
09/18 | G | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 中飛, 中ゴ安, 右飛安 |
09/17 | B | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 四球, 二ゴロ, 遊ゴロ |
09/16 | B | 6番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 投ゴロ, 暴振逃, 三ゴロ |
09/15 | B | 6番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 空三振, 中飛2, 右飛 |
09/12 | D | 7番 先発 | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振, 投併打 |
09/11 | D | 7番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ, 中飛, 二併打, 右飛 |
09/10 | C | 7番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 空三振, 中ゴ安, 遊ゴロ |
09/09 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ, 空三振, 三ゴロ, 右飛 |
09/08 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛3, 投犠打, 二ゴロ, 右飛 |
09/06 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 右飛, 左飛, 遊ゴロ |
09/05 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 投ゴロ, 右ゴ安, 見三振 |
09/04 | G | 2番 先発 | 二 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 投犠打, 空三振, 中飛, 空三振, 中飛 |
09/03 | T | 2番 先発 | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 中飛, 二ゴロ, 空三振, 遊ゴロ |
09/02 | T | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 右飛2, 右飛安, 右直安 |
09/01 | T | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 三ゴロ, 二ゴロ, 左飛, 見三振 |
08/29 | D | 7番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直, 二ゴロ, 中飛, 右直安 |
08/28 | D | 7番 先発 | 二 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 遊ゴロ, 右飛, 空三振, 四球 |
08/27 | C | 7番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安, 中直安, 中飛, 二ゴロ |
08/26 | C | 7番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 中飛安, 見三振, 中ゴ安 |
08/25 | C | 7番 先発 | 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 一犠打, 四球, 遊飛 |
08/23 | G | 6番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安, 右飛, 遊ゴロ, 空三振 |
08/22 | G | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三併打, 二ゴロ, 空三振, 四球 |
08/21 | G | 6番 先発 | 二 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 一飛, 中ゴ安, 中飛3, 空三振 |
08/20 | T | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ安, 中直安, 遊ゴロ, 四球 |
08/19 | T | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 遊ゴロ, 投犠野, 投ゴロ |
08/18 | T | 7番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 遊ゴロ, 三ゴロ, 中飛 |
08/16 | D | 7番 先発 | 二 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 二ゴロ, 左直安, 空三振, 一飛安 |
08/15 | D | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投犠打, 中飛, 遊ゴロ, 投併打 |
08/14 | D | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 遊ゴロ, 見三振, 中ゴ安 |
08/13 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 一直, 右飛, 中失 |
08/12 | B | 2番 先発 | 二 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛2, 左飛, 中飛, 二併打, 空三振, 中飛安 |
08/11 | B | 2番 先発 | 二 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 右直安, 中飛, 中ゴ安, 見三振, 一直 |
08/09 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛, 中飛2, 投犠打, 二ゴロ |
08/08 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 遊ゴロ, 左飛, 投犠打 |
08/07 | G | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 二ゴロ, 右邪飛, 遊ゴロ, 遊ゴロ |
08/06 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打, 右飛, 右犠飛, 四球 |
08/05 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 右ゴ安, 遊ゴロ, 二直 |
08/04 | B | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 右飛, 一ゴロ, 中直安, 右飛安 |
08/02 | D | 2番 先発 | 二 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛2, 右直2, 投犠打, 三ゴロ, 四球, 左飛2 |
08/01 | D | 2番 先発 | 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 二ゴロ, 遊ゴロ, 一犠野 |
07/31 | D | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打, 遊ゴロ, 右飛安, 二ゴロ |
07/30 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ, 投ゴロ, 右飛, 二ゴロ |
07/29 | C | 2番 先発 | 二 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 三ゴロ, 中飛, 二飛, 四球 |
07/28 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 四球, 遊失, 中直安 |
07/22 | T | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 振逃, 三ゴロ, 投ゴロ, 中飛 |
07/20 | T | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 空三振, 右飛安, 投ゴロ |
07/19 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 左ゴ2, 右飛, 右飛 |
07/18 | C | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 二ゴ安, 三ゴロ, 投犠打 |
07/17 | C | 2番 先発 | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛, 遊飛, 見三振, 中飛, 二飛 |
07/15 | G | 2番 先発 | 二 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直2, 遊ゴロ, 右ゴ安, 右飛2, 中飛安 |
07/14 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 中飛, 三ゴロ, 遊ゴ安 |
07/12 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 三ゴロ, 左直2, 遊ゴロ |
07/11 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 中ゴ安, 遊ゴ安, 空三振 |
07/10 | B | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 二飛, 右飛, 遊ゴロ |
07/09 | D | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 二ゴロ, 遊ゴロ, 左飛本, 二飛 |
07/08 | D | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛2, 三ゴロ, 遊ゴロ, 捕犠打, 中ゴ安 |
07/07 | D | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ, 右飛2, 右飛, 中犠飛 |
07/05 | T | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 三ゴロ, 右飛安, 左ゴ安 |
07/04 | T | 3番 先発 | 二 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 一飛, 遊ゴロ, 二失, 三ゴロ |
07/03 | T | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打, 左飛, 右直安, 二ゴロ |
06/30 | B | 2番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ, 中飛, 二ゴロ |
06/28 | G | 2番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 一犠打, 見三振, 一ゴロ |
06/27 | G | 2番 先発 | 二 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一犠打, 三ゴロ, 四球, 左飛2, 投犠打 |
06/26 | G | 2番 先発 | 二 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 中飛安, 左飛安, 四球, 左ゴ安 |
06/21 | L | 2番 先発 | 二 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 遊ゴロ, 中飛安, 中ゴ安, 一犠打 |
