多村





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.282 93 338 308 87 17 1 17
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
57 39 22 4 66 0 1 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
4 11 0 157 .510 .334 4


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.286 245 224 64 15 0 11 15
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
3 52 0 3 7 112 .500 .335
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.274 93 84 23 2 1 6 7
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
1 14 0 1 4 45 .536 .333


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
7 .435 26 23 10 1 0 1 3 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 5 0 0 1 0 14 .609 .462
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .317 65 60 19 5 0 5 15 12
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 1 12 0 0 0 2 39 .650 .369
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .355 81 76 27 4 0 6 16 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 21 0 0 0 3 49 .645 .395
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .190 83 79 15 3 0 2 7 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 16 0 0 1 3 24 .304 .217
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
25 .229 83 70 16 4 1 3 16 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
8 3 12 0 0 2 3 31 .443 .325


相手別打撃成績
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
12 .209 47 43 9 2 1 3 8 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 6 0 0 0 2 22 .512 .277
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .308 61 52 16 4 0 5 12 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 3 11 0 0 0 3 35 .673 .410
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .204 59 54 11 1 0 1 6 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 10 0 0 2 0 15 .278 .237
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
14 .220 53 50 11 3 0 1 7 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 15 0 0 1 1 17 .340 .245
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .405 45 42 17 4 0 3 11 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 9 0 0 0 4 30 .714 .444
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .500 15 14 7 2 0 0 2 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 1 0 0 0 0 9 .643 .533
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .429 7 7 3 0 0 1 3 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 3 0 0 0 0 6 .857 .429
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .375 9 8 3 0 0 1 2 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 1 0 0 1 0 6 .750 .333
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .231 13 13 3 0 0 1 2 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 4 0 0 0 0 6 .462 .231
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .000 12 10 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 4 0 0 0 0 0 .000 .167
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .467 17 15 7 1 0 1 4 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 1 2 0 0 0 1 11 .733 .529


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
87 6 0 0

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 36 45 6 0 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 13/1 0/0 66/1


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
6 .400 6 5 2 0 1 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/11 E 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中飛, 三ゴロ, 空三振
10/01 E 6番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 二併打, 四球, 二併打, 空三振
09/29 E 6番 先発 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/27 F 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 右飛, 三ゴロ
09/26 F 6番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 見三振, 中飛安, 中犠飛, 遊飛, 中飛
09/25 F 6番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 中飛, 四球, 一飛, 右飛
09/23 M 代打 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
09/22 M 5番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛安, 中飛, 三併打
09/21 M 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 二飛, 左飛
09/20 L 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 二ゴロ, 空三振
09/19 L 6番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 右飛, 左飛本, 三ゴロ
09/18 L 5番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴ安, 空三振
09/17 Bs 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右飛, 四球, 見三振
09/16 Bs 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 空三振, 二飛
09/15 Bs 5番 先発 5 4 3 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛2, 三ゴロ, 中飛本, 死球, 中飛安
09/13 E 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 敬遠
09/12 E 代打 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛2
09/11 E 代打 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛2
09/09 M 6番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 三ゴロ, 中飛, 右犠飛, 空三振
09/08 M 6番 先発 4 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左飛2, 四球, 左飛安
09/06 L 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 三ゴロ, 遊直, 遊ゴロ
09/05 L 6番 先発 4 4 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中ゴ安, 中飛3, 右飛
09/03 Bs 6番 先発 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 死球, 死球
09/02 Bs 6番 先発 右左 4 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 四球, 左飛本
09/01 Bs 6番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 遊ゴロ, 中飛安
08/30 F 5番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 三ゴロ, 空三振, 中飛安, 右犠飛
08/29 F 5番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右邪飛, 二ゴロ, 見三振, 中飛
08/28 F 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 二飛, 遊ゴロ, 空三振
08/27 M 5番 先発 5 5 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 二飛, 左飛本, 三ゴロ, 空三振
08/26 M 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 見三振, 空三振
08/25 M 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 二飛, 空三振, 二飛
08/23 F 5番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 左飛2, 左飛, 一飛
08/22 F 5番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左直安, 二飛, 中飛安
08/21 F 6番 先発 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 三ゴロ, 左直安
08/18 L 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 空三振, 中飛
08/16 Bs 5番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二飛
08/15 Bs 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併打, 二飛, 右飛
08/14 Bs 5番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 遊飛, 四球
08/13 E 5番 先発 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 中飛, 左ゴ安
08/12 E 6番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 三併打, 左飛安
08/11 E 6番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 左飛2, 右飛, 空三振
08/09 L 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴロ, 一邪飛, 四球
08/08 L 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 三ゴロ
08/07 L 5番 先発 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 四球, 左飛本, 遊併打
08/06 M 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 見三振, 中飛
08/05 M 5番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛安, 空三振, 三ゴロ, 中ゴ安
08/04 M 5番 先発 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛2, 三ゴロ, 空三振, 中飛
08/01 F 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
07/30 Bs 5番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 空三振, 左飛安
07/29 Bs 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右直安, 空三振, 見三振, 遊ゴロ
07/28 Bs 5番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 左直2, 遊併打, 四球
07/22 E 5番 先発 4 4 2 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛本, 中飛2, 空三振, 空三振
07/21 E 5番 先発 4 3 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛本, 三直, 四球, 中ゴ安
07/20 E 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛安, 空三振, 捕邪飛, 三ゴロ
07/19 M 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛, 空三振, 左直安, 空三振
07/18 M 6番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中飛, 右飛, 四球
07/17 M 6番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 中飛2, 左直安
07/16 F 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 見三振, 右飛
07/15 F 6番 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 四球, 一ゴロ
07/14 F 6番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 左飛, 四球, 遊飛
07/12 E 6番 先発 3 3 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 中飛本, 見三振
07/11 E 6番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左直安, 空三振, 遊併打, 左直安
07/10 E 6番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 二ゴロ, 左ゴ安, 空三振, 中飛安
07/09 Bs 6番 先発 3 3 3 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直安, 左飛2, 中飛本
07/08 Bs 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ安, 二ゴロ, 空三振, 遊併打
07/07 Bs 6番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛安, 三飛, 二ゴロ
07/05 F 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 遊ゴロ, 中飛安
07/04 F 6番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三邪飛, 中飛本, 遊直
07/02 Bs 6番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛本, 投ゴロ, 中飛, 空三振
06/30 Bs 6番 先発 4 4 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 左飛本, 一飛, 左ゴ2
06/28 L 6番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二直, 右飛安, 中飛, 空三振, 四球
06/27 L 6番 先発 5 4 2 1 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛本, 中飛, 空三振, 中飛2, 四球
06/26 L 6番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併打, 中飛, 遊飛, 中飛2
06/21 B 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 二飛, 見三振, 空三振
06/20 B 5番 先発 5 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 二ゴ安, 遊直, 中ゴ安, 中飛
06/17 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
06/14 G 6番 先発 4 4 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 空三振, 中直安, 左ゴ2
06/13 G 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 一邪飛, 三ゴロ
06/11 S 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 空三振, 三ゴロ, 遊ゴロ
06/10 S 6番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 四球, 空三振, 投ゴロ
06/08 T 5番 先発 3 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛本, 左ゴ安
06/07 T 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 左ゴ安, 空三振
06/06 C 5番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 空三振, 左飛本
06/05 C 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二飛, 右飛
06/03 B 6番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ安, 遊併打, 左飛, 左飛安
06/02 B 6番 先発 4 3 3 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛安, 左飛本, 左飛2, 死球
05/31 D 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 遊ゴロ, 三ゴロ, 見三振
05/30 D 6番 先発 4 3 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴロ, 中直安, 右犠飛, 左飛本
05/28 G 7番 先発 4 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 左飛安, 左直2, 右直安
05/27 G 7番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右飛, 四球, 右ゴ安
05/24 S 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 二ゴロ, 四球
05/23 C 7番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 右飛
05/22 C 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 左ゴ安, 中飛安
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果