打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.128 | 20 | 44 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 |
打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
0 | 0 | 0 | 7 | .179 | .209 | 0 |
対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
.172 | 33 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .241 | .273 |
3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | |
5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
6 | .083 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .154 | |
6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
5 | .143 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 | |
7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | |
8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | |
F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
4 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | |
M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | |
E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .333 | |
H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | |
D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.000 | |
C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | |
S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 0 |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/3 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | F | 8番 先発 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 右飛, 三ゴロ |
07/16 | E | 5番 先発 | 一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 三ゴロ, 四球 |
07/08 | F | 代打 | 指 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 |
07/02 | M | 代打 | 指 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
07/01 | M | 5番 先発 | 指 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 空三振, 空三振 |
06/19 | B | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
06/14 | C | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |
06/13 | C | 5番 先発 | 指 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 二飛, 見三振 |
06/11 | T | 5番 先発 | 指 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 右飛, 空三振 |
06/07 | D | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 | |
05/31 | G | 代打 | 指 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
05/27 | T | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
05/17 | M | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
05/08 | H | 6番 先発 | 指 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 左飛, 左飛 |
05/04 | E | 7番 先発 | 指 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 中飛, 二ゴロ |
05/02 | F | 5番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 二直, 空三振, 死球 |
04/23 | Bs | 7番 先発 | 指 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 一飛, 三邪飛 |
04/18 | F | 6番 先発 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 一ゴロ, 三犠打, 三飛 |
04/11 | E | 6番 先発 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 遊ゴ安, 一邪飛 |
04/08 | Bs | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |
日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |